IAF Allsvenskan 2024 - Division 3 - 3:2
Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2,49 | Jörgen Lantz - Kaj Toivosson | Jörgen Lantz Kaj Toivosson | Ulricehamns BK, 09 | Ulricehamns BK, 09 |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Jussi Bärzén - Clas-Håkan Winroth | Rond 1, som Ö-V, mot Jussi Bärzén - Clas-Håkan Winroth |
11 | 4♥ | Ö | +1 | ♣E | -450 | 212 | 212 | ♠KD973♥KDkn852♦4♣7 | ♠kn6♥E976♦E83♣D1085 | ♠KD973♥KDkn852♦4♣7 | 212 | 212 |
12 | 5♦x | N | –2 | ♦10 | -500 | 989 | 989 | ♠E8742♥kn1054♦10♣kn105 | ♠K1065♥E86♦E2♣8763 | ♠E8742♥kn1054♦10♣kn105 | 1201 | 1201 |
13 | 3NT | Ö | = | ♣2 | -600 | 864 | 864 | ♠E976♥Ekn4♦65♣Kkn63 | ♠kn8♥92♦EKkn10974♣72 | ♠E976♥Ekn4♦65♣Kkn63 | 2065 | 2065 |
14 | 4♦x | N | +1 | ♣E | 610 | -856 | -856 | ♠843♥Dkn975♦4♣EKkn8 | ♠D1052♥E103♦Kkn♣7532 | ♠843♥Dkn975♦4♣EKkn8 | 1209 | 1209 |
15 | 3NT | N | –3 | ♠6 | -300 | 824 | 824 | ♠108762♥kn10♦E1032♣E6 | ♠Dkn43♥7532♦D6♣D87 | ♠108762♥kn10♦E1032♣E6 | 2033 | 2033 |
16 | 4♠ | S | = | ♥6 | 420 | -211 | -211 | ♠7♥KD53♦E1085♣kn875 | ♠E9♥9862♦Kkn943♣K4 | ♠7♥KD53♦E1085♣kn875 | 1822 | 1822 |
17 | 4♥ | V | –1 | ♣3 | 50 | -326 | -326 | ♠8765♥D843♦K3♣Kkn5 | ♠ED3♥EKkn72♦987♣92 | ♠8765♥D843♦K3♣Kkn5 | 1496 | 1496 |
18 | 3♥ | Ö | = | ♣kn | -140 | -8 | -8 | ♠K8♥KD103♦E642♣K32 | ♠D92♥kn8654♦kn9♣E87 | ♠K8♥KD103♦E642♣K32 | 1488 | 1488 |
19 | 4♥ | N | –2 | ♣10 | -100 | 531 | 531 | ♠EK1085♥10♦K7♣109862 | ♠96♥9842♦D965♣Ekn7 | ♠EK1085♥10♦K7♣109862 | 2019 | 2019 |
20 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -600 | 988 | 988 | ♠kn1062♥85♦EKD8♣EK10 | ♠K7♥E93♦10642♣kn762 | ♠kn1062♥85♦EKD8♣EK10 | 3007 | 3007 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior