SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 999,9 | 40,00 | Roland Andersson - Morgan Wiklander | Roland Andersson Morgan Wiklander | 48 | Alingsås BS | Alingsås BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Rolf Bäck - Sylve Larsen | Rond 1, som Ö-V, mot Rolf Bäck - Sylve Larsen |
25 | 1NT | S | = | ♥4 | 90 | 21,9 | 44 | 44 | ♠D32♥86♦932♣K10942 | ♠Kkn85♥K10742♦Ekn♣E6 | ♠D32♥86♦932♣K10942 | 473,9 | 37,91 | 473,9 |
26 | 3NT | N | +2 | ♠D | 660 | 0 | 0 | 0 | ♠KDkn5♥K10643♦864♣4 | ♠10843♥Dkn9♦D53♣KD5 | ♠KDkn5♥K10643♦864♣4 | 473,9 | 36,45 | 473,9 |
Rond 2, som N-S, mot Eva Glans - Olle Olsson | Rond 2, som N-S, mot Eva Glans - Olle Olsson |
27 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -430 | 2 | 4 | 4 | ♠kn73♥K9♦86432♣1093 | ♠K982♥D87♦1075♣Kkn4 | ♠kn73♥K9♦86432♣1093 | 475,9 | 35,25 | 475,9 |
28 | 5♥x | V | –3 | ♠E | 500 | 27 | 54 | 54 | ♠EDkn95♥ED106♦43♣64 | ♠86432♥2♦kn10972♣ED | ♠EDkn95♥ED106♦43♣64 | 502,9 | 35,92 | 502,9 |
Rond 3, som Ö-V, mot Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen | Rond 3, som Ö-V, mot Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen |
29 | 4♠ | Ö | –1 | ♥2 | 100 | 18 | 36 | 36 | ♠Dkn1082♥kn♦EDkn10♣943 | ♠943♥E♦K92♣EKDkn86 | ♠Dkn1082♥kn♦EDkn10♣943 | 520,9 | 35,92 | 520,9 |
30 | 4♠ | Ö | +3 | ♥4 | -510 | 16 | 32 | 32 | ♠EK1042♥Kkn52♦E♣kn97 | ♠kn9873♥E103♦K942♣E | ♠EK1042♥Kkn52♦E♣kn97 | 536,9 | 35,79 | 536,9 |
Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Axenbratt - Tommy Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Axenbratt - Tommy Svensson |
31 | 3♣ | Ö | = | ♥2 | -110 | 34 | 68 | 68 | ♠75♥73♦104♣ED108753 | ♠EKD98♥KDkn10♦952♣6 | ♠75♥73♦104♣ED108753 | 570,9 | 36,83 | 570,9 |
32 | 2♥ | N | +2 | ♦E | 170 | 7 | 14 | 14 | ♠K75♥8♦E87432♣kn97 | ♠964♥D1075♦Dkn♣E1054 | ♠K75♥8♦E87432♣kn97 | 577,9 | 36,12 | 577,9 |
Rond 5, som N-S, mot Anders Blomqvist - Kjell Hedman | Rond 5, som N-S, mot Anders Blomqvist - Kjell Hedman |
33 | 4♥ | N | –3 | ♠9 | -150 | 2 | 4 | 4 | ♠Ekn5♥D842♦K10532♣K | ♠K♥K103♦Dkn8♣Dkn10984 | ♠Ekn5♥D842♦K10532♣K | 579,9 | 35,15 | 579,9 |
34 | 2♦ | V | –1 | ♥9 | 50 | 23 | 46 | 46 | ♠10963♥98♦K1092♣kn93 | ♠Dkn7♥ED1054♦63♣E84 | ♠10963♥98♦K1092♣kn93 | 602,9 | 35,46 | 602,9 |
Rond 6, som N-S, mot Håkan Lindh - Peter Svensson | Rond 6, som N-S, mot Håkan Lindh - Peter Svensson |
35 | 3♠ | V | +1 | ♥E | -170 | 35 | 70 | 70 | ♠D8♥EKkn984♦82♣D108 | ♠63♥107♦10765♣Kkn653 | ♠D8♥EKkn984♦82♣D108 | 637,9 | 36,45 | 637,9 |
36 | 2NT | N | –2 | ♥K | -200 | 2 | 4 | 4 | ♠EK9♥53♦Kkn74♣Kkn84 | ♠8765♥7♦E1093♣E975 | ♠EK9♥53♦Kkn74♣Kkn84 | 639,9 | 35,55 | 639,9 |
Rond 7, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Bo Petersson | Rond 7, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Bo Petersson |
37 | 1NT | V | +2 | ♣5 | -150 | 36 | 72 | 72 | ♠Dkn♥E953♦kn8♣107652 | ♠107542♥KD6♦D109♣kn9 | ♠Dkn♥E953♦kn8♣107652 | 675,9 | 36,54 | 675,9 |
38 | 2♣ | S | –1 | ♠6 | -50 | 23 | 46 | 46 | ♠1052♥42♦Kkn654♣754 | ♠D87♥KDkn9♦E3♣K1062 | ♠1052♥42♦Kkn654♣754 | 698,9 | 36,78 | 698,9 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jaenita Johansson - Börje Dahlberg | Rond 8, som Ö-V, mot Jaenita Johansson - Börje Dahlberg |
39 | 3NT | S | –2 | ♥3 | -200 | 50 | 100 | 100 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | ♠10♥kn8732♦EK65♣kn75 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | 748,9 | 38,41 | 748,9 |
40 | 2♠ | V | +2 | ♥6 | -170 | 14 | 28 | 28 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | ♠ED10632♥Ekn83♦9♣E7 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | 762,9 | 38,15 | 762,9 |
Rond 9, som Ö-V, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson | Rond 9, som Ö-V, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson |
41 | 2♠ | S | +2 | ♣E | 170 | 18 | 36 | 36 | ♠543♥832♦Dkn6♣kn743 | ♠K♥EDkn9♦K872♣EK86 | ♠543♥832♦Dkn6♣kn743 | 780,9 | 38,09 | 780,9 |
42 | 2♥ | Ö | = | ♠7 | -110 | 39 | 78 | 78 | ♠532♥Ekn10952♦8♣1093 | ♠EKkn10♥D3♦Kkn972♣D7 | ♠532♥Ekn10952♦8♣1093 | 819,9 | 39,04 | 819,9 |
Rond 10, som N-S, mot Hans Bogeskär - Stefan Lundh | Rond 10, som N-S, mot Hans Bogeskär - Stefan Lundh |
43 | 4♠x | N | –3 | ♥E | -500 | 2 | 4 | 4 | ♠EKkn32♥54♦53♣D864 | ♠109865♥K3♦1096♣kn73 | ♠EKkn32♥54♦53♣D864 | 821,9 | 38,23 | 821,9 |
44 | 1♠ | N | = | ♣10 | 80 | 31 | 62 | 62 | ♠EDkn42♥kn9♦E98♣873 | ♠98♥K7643♦kn1073♣KD | ♠EDkn42♥kn9♦E98♣873 | 852,9 | 38,77 | 852,9 |
Rond 11, som Ö-V, mot Åke Bergman - Kurt Karlsson | Rond 11, som Ö-V, mot Åke Bergman - Kurt Karlsson |
45 | 2♠ | S | –1 | ♦K | -100 | 16 | 32 | 32 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | ♠7♥542♦KD103♣76532 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | 868,9 | 38,62 | 868,9 |
46 | 3♦ | N | +1 | ♥E | 130 | 10 | 20 | 20 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | ♠KD9♥kn42♦E943♣kn84 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | 878,9 | 38,21 | 878,9 |
Rond 12, som Ö-V, mot Bengt Lindblom - Per-Arne Svensson | Rond 12, som Ö-V, mot Bengt Lindblom - Per-Arne Svensson |
47 | 4♥ | V | +1 | ♠4 | -450 | 43 | 86 | 86 | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | ♠Kkn109♥K87654♦98♣E | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | 921,9 | 39,23 | 921,9 |
48 | 3♦ | V | +1 | ♦2 | -130 | 33 | 66 | 66 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | ♠Kkn3♥2♦EKkn54♣Kkn106 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | 954,9 | 39,79 | 954,9 |
Rond 13, som Ö-V, mot Sixten Ek - Rolf Israelsson | Rond 13, som Ö-V, mot Sixten Ek - Rolf Israelsson |
49 | 4♥ | V | = | ♠D | -420 | 38 | 76 | 76 | ♠105♥Ekn875♦D95♣Dkn2 | ♠E87♥D1096♦E1087♣E3 | ♠105♥Ekn875♦D95♣Dkn2 | 992,9 | 40,53 | 992,9 |
50 | 7NT | S | = | ♥6 | 2220 | 7 | 14 | 14 | ♠10852♥753♦kn54♣kn106 | ♠D93♥1064♦863♣8743 | ♠10852♥753♦kn54♣kn106 | 999,9 | 40,00 | 999,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior