Silver 1 IAF
Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
70 | -685,0 | Dejana Sverker - Bertil Blomqvist | Dejana Sverker Bertil Blomqvist | Örebridgen | Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack |
---|
Rond 2, som Ö-V, mot Sten Öman - Hans Brolin | Rond 2, som Ö-V, mot Sten Öman - Hans Brolin |
1 | 3♠ | Ö | –1 | ♥9 | 50 | -11 | -11 | ♠KDkn654♥106♦742♣E5 | ♠972♥D84♦E9♣kn10632 | ♠KDkn654♥106♦742♣E5 | -11 | -11 |
2 | 3♥ | S | –2 | ♣10 | -200 | 53 | 53 | ♠93♥Kkn4♦42♣ED8642 | ♠Kkn104♥E93♦E53♣1093 | ♠93♥Kkn4♦42♣ED8642 | 42 | 42 |
Rond 1, som Ö-V, mot Suzanne Lemborn - Tommi Ramstedt | Rond 1, som Ö-V, mot Suzanne Lemborn - Tommi Ramstedt |
3 | 1NT | N | +1 | ♣6 | 120 | -279 | -279 | ♠K965♥102♦E65♣kn864 | ♠E8742♥KD76♦kn83♣7 | ♠K965♥102♦E65♣kn864 | -237 | -237 |
4 | 4♥ | Ö | +1 | ♦K | -650 | 46 | 46 | ♠E8♥EKkn9763♦kn♣kn85 | ♠Dkn62♥10♦E762♣KD102 | ♠E8♥EKkn9763♦kn♣kn85 | -191 | -191 |
Rond 4, som Ö-V, mot Michael Lemborn - Erik Gulliksson | Rond 4, som Ö-V, mot Michael Lemborn - Erik Gulliksson |
5 | 7♠ | S | –2 | ♣3 | -200 | 783 | 783 | ♠64♥9876542♦kn4♣D6 | ♠1095♥kn♦D62♣Kkn7532 | ♠64♥9876542♦kn4♣D6 | 592 | 592 |
6 | 3♠x | V | –2 | ♥10 | 500 | -458 | -458 | ♠kn9♥KD96♦K108743♣kn | ♠D7642♥E3♦E♣K10652 | ♠kn9♥KD96♦K108743♣kn | 134 | 134 |
Rond 3, som N-S, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne | Rond 3, som N-S, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne |
7 | 1NT | S | –2 | ♠6 | -200 | -177 | -177 | ♠53♥E875♦kn3♣E10652 | ♠K72♥Kkn9♦E984♣kn93 | ♠53♥E875♦kn3♣E10652 | -43 | -43 |
8 | 2♠ | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 129 | 129 | ♠D72♥EK42♦E84♣1053 | ♠E1043♥105♦96♣D8742 | ♠D72♥EK42♦E84♣1053 | 86 | 86 |
Rond 6, som Ö-V, mot Carina Sjöblom - Lennart Bylund | Rond 6, som Ö-V, mot Carina Sjöblom - Lennart Bylund |
9 | 6♦ | N | = | ♣6 | 920 | -592 | -592 | ♠7532♥Kkn42♦D3♣942 | ♠D96♥E93♦852♣kn865 | ♠7532♥Kkn42♦D3♣942 | -506 | -506 |
10 | 3NT | S | = | ♣3 | 600 | -479 | -479 | ♠109753♥K54♦kn5♣D52 | ♠4♥ED3♦E842♣kn9873 | ♠109753♥K54♦kn5♣D52 | -985 | -985 |
Rond 5, som N-S, mot Mikael Arnberg - Göran Hammarström | Rond 5, som N-S, mot Mikael Arnberg - Göran Hammarström |
11 | 2♠ | Ö | = | ♠D | -110 | -183 | -183 | ♠82♥K9875♦102♣ED95 | ♠Dkn3♥ED♦KD76♣10743 | ♠82♥K9875♦102♣ED95 | -1168 | -1168 |
12 | 7♦ | V | = | ♦7 | -1440 | -612 | -612 | ♠9865♥1075♦75♣K643 | ♠D7♥K963♦102♣D8752 | ♠9865♥1075♦75♣K643 | -1780 | -1780 |
Rond 8, som Ö-V, mot Lennart Karlsson - Gun Karlsson | Rond 8, som Ö-V, mot Lennart Karlsson - Gun Karlsson |
13 | 2♠ | N | +2 | ♦K | 170 | -16 | -16 | ♠kn2♥D432♦K3♣97543 | ♠ED8♥987♦D10652♣kn8 | ♠kn2♥D432♦K3♣97543 | -1796 | -1796 |
14 | 4♥ | Ö | = | ♠4 | -420 | 268 | 268 | ♠10♥KD653♦EKkn9854♣- | ♠E82♥104♦2♣KD108432 | ♠10♥KD653♦EKkn9854♣- | -1528 | -1528 |
Rond 7, som Ö-V, mot Villy Havasi - Agneta Svenberg | Rond 7, som Ö-V, mot Villy Havasi - Agneta Svenberg |
15 | 4♥ | S | = | ♥5 | 620 | -208 | -208 | ♠Kkn984♥D872♦K9♣84 | ♠D63♥54♦kn864♣K1093 | ♠Kkn984♥D872♦K9♣84 | -1736 | -1736 |
16 | 5♥ | N | = | ♠E | 450 | 28 | 28 | ♠Ekn1063♥3♦kn10965♣63 | ♠D97542♥Ekn6♦8♣kn92 | ♠Ekn1063♥3♦kn10965♣63 | -1708 | -1708 |
Rond 10, som N-S, mot Sami Mäki - Marko Ketola | Rond 10, som N-S, mot Sami Mäki - Marko Ketola |
17 | 6♠ | Ö | –1 | ♦4 | 50 | 563 | 563 | ♠1094♥K95♦KD9♣10932 | ♠32♥kn87♦1076543♣75 | ♠1094♥K95♦KD9♣10932 | -1145 | -1145 |
18 | 1NT | Ö | –2 | ♠10 | 100 | 101 | 101 | ♠Kkn6♥D32♦E532♣K63 | ♠10973♥K1098♦106♣E98 | ♠Kkn6♥D32♦E532♣K63 | -1044 | -1044 |
Rond 9, som Ö-V, mot Daniel Eriksson - Malin Helin | Rond 9, som Ö-V, mot Daniel Eriksson - Malin Helin |
19 | 5♣ | N | –4 | ♠7 | -200 | 87 | 87 | ♠975♥Dkn43♦ED73♣94 | ♠EDkn4♥E98♦K10986♣7 | ♠975♥Dkn43♦ED73♣94 | -957 | -957 |
20 | 2♥ | S | –2 | ♣4 | -200 | 228 | 228 | ♠K105♥4♦K6543♣E983 | ♠E62♥K85♦1082♣K642 | ♠K105♥4♦K6543♣E983 | -729 | -729 |
Rond 12, som Ö-V, mot Hans Eriksson - Matti Lepistö | Rond 12, som Ö-V, mot Hans Eriksson - Matti Lepistö |
21 | 3NT | S | –3 | ♠4 | -300 | 379 | 379 | ♠82♥Kkn42♦EK♣D9872 | ♠Dkn43♥1075♦10965♣kn6 | ♠82♥Kkn42♦EK♣D9872 | -350 | -350 |
22 | 3NT | S | = | ♠7 | 400 | 4 | 4 | ♠E102♥K64♦E9♣98432 | ♠7643♥10852♦K1032♣7 | ♠E102♥K64♦E9♣98432 | -346 | -346 |
Rond 11, som N-S, mot PAUL GIPSON - Alex GIPSON | Rond 11, som N-S, mot PAUL GIPSON - Alex GIPSON |
23 | 2♥ | N | = | ♠10 | 110 | -25 | -25 | ♠7♥EKkn753♦K2♣KD53 | ♠KD843♥96♦10986♣107 | ♠7♥EKkn753♦K2♣KD53 | -371 | -371 |
24 | 2♣ | N | +1 | ♦9 | 110 | -137 | -137 | ♠KDkn♥4♦ED4♣KD9762 | ♠E63♥K9832♦1073♣103 | ♠KDkn♥4♦ED4♣KD9762 | -508 | -508 |
Rond 14, som N-S, mot Jonas Engström - Eric Arvidsson | Rond 14, som N-S, mot Jonas Engström - Eric Arvidsson |
25 | 3NT | N | –1 | ♠4 | -50 | -432 | -432 | ♠Kkn8♥E105♦Ekn2♣D652 | ♠ED6♥K432♦94♣E1097 | ♠Kkn8♥E105♦Ekn2♣D652 | -940 | -940 |
26 | 4♠ | N | –1 | ♣8 | -100 | -333 | -333 | ♠10852♥K92♦D54♣E72 | ♠EKkn3♥E6543♦E8♣kn4 | ♠10852♥K92♦D54♣E72 | -1273 | -1273 |
Rond 13, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Peter Flodqvist | Rond 13, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Peter Flodqvist |
27 | 6♠ | V | +1 | ♣8 | -1010 | -186 | -186 | ♠kn84♥EKDkn♦Ekn10983♣- | ♠EKD1073♥864♦2♣E74 | ♠kn84♥EKDkn♦Ekn10983♣- | -1459 | -1459 |
28 | 4♠ | V | +2 | ♦4 | -480 | -111 | -111 | ♠Kkn93♥EDkn1098♦8♣EK | ♠ED84♥752♦K76♣D97 | ♠Kkn93♥EDkn1098♦8♣EK | -1570 | -1570 |
Rond 16, som Ö-V, mot Erik Hansson - Castor Mann | Rond 16, som Ö-V, mot Erik Hansson - Castor Mann |
29 | 5♦ | S | = | ♥K | 600 | -248 | -248 | ♠85♥ED9853♦63♣kn63 | ♠K1072♥Kkn♦5♣K98542 | ♠85♥ED9853♦63♣kn63 | -1818 | -1818 |
30 | 1♠ | Ö | = | ♣K | -80 | 138 | 138 | ♠Kkn643♥E1032♦EK♣105 | ♠9♥975♦kn93♣kn98632 | ♠Kkn643♥E1032♦EK♣105 | -1680 | -1680 |
Rond 15, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren | Rond 15, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren |
31 | 4♠ | Ö | = | ♠7 | -420 | 89 | 89 | ♠E82♥D9♦64♣K106542 | ♠KD43♥E7♦EKD972♣3 | ♠E82♥D9♦64♣K106542 | -1591 | -1591 |
32 | 6♥ | V | +1 | ♠K | -1460 | 303 | 303 | ♠E6♥K10954♦E63♣kn109 | ♠1072♥ED76♦D♣EKD32 | ♠E6♥K10954♦E63♣kn109 | -1288 | -1288 |
Rond 18, som N-S, mot Lars-Eije Svensson - Tomas Gustafsson | Rond 18, som N-S, mot Lars-Eije Svensson - Tomas Gustafsson |
33 | 4♣ | S | +1 | ♥10 | 150 | -126 | -126 | ♠D10♥D62♦Dkn87♣D852 | ♠K♥Ekn53♦E10♣Ekn10974 | ♠D10♥D62♦Dkn87♣D852 | -1414 | -1414 |
34 | 3NT | Ö | +1 | ♣7 | -430 | 2 | 2 | ♠K76♥kn973♦8♣Kkn1032 | ♠E1042♥86♦kn92♣D874 | ♠K76♥kn973♦8♣Kkn1032 | -1412 | -1412 |
Rond 17, som N-S, mot Tommy Hagström - Erik Franzén | Rond 17, som N-S, mot Tommy Hagström - Erik Franzén |
35 | 1NT | N | = | ♥kn | 90 | 85 | 85 | ♠D7♥ED93♦EKkn♣9763 | ♠9832♥6♦D10943♣K102 | ♠D7♥ED93♦EKkn♣9763 | -1327 | -1327 |
36 | 3NT | N | –1 | ♥7 | -100 | -33 | -33 | ♠D102♥KD105♦kn43♣kn102 | ♠654♥8♦EKD98♣K843 | ♠D102♥KD105♦kn43♣kn102 | -1360 | -1360 |
Rond 21, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Britt-Marie Jacobson | Rond 21, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Britt-Marie Jacobson |
37 | 1NT | N | = | ♦7 | 90 | -35 | -35 | ♠1052♥E1097♦E97♣E52 | ♠kn74♥632♦KD5♣kn1097 | ♠1052♥E1097♦E97♣E52 | -1395 | -1395 |
38 | 5♠ | Ö | = | ♥kn | -650 | 296 | 296 | ♠KD109432♥E63♦10♣kn5 | ♠E87♥D92♦Dkn653♣E8 | ♠KD109432♥E63♦10♣kn5 | -1099 | -1099 |
Rond 19, som N-S, mot Lennart Ekholm - Christer Åström | Rond 19, som N-S, mot Lennart Ekholm - Christer Åström |
39 | 5♠ | S | = | ♥3 | 650 | 70 | 70 | ♠ED6♥E6♦kn9532♣K74 | ♠K10942♥K9♦E♣D10532 | ♠ED6♥E6♦kn9532♣K74 | -1029 | -1029 |
40 | 3NT | N | +1 | ♥6 | 430 | 230 | 230 | ♠93♥D105♦E104♣kn10874 | ♠K108♥EK32♦kn3♣EK63 | ♠93♥D105♦E104♣kn10874 | -799 | -799 |
Rond 20, som N-S, mot Per-Åke Pettersson - Anders Pettersson | Rond 20, som N-S, mot Per-Åke Pettersson - Anders Pettersson |
41 | 4♠ | V | +1 | ♦D | -650 | -315 | -315 | ♠74♥Dkn954♦Dkn107♣92 | ♠1053♥E6♦EK9864♣63 | ♠74♥Dkn954♦Dkn107♣92 | -1114 | -1114 |
42 | 3NT | N | = | ♠3 | 600 | 429 | 429 | ♠K94♥872♦10975♣Dkn5 | ♠D10♥EKD9♦KD42♣K63 | ♠K94♥872♦10975♣Dkn5 | -685 | -685 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior