Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2750,6 | 54,57 | Tony Ericsson - Roland Andersson | Tony Ericsson Roland Andersson | Spain - Alingsås BS | Spain Alingsås BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Emanuel Unge - Kathrine Bertheau | Rond 1, som N-S, mot Emanuel Unge - Kathrine Bertheau |
1 | 3♠ | Ö | = | ♥D | -140 | 93 | 78 | 78 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | ♠2♥Dkn6542♦1042♣E94 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | 93 | 77,50 | 93 |
2 | 3NT | S | +1 | ♥5 | 630 | 116 | 97 | 97 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | ♠D5♥Kkn102♦E9652♣92 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | 209 | 87,08 | 209 |
3 | 3NT | Ö | +3 | ♥5 | -690 | 39 | 33 | 33 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | ♠1062♥K963♦kn76♣kn72 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | 248 | 68,89 | 248 |
Rond 2, som N-S, mot Lars Marjoniemi - Birgitta Samuelsson | Rond 2, som N-S, mot Lars Marjoniemi - Birgitta Samuelsson |
4 | 2♥ | V | = | ♣2 | -110 | 14 | 12 | 12 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | ♠ED1093♥72♦-♣EDkn1095 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | 262 | 54,58 | 262 |
5 | 4♠ | V | –1 | ♣2 | 50 | 92 | 77 | 77 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | ♠K105♥E43♦D105♣Dkn73 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | 354 | 59,00 | 354 |
6 | 3♦ | S | = | ♠D | 110 | 96 | 80 | 80 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | ♠872♥E8♦Dkn954♣865 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | 450 | 62,50 | 450 |
Rond 3, som Ö-V, mot Susanne Olausson - Micael Olausson | Rond 3, som Ö-V, mot Susanne Olausson - Micael Olausson |
7 | 3♣ | V | +1 | ♥7 | -130 | 69 | 58 | 58 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | ♠EK♥E432♦K♣K87653 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | 519 | 61,79 | 519 |
8 | 4♥ | S | +1 | ♦7 | 450 | 91 | 76 | 76 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | ♠Kkn64♥D5♦D875♣D64 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | 610 | 63,54 | 610 |
9 | 5♠x | N | –5 | ♠D | -1100 | 105 | 88 | 88 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | ♠D108763♥632♦E♣EK10 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | 715 | 66,20 | 715 |
Rond 4, som Ö-V, mot Leif Axelsson - Fredrik Axelsson | Rond 4, som Ö-V, mot Leif Axelsson - Fredrik Axelsson |
10 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -630 | 25 | 21 | 21 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | ♠E8♥kn92♦D973♣kn976 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | 740 | 61,67 | 740 |
11 | 1NT | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 47 | 39 | 39 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | ♠1093♥1064♦Ekn943♣kn5 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | 787 | 59,62 | 787 |
12 | 3NT | Ö | +1 | ♥6 | -430 | 93 | 78 | 78 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | ♠kn984♥K92♦D43♣kn76 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | 880 | 61,11 | 880 |
Rond 5, som Ö-V, mot Eric Arvidsson - Karl Asplund | Rond 5, som Ö-V, mot Eric Arvidsson - Karl Asplund |
13 | 3NT | N | +1 | ♣2 | 630 | 3 | 3 | 3 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | ♠E643♥Ekn975♦83♣63 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | 883 | 56,60 | 883 |
14 | 3NT | N | +1 | ♥3 | 430 | 27 | 23 | 23 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | ♠K109542♥10♦Kkn106♣75 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | 910 | 54,17 | 910 |
15 | 5♦ | N | = | ♣E | 600 | 23 | 19 | 19 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | ♠1032♥5♦D3♣KDkn8643 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | 933 | 51,83 | 933 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Emanuelsson - Göran Forss | Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Emanuelsson - Göran Forss |
16 | 4♥ | V | = | ♦2 | -620 | 95 | 79 | 79 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | ♠E109♥D984♦Kkn3♣D82 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | 1028 | 53,54 | 1028 |
17 | 2♦ | N | +2 | ♠9 | 130 | 74 | 62 | 62 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | ♠kn62♥Kkn32♦83♣Kkn64 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | 1102 | 54,02 | 1102 |
18 | 4♥ | S | = | ♥6 | 620 | 81 | 68 | 68 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | ♠1092♥65♦ED852♣K97 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | 1183 | 54,77 | 1183 |
Rond 7, som Ö-V, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov | Rond 7, som Ö-V, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov |
19 | 5♥x | V | +1 | ♣E | -1050 | 114 | 95 | 95 | ♠kn532♥ED5♦KD10963♣- | ♠D♥K9763♦Ekn842♣96 | ♠kn532♥ED5♦KD10963♣- | 1297 | 56,89 | 1297 |
20 | 4♠x | Ö | –2 | ♣K | 500 | 5 | 4 | 4 | ♠K52♥K1086532♦D43♣- | ♠D109643♥-♦K1095♣D93 | ♠K52♥K1086532♦D43♣- | 1302 | 54,25 | 1302 |
21 | 2♥ | Ö | +1 | ♠K | -140 | 100 | 83 | 83 | ♠Ekn3♥Kkn1097♦K♣D1092 | ♠952♥D5♦Dkn42♣Ekn87 | ♠Ekn3♥Kkn1097♦K♣D1092 | 1402 | 55,63 | 1402 |
Rond 8, som Ö-V, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson | Rond 8, som Ö-V, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson |
22 | 4♦ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 72 | 60 | 60 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | ♠932♥K10742♦K742♣5 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | 1474 | 55,83 | 1474 |
23 | 3NT | V | –2 | ♠2 | 200 | 53 | 44 | 44 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | ♠1083♥EKD5♦Dkn♣Kkn105 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | 1527 | 55,33 | 1527 |
24 | 5♣ | V | = | ♠4 | -400 | 81 | 68 | 68 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | ♠K96♥2♦EK1072♣EK83 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | 1608 | 55,83 | 1608 |
Rond 9, som N-S, mot Jörgen Claesson - Erik Franzén | Rond 9, som N-S, mot Jörgen Claesson - Erik Franzén |
25 | 4♣ | V | –1 | ♠K | 100 | 52 | 43 | 43 | ♠KD8754♥Kkn7♦532♣2 | ♠kn96♥D42♦EK764♣93 | ♠KD8754♥Kkn7♦532♣2 | 1660 | 55,33 | 1660 |
26 | 4♠x | V | –1 | ♥E | 200 | 61 | 51 | 51 | ♠854♥EKkn9864♦K♣kn8 | ♠kn6♥1075♦E1092♣E1054 | ♠854♥EKkn9864♦K♣kn8 | 1721 | 55,16 | 1721 |
27 | 1NTx | N | = | ♥E | 180 | 116 | 97 | 97 | ♠K952♥kn8♦KD4♣K1096 | ♠Ekn3♥1074♦E1052♣852 | ♠K952♥kn8♦KD4♣K1096 | 1837 | 56,70 | 1837 |
Rond 10, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 10, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
28 | 2♦ | V | +1 | ♣kn | -110 | 67 | 56 | 56 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | ♠D♥Dkn54♦E743♣E965 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | 1904 | 56,67 | 1904 |
29 | 2NT | S | –1 | ♦2 | -100 | 95 | 79 | 79 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | ♠E752♥E98♦1072♣K94 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | 1999 | 57,44 | 1999 |
30 | 3♦ | V | –1 | ♣3 | 50 | 26 | 22 | 22 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | ♠E107♥K73♦Dkn10632♣6 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | 2025 | 56,25 | 2025 |
Rond 11, som N-S, mot Tomas Andgren - Per Sjöberg | Rond 11, som N-S, mot Tomas Andgren - Per Sjöberg |
31 | 4♥ | V | +2 | ♣2 | -480 | 49 | 41 | 41 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | ♠kn109843♥kn♦kn943♣92 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | 2074 | 55,75 | 2074 |
32 | 3♦ | Ö | +1 | ♣2 | -130 | 33 | 28 | 28 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | ♠K654♥E98♦kn4♣ED86 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | 2107 | 54,87 | 2107 |
33 | 4♠ | N | = | ♦5 | 420 | 48 | 40 | 40 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | ♠Kkn♥KD85♦K7♣Kkn752 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | 2155 | 54,42 | 2155 |
Rond 12, som N-S, mot Anders Johansen - Per-Åke Jansson | Rond 12, som N-S, mot Anders Johansen - Per-Åke Jansson |
34 | 4♥ | Ö | = | ♠6 | -420 | 86 | 72 | 72 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | ♠1076♥D62♦K5♣EDkn63 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | 2241 | 54,93 | 2241 |
35 | 3NT | V | –1 | ♠4 | 100 | 112 | 93 | 93 | ♠K643♥853♦854♣852 | ♠Dkn9875♥K72♦62♣E10 | ♠K643♥853♦854♣852 | 2353 | 56,02 | 2353 |
36 | 1NT | S | +2 | ♥5 | 150 | 79 | 66 | 66 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | ♠Kkn4♥kn954♦KD7♣kn109 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | 2432 | 56,30 | 2432 |
Rond 13, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg | Rond 13, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg |
37 | 1NT | S | +2 | ♦K | 150 | 78,3 | 65 | 65 | ♠1052♥KD842♦763♣76 | ♠D984♥10♦KD109♣K854 | ♠1052♥KD842♦763♣76 | 2510,3 | 56,54 | 2510,3 |
38 | 3♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 46 | 38 | 38 | ♠D6♥EKkn10632♦108♣82 | ♠E10953♥54♦96♣6543 | ♠D6♥EKkn10632♦108♣82 | 2556,3 | 56,06 | 2556,3 |
39 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 650 | 69 | 58 | 58 | ♠7♥kn108752♦10♣kn10643 | ♠K83♥E643♦D73♣E72 | ♠7♥kn108752♦10♣kn10643 | 2625,3 | 56,10 | 2625,3 |
Rond 14, som N-S, mot Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist | Rond 14, som N-S, mot Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist |
40 | 2♥ | Ö | –1 | ♠3 | 50 | 67 | 56 | 56 | ♠E865♥K762♦Kkn10♣93 | ♠D932♥kn8♦E9652♣D5 | ♠E865♥K762♦Kkn10♣93 | 2692,3 | 56,09 | 2692,3 |
41 | 3♦ | S | –1 | ♥D | -50 | 44 | 37 | 37 | ♠106♥E98♦kn764♣KD93 | ♠K432♥K4♦ED32♣765 | ♠106♥E98♦kn764♣KD93 | 2736,3 | 55,62 | 2736,3 |
42 | 6♣ | N | –1 | ♦K | -100 | 14,3 | 12 | 12 | ♠KD4♥Dkn♦kn63♣K10752 | ♠E♥EK932♦109♣E9863 | ♠KD4♥Dkn♦kn63♣K10752 | 2750,6 | 54,58 | 2750,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior