Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2623,9 | 52,06 | Roland Gyllenhammar - David Wrang | Roland Gyllenhammar David Wrang | Borlänge BK - BK S:t Erik | Borlänge BK BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg | Rond 1, som N-S, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg |
1 | 3NT | V | +1 | ♠9 | -430 | 20 | 17 | 17 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | ♠2♥Dkn6542♦1042♣E94 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | 20 | 16,67 | 20 |
2 | 3NT | S | = | ♣kn | 600 | 109 | 91 | 91 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | ♠D5♥Kkn102♦E9652♣92 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | 129 | 53,75 | 129 |
3 | 4♠ | Ö | +2 | ♥6 | -680 | 79 | 66 | 66 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | ♠1062♥K963♦kn76♣kn72 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | 208 | 57,78 | 208 |
Rond 2, som N-S, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov | Rond 2, som N-S, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov |
4 | 4♠ | N | –1 | ♦K | -100 | 19 | 16 | 16 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | ♠ED1093♥72♦-♣EDkn1095 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | 227 | 47,29 | 227 |
5 | 4♥ | V | –1 | ♣4 | 50 | 92 | 77 | 77 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | ♠K105♥E43♦D105♣Dkn73 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | 319 | 53,17 | 319 |
6 | 2♥ | N | +1 | ♦10 | 140 | 105 | 88 | 88 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | ♠872♥E8♦Dkn954♣865 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | 424 | 58,89 | 424 |
Rond 3, som N-S, mot Jan Ahlqvist - Jan Konar | Rond 3, som N-S, mot Jan Ahlqvist - Jan Konar |
7 | 3♠ | Ö | = | ♦2 | -140 | 44 | 37 | 37 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | ♠975♥K10865♦kn62♣E4 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | 468 | 55,71 | 468 |
8 | 6♥ | N | = | ♣2 | 980 | 102 | 85 | 85 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | ♠83♥Ekn98♦EK6♣E1085 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | 570 | 59,38 | 570 |
9 | 4♠x | N | –5 | ♥E | -1100 | 15 | 13 | 13 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | ♠kn4♥D984♦7♣kn96432 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | 585 | 54,17 | 585 |
Rond 4, som N-S, mot Per-Arne Lindström - Lennart Bylund | Rond 4, som N-S, mot Per-Arne Lindström - Lennart Bylund |
10 | 6♦ | V | = | ♣2 | -1370 | 0 | 0 | 0 | ♠942♥853♦10842♣D42 | ♠kn10753♥K10764♦-♣K103 | ♠942♥853♦10842♣D42 | 585 | 48,75 | 585 |
11 | 2♠ | Ö | +1 | ♦5 | -140 | 24 | 20 | 20 | ♠D75♥K972♦D72♣K108 | ♠Ekn♥kn53♦1085♣D9632 | ♠D75♥K972♦D72♣K108 | 609 | 46,14 | 609 |
12 | 3NT | Ö | +1 | ♠3 | -430 | 27 | 23 | 23 | ♠EKD2♥kn753♦kn986♣9 | ♠107653♥64♦E102♣1083 | ♠EKD2♥kn753♦kn986♣9 | 636 | 44,17 | 636 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lars Lovius - Per-Ove Olsson | Rond 5, som Ö-V, mot Lars Lovius - Per-Ove Olsson |
13 | 3NT | N | –1 | ♦10 | -100 | 69 | 58 | 58 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | ♠E643♥Ekn975♦83♣63 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | 705 | 45,19 | 705 |
14 | 3NT | N | +1 | ♠3 | 430 | 27 | 23 | 23 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | ♠K109542♥10♦Kkn106♣75 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | 732 | 43,57 | 732 |
15 | 4♥ | S | = | ♣K | 620 | 10 | 8 | 8 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | ♠1032♥5♦D3♣KDkn8643 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | 742 | 41,22 | 742 |
Rond 6, som Ö-V, mot Olga Frampol - Larisa Feldman | Rond 6, som Ö-V, mot Olga Frampol - Larisa Feldman |
16 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 117 | 98 | 98 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | ♠E109♥D984♦Kkn3♣D82 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | 859 | 44,74 | 859 |
17 | 3♠ | N | +1 | ♥10 | 170 | 61 | 51 | 51 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | ♠kn62♥Kkn32♦83♣Kkn64 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | 920 | 45,10 | 920 |
18 | 3NT | S | +1 | ♠10 | 630 | 64 | 53 | 53 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | ♠1092♥65♦ED852♣K97 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | 984 | 45,56 | 984 |
Rond 7, som N-S, mot Lars Hansson - Sven Olof Jern | Rond 7, som N-S, mot Lars Hansson - Sven Olof Jern |
19 | 4♠ | S | –2 | ♥3 | -100 | 100 | 83 | 83 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | ♠EK97♥1082♦7♣Dkn1043 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | 1084 | 47,54 | 1084 |
20 | 4♠x | V | –1 | ♦E | 200 | 104 | 87 | 87 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | ♠E8♥ED♦kn862♣EK875 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | 1188 | 49,50 | 1188 |
21 | 1NT | V | = | ♠7 | -90 | 87 | 73 | 73 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | ♠KD4♥8643♦E853♣65 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | 1275 | 50,60 | 1275 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg | Rond 8, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg |
22 | 4♣ | N | = | ♥D | 130 | 35 | 29 | 29 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | ♠932♥K10742♦K742♣5 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | 1310 | 49,62 | 1310 |
23 | 3NT | V | –2 | ♠2 | 200 | 53 | 44 | 44 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | ♠1083♥EKD5♦Dkn♣Kkn105 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | 1363 | 49,38 | 1363 |
24 | 5♥x | S | –3 | ♣E | -500 | 115 | 96 | 96 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | ♠K96♥2♦EK1072♣EK83 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | 1478 | 51,32 | 1478 |
Rond 9, som Ö-V, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson | Rond 9, som Ö-V, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson |
25 | 3♠ | N | = | ♦D | 140 | 45 | 38 | 38 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | ♠103♥1063♦98♣KD7654 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | 1523 | 50,77 | 1523 |
26 | 4♠ | V | –1 | ♥E | 100 | 97 | 81 | 81 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | ♠EK932♥D32♦8763♣6 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | 1620 | 51,92 | 1620 |
27 | 3♦ | S | = | ♥E | 110 | 21 | 18 | 18 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | ♠87♥EKD92♦976♣D74 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | 1641 | 50,65 | 1641 |
Rond 10, som N-S, mot Pär Ol-Mårs - Erika Rodin | Rond 10, som N-S, mot Pär Ol-Mårs - Erika Rodin |
28 | 4♠ | N | –2 | ♦K | -200 | 8 | 7 | 7 | ♠1098654♥E963♦kn5♣kn | ♠E32♥K82♦96♣KD832 | ♠1098654♥E963♦kn5♣kn | 1649 | 49,08 | 1649 |
29 | 2♠ | S | +2 | ♦2 | 170 | 101 | 84 | 84 | ♠KD1083♥K74♦654♣103 | ♠kn4♥D653♦Ekn♣EDkn52 | ♠KD1083♥K74♦654♣103 | 1750 | 50,29 | 1750 |
30 | 3♦ | V | = | ♣3 | -110 | 48 | 40 | 40 | ♠D653♥E1084♦E8♣843 | ♠kn84♥D52♦K♣Kkn10972 | ♠D653♥E1084♦E8♣843 | 1798 | 49,94 | 1798 |
Rond 11, som N-S, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt | Rond 11, som N-S, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt |
31 | 4♥ | Ö | +1 | ♠kn | -450 | 80 | 67 | 67 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | ♠kn109843♥kn♦kn943♣92 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | 1878 | 50,48 | 1878 |
32 | 3♦ | Ö | +1 | ♦4 | -130 | 33 | 28 | 28 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | ♠K654♥E98♦kn4♣ED86 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | 1911 | 49,77 | 1911 |
33 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 82 | 68 | 68 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | ♠Kkn♥KD85♦K7♣Kkn752 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | 1993 | 50,33 | 1993 |
Rond 12, som N-S, mot Warner Solomon - Sandy Duncan | Rond 12, som N-S, mot Warner Solomon - Sandy Duncan |
34 | 4♥ | Ö | +1 | ♠6 | -450 | 38 | 32 | 32 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | ♠1076♥D62♦K5♣EDkn63 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | 2031 | 49,78 | 2031 |
35 | 5NT | V | –1 | ♠4 | 100 | 112 | 93 | 93 | ♠K643♥853♦854♣852 | ♠Dkn9875♥K72♦62♣E10 | ♠K643♥853♦854♣852 | 2143 | 51,02 | 2143 |
36 | 2NT | S | = | ♥10 | 120 | 65 | 54 | 54 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | ♠Kkn4♥kn954♦KD7♣kn109 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | 2208 | 51,11 | 2208 |
Rond 13, som N-S, mot Kjell Glans - Eva Glans | Rond 13, som N-S, mot Kjell Glans - Eva Glans |
37 | 3NT | S | +1 | ♦D | 630 | 95,6 | 80 | 80 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | ♠EKkn7♥Ekn53♦E54♣kn3 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | 2303,6 | 51,88 | 2303,6 |
38 | 3♠ | N | –1 | ♥K | -50 | 42 | 35 | 35 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | ♠42♥98♦EKD42♣KDkn9 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | 2345,6 | 51,44 | 2345,6 |
39 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 650 | 51 | 43 | 43 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | ♠kn1096♥KD9♦8652♣K5 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | 2396,6 | 51,21 | 2396,6 |
Rond 14, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Lars Lundgren | Rond 14, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Lars Lundgren |
40 | 4♦ | S | –1 | ♥E | -50 | 71 | 59 | 59 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | ♠kn74♥E4♦74♣K108642 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | 2467,6 | 51,41 | 2467,6 |
41 | 3♦ | S | –1 | ♦5 | -50 | 76 | 63 | 63 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | ♠Dkn9♥Dkn732♦K95♣82 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | 2543,6 | 51,70 | 2543,6 |
42 | 2♥ | Ö | –5 | ♥E | 500 | 80,3 | 67 | 67 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | ♠kn97652♥105♦752♣D4 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | 2623,9 | 52,06 | 2623,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior