Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2577,2 | 51,13 | Göran Anér - Dan Granberg | Göran Anér Dan Granberg | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Daniel Gustafsson - Håkan Tjärnemo | Rond 1, som Ö-V, mot Daniel Gustafsson - Håkan Tjärnemo |
1 | 2♥x | S | –2 | ♦K | -300 | 43 | 36 | 36 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | ♠E5♥E1093♦EKD8♣D107 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | 43 | 35,83 | 43 |
2 | 1NT | S | +1 | ♣10 | 120 | 53 | 44 | 44 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | ♠E8♥9654♦K4♣kn10854 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | 96 | 40,00 | 96 |
3 | 5♠ | Ö | +1 | ♥6 | -680 | 41 | 34 | 34 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | ♠E84♥Ekn42♦E2♣KD83 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | 137 | 38,06 | 137 |
Rond 2, som Ö-V, mot Warner Solomon - Sandy Duncan | Rond 2, som Ö-V, mot Warner Solomon - Sandy Duncan |
4 | 4♣ | S | = | ♥D | 130 | 92 | 77 | 77 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | ♠K7♥KD106♦kn85♣K843 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | 229 | 47,71 | 229 |
5 | 4♠ | V | –1 | ♣6 | 50 | 28 | 23 | 23 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | ♠Ekn9763♥D8652♦6♣5 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | 257 | 42,83 | 257 |
6 | 2♥ | N | –1 | ♦3 | -50 | 67 | 56 | 56 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | ♠Dkn6♥9742♦K76♣1032 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | 324 | 45,00 | 324 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anders Björkman - Peter Flodqvist | Rond 3, som Ö-V, mot Anders Björkman - Peter Flodqvist |
7 | 3NT | V | –1 | ♥5 | 100 | 38 | 32 | 32 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | ♠EK♥E432♦K♣K87653 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | 362 | 43,10 | 362 |
8 | 4♥ | N | +2 | ♣3 | 480 | 56 | 47 | 47 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | ♠Kkn64♥D5♦D875♣D64 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | 418 | 43,54 | 418 |
9 | 3♥ | V | +1 | ♦3 | -170 | 49 | 41 | 41 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | ♠D108763♥632♦E♣EK10 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | 467 | 43,24 | 467 |
Rond 4, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Yvonne Flodqvist | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Yvonne Flodqvist |
10 | 3NT | Ö | +3 | ♥4 | -690 | 114 | 95 | 95 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | ♠E8♥kn92♦D973♣kn976 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | 581 | 48,42 | 581 |
11 | 1NT | Ö | –2 | ♣2 | 100 | 20 | 17 | 17 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | ♠1093♥1064♦Ekn943♣kn5 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | 601 | 45,53 | 601 |
12 | 3NT | V | +1 | ♠E | -430 | 93 | 78 | 78 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | ♠kn984♥K92♦D43♣kn76 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | 694 | 48,19 | 694 |
Rond 5, som Ö-V, mot Harry Smith - Roy Bennett | Rond 5, som Ö-V, mot Harry Smith - Roy Bennett |
13 | 3NT | N | –1 | ♠9 | -100 | 69 | 58 | 58 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | ♠E643♥Ekn975♦83♣63 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | 763 | 48,91 | 763 |
14 | 3NT | N | +1 | ♥kn | 430 | 27 | 23 | 23 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | ♠K109542♥10♦Kkn106♣75 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | 790 | 47,02 | 790 |
15 | 3♦ | S | = | ♣D | 110 | 84 | 70 | 70 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | ♠1032♥5♦D3♣KDkn8643 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | 874 | 48,56 | 874 |
Rond 6, som Ö-V, mot Niklas Hedin - Carmen Tuason | Rond 6, som Ö-V, mot Niklas Hedin - Carmen Tuason |
16 | 5♥x | Ö | –1 | ♠D | 200 | 24 | 20 | 20 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | ♠E109♥D984♦Kkn3♣D82 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | 898 | 46,77 | 898 |
17 | 2♠ | N | +2 | ♥9 | 170 | 61 | 51 | 51 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | ♠kn62♥Kkn32♦83♣Kkn64 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | 959 | 47,01 | 959 |
18 | 4♥ | S | = | ♠9 | 620 | 81 | 68 | 68 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | ♠1092♥65♦ED852♣K97 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | 1040 | 48,15 | 1040 |
Rond 7, som Ö-V, mot Bonnie Clementsson - Bengt Emanuelsson | Rond 7, som Ö-V, mot Bonnie Clementsson - Bengt Emanuelsson |
19 | 6♠ | N | –4 | ♦3 | -200 | 34 | 28 | 28 | ♠kn532♥ED5♦KD10963♣- | ♠D♥K9763♦Ekn842♣96 | ♠kn532♥ED5♦KD10963♣- | 1074 | 47,11 | 1074 |
20 | 4♣ | S | = | ♠10 | 130 | 32 | 27 | 27 | ♠K52♥K1086532♦D43♣- | ♠D109643♥-♦K1095♣D93 | ♠K52♥K1086532♦D43♣- | 1106 | 46,08 | 1106 |
21 | 1NT | V | = | ♠6 | -90 | 33 | 28 | 28 | ♠Ekn3♥Kkn1097♦K♣D1092 | ♠952♥D5♦Dkn42♣Ekn87 | ♠Ekn3♥Kkn1097♦K♣D1092 | 1139 | 45,20 | 1139 |
Rond 8, som Ö-V, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson | Rond 8, som Ö-V, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson |
22 | 4♣ | S | = | ♦2 | 130 | 35 | 29 | 29 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | ♠932♥K10742♦K742♣5 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | 1174 | 44,47 | 1174 |
23 | 3NT | V | –2 | ♠6 | 200 | 53 | 44 | 44 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | ♠1083♥EKD5♦Dkn♣Kkn105 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | 1227 | 44,46 | 1227 |
24 | 4♠ | Ö | –3 | ♥E | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | ♠K96♥2♦EK1072♣EK83 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | 1227 | 42,60 | 1227 |
Rond 9, som Ö-V, mot Emanuel Unge - Kathrine Bertheau | Rond 9, som Ö-V, mot Emanuel Unge - Kathrine Bertheau |
25 | 3♠ | N | +1 | ♦2 | 170 | 32 | 27 | 27 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | ♠103♥1063♦98♣KD7654 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | 1259 | 41,97 | 1259 |
26 | 2♥ | N | +2 | ♦2 | 170 | 80 | 67 | 67 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | ♠EK932♥D32♦8763♣6 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | 1339 | 42,92 | 1339 |
27 | 2♦ | S | –2 | ♥K | -100 | 95 | 79 | 79 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | ♠87♥EKD92♦976♣D74 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | 1434 | 44,26 | 1434 |
Rond 10, som Ö-V, mot Anna Skau - Catarina Skau Olsson | Rond 10, som Ö-V, mot Anna Skau - Catarina Skau Olsson |
28 | 1NT | Ö | +3 | ♣kn | -180 | 107 | 89 | 89 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | ♠D♥Dkn54♦E743♣E965 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | 1541 | 45,86 | 1541 |
29 | 2♥ | S | –1 | ♦7 | -100 | 95 | 79 | 79 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | ♠E752♥E98♦1072♣K94 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | 1636 | 47,01 | 1636 |
30 | 2♦ | V | +1 | ♦E | -110 | 72 | 60 | 60 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | ♠E107♥K73♦Dkn10632♣6 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | 1708 | 47,44 | 1708 |
Rond 11, som N-S, mot Cristina Ringström - Per Gjellan | Rond 11, som N-S, mot Cristina Ringström - Per Gjellan |
31 | 6♥ | Ö | +1 | ♠10 | -1010 | 5 | 4 | 4 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | ♠kn109843♥kn♦kn943♣92 | ♠K76♥K65♦K52♣kn854 | 1713 | 46,05 | 1713 |
32 | 2♠ | S | –1 | ♣4 | -50 | 96 | 80 | 80 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | ♠K654♥E98♦kn4♣ED86 | ♠kn103♥KD32♦D5♣kn953 | 1809 | 47,11 | 1809 |
33 | 4♠ | N | = | ♦5 | 420 | 48 | 40 | 40 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | ♠Kkn♥KD85♦K7♣Kkn752 | ♠ED106532♥-♦D42♣1084 | 1857 | 46,89 | 1857 |
Rond 12, som Ö-V, mot Solveig Byström - Eva Czajkowski | Rond 12, som Ö-V, mot Solveig Byström - Eva Czajkowski |
34 | 4♥ | Ö | +2 | ♠6 | -480 | 120 | 100 | 100 | ♠E954♥K10743♦Dkn102♣- | ♠kn2♥Ekn85♦E64♣K1085 | ♠E954♥K10743♦Dkn102♣- | 1977 | 48,46 | 1977 |
35 | 3NT | V | +1 | ♠4 | -630 | 55 | 46 | 46 | ♠10♥kn1064♦103♣KD9643 | ♠E2♥ED9♦EKDkn97♣kn7 | ♠10♥kn1064♦103♣KD9643 | 2032 | 48,38 | 2032 |
36 | 3♣ | N | = | ♠E | 110 | 66 | 55 | 55 | ♠E♥K8763♦kn943♣ED4 | ♠D98762♥10♦108652♣5 | ♠E♥K8763♦kn943♣ED4 | 2098 | 48,56 | 2098 |
Rond 13, som N-S, mot Sture Johansson - Björn Hackberg | Rond 13, som N-S, mot Sture Johansson - Björn Hackberg |
37 | 1NT | Ö | –2 | ♠K | 100 | 24,4 | 20 | 20 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | ♠EKkn7♥Ekn53♦E54♣kn3 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | 2122,4 | 47,80 | 2122,4 |
38 | 3♥ | Ö | –1 | ♦K | 100 | 74 | 62 | 62 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | ♠42♥98♦EKD42♣KDkn9 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | 2196,4 | 48,17 | 2196,4 |
39 | 4♠ | S | +2 | ♦3 | 680 | 85 | 71 | 71 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | ♠kn1096♥KD9♦8652♣K5 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | 2281,4 | 48,75 | 2281,4 |
Rond 14, som Ö-V, mot Lars-Erik Moberg - Galina Nilsson | Rond 14, som Ö-V, mot Lars-Erik Moberg - Galina Nilsson |
40 | 1NT | V | +1 | ♠6 | -120 | 114 | 95 | 95 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | ♠kn74♥E4♦74♣K108642 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | 2395,4 | 49,90 | 2395,4 |
41 | 1NT | N | –1 | ♥6 | -50 | 76 | 63 | 63 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | ♠Dkn9♥Dkn732♦K95♣82 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | 2471,4 | 50,23 | 2471,4 |
42 | 3NT | N | –1 | ♦5 | -100 | 105,8 | 88 | 88 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | ♠kn97652♥105♦752♣D4 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | 2577,2 | 51,13 | 2577,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior