Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2680,2 | 53,18 | Göran Lidgren - Ronny Eriksson | Göran Lidgren Ronny Eriksson | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Thomas Karlsson - Pernilla Näs | Rond 1, som Ö-V, mot Thomas Karlsson - Pernilla Näs |
1 | 3NT | V | –1 | ♠9 | 50 | 13 | 11 | 11 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | ♠E5♥E1093♦EKD8♣D107 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | 13 | 10,83 | 13 |
2 | 1NT | S | +2 | ♣kn | 150 | 43 | 36 | 36 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | ♠E8♥9654♦K4♣kn10854 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | 56 | 23,33 | 56 |
3 | 6♠ | V | = | ♥3 | -1430 | 108 | 90 | 90 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | ♠E84♥Ekn42♦E2♣KD83 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | 164 | 45,56 | 164 |
Rond 2, som Ö-V, mot Karin Nyberg - Göran Rydell | Rond 2, som Ö-V, mot Karin Nyberg - Göran Rydell |
4 | 3♠ | S | +1 | ♥K | 170 | 81 | 68 | 68 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | ♠K7♥KD106♦kn85♣K843 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | 245 | 51,04 | 245 |
5 | 2♠ | V | +1 | ♣6 | -140 | 74 | 62 | 62 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | ♠Ekn9763♥D8652♦6♣5 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | 319 | 53,17 | 319 |
6 | 2♥ | N | –1 | ♦10 | -50 | 67 | 56 | 56 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | ♠Dkn6♥9742♦K76♣1032 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | 386 | 53,61 | 386 |
Rond 3, som N-S, mot Bonnie Clementsson - Bengt Emanuelsson | Rond 3, som N-S, mot Bonnie Clementsson - Bengt Emanuelsson |
7 | 3NT | V | = | ♦7 | -600 | 15 | 13 | 13 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | ♠975♥K10865♦kn62♣E4 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | 401 | 47,74 | 401 |
8 | 6♥ | N | = | ♦2 | 980 | 102 | 85 | 85 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | ♠83♥Ekn98♦EK6♣E1085 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | 503 | 52,40 | 503 |
9 | 3♥ | Ö | +1 | ♦7 | -170 | 71 | 59 | 59 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | ♠kn4♥D984♦7♣kn96432 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | 574 | 53,15 | 574 |
Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Hallin - Helen Uliczka | Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Hallin - Helen Uliczka |
10 | 3NT | Ö | +2 | ♠3 | -660 | 70 | 58 | 58 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | ♠E8♥kn92♦D973♣kn976 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | 644 | 53,67 | 644 |
11 | 3♠ | Ö | +1 | ♣2 | -170 | 112 | 93 | 93 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | ♠1093♥1064♦Ekn943♣kn5 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | 756 | 57,27 | 756 |
12 | 3NT | V | +1 | ♠E | -430 | 93 | 78 | 78 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | ♠kn984♥K92♦D43♣kn76 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | 849 | 58,96 | 849 |
Rond 5, som N-S, mot Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg | Rond 5, som N-S, mot Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg |
13 | 2NT | N | = | ♦10 | 120 | 86 | 72 | 72 | ♠K82♥63♦Ekn72♣EK109 | ♠D105♥K1084♦KD4♣875 | ♠K82♥63♦Ekn72♣EK109 | 935 | 59,94 | 935 |
14 | 3NT | N | = | ♥D | 400 | 48 | 40 | 40 | ♠ED♥EK2♦D4♣KDkn986 | ♠kn876♥943♦973♣E104 | ♠ED♥EK2♦D4♣KDkn986 | 983 | 58,51 | 983 |
15 | 3♥ | S | = | ♣K | 140 | 56 | 47 | 47 | ♠K54♥82♦10654♣10975 | ♠Ekn7♥EK1097♦EKkn2♣2 | ♠K54♥82♦10654♣10975 | 1039 | 57,72 | 1039 |
Rond 6, som Ö-V, mot Gerdmarie Zäll - Rose-Marie Crossner | Rond 6, som Ö-V, mot Gerdmarie Zäll - Rose-Marie Crossner |
16 | 4♥ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 49 | 41 | 41 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | ♠E109♥D984♦Kkn3♣D82 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | 1088 | 56,67 | 1088 |
17 | 3♦ | S | +1 | ♣4 | 130 | 74 | 62 | 62 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | ♠kn62♥Kkn32♦83♣Kkn64 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | 1162 | 56,96 | 1162 |
18 | 4♥ | S | = | ♥6 | 620 | 81 | 68 | 68 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | ♠1092♥65♦ED852♣K97 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | 1243 | 57,55 | 1243 |
Rond 7, som N-S, mot Thomas Brehmer - Anders Freij | Rond 7, som N-S, mot Thomas Brehmer - Anders Freij |
19 | 5♥ | V | +1 | ♣E | -680 | 23 | 19 | 19 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | ♠EK97♥1082♦7♣Dkn1043 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | 1266 | 55,53 | 1266 |
20 | 4♠x | V | = | ♦E | -790 | 8 | 7 | 7 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | ♠E8♥ED♦kn862♣EK875 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | 1274 | 53,08 | 1274 |
21 | 2♥ | Ö | +1 | ♠K | -140 | 20 | 17 | 17 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | ♠KD4♥8643♦E853♣65 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | 1294 | 51,35 | 1294 |
Rond 8, som Ö-V, mot Harald Sjöman - May Moore | Rond 8, som Ö-V, mot Harald Sjöman - May Moore |
22 | 3♣ | N | +1 | ♥D | 130 | 35 | 29 | 29 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | ♠932♥K10742♦K742♣5 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | 1329 | 50,34 | 1329 |
23 | 3NT | V | –2 | ♠6 | 200 | 53 | 44 | 44 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | ♠1083♥EKD5♦Dkn♣Kkn105 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | 1382 | 50,07 | 1382 |
24 | 5♦ | V | = | ♣2 | -400 | 81 | 68 | 68 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | ♠K96♥2♦EK1072♣EK83 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | 1463 | 50,80 | 1463 |
Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Emanuelsson - Göran Forss | Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Emanuelsson - Göran Forss |
25 | 3NT | Ö | = | ♦K | -600 | 116 | 97 | 97 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | ♠103♥1063♦98♣KD7654 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | 1579 | 52,63 | 1579 |
26 | 4♠x | V | –1 | ♥E | 200 | 59 | 49 | 49 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | ♠EK932♥D32♦8763♣6 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | 1638 | 52,50 | 1638 |
27 | 2♠ | N | = | ♥5 | 110 | 21 | 18 | 18 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | ♠87♥EKD92♦976♣D74 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | 1659 | 51,20 | 1659 |
Rond 10, som Ö-V, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt | Rond 10, som Ö-V, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt |
28 | 3♦ | V | +1 | ♠10 | -130 | 92 | 77 | 77 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | ♠D♥Dkn54♦E743♣E965 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | 1751 | 52,11 | 1751 |
29 | 3NT | S | –3 | ♦10 | -300 | 117 | 98 | 98 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | ♠E752♥E98♦1072♣K94 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | 1868 | 53,68 | 1868 |
30 | 4♦x | V | = | ♣3 | -510 | 120 | 100 | 100 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | ♠E107♥K73♦Dkn10632♣6 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | 1988 | 55,22 | 1988 |
Rond 11, som Ö-V, mot Peter Lundstedt - Göte Nissinen | Rond 11, som Ö-V, mot Peter Lundstedt - Göte Nissinen |
31 | 6♥ | V | +1 | ♣5 | -1010 | 115 | 96 | 96 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | ♠D♥D98♦ED86♣EKD73 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | 2103 | 56,53 | 2103 |
32 | 3♣ | S | –2 | ♠D | -100 | 40 | 33 | 33 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | ♠D♥kn1054♦E983♣K1074 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | 2143 | 55,81 | 2143 |
33 | 4♥x | Ö | –3 | ♠K | 500 | 18 | 15 | 15 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | ♠98♥942♦Ekn10986♣D9 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | 2161 | 54,57 | 2161 |
Rond 12, som N-S, mot Sanna Clementsson - Jan Clementsson | Rond 12, som N-S, mot Sanna Clementsson - Jan Clementsson |
34 | 4♥ | Ö | +1 | ♠7 | -450 | 38 | 32 | 32 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | ♠1076♥D62♦K5♣EDkn63 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | 2199 | 53,90 | 2199 |
35 | 5♠x | S | –5 | ♦K | -1100 | 13 | 11 | 11 | ♠K643♥853♦854♣852 | ♠Dkn9875♥K72♦62♣E10 | ♠K643♥853♦854♣852 | 2212 | 52,67 | 2212 |
36 | 4♦x | V | –2 | ♦E | 500 | 98 | 82 | 82 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | ♠Kkn4♥kn954♦KD7♣kn109 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | 2310 | 53,47 | 2310 |
Rond 13, som Ö-V, mot Johan Vikström - Mylene Encontro | Rond 13, som Ö-V, mot Johan Vikström - Mylene Encontro |
37 | 3NT | N | +1 | ♥4 | 630 | 24,4 | 20 | 20 | ♠1052♥KD842♦763♣76 | ♠D984♥10♦KD109♣K854 | ♠1052♥KD842♦763♣76 | 2334,4 | 52,58 | 2334,4 |
38 | 5♦ | S | –1 | ♥6 | -50 | 78 | 65 | 65 | ♠D6♥EKkn10632♦108♣82 | ♠E10953♥54♦96♣6543 | ♠D6♥EKkn10632♦108♣82 | 2412,4 | 52,90 | 2412,4 |
39 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 650 | 69 | 58 | 58 | ♠7♥kn108752♦10♣kn10643 | ♠K83♥E643♦D73♣E72 | ♠7♥kn108752♦10♣kn10643 | 2481,4 | 53,02 | 2481,4 |
Rond 14, som Ö-V, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg | Rond 14, som Ö-V, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg |
40 | 3♠ | S | –2 | ♥E | -100 | 90 | 75 | 75 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | ♠kn74♥E4♦74♣K108642 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | 2571,4 | 53,57 | 2571,4 |
41 | 3♥ | V | –2 | ♠10 | 200 | 3 | 3 | 3 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | ♠Dkn9♥Dkn732♦K95♣82 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | 2574,4 | 52,33 | 2574,4 |
42 | 6♣ | N | –1 | ♦E | -100 | 105,8 | 88 | 88 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | ♠kn97652♥105♦752♣D4 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | 2680,2 | 53,18 | 2680,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior