Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2697,1 | 53,51 | Bonnie Clementsson - Bengt Emanuelsson | Bonnie Clementsson Bengt Emanuelsson | Malmö BK - LUCK | Malmö BK LUCK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Maya Lo Björk Heed - Andrea Nilsson | Rond 1, som N-S, mot Maya Lo Björk Heed - Andrea Nilsson |
1 | 2NT | V | +1 | ♥K | -150 | 84 | 70 | 70 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | ♠2♥Dkn6542♦1042♣E94 | ♠D10983♥K♦kn753♣K82 | 84 | 70,00 | 84 |
2 | 4♠ | N | –3 | ♦7 | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | ♠D5♥Kkn102♦E9652♣92 | ♠Kkn76♥8♦D103♣EK763 | 84 | 35,00 | 84 |
3 | 4♠ | Ö | +2 | ♠2 | -680 | 79 | 66 | 66 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | ♠1062♥K963♦kn76♣kn72 | ♠D3♥D10875♦83♣E1065 | 163 | 45,28 | 163 |
Rond 2, som N-S, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt | Rond 2, som N-S, mot Hans-Olof Hallén - Marc van Beijsterveldt |
4 | 3♠x | S | +1 | ♥K | 930 | 113 | 94 | 94 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | ♠ED1093♥72♦-♣EDkn1095 | ♠kn82♥E43♦1076432♣2 | 276 | 57,50 | 276 |
5 | 2♠ | V | +2 | ♣4 | -170 | 14 | 12 | 12 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | ♠K105♥E43♦D105♣Dkn73 | ♠D4♥K107♦932♣K9864 | 290 | 48,33 | 290 |
6 | 3♦ | S | –1 | ♣2 | -50 | 53 | 44 | 44 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | ♠872♥E8♦Dkn954♣865 | ♠K94♥Kkn653♦E82♣Kkn | 343 | 47,64 | 343 |
Rond 3, som Ö-V, mot Göran Lidgren - Ronny Eriksson | Rond 3, som Ö-V, mot Göran Lidgren - Ronny Eriksson |
7 | 3NT | V | = | ♦7 | -600 | 105 | 88 | 88 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | ♠EK♥E432♦K♣K87653 | ♠Dkn843♥Dkn9♦D94♣109 | 448 | 53,33 | 448 |
8 | 6♥ | N | = | ♦2 | 980 | 18 | 15 | 15 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | ♠Kkn64♥D5♦D875♣D64 | ♠95♥1076♦kn9432♣kn92 | 466 | 48,54 | 466 |
9 | 3♥ | Ö | +1 | ♦7 | -170 | 49 | 41 | 41 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | ♠D108763♥632♦E♣EK10 | ♠-♥EK1075♦109843♣D85 | 515 | 47,69 | 515 |
Rond 4, som N-S, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson | Rond 4, som N-S, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson |
10 | 3NT | Ö | +2 | ♠3 | -660 | 50 | 42 | 42 | ♠942♥853♦10842♣D42 | ♠kn10753♥K10764♦-♣K103 | ♠942♥853♦10842♣D42 | 565 | 47,08 | 565 |
11 | 1NT | Ö | –2 | ♣2 | 100 | 100 | 83 | 83 | ♠D75♥K972♦D72♣K108 | ♠Ekn♥kn53♦1085♣D9632 | ♠D75♥K972♦D72♣K108 | 665 | 50,38 | 665 |
12 | 2♣ | Ö | +3 | ♥6 | -150 | 96 | 80 | 80 | ♠EKD2♥kn753♦kn986♣9 | ♠107653♥64♦E102♣1083 | ♠EKD2♥kn753♦kn986♣9 | 761 | 52,85 | 761 |
Rond 5, som N-S, mot Claes Engdahl - Henry Alfredsson | Rond 5, som N-S, mot Claes Engdahl - Henry Alfredsson |
13 | 3NT | N | –1 | ♣2 | -100 | 51 | 43 | 43 | ♠K82♥63♦Ekn72♣EK109 | ♠D105♥K1084♦KD4♣875 | ♠K82♥63♦Ekn72♣EK109 | 812 | 52,05 | 812 |
14 | 3NT | N | = | ♥D | 400 | 48 | 40 | 40 | ♠ED♥EK2♦D4♣KDkn986 | ♠kn876♥943♦973♣E104 | ♠ED♥EK2♦D4♣KDkn986 | 860 | 51,19 | 860 |
15 | 4♥ | S | –1 | ♣K | -100 | 17 | 14 | 14 | ♠K54♥82♦10654♣10975 | ♠Ekn7♥EK1097♦EKkn2♣2 | ♠K54♥82♦10654♣10975 | 877 | 48,72 | 877 |
Rond 6, som N-S, mot Bertil Blomqvist - Leif Lindman | Rond 6, som N-S, mot Bertil Blomqvist - Leif Lindman |
16 | 4♥ | V | –1 | ♦2 | 100 | 71 | 59 | 59 | ♠Dkn8652♥752♦2♣kn54 | ♠743♥E10♦10984♣EK103 | ♠Dkn8652♥752♦2♣kn54 | 948 | 49,38 | 948 |
17 | 4♠ | N | = | ♥10 | 420 | 93 | 78 | 78 | ♠K8743♥84♦kn1074♣109 | ♠ED105♥ED75♦KD62♣8 | ♠K8743♥84♦kn1074♣109 | 1041 | 51,03 | 1041 |
18 | 3NT | S | +3 | ♦5 | 690 | 120 | 100 | 100 | ♠Ekn654♥Ekn7♦1074♣kn4 | ♠KD♥KD1043♦K93♣D32 | ♠Ekn654♥Ekn7♦1074♣kn4 | 1161 | 53,75 | 1161 |
Rond 7, som N-S, mot Göran Anér - Dan Granberg | Rond 7, som N-S, mot Göran Anér - Dan Granberg |
19 | 6♠ | N | –4 | ♦3 | -200 | 86 | 72 | 72 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | ♠EK97♥1082♦7♣Dkn1043 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | 1247 | 54,69 | 1247 |
20 | 4♣ | S | = | ♠10 | 130 | 88 | 73 | 73 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | ♠E8♥ED♦kn862♣EK875 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | 1335 | 55,62 | 1335 |
21 | 1NT | V | = | ♠6 | -90 | 87 | 73 | 73 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | ♠KD4♥8643♦E853♣65 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | 1422 | 56,43 | 1422 |
Rond 8, som N-S, mot Kjell Glans - Eva Glans | Rond 8, som N-S, mot Kjell Glans - Eva Glans |
22 | 4♣ | N | = | ♥D | 130 | 85 | 71 | 71 | ♠Kkn5♥E863♦6♣Kkn973 | ♠D84♥95♦kn83♣ED642 | ♠Kkn5♥E863♦6♣Kkn973 | 1507 | 57,08 | 1507 |
23 | 1NT | V | = | ♠2 | -90 | 9 | 8 | 8 | ♠D9762♥843♦E75♣92 | ♠Ekn5♥kn962♦984♣D83 | ♠D9762♥843♦E75♣92 | 1516 | 54,93 | 1516 |
24 | 3♦ | V | +2 | ♣2 | -150 | 85 | 71 | 71 | ♠kn842♥K8643♦Dkn6♣2 | ♠D1053♥ED1075♦83♣D10 | ♠kn842♥K8643♦Dkn6♣2 | 1601 | 55,59 | 1601 |
Rond 9, som Ö-V, mot Björn Wenander - Lars-Åke Gustafsson | Rond 9, som Ö-V, mot Björn Wenander - Lars-Åke Gustafsson |
25 | 3♦ | S | = | ♠8 | 110 | 58 | 48 | 48 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | ♠103♥1063♦98♣KD7654 | ♠E2♥E985♦Dkn10♣Ekn108 | 1659 | 55,30 | 1659 |
26 | 3♠ | V | –2 | ♥E | 200 | 59 | 49 | 49 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | ♠EK932♥D32♦8763♣6 | ♠D107♥-♦Dkn54♣KD9732 | 1718 | 55,06 | 1718 |
27 | 2♣ | N | –2 | ♥5 | -100 | 95 | 79 | 79 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | ♠87♥EKD92♦976♣D74 | ♠D1064♥653♦kn83♣Ekn3 | 1813 | 55,96 | 1813 |
Rond 10, som Ö-V, mot Thomas Brehmer - Anders Freij | Rond 10, som Ö-V, mot Thomas Brehmer - Anders Freij |
28 | 2♣ | V | –1 | ♠10 | 50 | 30 | 25 | 25 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | ♠D♥Dkn54♦E743♣E965 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | 1843 | 54,85 | 1843 |
29 | 2♠ | N | +1 | ♥kn | 140 | 37 | 31 | 31 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | ♠E752♥E98♦1072♣K94 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | 1880 | 54,02 | 1880 |
30 | 3♦ | V | = | ♣3 | -110 | 72 | 60 | 60 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | ♠E107♥K73♦Dkn10632♣6 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | 1952 | 54,22 | 1952 |
Rond 11, som Ö-V, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg | Rond 11, som Ö-V, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg |
31 | 4♥ | Ö | +3 | ♠kn | -510 | 93 | 78 | 78 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | ♠D♥D98♦ED86♣EKD73 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | 2045 | 54,97 | 2045 |
32 | 2♦ | Ö | = | ♥8 | -90 | 32 | 27 | 27 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | ♠D♥kn1054♦E983♣K1074 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | 2077 | 54,09 | 2077 |
33 | 4♠ | N | = | ♦6 | 420 | 72 | 60 | 60 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | ♠98♥942♦Ekn10986♣D9 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | 2149 | 54,27 | 2149 |
Rond 12, som N-S, mot Bo Sundell - Mikael Westerlund | Rond 12, som N-S, mot Bo Sundell - Mikael Westerlund |
34 | 4♠ | Ö | +1 | ♠6 | -450 | 38 | 32 | 32 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | ♠1076♥D62♦K5♣EDkn63 | ♠KD83♥9♦9873♣9742 | 2187 | 53,60 | 2187 |
35 | 3NT | V | +1 | ♠K | -630 | 65 | 54 | 54 | ♠K643♥853♦854♣852 | ♠Dkn9875♥K72♦62♣E10 | ♠K643♥853♦854♣852 | 2252 | 53,62 | 2252 |
36 | 3♣ | N | +1 | ♠E | 130 | 72 | 60 | 60 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | ♠Kkn4♥kn954♦KD7♣kn109 | ♠1053♥ED2♦E♣K87632 | 2324 | 53,80 | 2324 |
Rond 13, som N-S, mot Leif Axelsson - Fredrik Axelsson | Rond 13, som N-S, mot Leif Axelsson - Fredrik Axelsson |
37 | 2♥ | Ö | –4 | ♠K | 200 | 52,9 | 44 | 44 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | ♠EKkn7♥Ekn53♦E54♣kn3 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | 2376,9 | 53,53 | 2376,9 |
38 | 4♦ | S | –1 | ♥5 | -50 | 42 | 35 | 35 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | ♠42♥98♦EKD42♣KDkn9 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | 2418,9 | 53,05 | 2418,9 |
39 | 5♥x | V | –4 | ♦E | 1100 | 111 | 93 | 93 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | ♠kn1096♥KD9♦8652♣K5 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | 2529,9 | 54,06 | 2529,9 |
Rond 14, som N-S, mot Roger Rundkvist - Hans Bengtsson | Rond 14, som N-S, mot Roger Rundkvist - Hans Bengtsson |
40 | 4♣ | V | –1 | ♠E | 50 | 67 | 56 | 56 | ♠E865♥K762♦Kkn10♣93 | ♠D932♥kn8♦E9652♣D5 | ♠E865♥K762♦Kkn10♣93 | 2596,9 | 54,10 | 2596,9 |
41 | 3♥ | V | –1 | ♠10 | 100 | 86 | 72 | 72 | ♠106♥E98♦kn764♣KD93 | ♠K432♥K4♦ED32♣765 | ♠106♥E98♦kn764♣KD93 | 2682,9 | 54,53 | 2682,9 |
42 | 6♣ | N | –1 | ♦E | -100 | 14,3 | 12 | 12 | ♠KD4♥Dkn♦kn63♣K10752 | ♠E♥EK932♦109♣E9863 | ♠KD4♥Dkn♦kn63♣K10752 | 2697,2 | 53,52 | 2697,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior