Brons 3
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2256,7 | 58,04 | Tommy Grääs - Monica Johanson | Tommy Grääs Monica Johanson | Askims BK - BK Opalen | Askims BK BK Opalen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som Ö-V, mot Gunilla Andersson - Nicolae Östner | Rond 2, som Ö-V, mot Gunilla Andersson - Nicolae Östner |
1 | 4♥ | V | –2 | ♦6 | 100 | 74 | 46 | 46 | ♠K9543♥5♦ED82♣kn106 | ♠E♥ED109643♦943♣D9 | ♠K9543♥5♦ED82♣kn106 | 74 | 45,68 | 74 |
2 | 3NT | S | –1 | ♣2 | -100 | 126 | 78 | 78 | ♠D102♥D976♦94♣Ekn63 | ♠643♥Ekn104♦D105♣D82 | ♠D102♥D976♦94♣Ekn63 | 200 | 61,73 | 200 |
Rond 1, som Ö-V, mot Stefan Nyström - Bengt Bern | Rond 1, som Ö-V, mot Stefan Nyström - Bengt Bern |
3 | 3♠ | V | = | ♣K | -140 | 87 | 54 | 54 | ♠kn109♥kn97♦EK743♣86 | ♠ED8542♥D10♦82♣E92 | ♠kn109♥kn97♦EK743♣86 | 287 | 59,05 | 287 |
4 | 3♣ | S | +2 | ♥7 | 150 | 124 | 77 | 77 | ♠432♥K1064♦kn7643♣10 | ♠EDkn107♥7♦K10982♣82 | ♠432♥K1064♦kn7643♣10 | 411 | 63,43 | 411 |
Rond 4, som N-S, mot Anette Ekman - Gun Karlsson | Rond 4, som N-S, mot Anette Ekman - Gun Karlsson |
5 | 5♦ | V | –1 | ♠kn | 50 | 127 | 78 | 78 | ♠kn1098653♥ED964♦kn♣- | ♠D♥kn108♦D98♣Dkn9853 | ♠kn1098653♥ED964♦kn♣- | 538 | 66,42 | 538 |
6 | 2♠ | V | +1 | ♣6 | -140 | 36 | 22 | 22 | ♠K3♥K985♦763♣Ekn62 | ♠kn87♥E7♦kn10982♣983 | ♠K3♥K985♦763♣Ekn62 | 574 | 59,05 | 574 |
Rond 3, som Ö-V, mot Christian Lundgren - Roger Flodstrand | Rond 3, som Ö-V, mot Christian Lundgren - Roger Flodstrand |
7 | 6♠ | S | = | ♥K | 1430 | 28 | 17 | 17 | ♠kn5♥865♦Kkn742♣D95 | ♠8♥KD10973♦109♣10863 | ♠kn5♥865♦Kkn742♣D95 | 602 | 53,09 | 602 |
8 | 4♣ | S | +1 | ♥E | 150 | 83 | 51 | 51 | ♠Kkn9652♥Kkn7♦63♣kn2 | ♠-♥E108432♦Dkn74♣764 | ♠Kkn9652♥Kkn7♦63♣kn2 | 685 | 52,85 | 685 |
Rond 6, som Ö-V, mot Annika Steisjö - Tony Holm | Rond 6, som Ö-V, mot Annika Steisjö - Tony Holm |
9 | 6♠ | V | –1 | ♣K | 100 | 14 | 9 | 9 | ♠E92♥EK10♦KD98♣E94 | ♠KDkn73♥kn96♦E105♣72 | ♠E92♥EK10♦KD98♣E94 | 699 | 47,94 | 699 |
10 | 4♥ | S | = | ♦kn | 620 | 100 | 62 | 62 | ♠106♥9♦KD10852♣Kkn75 | ♠D9432♥kn762♦kn9♣106 | ♠106♥9♦KD10852♣Kkn75 | 799 | 49,32 | 799 |
Rond 5, som N-S, mot Eivor Bladh - Marita Indersons | Rond 5, som N-S, mot Eivor Bladh - Marita Indersons |
11 | 3♠ | V | –2 | ♦kn | 100 | 127 | 78 | 78 | ♠kn84♥Kkn32♦kn5♣8532 | ♠E2♥9♦K10742♣KD1076 | ♠kn84♥Kkn32♦kn5♣8532 | 926 | 51,96 | 926 |
12 | 2♠ | Ö | +2 | ♣6 | -170 | 141,7 | 87 | 87 | ♠K8♥kn10864♦kn72♣D93 | ♠D6♥E9753♦K6♣kn865 | ♠K8♥kn10864♦kn72♣D93 | 1067,7 | 54,92 | 1067,7 |
Rond 8, som N-S, mot Mats Andersson - Marie Binglöv | Rond 8, som N-S, mot Mats Andersson - Marie Binglöv |
13 | 2♠ | N | = | ♦kn | 110 | 71 | 44 | 44 | ♠Dkn10754♥kn2♦D74♣E6 | ♠6♥E63♦EK9832♣1098 | ♠Dkn10754♥kn2♦D74♣E6 | 1138,7 | 54,07 | 1138,7 |
14 | 4♠ | S | = | ♥E | 420 | 45 | 28 | 28 | ♠kn1062♥KD7♦ED87♣kn5 | ♠EK43♥8♦kn962♣KD62 | ♠kn1062♥KD7♦ED87♣kn5 | 1183,7 | 52,19 | 1183,7 |
Rond 7, som Ö-V, mot Yngve Kennemyr - Sven-Olof Eriksson | Rond 7, som Ö-V, mot Yngve Kennemyr - Sven-Olof Eriksson |
15 | 2NT | N | –2 | ♣4 | -200 | 155 | 96 | 96 | ♠-♥E865♦1097♣1098543 | ♠EDkn97♥Dkn9♦kn32♣D6 | ♠-♥E865♦1097♣1098543 | 1338,7 | 55,09 | 1338,7 |
16 | 2♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 100 | 62 | 62 | ♠kn764♥1063♦K2♣9842 | ♠109♥KD82♦D83♣EKD5 | ♠kn764♥1063♦K2♣9842 | 1438,7 | 55,51 | 1438,7 |
Rond 10, som Ö-V, mot Christian Bergek - Anna Bergek | Rond 10, som Ö-V, mot Christian Bergek - Anna Bergek |
17 | 6♠ | S | = | ♠4 | 980 | 12 | 7 | 7 | ♠kn873♥1063♦10732♣95 | ♠4♥D7♦Ekn654♣D8732 | ♠kn873♥1063♦10732♣95 | 1450,7 | 52,68 | 1450,7 |
18 | 4♠ | Ö | +1 | ♣kn | -450 | 156 | 96 | 96 | ♠Kkn7542♥kn2♦D83♣EK | ♠983♥EKD875♦92♣D7 | ♠Kkn7542♥kn2♦D83♣EK | 1606,7 | 55,10 | 1606,7 |
Rond 9, som Ö-V, mot Dag Elmér - Ulla Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Dag Elmér - Ulla Andersson |
19 | 4♥ | N | –2 | ♠kn | -100 | 159 | 98 | 98 | ♠kn5♥D64♦D1063♣EDkn3 | ♠ED92♥98♦872♣10752 | ♠kn5♥D64♦D1063♣EDkn3 | 1765,7 | 57,37 | 1765,7 |
20 | 2♠ | Ö | –1 | ♥E | 100 | 110 | 68 | 68 | ♠KDkn742♥85♦96♣E87 | ♠5♥kn42♦Dkn1084♣KD94 | ♠KDkn742♥85♦96♣E87 | 1875,7 | 57,89 | 1875,7 |
Rond 12, som N-S, mot Per-Øyvind Furuheim - Tone Skatrud | Rond 12, som N-S, mot Per-Øyvind Furuheim - Tone Skatrud |
21 | 3♣ | S | +1 | ♠3 | 130 | 101 | 62 | 62 | ♠643♥103♦Dkn1092♣E62 | ♠Kkn10♥Kkn97♦-♣KD8754 | ♠643♥103♦Dkn1092♣E62 | 1976,7 | 58,10 | 1976,7 |
22 | 4♠ | V | +1 | ♦kn | -650 | 36 | 22 | 22 | ♠1085♥9432♦kn♣E9743 | ♠6♥Dkn75♦K107532♣D5 | ♠1085♥9432♦kn♣E9743 | 2012,7 | 56,47 | 2012,7 |
Rond 11, som N-S, mot Anders Fensby - Göthe Binning | Rond 11, som N-S, mot Anders Fensby - Göthe Binning |
23 | 3NT | N | = | ♦2 | 600 | 86 | 53 | 53 | ♠EK72♥9♦KD98♣KD94 | ♠kn10♥K10874♦kn4♣E876 | ♠EK72♥9♦KD98♣KD94 | 2098,7 | 56,33 | 2098,7 |
24 | 4♥ | Ö | –4 | ♣3 | 200 | 158 | 98 | 98 | ♠EK7♥63♦102♣EDkn742 | ♠kn1098♥E1082♦kn4♣953 | ♠EK7♥63♦102♣EDkn742 | 2256,7 | 58,04 | 2256,7 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior