Brons 4 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 1776,5 | 41,12 | Annelie Backman - Veronika Karlsson | Annelie Backman Veronika Karlsson | 336,0 | Örebridgen - Karlskoga BK | Örebridgen Karlskoga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Astri Dahl - Helge Ström | Rond 1, som N-S, mot Astri Dahl - Helge Ström |
1 | 3♠ | N | = | ♥2 | 140 | 105 | 58 | 58 | ♠K10962♥kn3♦64♣10986 | ♠Ekn85♥ED6♦KD1087♣K | ♠K10962♥kn3♦64♣10986 | 105 | 58,33 | 105 |
2 | 2♦x | S | –3 | ♠E | -800 | 41 | 23 | 23 | ♠1094♥K97♦kn53♣10852 | ♠D63♥5♦KD9874♣kn73 | ♠1094♥K97♦kn53♣10852 | 146 | 40,56 | 146 |
Rond 2, som Ö-V, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka | Rond 2, som Ö-V, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka |
3 | 2♥ | N | –1 | ♠9 | -50 | 51 | 28 | 28 | ♠D109♥Kkn7♦kn65♣kn642 | ♠Kkn75♥943♦EK2♣K73 | ♠D109♥Kkn7♦kn65♣kn642 | 197 | 36,48 | 197 |
4 | 3NT | N | +1 | ♥3 | 630 | 19,2 | 11 | 11 | ♠EK109♥D843♦87♣kn52 | ♠D8753♥109♦K942♣96 | ♠EK109♥D843♦87♣kn52 | 216,2 | 30,03 | 216,2 |
Rond 3, som Ö-V, mot Åke Lindfors - Håkan Nordström | Rond 3, som Ö-V, mot Åke Lindfors - Håkan Nordström |
5 | 4♥ | N | +1 | ♦E | 650 | 135 | 75 | 75 | ♠kn10♥10♦KD107632♣Kkn6 | ♠876♥642♦E♣1098742 | ♠kn10♥10♦KD107632♣Kkn6 | 351,2 | 39,02 | 351,2 |
6 | 4♠ | N | = | ♦E | 420 | 49 | 27 | 27 | ♠96♥K86♦EKkn1042♣94 | ♠kn7♥kn10♦753♣K108762 | ♠96♥K86♦EKkn1042♣94 | 400,2 | 37,06 | 400,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Jonasson - Sven Jonasson | Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Jonasson - Sven Jonasson |
7 | 2♥ | N | –1 | ♦6 | -100 | 147 | 82 | 82 | ♠Dkn3♥E72♦Kkn6♣D762 | ♠K754♥kn943♦D9♣1043 | ♠Dkn3♥E72♦Kkn6♣D762 | 547,2 | 43,43 | 547,2 |
8 | 3♥ | N | –1 | ♠kn | -50 | 112,2 | 62 | 62 | ♠kn10♥kn65♦KD8♣D7543 | ♠EK82♥109♦E102♣E982 | ♠kn10♥kn65♦KD8♣D7543 | 659,4 | 45,79 | 659,4 |
Rond 5, som N-S, mot Ingegerd Lundgren - Glenn Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Ingegerd Lundgren - Glenn Nilsson |
9 | 5♦ | Ö | = | ♠6 | -600 | 31 | 17 | 17 | ♠ED53♥Kkn84♦96♣kn96 | ♠6♥9632♦K2♣K108732 | ♠ED53♥Kkn84♦96♣kn96 | 690,4 | 42,62 | 690,4 |
10 | 3NT | Ö | +2 | ♦6 | -660 | 26 | 14 | 14 | ♠E32♥82♦84♣D106532 | ♠D86♥10743♦K1076♣98 | ♠E32♥82♦84♣D106532 | 716,4 | 39,80 | 716,4 |
Rond 6, som N-S, mot Inge Keiser - Lise Mikkelsen | Rond 6, som N-S, mot Inge Keiser - Lise Mikkelsen |
11 | 1♣x | S | –1 | ♠E | -100 | 25 | 14 | 14 | ♠D1075♥98642♦Kkn64♣- | ♠kn98♥10♦D52♣EKkn1097 | ♠D1075♥98642♦Kkn64♣- | 741,4 | 37,44 | 741,4 |
12 | 1NT | V | = | ♣kn | -90 | 104 | 58 | 58 | ♠9853♥D♦D63♣Ekn1093 | ♠Ekn72♥K6543♦K7♣76 | ♠9853♥D♦D63♣Ekn1093 | 845,4 | 39,14 | 845,4 |
Rond 7, som N-S, mot Barbro Vaerlien - Ulf Vaerlien | Rond 7, som N-S, mot Barbro Vaerlien - Ulf Vaerlien |
13 | 4♥ | V | = | ♠3 | -620 | 50 | 28 | 28 | ♠Dkn63♥542♦943♣K97 | ♠EK9♥83♦1065♣Dkn1064 | ♠Dkn63♥542♦943♣K97 | 895,4 | 38,26 | 895,4 |
14 | 2♦ | S | = | ♣6 | 90 | 14 | 8 | 8 | ♠Ekn♥EK107♦kn4♣D10972 | ♠1054♥-♦EK9832♣E843 | ♠Ekn♥EK107♦kn4♣D10972 | 909,4 | 36,09 | 909,4 |
Rond 8, som N-S, mot Eva Jansdotter - Carina Larsson | Rond 8, som N-S, mot Eva Jansdotter - Carina Larsson |
15 | 3NT | V | +1 | ♣2 | -430 | 78 | 43 | 43 | ♠8♥Ekn653♦Dkn7♣D862 | ♠kn72♥97♦10986♣K1095 | ♠8♥Ekn653♦Dkn7♣D862 | 987,4 | 36,57 | 987,4 |
16 | 3NT | V | +2 | ♠2 | -660 | 28 | 16 | 16 | ♠D6432♥876♦75♣kn76 | ♠985♥KD95♦Kkn3♣D109 | ♠D6432♥876♦75♣kn76 | 1015,4 | 35,26 | 1015,4 |
Rond 9, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 9, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
17 | 2♠ | N | –2 | ♣kn | -100 | 88 | 49 | 49 | ♠D6♥E3♦E532♣kn10942 | ♠1082♥Kkn9♦D104♣EK85 | ♠D6♥E3♦E532♣kn10942 | 1103,4 | 36,06 | 1103,4 |
18 | 2NT | V | –2 | ♦3 | 100 | 19 | 11 | 11 | ♠K7♥E10982♦E8762♣5 | ♠Dkn95♥654♦K9♣E1042 | ♠K7♥E10982♦E8762♣5 | 1122,4 | 34,64 | 1122,4 |
Rond 10, som N-S, mot Agneta Vinell - Wiola Rasmussen | Rond 10, som N-S, mot Agneta Vinell - Wiola Rasmussen |
19 | 4♥ | N | = | ♠3 | 420 | 98,1 | 54 | 54 | ♠K10♥EDkn852♦E93♣D5 | ♠E52♥-♦KD754♣E10876 | ♠K10♥EDkn852♦E93♣D5 | 1220,5 | 35,69 | 1220,5 |
20 | 2♠ | N | +2 | ♦10 | 170 | 81 | 45 | 45 | ♠K10653♥K94♦K♣E1062 | ♠D74♥kn832♦EDkn83♣D | ♠K10653♥K94♦K♣E1062 | 1301,5 | 36,15 | 1301,5 |
Rond 11, som N-S, mot Thomas Knutsson - Anders Persson | Rond 11, som N-S, mot Thomas Knutsson - Anders Persson |
21 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -460 | 60 | 33 | 33 | ♠K543♥9652♦75♣1087 | ♠872♥D84♦Ekn32♣965 | ♠K543♥9652♦75♣1087 | 1361,5 | 36,02 | 1361,5 |
22 | 2♠ | V | +1 | ♦E | -140 | 14 | 8 | 8 | ♠kn♥10854♦EK5♣Kkn1073 | ♠E65♥kn76♦D104♣D952 | ♠kn♥10854♦EK5♣Kkn1073 | 1375,5 | 34,73 | 1375,5 |
Rond 12, som N-S, mot Dorothy Tägt - Bengt Lindskog | Rond 12, som N-S, mot Dorothy Tägt - Bengt Lindskog |
23 | 6♥ | V | = | ♥2 | -1430 | 11 | 6 | 6 | ♠109752♥2♦Dkn532♣76 | ♠D86♥kn87♦K10♣E10932 | ♠109752♥2♦Dkn532♣76 | 1386,5 | 33,49 | 1386,5 |
24 | 2♠ | V | –2 | ♥K | 100 | 54 | 30 | 30 | ♠5♥Kkn8♦Kkn85♣K9874 | ♠E10743♥E654♦D4♣ED | ♠5♥Kkn8♦Kkn85♣K9874 | 1440,5 | 33,34 | 1440,5 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior