Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3899,1 | 59,29 | Marie Nylin - Hannu Oikarainen | Marie Nylin Hannu Oikarainen | 27,1 30,1 BK S:t Erik | 27,1 BK S:t Erik 30,1 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Bengt Lindskog | Rond 2, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Bengt Lindskog |
1 | 2♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 82 | 30 | 30 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | ♠EK10965♥Ekn10♦D52♣8 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | 82 | 29,93 | 82 |
2 | 5♥ | S | +1 | ♠K | 680 | 111 | 41 | 41 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | ♠7♥EK8764♦EK74♣D4 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | 193 | 35,22 | 193 |
Rond 3, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Erik Gulliksson | Rond 3, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Erik Gulliksson |
3 | 7NT | S | = | ♠6 | 1520 | 248 | 91 | 91 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | ♠Dkn73♥Kkn64♦Kkn♣E87 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | 441 | 53,65 | 441 |
4 | 3NT | N | +2 | ♦D | 660 | 263 | 96 | 96 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | ♠943♥EKD1084♦10♣D105 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | 704 | 64,23 | 704 |
Rond 1, som N-S, mot Monica Näs - Björn Sjöberg | Rond 1, som N-S, mot Monica Näs - Björn Sjöberg |
5 | 3NT | Ö | –1 | ♦kn | 50 | 210 | 77 | 77 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | ♠9764♥kn9♦kn10982♣62 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | 914 | 66,72 | 914 |
6 | 4♥ | Ö | = | ♦D | -620 | 36 | 13 | 13 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | ♠K9763♥E3♦D3♣10543 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | 950 | 57,79 | 950 |
Rond 5, som Ö-V, mot Irene Rune - Carl Norling | Rond 5, som Ö-V, mot Irene Rune - Carl Norling |
7 | 3♦ | N | = | ♠5 | 110 | 67 | 24 | 24 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | ♠E10764♥D92♦9865♣5 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | 1017 | 53,02 | 1017 |
8 | 2♥ | N | –1 | ♥kn | -50 | 238 | 87 | 87 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | ♠983♥D1086♦K96♣D87 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | 1255 | 57,25 | 1255 |
Rond 6, som N-S, mot Ann Ohlsson - Patrik Elofsson | Rond 6, som N-S, mot Ann Ohlsson - Patrik Elofsson |
9 | 4♥ | N | = | ♠6 | 420 | 189 | 69 | 69 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | ♠KD4♥D85♦Kkn8♣EK104 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | 1444 | 58,56 | 1444 |
10 | 1NT | S | = | ♠4 | 90 | 237 | 86 | 86 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | ♠kn62♥E103♦kn2♣EK863 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | 1681 | 61,35 | 1681 |
Rond 4, som N-S, mot Kristina Jönsson - Anders d´Aquino | Rond 4, som N-S, mot Kristina Jönsson - Anders d´Aquino |
11 | 4♥ | S | = | ♥4 | 420 | 232 | 85 | 85 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | ♠K8♥KD96♦E52♣KD106 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | 1913 | 63,47 | 1913 |
12 | 1NT | V | = | ♠E | -90 | 77 | 28 | 28 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | ♠54♥E10♦D9763♣9876 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | 1990 | 60,52 | 1990 |
Rond 8, som N-S, mot Eva Hornebrant - Antero Karvinen | Rond 8, som N-S, mot Eva Hornebrant - Antero Karvinen |
13 | 2♥ | N | +1 | ♣5 | 140 | 191 | 70 | 70 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | ♠K109♥107642♦1063♣E10 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | 2181 | 61,23 | 2181 |
14 | 4♥ | S | –1 | ♣9 | -50 | 133 | 49 | 49 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | ♠K972♥KDkn97♦85♣D7 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | 2314 | 60,32 | 2314 |
Rond 9, som Ö-V, mot Monica Johanson - Tommy Grääs | Rond 9, som Ö-V, mot Monica Johanson - Tommy Grääs |
15 | 2♥ | Ö | = | ♣5 | -110 | 265 | 97 | 97 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 2579 | 62,75 | 2579 |
16 | 4♠ | Ö | +1 | ♥4 | -650 | 38 | 14 | 14 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2617 | 59,69 | 2617 |
Rond 7, som Ö-V, mot Annica Hallgren - Jan Norberg | Rond 7, som Ö-V, mot Annica Hallgren - Jan Norberg |
17 | 2NT | N | –2 | ♥D | -100 | 263 | 96 | 96 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | ♠10653♥Kkn42♦102♣KD2 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | 2880 | 61,83 | 2880 |
18 | 3NT | N | +1 | ♥2 | 630 | 96 | 35 | 35 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | ♠642♥D764♦kn♣K10743 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | 2976 | 60,34 | 2976 |
Rond 11, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Per-Inge Helmertz | Rond 11, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Per-Inge Helmertz |
19 | 3♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 108,8 | 40 | 40 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | ♠EKkn86♥E9♦652♣965 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | 3084,8 | 59,25 | 3084,8 |
20 | 3♦ | Ö | +1 | ♥K | -130 | 191,8 | 70 | 70 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | ♠EK1086♥94♦Dkn92♣D4 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | 3276,6 | 59,79 | 3276,6 |
Rond 12, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Thomas Johnsson | Rond 12, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Thomas Johnsson |
21 | 3♣ | V | +1 | ♥E | -130 | 85,6 | 31 | 31 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | ♠D974♥Dkn96♦D54♣86 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | 3362,2 | 58,43 | 3362,2 |
22 | 2♠ | N | +1 | ♥9 | 140 | 199,5 | 73 | 73 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | ♠kn87♥E10542♦1085♣D2 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | 3561,7 | 59,09 | 3561,7 |
Rond 10, som N-S, mot Ann Johansson - Jarl Jönsson | Rond 10, som N-S, mot Ann Johansson - Jarl Jönsson |
23 | 3♥ | N | = | ♣6 | 140 | 207,5 | 76 | 76 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 3769,2 | 59,81 | 3769,2 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 129,9 | 47 | 47 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3899,1 | 59,29 | 3899,1 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior