Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 3405,9 | 51,79 | Monica Söderlund - Kjell Söderlund | Monica Söderlund Kjell Söderlund | 30,6 14,4 Åkersberga BS | 30,6 Åkersberga BS 14,4 Åkersberga BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Monica Appelros - Per-Erik Pettersson | Rond 2, som N-S, mot Monica Appelros - Per-Erik Pettersson |
1 | 2♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 82 | 30 | 30 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | ♠EK10965♥Ekn10♦D52♣8 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | 82 | 29,93 | 82 |
2 | 4♥ | S | +2 | ♠K | 680 | 111 | 41 | 41 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | ♠7♥EK8764♦EK74♣D4 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | 193 | 35,22 | 193 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anita Skaldebö - Aage Paulsen | Rond 3, som Ö-V, mot Anita Skaldebö - Aage Paulsen |
3 | 6NT | S | +1 | ♦8 | 1020 | 97 | 35 | 35 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | ♠62♥D3♦876♣kn95432 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | 290 | 35,28 | 290 |
4 | 3NT | N | –1 | ♠2 | -100 | 245 | 89 | 89 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | ♠ED75♥92♦E864♣K73 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | 535 | 48,81 | 535 |
Rond 1, som Ö-V, mot Christina Ahl - Daniel Jönsson | Rond 1, som Ö-V, mot Christina Ahl - Daniel Jönsson |
5 | 2♦ | Ö | +1 | ♣5 | -110 | 156 | 57 | 57 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | ♠EDkn8♥87643♦D7♣kn5 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | 691 | 50,44 | 691 |
6 | 4♥ | Ö | = | ♠7 | -620 | 238 | 87 | 87 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | ♠E854♥D964♦K864♣8 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | 929 | 56,51 | 929 |
Rond 5, som N-S, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg | Rond 5, som N-S, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg |
7 | 3NT | N | –1 | ♣3 | -100 | 96 | 35 | 35 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | ♠D932♥4♦32♣kn109876 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | 1025 | 53,44 | 1025 |
8 | 2♦ | Ö | –1 | ♥3 | 50 | 56 | 20 | 20 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | ♠Dkn10♥942♦Dkn5♣E632 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | 1081 | 49,32 | 1081 |
Rond 6, som N-S, mot Birgitta Alandh - Jan-Olof Hegethorn | Rond 6, som N-S, mot Birgitta Alandh - Jan-Olof Hegethorn |
9 | 3NT | S | +2 | ♦6 | 460 | 247 | 90 | 90 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | ♠KD4♥D85♦Kkn8♣EK104 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | 1328 | 53,85 | 1328 |
10 | 3♦ | Ö | +1 | ♣E | -130 | 134 | 49 | 49 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | ♠kn62♥E103♦kn2♣EK863 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | 1462 | 53,36 | 1462 |
Rond 4, som Ö-V, mot Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo | Rond 4, som Ö-V, mot Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo |
11 | 2♠ | V | –2 | ♣3 | 100 | 260 | 95 | 95 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | ♠Ekn976♥74♦kn63♣Ekn8 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | 1722 | 57,13 | 1722 |
12 | 2♥x | V | –1 | ♠E | 100 | 73 | 27 | 27 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | ♠Dkn63♥D9752♦EK10♣3 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | 1795 | 54,59 | 1795 |
Rond 8, som N-S, mot Birgit Johnson - Arnold Ivansson | Rond 8, som N-S, mot Birgit Johnson - Arnold Ivansson |
13 | 1NT | N | = | ♣3 | 90 | 50 | 18 | 18 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | ♠K109♥107642♦1063♣E10 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | 1845 | 51,80 | 1845 |
14 | 3NT | N | –5 | ♠10 | -250 | 15 | 5 | 5 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | ♠K972♥KDkn97♦85♣D7 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | 1860 | 48,49 | 1860 |
Rond 9, som Ö-V, mot Ia Börling - Tommy Elingmark | Rond 9, som Ö-V, mot Ia Börling - Tommy Elingmark |
15 | 2♠ | N | +3 | ♥K | 200 | 130 | 47 | 47 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 1990 | 48,42 | 1990 |
16 | 4♥ | V | +3 | ♦2 | -710 | 166 | 61 | 61 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2156 | 49,18 | 2156 |
Rond 7, som N-S, mot Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen | Rond 7, som N-S, mot Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen |
17 | 1NT | N | +1 | ♣6 | 120 | 175 | 64 | 64 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | ♠kn72♥10875♦ED3♣874 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | 2331 | 50,04 | 2331 |
18 | 6♦ | S | = | ♦kn | 1370 | 269 | 98 | 98 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | ♠D1073♥kn10♦EK9872♣2 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | 2600 | 52,72 | 2600 |
Rond 11, som Ö-V, mot Solveig Byström - Nils Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Solveig Byström - Nils Andersson |
19 | 3♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 108,8 | 40 | 40 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | ♠EKkn86♥E9♦652♣965 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | 2708,8 | 52,03 | 2708,8 |
20 | 3NT | Ö | –3 | ♥K | 300 | 5,1 | 2 | 2 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | ♠EK1086♥94♦Dkn92♣D4 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | 2713,9 | 49,52 | 2713,9 |
Rond 12, som N-S, mot Ing-Britt Johansson - Göran Jonzon | Rond 12, som N-S, mot Ing-Britt Johansson - Göran Jonzon |
21 | 3♣ | V | = | ♥E | -110 | 155,1 | 57 | 57 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | ♠D974♥Dkn96♦D54♣86 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | 2869 | 49,86 | 2869 |
22 | 2♠ | N | +1 | ♦E | 140 | 199,5 | 73 | 73 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | ♠kn87♥E10542♦1085♣D2 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | 3068,5 | 50,90 | 3068,5 |
Rond 10, som N-S, mot Marianne Wadaszi - Curt von Schlanbusch | Rond 10, som N-S, mot Marianne Wadaszi - Curt von Schlanbusch |
23 | 2♥ | N | +1 | ♣6 | 140 | 207,5 | 76 | 76 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 3276 | 51,98 | 3276 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 129,9 | 47 | 47 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3405,9 | 51,79 | 3405,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior