Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3826,2 | 58,18 | Joanna Tenggren - Kim Lichtenstein | Joanna Tenggren Kim Lichtenstein | 24,8 9,7 Rimbo BK - BK S:t Erik | 24,8 Rimbo BK 9,7 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Lisbeth Paulsson - Kenth Paulsson | Rond 1, som Ö-V, mot Lisbeth Paulsson - Kenth Paulsson |
1 | 2♠ | S | = | ♥3 | 110 | 80 | 29 | 29 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | ♠kn32♥K632♦E4♣E973 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | 80 | 29,20 | 80 |
2 | 4♠ | Ö | –2 | ♥E | 100 | 264 | 96 | 96 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | ♠Kkn♥3♦Dkn109852♣932 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | 344 | 62,77 | 344 |
Rond 2, som N-S, mot Gunilla Berthagen - Leif Persson | Rond 2, som N-S, mot Gunilla Berthagen - Leif Persson |
3 | 6NT | N | +1 | ♣5 | 1020 | 177 | 65 | 65 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | ♠Dkn73♥Kkn64♦Kkn♣E87 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | 521 | 63,38 | 521 |
4 | 3NT | N | = | ♠2 | 600 | 161 | 59 | 59 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | ♠943♥EKD1084♦10♣D105 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | 682 | 62,23 | 682 |
Rond 3, som Ö-V, mot Christina Melin - Carl-Johan Carlsson Melin | Rond 3, som Ö-V, mot Christina Melin - Carl-Johan Carlsson Melin |
5 | 1NT | Ö | +1 | ♠4 | -120 | 218 | 80 | 80 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | ♠EDkn8♥87643♦D7♣kn5 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | 900 | 65,69 | 900 |
6 | 2♥ | V | +2 | ♦E | -170 | 192 | 70 | 70 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | ♠E854♥D964♦K864♣8 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | 1092 | 66,42 | 1092 |
Rond 4, som N-S, mot Emma Sundström - Bo Sundström | Rond 4, som N-S, mot Emma Sundström - Bo Sundström |
7 | 3♣ | N | +1 | ♦3 | 130 | 245 | 89 | 89 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | ♠D932♥4♦32♣kn109876 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | 1337 | 69,71 | 1337 |
8 | 2NT | N | = | ♦2 | 120 | 182 | 66 | 66 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | ♠Dkn10♥942♦Dkn5♣E632 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | 1519 | 69,30 | 1519 |
Rond 5, som Ö-V, mot Kati Nordin - Kjell Nordin | Rond 5, som Ö-V, mot Kati Nordin - Kjell Nordin |
9 | 6♣ | S | –2 | ♠E | -100 | 240 | 88 | 88 | ♠6♥K973♦D10954♣752 | ♠Ekn108752♥4♦762♣96 | ♠6♥K973♦D10954♣752 | 1759 | 71,33 | 1759 |
10 | 3♠ | Ö | +1 | ♣E | -170 | 200 | 73 | 73 | ♠9873♥KD5♦E7643♣9 | ♠EK54♥kn98♦K985♣74 | ♠9873♥KD5♦E7643♣9 | 1959 | 71,50 | 1959 |
Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson | Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson |
11 | 4♥ | S | = | ♣E | 420 | 232 | 85 | 85 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | ♠K8♥KD96♦E52♣KD106 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | 2191 | 72,69 | 2191 |
12 | 3NT | V | –2 | ♠E | 100 | 201 | 73 | 73 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | ♠54♥E10♦D9763♣9876 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | 2392 | 72,75 | 2392 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Rolf Blomquist | Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Rolf Blomquist |
13 | 1NT | N | +1 | ♠3 | 120 | 150 | 55 | 55 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | ♠Dkn42♥D8♦E92♣kn865 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | 2542 | 71,36 | 2542 |
14 | 4♥ | S | –2 | ♥5 | -100 | 202 | 74 | 74 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | ♠EDkn854♥53♦D72♣96 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | 2744 | 71,53 | 2744 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ylva Strandberg - Patric Holmberg | Rond 8, som Ö-V, mot Ylva Strandberg - Patric Holmberg |
15 | 4♠ | N | = | ♥K | 620 | 74 | 27 | 27 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 2818 | 68,56 | 2818 |
16 | 5♥ | V | +1 | ♣E | -680 | 72 | 26 | 26 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2890 | 65,92 | 2890 |
Rond 9, som Ö-V, mot Kerstin Wallin - Johan Noberius | Rond 9, som Ö-V, mot Kerstin Wallin - Johan Noberius |
17 | 1NT | N | +1 | ♣3 | 120 | 99 | 36 | 36 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | ♠10653♥Kkn42♦102♣KD2 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | 2989 | 64,17 | 2989 |
18 | 3NT | N | +2 | ♥4 | 660 | 49 | 18 | 18 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | ♠642♥D764♦kn♣K10743 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | 3038 | 61,60 | 3038 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Sven Andersson | Rond 10, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Sven Andersson |
19 | 3♠ | V | –2 | ♥kn | 200 | 3 | 1 | 1 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | ♠EKkn86♥E9♦652♣965 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | 3041 | 58,41 | 3041 |
20 | 3♦ | V | +1 | ♥3 | -130 | 191,8 | 70 | 70 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | ♠EK1086♥94♦Dkn92♣D4 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | 3232,8 | 58,99 | 3232,8 |
Rond 11, som N-S, mot Moa Svensson - Joakim Lilja | Rond 11, som N-S, mot Moa Svensson - Joakim Lilja |
21 | 4♣ | V | –2 | ♥E | 100 | 258,9 | 94 | 94 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | ♠D974♥Dkn96♦D54♣86 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | 3491,7 | 60,68 | 3491,7 |
22 | 4♠ | N | –1 | ♥9 | -50 | 39,3 | 14 | 14 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | ♠kn87♥E10542♦1085♣D2 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | 3531 | 58,58 | 3531 |
Rond 12, som N-S, mot Maria Thulin - Erik Myklebust | Rond 12, som N-S, mot Maria Thulin - Erik Myklebust |
23 | 3♥ | N | –2 | ♣6 | -200 | 25,2 | 9 | 9 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 3556,2 | 56,43 | 3556,2 |
24 | 6♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 270 | 99 | 99 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3826,2 | 58,18 | 3826,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior