Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 3434,4 | 52,23 | Lilly Sturesson - Leif Ernstsson | Lilly Sturesson Leif Ernstsson | 29,5 11,9 Sthlms-Polisens BS - Lindesbergs BS | 29,5 Sthlms-Polisens BS 11,9 Lindesbergs BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Magdalena Hansson - Terje Lie | Rond 1, som N-S, mot Magdalena Hansson - Terje Lie |
1 | 2♠ | S | –1 | ♥3 | -50 | 82 | 30 | 30 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | ♠EK10965♥Ekn10♦D52♣8 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | 82 | 29,93 | 82 |
2 | 5♥ | S | = | ♠K | 650 | 51 | 19 | 19 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | ♠7♥EK8764♦EK74♣D4 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | 133 | 24,27 | 133 |
Rond 2, som Ö-V, mot Annika Nivestam - Thorbjörn Haraldsson | Rond 2, som Ö-V, mot Annika Nivestam - Thorbjörn Haraldsson |
3 | 6NT | S | = | ♣3 | 990 | 193 | 70 | 70 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | ♠62♥D3♦876♣kn95432 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | 326 | 39,66 | 326 |
4 | 3NT | N | = | ♣9 | 600 | 113 | 41 | 41 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | ♠ED75♥92♦E864♣K73 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | 439 | 40,05 | 439 |
Rond 3, som N-S, mot Karin Olsson Svedlund - Hans Malmgren | Rond 3, som N-S, mot Karin Olsson Svedlund - Hans Malmgren |
5 | 2♦ | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 210 | 77 | 77 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | ♠9764♥kn9♦kn10982♣62 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | 649 | 47,37 | 649 |
6 | 4♥ | V | +1 | ♠kn | -650 | 4 | 1 | 1 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | ♠K9763♥E3♦D3♣10543 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | 653 | 39,72 | 653 |
Rond 4, som Ö-V, mot Sigbritt Bengtsson - Mats Sandequist | Rond 4, som Ö-V, mot Sigbritt Bengtsson - Mats Sandequist |
7 | 4♥ | N | –2 | ♠kn | -200 | 233 | 85 | 85 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | ♠E10764♥D92♦9865♣5 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | 886 | 46,19 | 886 |
8 | 3NT | S | = | ♠9 | 400 | 4 | 1 | 1 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | ♠983♥D1086♦K96♣D87 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | 890 | 40,60 | 890 |
Rond 5, som N-S, mot Gudrun Strandberg - Joakim Olsson | Rond 5, som N-S, mot Gudrun Strandberg - Joakim Olsson |
9 | 5♥ | N | –1 | ♠6 | -50 | 99 | 36 | 36 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | ♠KD4♥D85♦Kkn8♣EK104 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | 989 | 40,11 | 989 |
10 | 1NT | S | = | ♠5 | 90 | 237 | 86 | 86 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | ♠kn62♥E103♦kn2♣EK863 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | 1226 | 44,74 | 1226 |
Rond 6, som Ö-V, mot Kjell Berndtsson - Åsa Berndtsson | Rond 6, som Ö-V, mot Kjell Berndtsson - Åsa Berndtsson |
11 | 2♥ | S | +2 | ♠6 | 170 | 166 | 61 | 61 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | ♠Ekn976♥74♦kn63♣Ekn8 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | 1392 | 46,18 | 1392 |
12 | 2♣ | Ö | +1 | ♠5 | -110 | 235 | 86 | 86 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | ♠Dkn63♥D9752♦EK10♣3 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | 1627 | 49,48 | 1627 |
Rond 7, som N-S, mot Annika Steisjö - Tony Holm | Rond 7, som N-S, mot Annika Steisjö - Tony Holm |
13 | 1NT | N | +1 | ♣3 | 120 | 124 | 45 | 45 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | ♠K109♥107642♦1063♣E10 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | 1751 | 49,16 | 1751 |
14 | 4♥ | S | = | ♦2 | 420 | 213 | 78 | 78 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | ♠K972♥KDkn97♦85♣D7 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | 1964 | 51,20 | 1964 |
Rond 8, som Ö-V, mot Barbro Johannesson - Sven Johannesson | Rond 8, som Ö-V, mot Barbro Johannesson - Sven Johannesson |
15 | 1NT | N | +4 | ♥4 | 210 | 111 | 41 | 41 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 2075 | 50,49 | 2075 |
16 | 4♥ | V | +3 | ♥kn | -710 | 166 | 61 | 61 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2241 | 51,12 | 2241 |
Rond 9, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl | Rond 9, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl |
17 | 1NT | N | = | ♣6 | 90 | 70 | 26 | 26 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | ♠kn72♥10875♦ED3♣874 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | 2311 | 49,61 | 2311 |
18 | 3NT | N | +2 | ♣9 | 660 | 225 | 82 | 82 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | ♠D1073♥kn10♦EK9872♣2 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | 2536 | 51,42 | 2536 |
Rond 10, som Ö-V, mot Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansen | Rond 10, som Ö-V, mot Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansen |
19 | 3♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 108,8 | 40 | 40 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | ♠EKkn86♥E9♦652♣965 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | 2644,8 | 50,80 | 2644,8 |
20 | 1NT | V | +2 | ♥K | -150 | 249,6 | 91 | 91 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | ♠EK1086♥94♦Dkn92♣D4 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | 2894,4 | 52,82 | 2894,4 |
Rond 11, som Ö-V, mot Laila Möller - Joakim Tillas | Rond 11, som Ö-V, mot Laila Möller - Joakim Tillas |
21 | 2♦ | Ö | = | ♥9 | -90 | 62,5 | 23 | 23 | ♠EK1052♥82♦8763♣K9 | ♠6♥1074♦E102♣EDkn742 | ♠EK1052♥82♦8763♣K9 | 2956,9 | 51,39 | 2956,9 |
22 | 4♠ | N | –2 | ♣3 | -100 | 266,9 | 97 | 97 | ♠D9♥93♦ED9764♣kn87 | ♠K32♥KDkn6♦kn2♣10653 | ♠D9♥93♦ED9764♣kn87 | 3223,8 | 53,48 | 3223,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Eva Glans - Kjell Glans | Rond 12, som Ö-V, mot Eva Glans - Kjell Glans |
23 | 3♥ | N | = | ♦4 | 140 | 66,5 | 24 | 24 | ♠KD96♥K6♦Kkn9643♣6 | ♠1053♥Dkn3♦87♣K10974 | ♠KD96♥K6♦Kkn9643♣6 | 3290,3 | 52,21 | 3290,3 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣K | -450 | 144,1 | 53 | 53 | ♠ED6♥986♦EKkn4♣kn93 | ♠Kkn10943♥Ekn♦D86♣D7 | ♠ED6♥986♦EKkn4♣kn93 | 3434,4 | 52,23 | 3434,4 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior