Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 3011,6 | 45,80 | Maria Molin - Christer Ferm | Maria Molin Christer Ferm | 44,3 42,6 Tidaholms BK | 44,3 Tidaholms BK 42,6 Tidaholms BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson | Rond 3, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson |
1 | 3♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 82 | 30 | 30 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | ♠EK10965♥Ekn10♦D52♣8 | ♠7♥D87♦kn9876♣Kkn42 | 82 | 29,93 | 82 |
2 | 5♦x | Ö | –5 | ♠7 | 1100 | 262 | 96 | 96 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | ♠7♥EK8764♦EK74♣D4 | ♠8642♥D952♦3♣EK105 | 344 | 62,77 | 344 |
Rond 1, som Ö-V, mot Anna Skau - Lars Lundgren | Rond 1, som Ö-V, mot Anna Skau - Lars Lundgren |
3 | 6NT | S | +1 | ♣3 | 1020 | 97 | 35 | 35 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | ♠62♥D3♦876♣kn95432 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | 441 | 53,65 | 441 |
4 | 3NT | N | +2 | ♣3 | 660 | 11 | 4 | 4 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | ♠ED75♥92♦E864♣K73 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | 452 | 41,24 | 452 |
Rond 2, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
5 | 2NT | Ö | = | ♣6 | -120 | 218 | 80 | 80 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | ♠EDkn8♥87643♦D7♣kn5 | ♠K2♥E5♦EK654♣8743 | 670 | 48,91 | 670 |
6 | 2♠ | S | –1 | ♣8 | -50 | 88 | 32 | 32 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | ♠E854♥D964♦K864♣8 | ♠D♥Kkn75♦kn972♣EK92 | 758 | 46,11 | 758 |
Rond 6, som Ö-V, mot Annika Grindborg - Marco Greidinger | Rond 6, som Ö-V, mot Annika Grindborg - Marco Greidinger |
7 | 1♥ | N | = | ♦10 | 80 | 122 | 45 | 45 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | ♠E10764♥D92♦9865♣5 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | 880 | 45,88 | 880 |
8 | 1NT | S | = | ♥6 | 90 | 201 | 73 | 73 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | ♠983♥D1086♦K96♣D87 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | 1081 | 49,32 | 1081 |
Rond 4, som N-S, mot Birgitta Olsson - Roger Wahlgren | Rond 4, som N-S, mot Birgitta Olsson - Roger Wahlgren |
9 | 3NT | N | = | ♠6 | 400 | 154 | 56 | 56 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | ♠KD4♥D85♦Kkn8♣EK104 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | 1235 | 50,08 | 1235 |
10 | 3♦ | Ö | +1 | ♣E | -130 | 134 | 49 | 49 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | ♠kn62♥E103♦kn2♣EK863 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | 1369 | 49,96 | 1369 |
Rond 5, som Ö-V, mot Diana Kampara - Rudolfs Barons | Rond 5, som Ö-V, mot Diana Kampara - Rudolfs Barons |
11 | 2♥ | S | +2 | ♦3 | 170 | 166 | 61 | 61 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | ♠Ekn976♥74♦kn63♣Ekn8 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | 1535 | 50,93 | 1535 |
12 | 1NT | Ö | –2 | ♠5 | 100 | 73 | 27 | 27 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | ♠Dkn63♥D9752♦EK10♣3 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | 1608 | 48,91 | 1608 |
Rond 9, som Ö-V, mot Anna-Stina Wennberg - Bo Larsson | Rond 9, som Ö-V, mot Anna-Stina Wennberg - Bo Larsson |
13 | 1NT | N | = | ♣4 | 90 | 224 | 82 | 82 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | ♠Dkn42♥D8♦E92♣kn865 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | 1832 | 51,43 | 1832 |
14 | 4♥ | S | –3 | ♣9 | -150 | 241 | 88 | 88 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | ♠EDkn854♥53♦D72♣96 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | 2073 | 54,04 | 2073 |
Rond 7, som N-S, mot Elsa Persson - Ole J Jensen | Rond 7, som N-S, mot Elsa Persson - Ole J Jensen |
15 | 1NT | N | +2 | ♥K | 150 | 78 | 28 | 28 | ♠10872♥82♦EKDkn♣KD8 | ♠Kkn95♥E105♦87543♣5 | ♠10872♥82♦EKDkn♣KD8 | 2151 | 52,34 | 2151 |
16 | 4♥ | V | +3 | ♦D | -710 | 108 | 39 | 39 | ♠D42♥kn10♦D10972♣ED9 | ♠85♥42♦kn4♣K1065432 | ♠D42♥kn10♦D10972♣ED9 | 2259 | 51,53 | 2259 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva Brantingson - Jim Nilsson | Rond 8, som Ö-V, mot Eva Brantingson - Jim Nilsson |
17 | 1NT | N | +1 | ♣3 | 120 | 99 | 36 | 36 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | ♠10653♥Kkn42♦102♣KD2 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | 2358 | 50,62 | 2358 |
18 | 3NT | N | +1 | ♥2 | 630 | 96 | 35 | 35 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | ♠642♥D764♦kn♣K10743 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | 2454 | 49,76 | 2454 |
Rond 12, som N-S, mot Eva Zarins - Börje Brag | Rond 12, som N-S, mot Eva Zarins - Börje Brag |
19 | 2♠ | V | +1 | ♦K | -140 | 35,3 | 13 | 13 | ♠D10♥kn♦KDkn74♣kn8742 | ♠72♥KD7542♦83♣EK10 | ♠D10♥kn♦KDkn74♣kn8742 | 2489,3 | 47,82 | 2489,3 |
20 | 3NT | Ö | –1 | ♥K | 100 | 205 | 75 | 75 | ♠54♥10763♦K108♣8652 | ♠Dkn932♥KDkn2♦4♣Ekn9 | ♠54♥10763♦K108♣8652 | 2694,3 | 49,17 | 2694,3 |
Rond 10, som N-S, mot Solveig Washer - Håkan Jonasson | Rond 10, som N-S, mot Solveig Washer - Håkan Jonasson |
21 | 3♣ | V | +1 | ♥E | -130 | 85,6 | 31 | 31 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | ♠D974♥Dkn96♦D54♣86 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | 2779,9 | 48,31 | 2779,9 |
22 | 3♠ | N | –2 | ♥9 | -100 | 7,1 | 3 | 3 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | ♠kn87♥E10542♦1085♣D2 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | 2787 | 46,23 | 2787 |
Rond 11, som N-S, mot Klara Asplund - Stefan Olausson | Rond 11, som N-S, mot Klara Asplund - Stefan Olausson |
23 | 2NT | N | –1 | ♦4 | -100 | 94,7 | 35 | 35 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 2881,7 | 45,73 | 2881,7 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 129,9 | 47 | 47 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3011,6 | 45,80 | 3011,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior