Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3396,9 | 51,66 | Solveig Washer - Håkan Jonasson | Solveig Washer Håkan Jonasson | 25,8 14,6 BK S:t Erik - Falu BK | 25,8 BK S:t Erik 14,6 Falu BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som Ö-V, mot Ingegerd Peterson - Carl-Olof Jagebro | Rond 3, som Ö-V, mot Ingegerd Peterson - Carl-Olof Jagebro |
1 | 2♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 192 | 70 | 70 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | ♠kn32♥K632♦E4♣E973 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | 192 | 70,07 | 192 |
2 | 5♥ | S | +1 | ♠K | 680 | 163 | 59 | 59 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | ♠Kkn♥3♦Dkn109852♣932 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | 355 | 64,78 | 355 |
Rond 1, som Ö-V, mot Annika Kristoffersson - Martin Hagman | Rond 1, som Ö-V, mot Annika Kristoffersson - Martin Hagman |
3 | 6NT | S | +1 | ♣3 | 1020 | 97 | 35 | 35 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | ♠62♥D3♦876♣kn95432 | ♠10984♥972♦D9542♣10 | 452 | 54,99 | 452 |
4 | 2NT | N | +1 | ♠2 | 150 | 208 | 76 | 76 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | ♠ED75♥92♦E864♣K73 | ♠862♥kn763♦D2♣9842 | 660 | 60,22 | 660 |
Rond 2, som N-S, mot Åsa Krantz - Ingemar Henrysson | Rond 2, som N-S, mot Åsa Krantz - Ingemar Henrysson |
5 | 3♥ | Ö | –2 | ♣6 | 100 | 244 | 89 | 89 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | ♠9764♥kn9♦kn10982♣62 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | 904 | 65,99 | 904 |
6 | 3♥ | Ö | +1 | ♠3 | -170 | 82 | 30 | 30 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | ♠K9763♥E3♦D3♣10543 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | 986 | 59,98 | 986 |
Rond 6, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 6, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
7 | 1♥ | N | –1 | ♦7 | -100 | 96 | 35 | 35 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | ♠D932♥4♦32♣kn109876 | ♠K♥Kkn1073♦EKDkn♣K42 | 1082 | 56,41 | 1082 |
8 | 3♥ | N | –1 | ♦E | -50 | 36 | 13 | 13 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | ♠Dkn10♥942♦Dkn5♣E632 | ♠EK54♥EK73♦84♣1095 | 1118 | 51,00 | 1118 |
Rond 4, som N-S, mot Karin Edler - Torleif Hägg | Rond 4, som N-S, mot Karin Edler - Torleif Hägg |
9 | 6♥ | N | –2 | ♠5 | -100 | 34 | 12 | 12 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | ♠KD4♥D85♦Kkn8♣EK104 | ♠93♥Ekn1062♦E3♣Dkn83 | 1152 | 46,72 | 1152 |
10 | 2♥ | N | –2 | ♠7 | -200 | 32 | 12 | 12 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | ♠kn62♥E103♦kn2♣EK863 | ♠D10♥7642♦D10♣Dkn1052 | 1184 | 43,21 | 1184 |
Rond 5, som Ö-V, mot Anna Skau - Lars Lundgren | Rond 5, som Ö-V, mot Anna Skau - Lars Lundgren |
11 | 3♥ | S | +1 | ♥7 | 170 | 166 | 61 | 61 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | ♠Ekn976♥74♦kn63♣Ekn8 | ♠32♥E10♦D10984♣9754 | 1350 | 44,79 | 1350 |
12 | 1NT | V | +1 | ♠K | -120 | 255 | 93 | 93 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | ♠Dkn63♥D9752♦EK10♣3 | ♠72♥43♦kn82♣EKkn542 | 1605 | 48,81 | 1605 |
Rond 9, som Ö-V, mot Diana Kampara - Rudolfs Barons | Rond 9, som Ö-V, mot Diana Kampara - Rudolfs Barons |
13 | 2♥ | S | +1 | ♣6 | 140 | 83 | 30 | 30 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | ♠Dkn42♥D8♦E92♣kn865 | ♠873♥K53♦kn85♣KD43 | 1688 | 47,39 | 1688 |
14 | 4♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 141 | 51 | 51 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | ♠EDkn854♥53♦D72♣96 | ♠1063♥642♦Ekn4♣K843 | 1829 | 47,68 | 1829 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson | Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson |
15 | 4♠ | N | = | ♥K | 620 | 74 | 27 | 27 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 1903 | 46,30 | 1903 |
16 | 4♥ | V | +3 | ♥kn | -710 | 166 | 61 | 61 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2069 | 47,19 | 2069 |
Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Olsson - Roger Wahlgren | Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Olsson - Roger Wahlgren |
17 | 1NT | N | +1 | ♣6 | 120 | 99 | 36 | 36 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | ♠10653♥Kkn42♦102♣KD2 | ♠D8♥D6♦9764♣E10963 | 2168 | 46,54 | 2168 |
18 | 3NT | N | +1 | ♥3 | 630 | 96 | 35 | 35 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | ♠642♥D764♦kn♣K10743 | ♠Kkn9♥K9832♦103♣965 | 2264 | 45,90 | 2264 |
Rond 12, som N-S, mot Eva Brantingson - Jim Nilsson | Rond 12, som N-S, mot Eva Brantingson - Jim Nilsson |
19 | 3♣ | N | +1 | ♠7 | 130 | 257,9 | 94 | 94 | ♠D10♥kn♦KDkn74♣kn8742 | ♠72♥KD7542♦83♣EK10 | ♠D10♥kn♦KDkn74♣kn8742 | 2521,9 | 48,44 | 2521,9 |
20 | 3♦ | Ö | +1 | ♥K | -130 | 82,2 | 30 | 30 | ♠54♥10763♦K108♣8652 | ♠Dkn932♥KDkn2♦4♣Ekn9 | ♠54♥10763♦K108♣8652 | 2604,1 | 47,52 | 2604,1 |
Rond 10, som Ö-V, mot Maria Molin - Christer Ferm | Rond 10, som Ö-V, mot Maria Molin - Christer Ferm |
21 | 3♣ | V | +1 | ♥E | -130 | 188,4 | 69 | 69 | ♠EK1052♥82♦8763♣K9 | ♠6♥1074♦E102♣EDkn742 | ♠EK1052♥82♦8763♣K9 | 2792,5 | 48,53 | 2792,5 |
22 | 3♠ | N | –2 | ♥9 | -100 | 266,9 | 97 | 97 | ♠D9♥93♦ED9764♣kn87 | ♠K32♥KDkn6♦kn2♣10653 | ♠D9♥93♦ED9764♣kn87 | 3059,4 | 50,75 | 3059,4 |
Rond 11, som N-S, mot Elsa Persson - Ole J Jensen | Rond 11, som N-S, mot Elsa Persson - Ole J Jensen |
23 | 3♥ | N | = | ♣6 | 140 | 207,5 | 76 | 76 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 3266,9 | 51,84 | 3266,9 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 129,9 | 47 | 47 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3396,8 | 51,65 | 3396,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior