Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | 3180,2 | 48,36 | Ulla Ljungdahl - Lennarth Helgesson | Ulla Ljungdahl Lennarth Helgesson | 29,2 45,4 BK S:t Erik - Kumla BS | 29,2 BK S:t Erik 45,4 Kumla BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som Ö-V, mot Yvonne Adolfsson - Claes Stymne | Rond 3, som Ö-V, mot Yvonne Adolfsson - Claes Stymne |
1 | 2♠ | S | = | ♦E | 110 | 80 | 29 | 29 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | ♠kn32♥K632♦E4♣E973 | ♠D84♥954♦K103♣D1065 | 80 | 29,20 | 80 |
2 | 4♠x | Ö | –3 | ♥E | 500 | 232 | 85 | 85 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | ♠Kkn♥3♦Dkn109852♣932 | ♠ED10953♥kn10♦6♣kn876 | 312 | 56,93 | 312 |
Rond 1, som N-S, mot Elizaveta Gavrilova - Toms Straume | Rond 1, som N-S, mot Elizaveta Gavrilova - Toms Straume |
3 | 5NT | N | +1 | ♣4 | 490 | 35 | 13 | 13 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | ♠Dkn73♥Kkn64♦Kkn♣E87 | ♠EK5♥E1085♦E103♣KD6 | 347 | 42,21 | 347 |
4 | 4♥ | S | +1 | ♥2 | 650 | 243 | 89 | 89 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | ♠943♥EKD1084♦10♣D105 | ♠Kkn10♥5♦Kkn9753♣Ekn6 | 590 | 53,83 | 590 |
Rond 2, som N-S, mot Loucie Lindborg-Månsson - Gunnar Nilsson | Rond 2, som N-S, mot Loucie Lindborg-Månsson - Gunnar Nilsson |
5 | 3♦ | Ö | = | ♣6 | -110 | 118 | 43 | 43 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | ♠9764♥kn9♦kn10982♣62 | ♠1053♥KD102♦3♣EKD109 | 708 | 51,68 | 708 |
6 | 2♥ | V | +1 | ♦5 | -140 | 125 | 46 | 46 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | ♠K9763♥E3♦D3♣10543 | ♠kn102♥1082♦E105♣Dkn76 | 833 | 50,67 | 833 |
Rond 6, som Ö-V, mot Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm | Rond 6, som Ö-V, mot Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm |
7 | 2♥ | N | = | ♣E | 110 | 67 | 24 | 24 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | ♠E10764♥D92♦9865♣5 | ♠kn85♥E865♦1074♣ED3 | 900 | 46,92 | 900 |
8 | 1NT | S | +1 | ♦K | 120 | 92 | 34 | 34 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | ♠983♥D1086♦K96♣D87 | ♠762♥kn5♦E10732♣Kkn4 | 992 | 45,26 | 992 |
Rond 4, som Ö-V, mot Eva Netsman - Pär Netsman | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Netsman - Pär Netsman |
9 | 5♥ | N | –1 | ♠6 | -50 | 175 | 64 | 64 | ♠6♥K973♦D10954♣752 | ♠Ekn108752♥4♦762♣96 | ♠6♥K973♦D10954♣752 | 1167 | 47,32 | 1167 |
10 | 1NT | S | = | ♠4 | 90 | 37 | 14 | 14 | ♠9873♥KD5♦E7643♣9 | ♠EK54♥kn98♦K985♣74 | ♠9873♥KD5♦E7643♣9 | 1204 | 43,94 | 1204 |
Rond 5, som N-S, mot Leif Erlandsson - Karin Erlandsson | Rond 5, som N-S, mot Leif Erlandsson - Karin Erlandsson |
11 | 4♥ | S | = | ♦3 | 420 | 232 | 85 | 85 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | ♠K8♥KD96♦E52♣KD106 | ♠D1054♥kn8532♦K7♣32 | 1436 | 47,64 | 1436 |
12 | 3♣ | Ö | –1 | ♠5 | 50 | 129 | 47 | 47 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | ♠54♥E10♦D9763♣9876 | ♠EK1098♥Kkn86♦54♣D10 | 1565 | 47,60 | 1565 |
Rond 9, som N-S, mot Sara Haglind - Benny Lindholm | Rond 9, som N-S, mot Sara Haglind - Benny Lindholm |
13 | 1NT | N | –1 | ♠8 | -100 | 16 | 6 | 6 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | ♠K109♥107642♦1063♣E10 | ♠E65♥Ekn9♦KD74♣972 | 1581 | 44,39 | 1581 |
14 | 3♥ | S | +1 | ♣6 | 170 | 178 | 65 | 65 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | ♠K972♥KDkn97♦85♣D7 | ♠-♥E108♦K10963♣Ekn1052 | 1759 | 45,86 | 1759 |
Rond 7, som Ö-V, mot Mary Fensby - Anders Fensby | Rond 7, som Ö-V, mot Mary Fensby - Anders Fensby |
15 | 4♦ | N | = | ♥K | 130 | 220 | 80 | 80 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | ♠E43♥kn63♦109♣E10762 | ♠D6♥KD974♦62♣kn943 | 1979 | 48,15 | 1979 |
16 | 4♥ | V | +2 | ♣E | -680 | 72 | 26 | 26 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | ♠Kkn♥EKD9863♦K53♣7 | ♠E109763♥75♦E86♣kn8 | 2051 | 46,78 | 2051 |
Rond 8, som N-S, mot Anna Karlsson - Thomas Therkelson | Rond 8, som N-S, mot Anna Karlsson - Thomas Therkelson |
17 | 1NT | N | = | ♣3 | 90 | 70 | 26 | 26 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | ♠kn72♥10875♦ED3♣874 | ♠EK94♥E93♦Kkn85♣kn5 | 2121 | 45,53 | 2121 |
18 | 5♦ | S | +1 | ♦kn | 620 | 129 | 47 | 47 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | ♠D1073♥kn10♦EK9872♣2 | ♠E85♥E5♦D654♣EDkn8 | 2250 | 45,62 | 2250 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ulla Jeppsson - Lars Jeppsson | Rond 12, som Ö-V, mot Ulla Jeppsson - Lars Jeppsson |
19 | 4♥ | S | –2 | ♠E | -100 | 188,4 | 69 | 69 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | ♠EKkn86♥E9♦652♣965 | ♠9543♥10863♦E109♣D3 | 2438,4 | 46,84 | 2438,4 |
20 | 3♦ | Ö | +1 | ♥K | -130 | 191,8 | 70 | 70 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | ♠EK1086♥94♦Dkn92♣D4 | ♠7♥E85♦E7653♣K1073 | 2630,2 | 48,00 | 2630,2 |
Rond 10, som N-S, mot Annika Sundelin - Kenneth Fredriksson | Rond 10, som N-S, mot Annika Sundelin - Kenneth Fredriksson |
21 | 3♥ | N | –1 | ♠E | -100 | 195,4 | 71 | 71 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | ♠D974♥Dkn96♦D54♣86 | ♠kn83♥EK53♦Kkn9♣1053 | 2825,6 | 49,11 | 2825,6 |
22 | 3♠ | N | = | ♥9 | 140 | 199,5 | 73 | 73 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | ♠kn87♥E10542♦1085♣D2 | ♠E10654♥87♦K3♣EK94 | 3025,1 | 50,18 | 3025,1 |
Rond 11, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg | Rond 11, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg |
23 | 3♥ | N | –2 | ♠K | -200 | 25,2 | 9 | 9 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | ♠kn842♥1082♦E102♣Ekn2 | ♠E7♥E9754♦D5♣D853 | 3050,3 | 48,40 | 3050,3 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 129,9 | 47 | 47 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | ♠8♥K107532♦1075♣854 | ♠752♥D4♦932♣EK1062 | 3180,2 | 48,36 | 3180,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior