Brons 18 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4008,2 | 57,99 | Sanny Syberfeldt - Sara Wrige | Sanny Syberfeldt Sara Wrige | -273,9 | Skövde BA - Askims BK | Skövde BA Askims BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Mona Kåreby - Bengt Kåreby | Rond 3, som N-S, mot Mona Kåreby - Bengt Kåreby |
1 | 4♥ | N | –1 | ♠8 | -50 | 137 | 48 | 48 | ♠E5♥EK10♦D9753♣E83 | ♠962♥kn98754♦10♣D105 | ♠E5♥EK10♦D9753♣E83 | 137 | 47,57 | 137 |
2 | 3♠ | Ö | –2 | ♦K | 100 | 235 | 82 | 82 | ♠9742♥-♦952♣EKkn874 | ♠63♥E8532♦EKD64♣3 | ♠9742♥-♦952♣EKkn874 | 372 | 64,58 | 372 |
Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Simonsson - Krister Grufman | Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Simonsson - Krister Grufman |
3 | 3♦ | V | –2 | ♥5 | 200 | 41 | 14 | 14 | ♠982♥Dkn8♦kn7652♣Dkn | ♠KD107♥94♦EK109♣1054 | ♠982♥Dkn8♦kn7652♣Dkn | 413 | 47,80 | 413 |
4 | 6♠x | S | –4 | ♣E | -1100 | 235,6 | 82 | 82 | ♠Ekn♥E7♦kn9753♣10984 | ♠5♥K62♦EKD8642♣E3 | ♠Ekn♥E7♦kn9753♣10984 | 648,6 | 56,30 | 648,6 |
Rond 2, som Ö-V, mot Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg | Rond 2, som Ö-V, mot Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg |
5 | 3NT | S | = | ♣K | 600 | 228 | 79 | 79 | ♠107♥985♦kn10743♣842 | ♠kn954♥D106♦92♣KDkn10 | ♠107♥985♦kn10743♣842 | 876,6 | 60,88 | 876,6 |
6 | 2♠ | S | –2 | ♦D | -100 | 211,5 | 73 | 73 | ♠5♥10984♦EK9♣98652 | ♠Kkn107♥Ekn76♦Dkn7♣kn3 | ♠5♥10984♦EK9♣98652 | 1088,1 | 62,97 | 1088,1 |
Rond 6, som Ö-V, mot Gert Malmberg - Mona Malmberg | Rond 6, som Ö-V, mot Gert Malmberg - Mona Malmberg |
7 | 6♥ | V | +1 | ♠K | -1460 | 266 | 92 | 92 | ♠-♥D76♦E843♣EKDkn107 | ♠8652♥EK10953♦76♣3 | ♠-♥D76♦E843♣EKDkn107 | 1354,1 | 67,17 | 1354,1 |
8 | 4♠ | Ö | = | ♣9 | -420 | 235 | 82 | 82 | ♠kn10987♥EK♦EK953♣10 | ♠6542♥Dkn72♦842♣E7 | ♠kn10987♥EK♦EK953♣10 | 1589,1 | 68,97 | 1589,1 |
Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Forsell Näsman - Britt-Marie Gulleryd | Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Forsell Näsman - Britt-Marie Gulleryd |
9 | 3♦ | S | = | ♦3 | 110 | 207 | 72 | 72 | ♠65♥kn972♦K2♣EK1094 | ♠E984♥K853♦743♣73 | ♠65♥kn972♦K2♣EK1094 | 1796,1 | 69,29 | 1796,1 |
10 | 1NT | Ö | +1 | ♣8 | -120 | 108 | 38 | 38 | ♠Kkn73♥ED97♦ED32♣2 | ♠D1086♥6532♦109♣E76 | ♠Kkn73♥ED97♦ED32♣2 | 1904,1 | 66,11 | 1904,1 |
Rond 5, som N-S, mot Roland Falk - Michael Hagelin | Rond 5, som N-S, mot Roland Falk - Michael Hagelin |
11 | 4♠ | Ö | –4 | ♣9 | 200 | 288 | 100 | 100 | ♠7♥K10♦E1074♣D76542 | ♠10962♥D9752♦D3♣93 | ♠7♥K10♦E1074♣D76542 | 2192,1 | 69,20 | 2192,1 |
12 | 3NT | S | –1 | ♦6 | -100 | 84 | 29 | 29 | ♠EK4♥765♦872♣E1098 | ♠kn108♥EK104♦E9♣KD32 | ♠EK4♥765♦872♣E1098 | 2276,1 | 65,86 | 2276,1 |
Rond 9, som Ö-V, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson | Rond 9, som Ö-V, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson |
13 | 3♠ | V | –1 | ♦K | 100 | 144 | 50 | 50 | ♠E865♥kn7432♦kn2♣kn4 | ♠Kkn1072♥95♦E4♣E852 | ♠E865♥kn7432♦kn2♣kn4 | 2420,1 | 64,64 | 2420,1 |
14 | 1NT | Ö | +1 | ♣7 | -120 | 272 | 94 | 94 | ♠ED9♥D875♦E106♣652 | ♠kn10765♥964♦kn84♣Ekn | ♠ED9♥D875♦E106♣652 | 2692,1 | 66,77 | 2692,1 |
Rond 7, som Ö-V, mot Anders d´Aquino - Carin Möller | Rond 7, som Ö-V, mot Anders d´Aquino - Carin Möller |
15 | 3NT | N | +4 | ♥2 | 720 | 10 | 3 | 3 | ♠K5♥E10982♦kn52♣1095 | ♠Ekn10762♥D643♦-♣kn63 | ♠K5♥E10982♦kn52♣1095 | 2702,1 | 62,55 | 2702,1 |
16 | 3NT | N | –1 | ♠8 | -50 | 125 | 43 | 43 | ♠85♥EK6♦E964♣kn932 | ♠D1074♥10983♦D107♣76 | ♠85♥EK6♦E964♣kn932 | 2827,1 | 61,35 | 2827,1 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Persson - Jan Malmström | Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Persson - Jan Malmström |
17 | 4♥ | N | –2 | ♦6 | -100 | 255 | 89 | 89 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | ♠D65♥K83♦KD5♣10632 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | 3082,1 | 62,95 | 3082,1 |
18 | 3♥ | V | = | ♠2 | -140 | 160 | 56 | 56 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | ♠6♥D109763♦KDkn3♣K10 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | 3242,1 | 62,54 | 3242,1 |
Rond 12, som Ö-V, mot Berndt Dreier - Rose-Marie Dreier | Rond 12, som Ö-V, mot Berndt Dreier - Rose-Marie Dreier |
19 | 4♠ | N | +2 | ♠9 | 480 | 93 | 32 | 32 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | ♠kn54♥983♦K752♣D98 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | 3335,1 | 60,95 | 3335,1 |
20 | 6♥ | N | –4 | ♦10 | -400 | 266 | 92 | 92 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | ♠Kkn5♥-♦K93♣K876543 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | 3601,1 | 62,52 | 3601,1 |
Rond 10, som N-S, mot Ulla Neijbert - Gunnel Domberg | Rond 10, som N-S, mot Ulla Neijbert - Gunnel Domberg |
21 | 4♠ | N | = | ♣3 | 620 | 146 | 51 | 51 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | ♠1074♥72♦K1095♣E964 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | 3747,1 | 61,96 | 3747,1 |
22 | 1NT | N | +1 | ♦10 | 120 | 169 | 59 | 59 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | ♠108543♥K10♦ED6♣D53 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | 3916,1 | 61,81 | 3916,1 |
Rond 11, som N-S, mot Thorbjörn Haraldsson - Mats Mårtensson | Rond 11, som N-S, mot Thorbjörn Haraldsson - Mats Mårtensson |
23 | 5♥x | S | = | ♠E | 850 | 264 | 92 | 92 | ♠K42♥86432♦4♣10962 | ♠-♥EKkn1075♦kn85♣EDkn3 | ♠K42♥86432♦4♣10962 | 4180,1 | 63,11 | 4180,1 |
24 | 1♦ | V | +5 | ♠K | -170 | 102 | 35 | 35 | ♠KDkn6♥D1032♦1098♣D10 | ♠87543♥Ekn85♦D4♣76 | ♠KDkn6♥D1032♦1098♣D10 | 4282,1 | 61,95 | 4282,1 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior