Brons 18 Hcp
Scratch
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 3954,9 | 57,22 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | Agneta Allansson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | Kumla BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Kerstin Lindqvist - Inger Nordahl | Rond 1, som N-S, mot Kerstin Lindqvist - Inger Nordahl |
1 | 2♥ | N | = | ♦4 | 110 | 207 | 72 | 72 | ♠E5♥EK10♦D9753♣E83 | ♠962♥kn98754♦10♣D105 | ♠E5♥EK10♦D9753♣E83 | 207 | 71,88 | 207 |
2 | 3♦ | S | –2 | ♠K | -200 | 115 | 40 | 40 | ♠9742♥-♦952♣EKkn874 | ♠63♥E8532♦EKD64♣3 | ♠9742♥-♦952♣EKkn874 | 322 | 55,90 | 322 |
Rond 2, som N-S, mot Mats Myrén - Unni-Britt Myrén | Rond 2, som N-S, mot Mats Myrén - Unni-Britt Myrén |
3 | 2♦ | V | = | ♠6 | -90 | 34 | 12 | 12 | ♠Ekn643♥E65♦D4♣E82 | ♠5♥K10732♦83♣K9763 | ♠Ekn643♥E65♦D4♣E82 | 356 | 41,20 | 356 |
4 | 5♦ | Ö | +1 | ♥5 | -620 | 157,1 | 55 | 55 | ♠KD1076♥Dkn10984♦-♣Kkn | ♠98432♥53♦10♣D7652 | ♠KD1076♥Dkn10984♦-♣Kkn | 513,1 | 44,54 | 513,1 |
Rond 3, som N-S, mot Staffan Forsberg - Lars Ståhl | Rond 3, som N-S, mot Staffan Forsberg - Lars Ståhl |
5 | 3NT | S | +2 | ♣K | 660 | 210 | 73 | 73 | ♠D62♥Kkn43♦865♣975 | ♠EK83♥E72♦EKD♣E63 | ♠D62♥Kkn43♦865♣975 | 723,1 | 50,22 | 723,1 |
6 | 1NT | S | = | ♦D | 90 | 186,3 | 65 | 65 | ♠6432♥D53♦5432♣K7 | ♠ED98♥K2♦1086♣ED104 | ♠6432♥D53♦5432♣K7 | 909,4 | 52,63 | 909,4 |
Rond 4, som Ö-V, mot Kaj Hjalmarsson - Bengt Södergren | Rond 4, som Ö-V, mot Kaj Hjalmarsson - Bengt Södergren |
7 | 4♥ | V | +3 | ♠K | -710 | 165 | 57 | 57 | ♠-♥D76♦E843♣EKDkn107 | ♠8652♥EK10953♦76♣3 | ♠-♥D76♦E843♣EKDkn107 | 1074,4 | 53,29 | 1074,4 |
8 | 5♣ | N | –2 | ♥E | -100 | 106 | 37 | 37 | ♠kn10987♥EK♦EK953♣10 | ♠6542♥Dkn72♦842♣E7 | ♠kn10987♥EK♦EK953♣10 | 1180,4 | 51,23 | 1180,4 |
Rond 5, som N-S, mot Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn | Rond 5, som N-S, mot Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn |
9 | 2♠ | S | +2 | ♥5 | 170 | 180 | 63 | 63 | ♠KD3♥E64♦kn85♣Dkn86 | ♠kn1072♥D10♦ED1096♣52 | ♠KD3♥E64♦kn85♣Dkn86 | 1360,4 | 52,48 | 1360,4 |
10 | 4♥ | V | –1 | ♦2 | 100 | 249 | 86 | 86 | ♠E94♥84♦K76♣Kkn943 | ♠52♥Kkn10♦kn854♣D1085 | ♠E94♥84♦K76♣Kkn943 | 1609,4 | 55,88 | 1609,4 |
Rond 6, som Ö-V, mot Arne Johansson - Tommy Larsson | Rond 6, som Ö-V, mot Arne Johansson - Tommy Larsson |
11 | 3NT | V | +1 | ♦7 | -430 | 236 | 82 | 82 | ♠ED854♥E864♦K95♣kn | ♠Kkn3♥kn3♦kn862♣EK108 | ♠ED854♥E864♦K95♣kn | 1845,4 | 58,25 | 1845,4 |
12 | 3NT | S | = | ♦4 | 600 | 70 | 24 | 24 | ♠D952♥83♦kn53♣kn654 | ♠763♥Dkn92♦KD1064♣7 | ♠D952♥83♦kn53♣kn654 | 1915,4 | 55,42 | 1915,4 |
Rond 7, som N-S, mot Carola Vesterinen - Leif Holmgren | Rond 7, som N-S, mot Carola Vesterinen - Leif Holmgren |
13 | 2♠ | V | = | ♦K | -110 | 72 | 25 | 25 | ♠D93♥D6♦KD95♣10963 | ♠4♥EK108♦108763♣KD7 | ♠D93♥D6♦KD95♣10963 | 1987,4 | 53,08 | 1987,4 |
14 | 2♣ | S | +1 | ♥4 | 110 | 179,5 | 62 | 62 | ♠832♥EKkn103♦953♣K8 | ♠K4♥2♦KD72♣D109743 | ♠832♥EKkn103♦953♣K8 | 2166,9 | 53,74 | 2166,9 |
Rond 8, som N-S, mot Anita Graff - Anette Lindahl | Rond 8, som N-S, mot Anita Graff - Anette Lindahl |
15 | 4♦ | S | +2 | ♣kn | 170 | 241 | 84 | 84 | ♠43♥Kkn7♦ED10♣ED872 | ♠D98♥5♦K987643♣K4 | ♠43♥Kkn7♦ED10♣ED872 | 2407,9 | 55,74 | 2407,9 |
16 | 1NT | N | –1 | ♥6 | -50 | 163 | 57 | 57 | ♠kn93♥kn5♦kn82♣EKD85 | ♠EK62♥D742♦K53♣104 | ♠kn93♥kn5♦kn82♣EKD85 | 2570,9 | 55,79 | 2570,9 |
Rond 9, som Ö-V, mot Britt Wirmark - Ove Pettersson | Rond 9, som Ö-V, mot Britt Wirmark - Ove Pettersson |
17 | 2NT | N | = | ♣8 | 120 | 99 | 34 | 34 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | ♠D65♥K83♦KD5♣10632 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | 2669,9 | 54,53 | 2669,9 |
18 | 2♥ | V | +2 | ♠2 | -170 | 182 | 63 | 63 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | ♠6♥D109763♦KDkn3♣K10 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | 2851,9 | 55,01 | 2851,9 |
Rond 10, som Ö-V, mot Lars-Erik Forsberg - Britt-Marie Andersson | Rond 10, som Ö-V, mot Lars-Erik Forsberg - Britt-Marie Andersson |
19 | 3NT | S | –2 | ♦2 | -100 | 287 | 100 | 100 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | ♠kn54♥983♦K752♣D98 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | 3138,9 | 57,36 | 3138,9 |
20 | 3♣ | V | = | ♥K | -110 | 184 | 64 | 64 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | ♠Kkn5♥-♦K93♣K876543 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | 3322,9 | 57,69 | 3322,9 |
Rond 11, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon | Rond 11, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon |
21 | 5♣ | Ö | –2 | ♠4 | 100 | 82 | 28 | 28 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | ♠1074♥72♦K1095♣E964 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | 3404,9 | 56,30 | 3404,9 |
22 | 2♠ | S | +1 | ♦7 | 140 | 203 | 70 | 70 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | ♠108543♥K10♦ED6♣D53 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | 3607,9 | 56,94 | 3607,9 |
Rond 12, som Ö-V, mot Jane Ellner - Cecilia Lindberg | Rond 12, som Ö-V, mot Jane Ellner - Cecilia Lindberg |
23 | 4♠x | V | = | ♦4 | -790 | 288 | 100 | 100 | ♠kn109765♥9♦K1096♣54 | ♠ED83♥D♦ED732♣K87 | ♠kn109765♥9♦K1096♣54 | 3895,9 | 58,81 | 3895,9 |
24 | 1♦ | V | +3 | ♠K | -130 | 59 | 20 | 20 | ♠109♥974♦762♣Ekn542 | ♠E2♥K6♦EKkn53♣K983 | ♠109♥974♦762♣Ekn542 | 3954,9 | 57,22 | 3954,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior