Brons 18 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4122,1 | 59,64 | Gunilla Andersson - Karin Edler | Gunilla Andersson Karin Edler | -66,4 | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Ingmari Amoson - Helén Bellander | Rond 1, som Ö-V, mot Ingmari Amoson - Helén Bellander |
1 | 1♠ | V | = | ♦7 | -80 | 180 | 63 | 63 | ♠84♥2♦Kkn8642♣Kkn42 | ♠KDkn1073♥D63♦E♣976 | ♠84♥2♦Kkn8642♣Kkn42 | 180 | 62,50 | 180 |
2 | 2♥ | S | –4 | ♠K | -400 | 252 | 88 | 88 | ♠EDkn85♥K7♦10♣D9652 | ♠K10♥Dkn10964♦kn873♣10 | ♠EDkn85♥K7♦10♣D9652 | 432 | 75,00 | 432 |
Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Hedström - Ulla Petterson | Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Hedström - Ulla Petterson |
3 | 3♦ | V | = | ♠3 | -110 | 275 | 95 | 95 | ♠982♥Dkn8♦kn7652♣Dkn | ♠KD107♥94♦EK109♣1054 | ♠982♥Dkn8♦kn7652♣Dkn | 707 | 81,83 | 707 |
4 | 6♦ | V | = | ♥D | -1370 | 259,8 | 90 | 90 | ♠Ekn♥E7♦kn9753♣10984 | ♠5♥K62♦EKD8642♣E3 | ♠Ekn♥E7♦kn9753♣10984 | 966,8 | 83,92 | 966,8 |
Rond 3, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind | Rond 3, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind |
5 | 3NT | S | = | ♣K | 600 | 228 | 79 | 79 | ♠107♥985♦kn10743♣842 | ♠kn954♥D106♦92♣KDkn10 | ♠107♥985♦kn10743♣842 | 1194,8 | 82,97 | 1194,8 |
6 | 1NT | S | = | ♥7 | 90 | 101,7 | 35 | 35 | ♠5♥10984♦EK9♣98652 | ♠Kkn107♥Ekn76♦Dkn7♣kn3 | ♠5♥10984♦EK9♣98652 | 1296,5 | 75,03 | 1296,5 |
Rond 4, som N-S, mot Viveca Johansson - Ulla Fogelin | Rond 4, som N-S, mot Viveca Johansson - Ulla Fogelin |
7 | 3♣ | Ö | +4 | ♠E | -190 | 257 | 89 | 89 | ♠KDkn103♥kn42♦D105♣65 | ♠E974♥8♦Kkn92♣9842 | ♠KDkn103♥kn42♦D105♣65 | 1553,5 | 77,06 | 1553,5 |
8 | 3♠ | Ö | +1 | ♦D | -170 | 122 | 42 | 42 | ♠EK3♥10964♦10♣D6543 | ♠D♥853♦Dkn76♣Kkn982 | ♠EK3♥10964♦10♣D6543 | 1675,5 | 72,72 | 1675,5 |
Rond 5, som N-S, mot Monika Morander - Kristina Andersson | Rond 5, som N-S, mot Monika Morander - Kristina Andersson |
9 | 1NT | N | +3 | ♣E | 180 | 219 | 76 | 76 | ♠KD3♥E64♦kn85♣Dkn86 | ♠kn1072♥D10♦ED1096♣52 | ♠KD3♥E64♦kn85♣Dkn86 | 1894,5 | 73,09 | 1894,5 |
10 | 3♥ | Ö | +1 | ♣8 | -170 | 75 | 26 | 26 | ♠E94♥84♦K76♣Kkn943 | ♠52♥Kkn10♦kn854♣D1085 | ♠E94♥84♦K76♣Kkn943 | 1969,5 | 68,39 | 1969,5 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson |
11 | 4♠ | Ö | –2 | ♣9 | 100 | 39 | 14 | 14 | ♠ED854♥E864♦K95♣kn | ♠Kkn3♥kn3♦kn862♣EK108 | ♠ED854♥E864♦K95♣kn | 2008,5 | 63,40 | 2008,5 |
12 | 3NT | S | = | ♦K | 600 | 70 | 24 | 24 | ♠D952♥83♦kn53♣kn654 | ♠763♥Dkn92♦KD1064♣7 | ♠D952♥83♦kn53♣kn654 | 2078,5 | 60,14 | 2078,5 |
Rond 7, som Ö-V, mot Pär Netsman - Eva Netsman | Rond 7, som Ö-V, mot Pär Netsman - Eva Netsman |
13 | 2♠ | V | +1 | ♦K | -140 | 259 | 90 | 90 | ♠E865♥kn7432♦kn2♣kn4 | ♠Kkn1072♥95♦E4♣E852 | ♠E865♥kn7432♦kn2♣kn4 | 2337,5 | 62,43 | 2337,5 |
14 | 2♥ | N | +1 | ♠E | 140 | 45 | 16 | 16 | ♠ED9♥D875♦E106♣652 | ♠kn10765♥964♦kn84♣Ekn | ♠ED9♥D875♦E106♣652 | 2382,5 | 59,09 | 2382,5 |
Rond 8, som N-S, mot Bengt Andersson - Gertrud Lindahl | Rond 8, som N-S, mot Bengt Andersson - Gertrud Lindahl |
15 | 3♦ | S | +3 | ♥5 | 170 | 241 | 84 | 84 | ♠43♥Kkn7♦ED10♣ED872 | ♠D98♥5♦K987643♣K4 | ♠43♥Kkn7♦ED10♣ED872 | 2623,5 | 60,73 | 2623,5 |
16 | 2NT | N | –1 | ♦9 | -50 | 163 | 57 | 57 | ♠kn93♥kn5♦kn82♣EKD85 | ♠EK62♥D742♦K53♣104 | ♠kn93♥kn5♦kn82♣EKD85 | 2786,5 | 60,47 | 2786,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Björn Gunnarsson - Lars Ericson | Rond 9, som Ö-V, mot Björn Gunnarsson - Lars Ericson |
17 | 2♥ | N | +1 | ♦5 | 140 | 78 | 27 | 27 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | ♠D65♥K83♦KD5♣10632 | ♠kn1074♥kn4♦64♣K9874 | 2864,5 | 58,51 | 2864,5 |
18 | 2♥ | V | +1 | ♣2 | -140 | 160 | 56 | 56 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | ♠6♥D109763♦KDkn3♣K10 | ♠E107♥2♦E976♣ED874 | 3024,5 | 58,34 | 3024,5 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mona Hallström - Gunilla Berthagen | Rond 10, som Ö-V, mot Mona Hallström - Gunilla Berthagen |
19 | 2♠ | N | +4 | ♦D | 230 | 250 | 87 | 87 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | ♠kn54♥983♦K752♣D98 | ♠96♥D62♦Dkn9♣Kkn1052 | 3274,5 | 59,84 | 3274,5 |
20 | 7♥ | N | –4 | ♣kn | -400 | 266 | 92 | 92 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | ♠Kkn5♥-♦K93♣K876543 | ♠6432♥kn9543♦104♣kn9 | 3540,5 | 61,47 | 3540,5 |
Rond 11, som N-S, mot Hans Thimell - Jan Andersson | Rond 11, som N-S, mot Hans Thimell - Jan Andersson |
21 | 4♣ | Ö | = | ♠4 | -130 | 33 | 11 | 11 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | ♠1074♥72♦K1095♣E964 | ♠EKDkn982♥kn10865♦4♣- | 3573,5 | 59,09 | 3573,5 |
22 | 2♠ | S | +1 | ♦4 | 140 | 203 | 70 | 70 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | ♠108543♥K10♦ED6♣D53 | ♠D96♥9732♦K983♣E9 | 3776,5 | 59,60 | 3776,5 |
Rond 12, som N-S, mot Karin Barkman - Monica Edwall | Rond 12, som N-S, mot Karin Barkman - Monica Edwall |
23 | 5♥ | S | = | ♦E | 650 | 183 | 64 | 64 | ♠K42♥86432♦4♣10962 | ♠-♥EKkn1075♦kn85♣EDkn3 | ♠K42♥86432♦4♣10962 | 3959,5 | 59,78 | 3959,5 |
24 | 1♦ | V | +3 | ♠K | -130 | 229 | 80 | 80 | ♠KDkn6♥D1032♦1098♣D10 | ♠87543♥Ekn85♦D4♣76 | ♠KDkn6♥D1032♦1098♣D10 | 4188,5 | 60,60 | 4188,5 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior