Brons 22 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2724,0 | 55,10 | Björn Melander - Jan Heijdenberg | Björn Melander Jan Heijdenberg | 87,4 | Örebridgen | Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Per Stahre - Karin Ekhammar | Rond 1, som Ö-V, mot Per Stahre - Karin Ekhammar |
1 | 1NT | S | +1 | ♠K | 120 | 105 | 51 | 51 | ♠7♥kn96432♦642♣1086 | ♠EK854♥7♦E1095♣K92 | ♠7♥kn96432♦642♣1086 | 105 | 50,97 | 105 |
2 | 4♠ | V | –1 | ♦E | 50 | 27 | 13 | 13 | ♠K542♥kn10632♦Dkn83♣- | ♠EDkn93♥7♦5♣Ekn10652 | ♠K542♥kn10632♦Dkn83♣- | 132 | 32,04 | 132 |
Rond 2, som Ö-V, mot Bo Åberg - Barbro Åberg | Rond 2, som Ö-V, mot Bo Åberg - Barbro Åberg |
3 | 4♠ | N | = | ♦D | 420 | 67 | 33 | 33 | ♠2♥87♦Dkn97432♣K93 | ♠Dkn9♥EK4♦K1065♣1075 | ♠2♥87♦Dkn97432♣K93 | 199 | 32,20 | 199 |
4 | 3♠ | S | –1 | ♣5 | -100 | 143 | 69 | 69 | ♠E83♥K65♦2♣K107643 | ♠D62♥E32♦D764♣kn85 | ♠E83♥K65♦2♣K107643 | 342 | 41,50 | 342 |
Rond 3, som Ö-V, mot Martin Sandberg - Pontus Stensberger | Rond 3, som Ö-V, mot Martin Sandberg - Pontus Stensberger |
5 | 1NT | N | = | ♦3 | 90 | 26 | 13 | 13 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | ♠752♥D95♦Ekn93♣E86 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | 368 | 35,73 | 368 |
6 | 1NT | N | –1 | ♠4 | -50 | 194 | 94 | 94 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | ♠EK53♥106♦D10875♣K8 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | 562 | 45,47 | 562 |
Rond 4, som N-S, mot Berit Jonsson - Eva Ericsson | Rond 4, som N-S, mot Berit Jonsson - Eva Ericsson |
7 | 3♥ | S | = | ♠2 | 140 | 154 | 75 | 75 | ♠98743♥-♦EK9532♣D9 | ♠K10♥ED9853♦-♣EK1087 | ♠98743♥-♦EK9532♣D9 | 716 | 49,65 | 716 |
8 | 1NT | N | +1 | ♥5 | 120 | 116 | 56 | 56 | ♠EK932♥EK♦432♣D103 | ♠kn105♥102♦KD87♣kn654 | ♠EK932♥EK♦432♣D103 | 832 | 50,49 | 832 |
Rond 5, som N-S, mot Vera Enbarr - Tore Enbarr | Rond 5, som N-S, mot Vera Enbarr - Tore Enbarr |
9 | 6♦ | Ö | +1 | ♦2 | -1390 | 57 | 28 | 28 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | ♠K873♥D5♦532♣10984 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | 889 | 47,95 | 889 |
10 | 2♥ | Ö | –1 | ♦K | 100 | 99 | 48 | 48 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | ♠K87♥E10♦KD1085♣K97 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | 988 | 47,96 | 988 |
Rond 6, som Ö-V, mot Ulf Lindgren - Ewa Montelius | Rond 6, som Ö-V, mot Ulf Lindgren - Ewa Montelius |
11 | 5♦ | V | –3 | ♣10 | 150 | 6 | 3 | 3 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | ♠D1053♥K♦KDkn7♣Ekn52 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | 994 | 43,87 | 994 |
12 | 3♦ | N | +2 | ♥kn | 150 | 178 | 86 | 86 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | ♠Ekn42♥K6♦94♣kn8653 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | 1172 | 47,41 | 1172 |
Rond 7, som Ö-V, mot Irene Håberger - Jan Olsson | Rond 7, som Ö-V, mot Irene Håberger - Jan Olsson |
13 | 3♦ | V | +2 | ♣K | -150 | 132 | 64 | 64 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | ♠D10♥EK53♦KD8532♣7 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | 1304 | 48,69 | 1304 |
14 | 2♠ | V | = | ♣7 | -110 | 138 | 67 | 67 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | ♠D984♥kn1043♦K1043♣9 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | 1442 | 50,00 | 1442 |
Rond 8, som N-S, mot Vanja Boman - Ola Boman | Rond 8, som N-S, mot Vanja Boman - Ola Boman |
15 | 3NT | S | +1 | ♥6 | 630 | 47 | 23 | 23 | ♠EKD74♥102♦Dkn3♣E74 | ♠kn95♥kn843♦EK75♣K6 | ♠EKD74♥102♦Dkn3♣E74 | 1489 | 48,19 | 1489 |
16 | 3♥ | N | = | ♦4 | 140 | 178 | 86 | 86 | ♠932♥kn10854♦D♣EKDkn | ♠E1075♥D73♦9752♣105 | ♠932♥kn10854♦D♣EKDkn | 1667 | 50,58 | 1667 |
Rond 9, som Ö-V, mot Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede | Rond 9, som Ö-V, mot Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede |
17 | 4♣ | V | +1 | ♦E | -150 | 48 | 23 | 23 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | ♠94♥E5♦kn6♣EK98432 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | 1715 | 48,97 | 1715 |
18 | 5♥ | N | = | ♣E | 650 | 184 | 89 | 89 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | ♠K106♥6♦D98♣kn98765 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | 1899 | 51,21 | 1899 |
Rond 10, som Ö-V, mot Håkon Gjeterud - Kate Trengereid | Rond 10, som Ö-V, mot Håkon Gjeterud - Kate Trengereid |
19 | 4♠ | N | = | ♣5 | 420 | 123 | 60 | 60 | ♠875♥KD6♦862♣kn852 | ♠9♥1098♦KD74♣EK743 | ♠875♥KD6♦862♣kn852 | 2022 | 51,66 | 2022 |
20 | 3♥ | S | = | ♠kn | 140 | 181 | 88 | 88 | ♠K8432♥K43♦KD6♣D5 | ♠kn106♥D9♦9752♣kn983 | ♠K8432♥K43♦KD6♣D5 | 2203 | 53,47 | 2203 |
Rond 11, som N-S, mot Kerstin Mattsson - Margareta Brithéll | Rond 11, som N-S, mot Kerstin Mattsson - Margareta Brithéll |
21 | 3♣ | S | = | ♥E | 110 | 186 | 90 | 90 | ♠E109♥kn1065♦Dkn8♣1087 | ♠KD75♥3♦75♣Ekn9532 | ♠E109♥kn1065♦Dkn8♣1087 | 2389 | 55,22 | 2389 |
22 | 3♦ | N | = | ♣E | 110 | 107 | 52 | 52 | ♠kn962♥E5♦EKD82♣K2 | ♠10♥K84♦7543♣kn10965 | ♠kn962♥E5♦EKD82♣K2 | 2496 | 55,08 | 2496 |
Rond 12, som N-S, mot Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson | Rond 12, som N-S, mot Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson |
23 | 2♠ | S | = | ♦2 | 110 | 82 | 40 | 40 | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | ♠D9652♥D7642♦D8♣D | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | 2578 | 54,41 | 2578 |
24 | 3NT | V | +1 | ♠4 | -430 | 58,6 | 28 | 28 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | ♠D865♥kn52♦D10♣ED63 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | 2636,6 | 53,33 | 2636,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior