Brons 22 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 2025,6 | 40,97 | Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg | Lars Kvissberg Marianne Kvissberg | 87,8 | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Allan Öberg - Marianne Melchior Ericson | Rond 2, som N-S, mot Allan Öberg - Marianne Melchior Ericson |
1 | 2♠ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 65 | 32 | 32 | ♠kn92♥1085♦KD73♣kn43 | ♠D1063♥EKD♦kn8♣ED75 | ♠kn92♥1085♦KD73♣kn43 | 65 | 31,55 | 65 |
2 | 3♠ | V | +2 | ♥K | -200 | 119 | 58 | 58 | ♠107♥E854♦EK62♣D84 | ♠86♥KD9♦10974♣K973 | ♠107♥E854♦EK62♣D84 | 184 | 44,66 | 184 |
Rond 1, som Ö-V, mot Anders Wilhelmsson - Harald Engvik | Rond 1, som Ö-V, mot Anders Wilhelmsson - Harald Engvik |
3 | 5♦x | V | –2 | ♥3 | 500 | 17 | 8 | 8 | ♠2♥87♦Dkn97432♣K93 | ♠Dkn9♥EK4♦K1065♣1075 | ♠2♥87♦Dkn97432♣K93 | 201 | 32,52 | 201 |
4 | 2♦ | N | +1 | ♣6 | 110 | 59 | 29 | 29 | ♠E83♥K65♦2♣K107643 | ♠D62♥E32♦D764♣kn85 | ♠E83♥K65♦2♣K107643 | 260 | 31,55 | 260 |
Rond 4, som N-S, mot Annika Steisjö - Marguerithe Lundberg | Rond 4, som N-S, mot Annika Steisjö - Marguerithe Lundberg |
5 | 3♦ | V | = | ♥E | -110 | 51 | 25 | 25 | ♠1098♥kn7643♦102♣Dkn5 | ♠Ekn3♥E8♦D54♣K10932 | ♠1098♥kn7643♦102♣Dkn5 | 311 | 30,19 | 311 |
6 | 3♥ | N | +2 | ♦3 | 200 | 114 | 55 | 55 | ♠107♥EK87♦Kkn2♣EDkn5 | ♠kn9♥D952♦E964♣1074 | ♠107♥EK87♦Kkn2♣EDkn5 | 425 | 34,39 | 425 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Olov Lundqvist - Håkan Gabrielsen | Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Olov Lundqvist - Håkan Gabrielsen |
7 | 3♥ | S | = | ♠2 | 140 | 52 | 25 | 25 | ♠EDkn65♥1074♦Dkn7♣kn2 | ♠2♥Kkn62♦10864♣6543 | ♠EDkn65♥1074♦Dkn7♣kn2 | 477 | 33,08 | 477 |
8 | 1NT | N | +1 | ♥3 | 120 | 90 | 44 | 44 | ♠D64♥D853♦E10♣K972 | ♠87♥kn9764♦kn965♣E8 | ♠D64♥D853♦E10♣K972 | 567 | 34,41 | 567 |
Rond 6, som Ö-V, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson | Rond 6, som Ö-V, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson |
9 | 5NT | Ö | +2 | ♠3 | -720 | 130 | 63 | 63 | ♠94♥kn8♦Dkn96♣Ekn763 | ♠ED♥EK9762♦EK1087♣- | ♠94♥kn8♦Dkn96♣Ekn763 | 697 | 37,59 | 697 |
10 | 2NT | S | = | ♥8 | 120 | 52 | 25 | 25 | ♠kn♥K9763♦E643♣Ekn4 | ♠E10943♥852♦97♣1052 | ♠kn♥K9763♦E643♣Ekn4 | 749 | 36,36 | 749 |
Rond 5, som Ö-V, mot Kerstin de la Tajada - Lennart Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Kerstin de la Tajada - Lennart Andersson |
11 | 5♦ | V | –2 | ♣10 | 100 | 21 | 10 | 10 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | ♠D1053♥K♦KDkn7♣Ekn52 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | 770 | 33,98 | 770 |
12 | 4♥ | S | +1 | ♦9 | 650 | 92 | 45 | 45 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | ♠Ekn42♥K6♦94♣kn8653 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | 862 | 34,87 | 862 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ann Johansson | Rond 8, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ann Johansson |
13 | 4♦ | V | = | ♥7 | -130 | 62 | 30 | 30 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | ♠D10♥EK53♦KD8532♣7 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | 924 | 34,50 | 924 |
14 | 2♠ | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 52 | 25 | 25 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | ♠D984♥kn1043♦K1043♣9 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | 976 | 33,84 | 976 |
Rond 7, som Ö-V, mot Kjell Berg - Kent Larsson | Rond 7, som Ö-V, mot Kjell Berg - Kent Larsson |
15 | 3NT | S | +2 | ♠6 | 660 | 65 | 32 | 32 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | ♠1086♥KD976♦96♣953 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | 1041 | 33,69 | 1041 |
16 | 3♥ | N | = | ♦K | 140 | 28 | 14 | 14 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | ♠KD4♥K9♦E863♣7643 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | 1069 | 32,43 | 1069 |
Rond 10, som N-S, mot Therese Hult - Sigbritt Bengtsson | Rond 10, som N-S, mot Therese Hult - Sigbritt Bengtsson |
17 | 4♣ | Ö | +1 | ♦E | -150 | 158 | 77 | 77 | ♠Dkn1032♥973♦EKD7♣7 | ♠86♥D8642♦109853♣5 | ♠Dkn1032♥973♦EKD7♣7 | 1227 | 35,04 | 1227 |
18 | 4♥ | S | +2 | ♠6 | 680 | 88 | 43 | 43 | ♠kn♥D10973♦Ekn3♣K1042 | ♠E42♥EKkn82♦K652♣D | ♠kn♥D10973♦Ekn3♣K1042 | 1315 | 35,46 | 1315 |
Rond 9, som N-S, mot Per Erik Opsahl - Per Ongstad | Rond 9, som N-S, mot Per Erik Opsahl - Per Ongstad |
19 | 4♠ | N | = | ♣5 | 420 | 83 | 40 | 40 | ♠EKDkn10643♥kn♦kn♣1096 | ♠2♥E75432♦E10953♣D | ♠EKDkn10643♥kn♦kn♣1096 | 1398 | 35,72 | 1398 |
20 | 3♥ | S | +1 | ♠kn | 170 | 54 | 26 | 26 | ♠D95♥852♦10♣EK7642 | ♠E7♥Ekn1076♦Ekn843♣10 | ♠D95♥852♦10♣EK7642 | 1452 | 35,24 | 1452 |
Rond 12, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Arnold Ivansson | Rond 12, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Arnold Ivansson |
21 | 3♥ | V | +1 | ♦8 | -170 | 166 | 81 | 81 | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | ♠kn8432♥EK42♦K32♣D | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | 1618 | 37,40 | 1618 |
22 | 3♦ | N | +1 | ♠K | 130 | 68 | 33 | 33 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | ♠E8543♥D976♦kn106♣3 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | 1686 | 37,20 | 1686 |
Rond 11, som Ö-V, mot Peter Ekendahl - Andreas Johansson | Rond 11, som Ö-V, mot Peter Ekendahl - Andreas Johansson |
23 | 4♠ | N | –1 | ♥8 | -100 | 171 | 83 | 83 | ♠1074♥108♦E93♣Ekn832 | ♠8♥Ekn9♦Kkn1042♣9654 | ♠1074♥108♦E93♣Ekn832 | 1857 | 39,19 | 1857 |
24 | 3NT | V | = | ♥8 | -400 | 80,8 | 39 | 39 | ♠K93♥K1094♦952♣985 | ♠E2♥ED3♦EK86♣Kkn74 | ♠K93♥K1094♦952♣985 | 1937,8 | 39,19 | 1937,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior