Brons 22 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 2083,8 | 42,15 | Jan-Olov Lundqvist - Håkan Gabrielsen | Jan-Olov Lundqvist Håkan Gabrielsen | -237,4 | Borlänge BK | Borlänge BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som Ö-V, mot Peter Ekendahl - Andreas Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Peter Ekendahl - Andreas Johansson |
1 | 1NT | S | +1 | ♠4 | 120 | 105 | 51 | 51 | ♠7♥kn96432♦642♣1086 | ♠EK854♥7♦E1095♣K92 | ♠7♥kn96432♦642♣1086 | 105 | 50,97 | 105 |
2 | 4♠ | V | = | ♦K | -420 | 126 | 61 | 61 | ♠K542♥kn10632♦Dkn83♣- | ♠EDkn93♥7♦5♣Ekn10652 | ♠K542♥kn10632♦Dkn83♣- | 231 | 56,07 | 231 |
Rond 1, som N-S, mot Therese Hult - Sigbritt Bengtsson | Rond 1, som N-S, mot Therese Hult - Sigbritt Bengtsson |
3 | 4♠ | S | = | ♥E | 420 | 139 | 67 | 67 | ♠E1085♥32♦E8♣Dkn842 | ♠K7643♥Dkn10965♦-♣E6 | ♠E1085♥32♦E8♣Dkn842 | 370 | 59,87 | 370 |
4 | 3♦ | N | –2 | ♠E | -200 | 21 | 10 | 10 | ♠1054♥D10♦EKkn1095♣D9 | ♠Kkn97♥kn9874♦83♣E2 | ♠1054♥D10♦EKkn1095♣D9 | 391 | 47,45 | 391 |
Rond 4, som Ö-V, mot Margit Belenius - Per-Erik Pettersson | Rond 4, som Ö-V, mot Margit Belenius - Per-Erik Pettersson |
5 | 1NT | V | = | ♥3 | -90 | 93 | 45 | 45 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | ♠752♥D95♦Ekn93♣E86 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | 484 | 46,99 | 484 |
6 | 3♦ | S | = | ♠E | 110 | 176 | 85 | 85 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | ♠EK53♥106♦D10875♣K8 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | 660 | 53,40 | 660 |
Rond 3, som N-S, mot Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg | Rond 3, som N-S, mot Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg |
7 | 3♥ | S | = | ♠2 | 140 | 154 | 75 | 75 | ♠98743♥-♦EK9532♣D9 | ♠K10♥ED9853♦-♣EK1087 | ♠98743♥-♦EK9532♣D9 | 814 | 56,45 | 814 |
8 | 1NT | N | +1 | ♥3 | 120 | 116 | 56 | 56 | ♠EK932♥EK♦432♣D103 | ♠kn105♥102♦KD87♣kn654 | ♠EK932♥EK♦432♣D103 | 930 | 56,43 | 930 |
Rond 6, som N-S, mot Ulla Wikström - Gun Forss | Rond 6, som N-S, mot Ulla Wikström - Gun Forss |
9 | 6♥ | V | = | ♣K | -1430 | 27 | 13 | 13 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | ♠K873♥D5♦532♣10984 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | 957 | 51,62 | 957 |
10 | 3NT | S | –2 | ♥8 | -200 | 18 | 9 | 9 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | ♠K87♥E10♦KD1085♣K97 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | 975 | 47,33 | 975 |
Rond 5, som N-S, mot Aage Paulsen - Johnny Moen | Rond 5, som N-S, mot Aage Paulsen - Johnny Moen |
11 | 3♥ | N | –2 | ♦K | -100 | 127 | 62 | 62 | ♠kn64♥E874♦10964♣106 | ♠K92♥D6532♦3♣K983 | ♠kn64♥E874♦10964♣106 | 1102 | 48,63 | 1102 |
12 | 5♦ | N | = | ♥kn | 600 | 60 | 29 | 29 | ♠7♥D1052♦EKkn10653♣2 | ♠KD10♥E8743♦82♣ED9 | ♠7♥D1052♦EKkn10653♣2 | 1162 | 47,01 | 1162 |
Rond 8, som Ö-V, mot Hans Nodby - Eva Kangru | Rond 8, som Ö-V, mot Hans Nodby - Eva Kangru |
13 | 4♥ | S | –5 | ♦K | -500 | 195 | 95 | 95 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | ♠D10♥EK53♦KD8532♣7 | ♠K953♥92♦Ekn94♣1052 | 1357 | 50,67 | 1357 |
14 | 3♠ | Ö | –1 | ♣D | 50 | 52 | 25 | 25 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | ♠D984♥kn1043♦K1043♣9 | ♠10762♥K95♦E86♣EK10 | 1409 | 48,86 | 1409 |
Rond 7, som Ö-V, mot Stina Gottliebsson - Elisabet Olofsson | Rond 7, som Ö-V, mot Stina Gottliebsson - Elisabet Olofsson |
15 | 3NT | S | +2 | ♣9 | 660 | 65 | 32 | 32 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | ♠1086♥KD976♦96♣953 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | 1474 | 47,70 | 1474 |
16 | 2♥ | N | = | ♦10 | 110 | 82 | 40 | 40 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | ♠KD4♥K9♦E863♣7643 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | 1556 | 47,21 | 1556 |
Rond 10, som Ö-V, mot Grete Westad - Helle Schwartz | Rond 10, som Ö-V, mot Grete Westad - Helle Schwartz |
17 | 3NT | Ö | +2 | ♠8 | -460 | 152 | 74 | 74 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | ♠94♥E5♦kn6♣EK98432 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | 1708 | 48,77 | 1708 |
18 | 5♥ | S | +2 | ♠K | 710 | 50 | 24 | 24 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | ♠K106♥6♦D98♣kn98765 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | 1758 | 47,41 | 1758 |
Rond 9, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon | Rond 9, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon |
19 | 4♠ | N | = | ♦6 | 420 | 83 | 40 | 40 | ♠EKDkn10643♥kn♦kn♣1096 | ♠2♥E75432♦E10953♣D | ♠EKDkn10643♥kn♦kn♣1096 | 1841 | 47,04 | 1841 |
20 | 2♥ | S | +2 | ♠kn | 170 | 54 | 26 | 26 | ♠D95♥852♦10♣EK7642 | ♠E7♥Ekn1076♦Ekn843♣10 | ♠D95♥852♦10♣EK7642 | 1895 | 46,00 | 1895 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Hollertz - Christina Oldin | Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Hollertz - Christina Oldin |
21 | 2♥ | V | +1 | ♣7 | -140 | 144 | 70 | 70 | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | ♠kn8432♥EK42♦K32♣D | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | 2039 | 47,13 | 2039 |
22 | 4♦ | N | –1 | ♠K | -50 | 151 | 73 | 73 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | ♠E8543♥D976♦kn106♣3 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | 2190 | 48,32 | 2190 |
Rond 11, som N-S, mot Monica Eriksson - Rolf Forsberg | Rond 11, som N-S, mot Monica Eriksson - Rolf Forsberg |
23 | 4♠ | S | –2 | ♦10 | -200 | 6 | 3 | 3 | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | ♠D9652♥D7642♦D8♣D | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | 2196 | 46,35 | 2196 |
24 | 3NT | V | = | ♠kn | -400 | 125,2 | 61 | 61 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | ♠D865♥kn52♦D10♣ED63 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | 2321,2 | 46,95 | 2321,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior