Brons 22 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2289,9 | 46,32 | Lena Hammarberg - Cary Hammarberg | Lena Hammarberg Cary Hammarberg | 146,1 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Agneta Wikberg - Åsa Löfström | Rond 1, som N-S, mot Agneta Wikberg - Åsa Löfström |
1 | 4♣ | S | –3 | ♥7 | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠kn92♥1085♦KD73♣kn43 | ♠D1063♥EKD♦kn8♣ED75 | ♠kn92♥1085♦KD73♣kn43 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | 4♠ | V | = | ♦E | -420 | 80 | 39 | 39 | ♠107♥E854♦EK62♣D84 | ♠86♥KD9♦10974♣K973 | ♠107♥E854♦EK62♣D84 | 80 | 19,42 | 80 |
Rond 2, som N-S, mot Jan Hennig - Bengt Häggquist | Rond 2, som N-S, mot Jan Hennig - Bengt Häggquist |
3 | 3♠ | N | = | ♣3 | 140 | 62 | 30 | 30 | ♠E1085♥32♦E8♣Dkn842 | ♠K7643♥Dkn10965♦-♣E6 | ♠E1085♥32♦E8♣Dkn842 | 142 | 22,98 | 142 |
4 | 3♦ | N | –1 | ♣3 | -100 | 63 | 31 | 31 | ♠1054♥D10♦EKkn1095♣D9 | ♠Kkn97♥kn9874♦83♣E2 | ♠1054♥D10♦EKkn1095♣D9 | 205 | 24,88 | 205 |
Rond 3, som Ö-V, mot Per Laving - Margarita Vidal | Rond 3, som Ö-V, mot Per Laving - Margarita Vidal |
5 | 2♠ | Ö | = | ♥E | -110 | 155 | 75 | 75 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | ♠752♥D95♦Ekn93♣E86 | ♠KD64♥K102♦K876♣74 | 360 | 34,95 | 360 |
6 | 1NT | N | +1 | ♠4 | 120 | 151 | 73 | 73 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | ♠EK53♥106♦D10875♣K8 | ♠D8642♥kn43♦3♣9632 | 511 | 41,34 | 511 |
Rond 4, som Ö-V, mot Christer Wickström - Ingvar Bratt | Rond 4, som Ö-V, mot Christer Wickström - Ingvar Bratt |
7 | 3NT | S | = | ♦4 | 600 | 29 | 14 | 14 | ♠EDkn65♥1074♦Dkn7♣kn2 | ♠2♥Kkn62♦10864♣6543 | ♠EDkn65♥1074♦Dkn7♣kn2 | 540 | 37,45 | 540 |
8 | 1NT | N | +1 | ♥3 | 120 | 90 | 44 | 44 | ♠D64♥D853♦E10♣K972 | ♠87♥kn9764♦kn965♣E8 | ♠D64♥D853♦E10♣K972 | 630 | 38,23 | 630 |
Rond 5, som N-S, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka | Rond 5, som N-S, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka |
9 | 4♥ | V | +2 | ♦4 | -680 | 143 | 69 | 69 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | ♠K873♥D5♦532♣10984 | ♠kn10652♥1043♦4♣KD52 | 773 | 41,69 | 773 |
10 | 3♦ | S | –1 | ♥2 | -100 | 42 | 20 | 20 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | ♠K87♥E10♦KD1085♣K97 | ♠D652♥Dkn4♦kn2♣D863 | 815 | 39,56 | 815 |
Rond 6, som Ö-V, mot Gabor Skolnik - Jörgen Pedersen | Rond 6, som Ö-V, mot Gabor Skolnik - Jörgen Pedersen |
11 | 1NT | Ö | +2 | ♥2 | -150 | 118 | 57 | 57 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | ♠D1053♥K♦KDkn7♣Ekn52 | ♠E87♥kn109♦E852♣D74 | 933 | 41,17 | 933 |
12 | 3♠ | V | –4 | ♦E | 200 | 163 | 79 | 79 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | ♠Ekn42♥K6♦94♣kn8653 | ♠98653♥kn9♦D7♣K1074 | 1096 | 44,34 | 1096 |
Rond 7, som N-S, mot Gunbritt Ringvall - Birgitta Svensson | Rond 7, som N-S, mot Gunbritt Ringvall - Birgitta Svensson |
13 | 3♦ | V | +2 | ♣K | -150 | 74 | 36 | 36 | ♠642♥D107♦-♣KDkn9643 | ♠Ekn87♥kn864♦1076♣E8 | ♠642♥D107♦-♣KDkn9643 | 1170 | 43,69 | 1170 |
14 | 2♠ | Ö | = | ♥D | -110 | 68 | 33 | 33 | ♠EKkn♥E72♦75♣87543 | ♠53♥D86♦Dkn92♣Dkn62 | ♠EKkn♥E72♦75♣87543 | 1238 | 42,93 | 1238 |
Rond 8, som Ö-V, mot Micke Melander - Mary Fensby | Rond 8, som Ö-V, mot Micke Melander - Mary Fensby |
15 | 3NT | N | +2 | ♣D | 660 | 65 | 32 | 32 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | ♠1086♥KD976♦96♣953 | ♠32♥E5♦10842♣Dkn1082 | 1303 | 42,17 | 1303 |
16 | 2♥ | N | +1 | ♦4 | 140 | 28 | 14 | 14 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | ♠KD4♥K9♦E863♣7643 | ♠kn86♥E62♦Kkn104♣982 | 1331 | 40,38 | 1331 |
Rond 9, som Ö-V, mot Laila Möller - Lars Jeppsson | Rond 9, som Ö-V, mot Laila Möller - Lars Jeppsson |
17 | 3♣ | V | +2 | ♦E | -150 | 48 | 23 | 23 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | ♠94♥E5♦kn6♣EK98432 | ♠EK75♥Kkn10♦42♣Dkn106 | 1379 | 39,38 | 1379 |
18 | 4♥ | S | +2 | ♠K | 680 | 118 | 57 | 57 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | ♠K106♥6♦D98♣kn98765 | ♠D98753♥54♦1074♣E3 | 1497 | 40,37 | 1497 |
Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Inger Schönbeck | Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Inger Schönbeck |
19 | 4♠ | N | = | ♣2 | 420 | 123 | 60 | 60 | ♠875♥KD6♦862♣kn852 | ♠9♥1098♦KD74♣EK743 | ♠875♥KD6♦862♣kn852 | 1620 | 41,39 | 1620 |
20 | 3♥ | S | +1 | ♠kn | 170 | 152 | 74 | 74 | ♠K8432♥K43♦KD6♣D5 | ♠kn106♥D9♦9752♣kn983 | ♠K8432♥K43♦KD6♣D5 | 1772 | 43,01 | 1772 |
Rond 11, som Ö-V, mot Björn Andersson - Sonja Hedström | Rond 11, som Ö-V, mot Björn Andersson - Sonja Hedström |
21 | 3♥ | V | = | ♣7 | -140 | 144 | 70 | 70 | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | ♠kn8432♥EK42♦K32♣D | ♠6♥D987♦E10964♣K64 | 1916 | 44,29 | 1916 |
22 | 3♣ | Ö | –5 | ♠10 | 500 | 8 | 4 | 4 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | ♠E8543♥D976♦kn106♣3 | ♠KD7♥kn1032♦9♣ED874 | 1924 | 42,45 | 1924 |
Rond 12, som N-S, mot Arne Zimmermann - Wenche Järhede | Rond 12, som N-S, mot Arne Zimmermann - Wenche Järhede |
23 | 4♠ | N | –1 | ♦E | -100 | 35 | 17 | 17 | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | ♠D9652♥D7642♦D8♣D | ♠EKkn3♥K53♦765♣K107 | 1959 | 41,35 | 1959 |
24 | 3NT | V | –1 | ♠4 | 50 | 184,8 | 90 | 90 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | ♠D865♥kn52♦D10♣ED63 | ♠kn1074♥876♦kn743♣102 | 2143,8 | 43,36 | 2143,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior