Brons 27
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2335,8 | 60,83 | Patrik Elofsson - H.O. Thulin | Patrik Elofsson H.O. Thulin | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Lars Ericson - Bo Ericson | Rond 1, som N-S, mot Lars Ericson - Bo Ericson |
1 | 3NT | S | = | ♠10 | 400 | 93 | 58 | 58 | ♠95♥Ekn654♦Dkn8♣kn83 | ♠ED2♥D9♦K1094♣KD96 | ♠95♥Ekn654♦Dkn8♣kn83 | 93 | 58,12 | 93 |
2 | 4♣x | Ö | –1 | ♠9 | 100 | 123 | 77 | 77 | ♠kn10852♥D4♦743♣EKD | ♠97♥E10653♦ED1085♣3 | ♠kn10852♥D4♦743♣EKD | 216 | 67,50 | 216 |
Rond 2, som N-S, mot Gerdmarie Zäll - Christina Oldin | Rond 2, som N-S, mot Gerdmarie Zäll - Christina Oldin |
3 | 2♦ | Ö | = | ♣3 | -90 | 134 | 84 | 84 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | ♠D1087♥kn1073♦K86♣32 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | 350 | 72,92 | 350 |
4 | 4♥ | S | +1 | ♦7 | 650 | 152 | 95 | 95 | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | ♠9♥E54♦ED98432♣ED | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | 502 | 78,44 | 502 |
Rond 3, som N-S, mot Lennart Rundqvist - Åke Lundkvist | Rond 3, som N-S, mot Lennart Rundqvist - Åke Lundkvist |
5 | 3NT | Ö | = | ♥kn | -400 | 67 | 42 | 42 | ♠10974♥K95♦E63♣K72 | ♠Dkn♥kn10843♦107♣D643 | ♠10974♥K95♦E63♣K72 | 569 | 71,12 | 569 |
6 | 5♦ | V | –1 | ♥E | 100 | 158 | 99 | 99 | ♠kn962♥ED♦kn1098♣653 | ♠10754♥Kkn743♦75♣72 | ♠kn962♥ED♦kn1098♣653 | 727 | 75,73 | 727 |
Rond 4, som Ö-V, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen |
7 | 3♣ | N | –3 | ♠7 | -300 | 134 | 84 | 84 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | ♠EKD62♥kn432♦E5♣kn6 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | 861 | 76,88 | 861 |
8 | 5♣ | V | = | ♠K | -400 | 131 | 82 | 82 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | ♠6♥42♦kn52♣EK97543 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | 992 | 77,50 | 992 |
Rond 5, som N-S, mot Kristina Jönsson - Carin Möller | Rond 5, som N-S, mot Kristina Jönsson - Carin Möller |
9 | 2♠ | N | = | ♠kn | 110 | 72 | 45 | 45 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | ♠D97643♥9♦93♣D932 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | 1064 | 73,89 | 1064 |
10 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -630 | 87 | 54 | 54 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | ♠E732♥K92♦10543♣D6 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | 1151 | 71,94 | 1151 |
Rond 6, som N-S, mot Kent Hidsjö - Tony Lindblom | Rond 6, som N-S, mot Kent Hidsjö - Tony Lindblom |
11 | 3♦ | V | = | ♥E | -110 | 7 | 4 | 4 | ♠K1062♥EK86♦Ekn4♣83 | ♠kn943♥kn1053♦D♣Kkn95 | ♠K1062♥EK86♦Ekn4♣83 | 1158 | 65,80 | 1158 |
12 | 3NT | S | = | ♣D | 600 | 91 | 57 | 57 | ♠KD765♥K63♦Ekn1092♣- | ♠8♥Ekn95♦K653♣E754 | ♠KD765♥K63♦Ekn1092♣- | 1249 | 65,05 | 1249 |
Rond 7, som N-S, mot Anne Bergset - Anita Skaldebö | Rond 7, som N-S, mot Anne Bergset - Anita Skaldebö |
13 | 4♥ | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 112,4 | 70 | 70 | ♠D987♥8754♦E4♣kn106 | ♠1052♥KD2♦D97♣D432 | ♠D987♥8754♦E4♣kn106 | 1361,4 | 65,45 | 1361,4 |
14 | 3NT | N | = | ♦K | 400 | 116 | 73 | 73 | ♠EK102♥762♦Ekn8♣Dkn9 | ♠kn5♥KD98♦106♣K10842 | ♠EK102♥762♦Ekn8♣Dkn9 | 1477,4 | 65,96 | 1477,4 |
Rond 8, som Ö-V, mot Andreas Abragi - Hjalmar Sandblom | Rond 8, som Ö-V, mot Andreas Abragi - Hjalmar Sandblom |
15 | 6♠ | V | +1 | ♦10 | -1010 | 105 | 66 | 66 | ♠Dkn106♥ED1097♦EK8♣4 | ♠E8754♥K8♦D532♣E5 | ♠Dkn106♥ED1097♦EK8♣4 | 1582,4 | 65,93 | 1582,4 |
16 | 4♠ | N | +2 | ♥E | 480 | 46 | 29 | 29 | ♠10♥EKD9♦kn865♣E943 | ♠76♥kn108652♦102♣KDkn | ♠10♥EKD9♦kn865♣E943 | 1628,4 | 63,61 | 1628,4 |
Rond 9, som N-S, mot Carina Larsson - Claus Röhnisch | Rond 9, som N-S, mot Carina Larsson - Claus Röhnisch |
17 | 3NT | V | +1 | ♥kn | -430 | 80 | 50 | 50 | ♠5♥kn109632♦K103♣643 | ♠ED963♥D5♦D865♣108 | ♠5♥kn109632♦K103♣643 | 1708,4 | 62,81 | 1708,4 |
18 | 6♠ | N | +1 | ♦D | 1460 | 139 | 87 | 87 | ♠KDkn876♥10♦432♣K95 | ♠E♥EKD72♦E10986♣Ekn | ♠KDkn876♥10♦432♣K95 | 1847,4 | 64,15 | 1847,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson | Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson |
19 | 2♥ | S | –1 | ♣kn | -50 | 42 | 26 | 26 | ♠E10♥10♦E976♣ED6543 | ♠D743♥K5432♦kn5♣kn8 | ♠E10♥10♦E976♣ED6543 | 1889,4 | 62,15 | 1889,4 |
20 | 3♥ | Ö | = | ♣D | -140 | 115 | 72 | 72 | ♠E652♥Ekn86432♦4♣kn | ♠Kkn4♥109♦Dkn976♣1063 | ♠E652♥Ekn86432♦4♣kn | 2004,4 | 62,64 | 2004,4 |
Rond 11, som N-S, mot Peter Johansson - Dan Granberg | Rond 11, som N-S, mot Peter Johansson - Dan Granberg |
21 | 4♥ | V | = | ♦K | -420 | 66,8 | 42 | 42 | ♠963♥-♦KDkn1098♣EDkn7 | ♠kn1087♥kn732♦3♣10642 | ♠963♥-♦KDkn1098♣EDkn7 | 2071,2 | 61,64 | 2071,2 |
22 | 3NT | V | +1 | ♠D | -630 | 18,2 | 11 | 11 | ♠Dkn10653♥kn983♦D9♣10 | ♠E74♥E5♦K108742♣85 | ♠Dkn10653♥kn983♦D9♣10 | 2089,4 | 59,36 | 2089,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Lennart Silvén - Mats Winges | Rond 12, som Ö-V, mot Lennart Silvén - Mats Winges |
23 | 3♣ | V | –2 | ♠4 | 200 | 141 | 88 | 88 | ♠K986♥K5♦742♣D742 | ♠Dkn7♥98♦E8♣Kkn10865 | ♠K986♥K5♦742♣D742 | 2230,4 | 60,61 | 2230,4 |
24 | 6NT | N | –1 | ♠4 | -50 | 105,3 | 66 | 66 | ♠4♥10984♦kn42♣D8643 | ♠98653♥Dkn♦KD875♣2 | ♠4♥10984♦kn42♣D8643 | 2335,7 | 60,83 | 2335,7 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior