Brons 27
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1992,5 | 51,89 | Johan Pettersson - Anders Lundgren | Johan Pettersson Anders Lundgren | Härnö BS | Härnö BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Per Söderberg - Joakim Ericson | Rond 1, som Ö-V, mot Per Söderberg - Joakim Ericson |
1 | 3NT | N | –2 | ♠8 | -100 | 151 | 94 | 94 | ♠Kkn743♥108♦E7♣10542 | ♠1086♥K732♦6532♣E7 | ♠Kkn743♥108♦E7♣10542 | 151 | 94,38 | 151 |
2 | 3♣x | Ö | –1 | ♠9 | 100 | 37 | 23 | 23 | ♠EKD♥Kkn97♦-♣1098754 | ♠643♥82♦Kkn962♣kn62 | ♠EKD♥Kkn97♦-♣1098754 | 188 | 58,75 | 188 |
Rond 2, som N-S, mot Anders Ohlsson - Ros-Marie Ohlsson | Rond 2, som N-S, mot Anders Ohlsson - Ros-Marie Ohlsson |
3 | 3NT | Ö | –2 | ♠7 | 200 | 160 | 100 | 100 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | ♠D1087♥kn1073♦K86♣32 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | 348 | 72,50 | 348 |
4 | 4♥ | N | –1 | ♣3 | -100 | 61 | 38 | 38 | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | ♠9♥E54♦ED98432♣ED | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | 409 | 63,91 | 409 |
Rond 3, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Anna-Karin Persson | Rond 3, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Anna-Karin Persson |
5 | 3NT | Ö | = | ♥3 | -400 | 93 | 58 | 58 | ♠E865♥E76♦95♣E1095 | ♠K32♥D2♦KDkn842♣kn8 | ♠E865♥E76♦95♣E1095 | 502 | 62,75 | 502 |
6 | 3NT | Ö | +2 | ♥3 | -660 | 61 | 38 | 38 | ♠K♥9865♦K32♣Dkn984 | ♠ED83♥102♦ED64♣EK10 | ♠K♥9865♦K32♣Dkn984 | 563 | 58,65 | 563 |
Rond 4, som Ö-V, mot Bo Åberg - Barbro Åberg | Rond 4, som Ö-V, mot Bo Åberg - Barbro Åberg |
7 | 3♦ | Ö | –1 | ♥K | 100 | 38 | 24 | 24 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | ♠EKD62♥kn432♦E5♣kn6 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | 601 | 53,66 | 601 |
8 | 6♣ | V | –1 | ♦K | 50 | 97 | 61 | 61 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | ♠6♥42♦kn52♣EK97543 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | 698 | 54,53 | 698 |
Rond 5, som N-S, mot Johan Säfsten - Andrea Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Johan Säfsten - Andrea Nilsson |
9 | 2♠ | N | = | ♣6 | 110 | 72 | 45 | 45 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | ♠D97643♥9♦93♣D932 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | 770 | 53,47 | 770 |
10 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -630 | 87 | 54 | 54 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | ♠E732♥K92♦10543♣D6 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | 857 | 53,56 | 857 |
Rond 6, som N-S, mot Knut Kiste - Tomas Ruth | Rond 6, som N-S, mot Knut Kiste - Tomas Ruth |
11 | 5♦x | V | –3 | ♥E | 500 | 142 | 89 | 89 | ♠K1062♥EK86♦Ekn4♣83 | ♠kn943♥kn1053♦D♣Kkn95 | ♠K1062♥EK86♦Ekn4♣83 | 999 | 56,76 | 999 |
12 | 3NT | S | = | ♣D | 600 | 91 | 57 | 57 | ♠KD765♥K63♦Ekn1092♣- | ♠8♥Ekn95♦K653♣E754 | ♠KD765♥K63♦Ekn1092♣- | 1090 | 56,77 | 1090 |
Rond 7, som N-S, mot Olle Nordström - Magnus Bruun | Rond 7, som N-S, mot Olle Nordström - Magnus Bruun |
13 | 2NT | V | = | ♣10 | -120 | 84,1 | 53 | 53 | ♠D987♥8754♦E4♣kn106 | ♠1052♥KD2♦D97♣D432 | ♠D987♥8754♦E4♣kn106 | 1174,1 | 56,45 | 1174,1 |
14 | 3NT | N | +1 | ♥10 | 430 | 142 | 89 | 89 | ♠EK102♥762♦Ekn8♣Dkn9 | ♠kn5♥KD98♦106♣K10842 | ♠EK102♥762♦Ekn8♣Dkn9 | 1316,1 | 58,75 | 1316,1 |
Rond 8, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Lars-Eije Svensson | Rond 8, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Lars-Eije Svensson |
15 | 6♠ | V | +1 | ♣kn | -1010 | 55 | 34 | 34 | ♠932♥kn2♦109♣kn108732 | ♠K♥6543♦kn764♣KD96 | ♠932♥kn2♦109♣kn108732 | 1371,1 | 57,13 | 1371,1 |
16 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 66 | 41 | 41 | ♠Kkn985432♥-♦97♣1065 | ♠ED♥743♦EKD43♣872 | ♠Kkn985432♥-♦97♣1065 | 1437,1 | 56,14 | 1437,1 |
Rond 9, som Ö-V, mot Mona Gustavsson - Anders Hallén | Rond 9, som Ö-V, mot Mona Gustavsson - Anders Hallén |
17 | 6♣ | V | –1 | ♠5 | 50 | 5 | 3 | 3 | ♠K1072♥K87♦Ekn94♣72 | ♠kn84♥E4♦72♣EKDkn95 | ♠K1072♥K87♦Ekn94♣72 | 1442,1 | 53,02 | 1442,1 |
18 | 5♦ | S | –1 | ♣4 | -100 | 134 | 84 | 84 | ♠943♥kn43♦Dkn75♣632 | ♠1052♥9865♦K♣D10874 | ♠943♥kn43♦Dkn75♣632 | 1576,1 | 54,73 | 1576,1 |
Rond 10, som N-S, mot Ann-Kristin Olofsson - Peter Lindstrand | Rond 10, som N-S, mot Ann-Kristin Olofsson - Peter Lindstrand |
19 | 3NT | S | –3 | ♣kn | -150 | 23 | 14 | 14 | ♠9865♥E97♦D842♣72 | ♠Kkn2♥Dkn86♦K103♣K109 | ♠9865♥E97♦D842♣72 | 1599,1 | 52,60 | 1599,1 |
20 | 3♥ | Ö | –1 | ♠3 | 100 | 101 | 63 | 63 | ♠107♥K75♦EK8♣K9874 | ♠D983♥D♦10532♣ED52 | ♠107♥K75♦EK8♣K9874 | 1700,1 | 53,13 | 1700,1 |
Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Gustafsson - Ewa Montelius | Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Gustafsson - Ewa Montelius |
21 | 4♥ | V | = | ♦K | -420 | 93,2 | 58 | 58 | ♠EK542♥E9♦E75♣983 | ♠D♥KD108654♦642♣K5 | ♠EK542♥E9♦E75♣983 | 1793,3 | 53,37 | 1793,3 |
22 | 4♦ | S | –2 | ♥K | -100 | 68,9 | 43 | 43 | ♠8♥74♦kn63♣EKkn9643 | ♠K92♥KD1062♦E5♣D72 | ♠8♥74♦kn63♣EKkn9643 | 1862,2 | 52,90 | 1862,2 |
Rond 12, som N-S, mot Margit Hägglund - Erling Hägglund | Rond 12, som N-S, mot Margit Hägglund - Erling Hägglund |
23 | 4♣x | V | –1 | ♠4 | 200 | 19 | 12 | 12 | ♠4♥Dkn42♦Kkn965♣E93 | ♠E10532♥E10763♦D103♣- | ♠4♥Dkn42♦Kkn965♣E93 | 1881,2 | 51,12 | 1881,2 |
24 | 3NT | N | +1 | ♥10 | 430 | 111,4 | 70 | 70 | ♠D♥EK765♦E10♣EKkn109 | ♠EKkn1072♥32♦963♣75 | ♠D♥EK765♦E10♣EKkn109 | 1992,6 | 51,89 | 1992,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior