Brons 27
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2076,9 | 54,08 | Thomas Groth - Roger Ahlbom | Thomas Groth Roger Ahlbom | BK Hudik - Bollnäs BK | BK Hudik Bollnäs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Lena Schalin - Ronny Schalin | Rond 1, som N-S, mot Lena Schalin - Ronny Schalin |
1 | 3NT | S | = | ♠6 | 400 | 93 | 58 | 58 | ♠95♥Ekn654♦Dkn8♣kn83 | ♠ED2♥D9♦K1094♣KD96 | ♠95♥Ekn654♦Dkn8♣kn83 | 93 | 58,12 | 93 |
2 | 4♠ | N | –2 | ♣10 | -200 | 44 | 28 | 28 | ♠kn10852♥D4♦743♣EKD | ♠97♥E10653♦ED1085♣3 | ♠kn10852♥D4♦743♣EKD | 137 | 42,81 | 137 |
Rond 2, som N-S, mot Lisbeth Eriksson - Melker Fransson | Rond 2, som N-S, mot Lisbeth Eriksson - Melker Fransson |
3 | 3♦ | Ö | +1 | ♣3 | -130 | 47 | 29 | 29 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | ♠D1087♥kn1073♦K86♣32 | ♠K64♥K64♦E2♣K8754 | 184 | 38,33 | 184 |
4 | 3NT | S | –1 | ♣5 | -100 | 61 | 38 | 38 | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | ♠9♥E54♦ED98432♣ED | ♠D8653♥KDkn86♦-♣1064 | 245 | 38,28 | 245 |
Rond 3, som Ö-V, mot Ingvar Arvidsson - Karin Arvidsson | Rond 3, som Ö-V, mot Ingvar Arvidsson - Karin Arvidsson |
5 | 3NT | Ö | +2 | ♣3 | -460 | 156 | 98 | 98 | ♠E865♥E76♦95♣E1095 | ♠K32♥D2♦KDkn842♣kn8 | ♠E865♥E76♦95♣E1095 | 401 | 50,12 | 401 |
6 | 3NT | V | +2 | ♦kn | -660 | 61 | 38 | 38 | ♠K♥9865♦K32♣Dkn984 | ♠ED83♥102♦ED64♣EK10 | ♠K♥9865♦K32♣Dkn984 | 462 | 48,12 | 462 |
Rond 4, som Ö-V, mot Gun Karlsson - Christer Swenson | Rond 4, som Ö-V, mot Gun Karlsson - Christer Swenson |
7 | 2♥ | S | –3 | ♠7 | -300 | 134 | 84 | 84 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | ♠EKD62♥kn432♦E5♣kn6 | ♠75♥1095♦kn7642♣ED7 | 596 | 53,21 | 596 |
8 | 6♦x | N | –1 | ♠E | -100 | 110 | 69 | 69 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | ♠6♥42♦kn52♣EK97543 | ♠E108♥E1096♦6♣Dkn862 | 706 | 55,16 | 706 |
Rond 5, som N-S, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson | Rond 5, som N-S, mot Roger Törnkvist - Håkan Isaksson |
9 | 2♠ | N | = | ♣5 | 110 | 72 | 45 | 45 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | ♠D97643♥9♦93♣D932 | ♠82♥EDkn7♦KD62♣Kkn7 | 778 | 54,03 | 778 |
10 | 3NT | Ö | +2 | ♠3 | -660 | 16 | 10 | 10 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | ♠E732♥K92♦10543♣D6 | ♠108♥Dkn107♦2♣kn107532 | 794 | 49,62 | 794 |
Rond 6, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson | Rond 6, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson |
11 | 4♦ | Ö | –5 | ♥kn | 250 | 60 | 38 | 38 | ♠E♥4♦K109732♣ED1074 | ♠D875♥D972♦865♣62 | ♠E♥4♦K109732♣ED1074 | 854 | 48,52 | 854 |
12 | 6♦ | N | –1 | ♥7 | -100 | 125 | 78 | 78 | ♠Ekn10432♥1087♦D♣K93 | ♠9♥D42♦874♣Dkn10862 | ♠Ekn10432♥1087♦D♣K93 | 979 | 50,99 | 979 |
Rond 7, som Ö-V, mot Cristina Ringström - Per Gjellan | Rond 7, som Ö-V, mot Cristina Ringström - Per Gjellan |
13 | 2♥ | Ö | = | ♣2 | -110 | 70,9 | 44 | 44 | ♠E♥Ekn10963♦kn1065♣E7 | ♠Kkn643♥-♦K832♣K985 | ♠E♥Ekn10963♦kn1065♣E7 | 1049,9 | 50,48 | 1049,9 |
14 | 3NT | N | = | ♠9 | 400 | 44 | 28 | 28 | ♠96♥1043♦KD95432♣5 | ♠D8743♥Ekn5♦7♣E763 | ♠96♥1043♦KD95432♣5 | 1093,9 | 48,83 | 1093,9 |
Rond 8, som N-S, mot Caroline Tesch - Yvonne Flodqvist | Rond 8, som N-S, mot Caroline Tesch - Yvonne Flodqvist |
15 | 6♠ | V | +1 | ♠2 | -1010 | 55 | 34 | 34 | ♠932♥kn2♦109♣kn108732 | ♠K♥6543♦kn764♣KD96 | ♠932♥kn2♦109♣kn108732 | 1148,9 | 47,87 | 1148,9 |
16 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 66 | 41 | 41 | ♠Kkn985432♥-♦97♣1065 | ♠ED♥743♦EKD43♣872 | ♠Kkn985432♥-♦97♣1065 | 1214,9 | 47,46 | 1214,9 |
Rond 9, som N-S, mot Kjell Holmgren - Leif Holmgren | Rond 9, som N-S, mot Kjell Holmgren - Leif Holmgren |
17 | 3NT | Ö | +2 | ♣10 | -460 | 28 | 18 | 18 | ♠5♥kn109632♦K103♣643 | ♠ED963♥D5♦D865♣108 | ♠5♥kn109632♦K103♣643 | 1242,9 | 45,69 | 1242,9 |
18 | 3NT | S | +3 | ♣4 | 690 | 72 | 45 | 45 | ♠KDkn876♥10♦432♣K95 | ♠E♥EKD72♦E10986♣Ekn | ♠KDkn876♥10♦432♣K95 | 1314,9 | 45,66 | 1314,9 |
Rond 10, som N-S, mot Per-Erik Mattsson - Sven-Olov Andersson | Rond 10, som N-S, mot Per-Erik Mattsson - Sven-Olov Andersson |
19 | 2♥ | N | = | ♣kn | 110 | 147 | 92 | 92 | ♠9865♥E97♦D842♣72 | ♠Kkn2♥Dkn86♦K103♣K109 | ♠9865♥E97♦D842♣72 | 1461,9 | 48,09 | 1461,9 |
20 | 4♥x | Ö | –2 | ♠8 | 500 | 156 | 98 | 98 | ♠107♥K75♦EK8♣K9874 | ♠D983♥D♦10532♣ED52 | ♠107♥K75♦EK8♣K9874 | 1617,9 | 50,56 | 1617,9 |
Rond 11, som N-S, mot Birgitta Bengtsson - Sonny Karlsson | Rond 11, som N-S, mot Birgitta Bengtsson - Sonny Karlsson |
21 | 3♥ | V | +1 | ♦K | -170 | 132,7 | 83 | 83 | ♠963♥-♦KDkn1098♣EDkn7 | ♠kn1087♥kn732♦3♣10642 | ♠963♥-♦KDkn1098♣EDkn7 | 1750,6 | 52,10 | 1750,6 |
22 | 4♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 108,4 | 68 | 68 | ♠Dkn10653♥kn983♦D9♣10 | ♠E74♥E5♦K108742♣85 | ♠Dkn10653♥kn983♦D9♣10 | 1859 | 52,81 | 1859 |
Rond 12, som Ö-V, mot Per-Olof Olehn - Fredrik Örlegård | Rond 12, som Ö-V, mot Per-Olof Olehn - Fredrik Örlegård |
23 | 3NT | Ö | –2 | ♥3 | 200 | 141 | 88 | 88 | ♠K986♥K5♦742♣D742 | ♠Dkn7♥98♦E8♣Kkn10865 | ♠K986♥K5♦742♣D742 | 2000 | 54,35 | 2000 |
24 | 3NT | S | = | ♦K | 400 | 77 | 48 | 48 | ♠4♥10984♦kn42♣D8643 | ♠98653♥Dkn♦KD875♣2 | ♠4♥10984♦kn42♣D8643 | 2077 | 54,09 | 2077 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior