SM Par Mixed - Final - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2425 | 55,11 | Lisbeth Nilsson - Michael Claesson | Lisbeth Nilsson Michael Claesson | 8 | IFK Karlskrona - Hovmantorps BK | IFK Karlskrona Hovmantorps BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 1, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
65 | 1♣ | N | +1 | ♥6 | 90 | 24 | 48 | 48 | ♠ED2♥D105♦EK♣kn9763 | ♠K♥kn7432♦kn732♣1042 | ♠ED2♥D105♦EK♣kn9763 | 1745 | 53,69 | 1745 |
66 | 4♠ | N | = | ♦E | 620 | 46 | 92 | 92 | ♠E109854♥D7♦6♣K642 | ♠D6♥E10542♦K974♣E9 | ♠E109854♥D7♦6♣K642 | 1791 | 54,27 | 1791 |
Rond 2, som Ö-V, mot Katarina Billefjord Thorngren - Jim Thorngren | Rond 2, som Ö-V, mot Katarina Billefjord Thorngren - Jim Thorngren |
67 | 2♠ | S | –1 | ♣4 | -50 | 16 | 32 | 32 | ♠Ekn1094♥73♦Ekn872♣5 | ♠-♥Ekn5♦K543♣D107432 | ♠Ekn1094♥73♦Ekn872♣5 | 1807 | 53,94 | 1807 |
68 | 4♥ | V | +2 | ♦2 | -680 | 45 | 90 | 90 | ♠kn732♥K7♦EK95♣kn42 | ♠K8♥Ekn9865♦kn8♣E76 | ♠kn732♥K7♦EK95♣kn42 | 1852 | 54,47 | 1852 |
Rond 3, som Ö-V, mot Maud Brink - Lennart Nordberg | Rond 3, som Ö-V, mot Maud Brink - Lennart Nordberg |
69 | 2♦x | S | –3 | ♥2 | -800 | 49 | 98 | 98 | ♠E1084♥EKD109♦3♣K94 | ♠K6♥8652♦KD986♣32 | ♠E1084♥EKD109♦3♣K94 | 1901 | 55,10 | 1901 |
70 | 2♥ | Ö | = | ♠4 | -110 | 38 | 76 | 76 | ♠kn2♥KD984♦3♣Kkn1062 | ♠ED76♥kn2♦97642♣53 | ♠kn2♥KD984♦3♣Kkn1062 | 1939 | 55,40 | 1939 |
Rond 4, som N-S, mot Anna Roos - Per-Arne Karlsson | Rond 4, som N-S, mot Anna Roos - Per-Arne Karlsson |
71 | 3♠ | Ö | –1 | ♣kn | 100 | 37 | 74 | 74 | ♠62♥9♦654♣EK97432 | ♠EK10♥Kkn1082♦1097♣kn6 | ♠62♥9♦654♣EK97432 | 1976 | 55,66 | 1976 |
72 | 6♠ | Ö | = | ♦K | -980 | 18 | 36 | 36 | ♠8432♥kn1094♦63♣1072 | ♠-♥D52♦KD109♣kn98643 | ♠8432♥kn1094♦63♣1072 | 1994 | 55,39 | 1994 |
Rond 5, som N-S, mot Christina Ahl - Lars Ericson | Rond 5, som N-S, mot Christina Ahl - Lars Ericson |
73 | 3NT | S | = | ♠K | 400 | 45 | 90 | 90 | ♠97♥42♦D109♣Kkn9764 | ♠E83♥ED1085♦852♣ED | ♠97♥42♦D109♣Kkn9764 | 2039 | 55,86 | 2039 |
74 | 4♠ | V | = | ♣K | -620 | 16 | 32 | 32 | ♠D7♥KD98♦K4♣KD543 | ♠1082♥104♦10976♣10872 | ♠D7♥KD98♦K4♣KD543 | 2055 | 55,54 | 2055 |
Rond 6, som N-S, mot Ylva Rosvall - Jan Hjorth | Rond 6, som N-S, mot Ylva Rosvall - Jan Hjorth |
75 | 3NT | Ö | = | ♣6 | -400 | 37 | 74 | 74 | ♠72♥ED74♦Dkn5♣kn832 | ♠K43♥965♦932♣D1095 | ♠72♥ED74♦Dkn5♣kn832 | 2092 | 55,79 | 2092 |
76 | 2♥ | Ö | –1 | ♣8 | 50 | 45 | 90 | 90 | ♠K♥854♦kn1096♣D10987 | ♠Dkn53♥D62♦KD2♣E63 | ♠K♥854♦kn1096♣D10987 | 2137 | 56,24 | 2137 |
Rond 7, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman | Rond 7, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman |
77 | 4♠ | S | = | ♦5 | 620 | 26 | 52 | 52 | ♠7♥K876♦Dkn64♣K1054 | ♠K102♥E1042♦1053♣872 | ♠7♥K876♦Dkn64♣K1054 | 2163 | 56,18 | 2163 |
78 | 4♠ | Ö | = | ♥4 | -420 | 6 | 12 | 12 | ♠Kkn10985♥-♦D42♣KD74 | ♠ED32♥D10863♦K986♣- | ♠Kkn10985♥-♦D42♣KD74 | 2169 | 55,62 | 2169 |
Rond 8, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Johan Grönkvist | Rond 8, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Johan Grönkvist |
79 | 4♣ | Ö | –2 | ♥4 | 100 | 30 | 60 | 60 | ♠106♥kn1086♦K3♣EKD64 | ♠E8♥E32♦1065♣98732 | ♠106♥kn1086♦K3♣EKD64 | 2199 | 55,67 | 2199 |
80 | 3♣ | Ö | +1 | ♠6 | -130 | 23 | 46 | 46 | ♠K10♥E10843♦95♣Kkn63 | ♠E754♥K2♦kn74♣E1098 | ♠K10♥E10843♦95♣Kkn63 | 2222 | 55,55 | 2222 |
Rond 9, som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson | Rond 9, som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson |
81 | 1NT | N | = | ♣5 | 90 | 32 | 64 | 64 | ♠E75♥EK4♦E843♣842 | ♠kn842♥Dkn9♦K975♣103 | ♠E75♥EK4♦E843♣842 | 2254 | 55,65 | 2254 |
82 | 6♦ | N | –1 | ♣6 | -100 | 16 | 32 | 32 | ♠73♥10♦Dkn1097654♣E6 | ♠EK62♥EKkn865♦-♣D52 | ♠73♥10♦Dkn1097654♣E6 | 2270 | 55,37 | 2270 |
Rond 10, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Per-Olov Törnqvist | Rond 10, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Per-Olov Törnqvist |
83 | 4♠ | N | –3 | ♦D | -150 | 50 | 100 | 100 | ♠K♥E106♦Dkn10♣E109876 | ♠10964♥98542♦E9♣32 | ♠K♥E106♦Dkn10♣E109876 | 2320 | 55,90 | 2320 |
84 | 2♠ | Ö | +2 | ♦2 | -170 | 13 | 26 | 26 | ♠Dkn9732♥kn95♦kn♣D53 | ♠E86♥E10742♦E109♣K10 | ♠Dkn9732♥kn95♦kn♣D53 | 2333 | 55,55 | 2333 |
Rond 11, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Lars Wallmark | Rond 11, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Lars Wallmark |
85 | 3♦ | V | = | ♥K | -110 | 27 | 54 | 54 | ♠K♥10876♦E974♣E1098 | ♠ED654♥E53♦D1063♣6 | ♠K♥10876♦E974♣E1098 | 2360 | 55,53 | 2360 |
86 | 4♠ | Ö | –1 | ♣4 | 100 | 5 | 10 | 10 | ♠EKD85♥D9♦D96♣E62 | ♠kn763♥Ekn64♦8753♣kn | ♠EKD85♥D9♦D96♣E62 | 2365 | 55,00 | 2365 |
Rond 12, som Ö-V, mot Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind | Rond 12, som Ö-V, mot Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind |
87 | 3NT | N | –2 | ♥D | -200 | 36 | 72 | 72 | ♠83♥D5♦kn98432♣kn94 | ♠kn1092♥E98643♦10♣E5 | ♠83♥D5♦kn98432♣kn94 | 2401 | 55,20 | 2401 |
88 | 1NT | S | +1 | ♥4 | 120 | 24 | 48 | 48 | ♠K65♥763♦KD♣E9872 | ♠ED74♥D1054♦653♣54 | ♠K65♥763♦KD♣E9872 | 2425 | 55,11 | 2425 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior