Brons 1 Hcp (B1)
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 665,8 | 49,54 | Rasmus Andersson - Ulf Andersson | Rasmus Andersson Ulf Andersson | -72,2 | Munka Ljungby BS | Munka Ljungby BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Mats Mårtensson - Thorbjörn Haraldsson | Rond 1, som Ö-V, mot Mats Mårtensson - Thorbjörn Haraldsson |
1 | 4♥ | V | +1 | ♠5 | -450 | 39 | 69 | 69 | ♠E9♥Dkn7♦Ekn653♣kn53 | ♠4♥K98542♦K82♣E108 | ♠E9♥Dkn7♦Ekn653♣kn53 | 39 | 68,42 | 39 |
2 | 2♣ | S | +2 | ♠10 | 130 | 44 | 78 | 78 | ♠Ekn763♥E7♦D9754♣10 | ♠105♥1062♦K10632♣kn62 | ♠Ekn763♥E7♦D9754♣10 | 83 | 72,81 | 83 |
Rond 2, som Ö-V, mot Karin Hellsten - Ulla Norman | Rond 2, som Ö-V, mot Karin Hellsten - Ulla Norman |
3 | 4♠ | S | = | ♠4 | 420 | 11 | 19 | 19 | ♠kn102♥KDkn52♦52♣K43 | ♠84♥1064♦ED96♣9652 | ♠kn102♥KDkn52♦52♣K43 | 94 | 54,97 | 94 |
4 | 4♠ | S | = | ♠2 | 620 | 40 | 71 | 71 | ♠94♥D84♦kn72♣Dkn1082 | ♠1052♥E95♦D109♣K974 | ♠94♥D84♦kn72♣Dkn1082 | 134 | 58,77 | 134 |
Rond 3, som Ö-V, mot Désirée Asmundsson-Färlin - Lars Göran Asmundsso | Rond 3, som Ö-V, mot Désirée Asmundsson-Färlin - Lars Göran Asmundsso |
5 | 3NTx | Ö | –3 | ♥8 | 500 | 2 | 3 | 3 | ♠K4♥64♦D107♣KDkn1075 | ♠87♥kn953♦EK82♣E32 | ♠K4♥64♦D107♣KDkn1075 | 136 | 47,72 | 136 |
6 | 2♦ | S | +2 | ♦kn | 130 | 25 | 44 | 44 | ♠D10972♥kn3♦984♣764 | ♠E63♥K10652♦kn7♣ED10 | ♠D10972♥kn3♦984♣764 | 161 | 47,08 | 161 |
Rond 4, som Ö-V, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen | Rond 4, som Ö-V, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen |
7 | 4♠ | Ö | +1 | ♣E | -650 | 41 | 73 | 73 | ♠Kkn8743♥1075♦D86♣4 | ♠E106♥EKD9♦Kkn103♣kn10 | ♠Kkn8743♥1075♦D86♣4 | 202 | 50,63 | 202 |
8 | 2♠ | N | –2 | ♥3 | -100 | 51 | 91 | 91 | ♠E95♥K63♦kn73♣8653 | ♠D87♥D7542♦E8♣K102 | ♠E95♥K63♦kn73♣8653 | 253 | 55,48 | 253 |
Rond 5, som Ö-V, mot Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson | Rond 5, som Ö-V, mot Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson |
9 | 3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 19 | 33 | 33 | ♠654♥D942♦1083♣1072 | ♠E932♥8765♦54♣KD5 | ♠654♥D942♦1083♣1072 | 272 | 53,02 | 272 |
10 | 3♠ | S | –1 | ♠4 | -100 | 27 | 48 | 48 | ♠K3♥Ekn6♦D3♣K109743 | ♠74♥K983♦10954♣Ekn2 | ♠K3♥Ekn6♦D3♣K109743 | 299 | 52,46 | 299 |
Rond 6, som Ö-V, mot Willy Landgren - Bibi Jönsson | Rond 6, som Ö-V, mot Willy Landgren - Bibi Jönsson |
11 | 3♥ | V | +1 | ♠10 | -170 | 56 | 100 | 100 | ♠863♥kn972♦E85♣K73 | ♠Kkn94♥K10864♦9♣E65 | ♠863♥kn972♦E85♣K73 | 355 | 56,62 | 355 |
12 | 4♥ | S | +2 | ♠D | 680 | 32 | 57 | 57 | ♠87643♥984♦kn2♣Ekn8 | ♠Dkn102♥3♦10654♣D1032 | ♠87643♥984♦kn2♣Ekn8 | 387 | 56,58 | 387 |
Rond 7, som Ö-V, mot Sujata Sardesai - Bengt Larsson | Rond 7, som Ö-V, mot Sujata Sardesai - Bengt Larsson |
13 | 3NT | N | +1 | ♠kn | 630 | 22 | 39 | 39 | ♠kn105♥D75♦Dkn85♣1043 | ♠K73♥kn942♦K432♣52 | ♠kn105♥D75♦Dkn85♣1043 | 409 | 55,20 | 409 |
14 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -430 | 32 | 57 | 57 | ♠E106♥K2♦Dkn4♣KDkn42 | ♠73♥E10964♦EK82♣109 | ♠E106♥K2♦Dkn4♣KDkn42 | 441 | 55,26 | 441 |
Rond 8, som Ö-V, mot Johnny Johansson - Britt-Marie Gallon | Rond 8, som Ö-V, mot Johnny Johansson - Britt-Marie Gallon |
15 | 5♣ | N | +2 | ♥D | 640 | 49 | 87 | 87 | ♠1087♥Dkn109842♦kn72♣- | ♠942♥K6♦E1086543♣8 | ♠1087♥Dkn109842♦kn72♣- | 490 | 57,31 | 490 |
16 | 4♥ | N | = | ♥6 | 420 | 8 | 14 | 14 | ♠ED98♥62♦kn982♣1052 | ♠kn10♥D84♦KD743♣K63 | ♠ED98♥62♦kn982♣1052 | 498 | 54,61 | 498 |
Rond 9, som Ö-V, mot Nils Nordahl - Björn Olofsson | Rond 9, som Ö-V, mot Nils Nordahl - Björn Olofsson |
17 | 4♣ | V | = | ♠E | -130 | 39 | 69 | 69 | ♠K92♥KD843♦D2♣765 | ♠6♥kn6♦Kkn105♣EKDkn94 | ♠K92♥KD843♦D2♣765 | 537 | 55,42 | 537 |
18 | 4♥ | N | –1 | ♥10 | -100 | 44 | 78 | 78 | ♠964♥105♦Kkn106♣Ekn74 | ♠kn875♥kn76♦E♣K10982 | ♠964♥105♦Kkn106♣Ekn74 | 581 | 56,63 | 581 |
Rond 10, som Ö-V, mot Jan-Olov Lundqvist - Mats Häll | Rond 10, som Ö-V, mot Jan-Olov Lundqvist - Mats Häll |
19 | 4♥ | S | +2 | ♥4 | 480 | 4 | 7 | 7 | ♠D542♥kn9♦kn1063♣E87 | ♠K107♥74♦K542♣kn1053 | ♠D542♥kn9♦kn1063♣E87 | 585 | 54,02 | 585 |
20 | 3NT | V | +2 | ♣3 | -660 | 49 | 87 | 87 | ♠KD5♥9♦kn7642♣D862 | ♠E106♥Dkn10754♦ED♣Ekn | ♠KD5♥9♦kn7642♣D862 | 634 | 55,61 | 634 |
Rond 11, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Eva Zarins | Rond 11, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Eva Zarins |
21 | 4♠ | Ö | = | ♥E | -420 | 34 | 60 | 60 | ♠K9753♥2♦Kkn3♣E953 | ♠ED10862♥Kkn7♦952♣kn | ♠K9753♥2♦Kkn3♣E953 | 668 | 55,81 | 668 |
22 | 4♥ | S | +2 | ♣3 | 480 | 19 | 33 | 33 | ♠K2♥9♦Kkn10876♣D1076 | ♠10754♥kn3♦E52♣kn932 | ♠K2♥9♦Kkn10876♣D1076 | 687 | 54,78 | 687 |
Rond 12, som Ö-V, mot Christer Åström - Lennart Ekholm | Rond 12, som Ö-V, mot Christer Åström - Lennart Ekholm |
23 | 1NT | S | +1 | ♣4 | 120 | 12 | 21 | 21 | ♠Ekn84♥K95♦96543♣D | ♠1075♥E43♦Ekn♣96543 | ♠Ekn84♥K95♦96543♣D | 699 | 53,32 | 699 |
24 | 4♥ | V | = | ♠10 | -420 | 39 | 69 | 69 | ♠632♥K52♦Kkn1032♣D9 | ♠kn954♥ED10743♦E♣E7 | ♠632♥K52♦Kkn1032♣D9 | 738 | 53,95 | 738 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior