Brons 1 Hcp (B1)
Scratch
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 660 | 49,11 | Veronika Karlsson - Anneli Backman | Veronika Karlsson Anneli Backman | Karlskoga BK - Örebridgen | Karlskoga BK Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Carl Heyman - Bo Larsson | Rond 1, som Ö-V, mot Carl Heyman - Bo Larsson |
1 | 4♥ | V | +2 | ♠5 | -480 | 52 | 92 | 92 | ♠E9♥Dkn7♦Ekn653♣kn53 | ♠4♥K98542♦K82♣E108 | ♠E9♥Dkn7♦Ekn653♣kn53 | 52 | 91,23 | 52 |
2 | 3NT | S | +2 | ♠10 | 660 | 2 | 3 | 3 | ♠Ekn763♥E7♦D9754♣10 | ♠105♥1062♦K10632♣kn62 | ♠Ekn763♥E7♦D9754♣10 | 54 | 47,37 | 54 |
Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Löfstrand - Stina Löfstrand | Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Löfstrand - Stina Löfstrand |
3 | 4♠ | S | = | ♦6 | 420 | 11 | 19 | 19 | ♠kn102♥KDkn52♦52♣K43 | ♠84♥1064♦ED96♣9652 | ♠kn102♥KDkn52♦52♣K43 | 65 | 38,01 | 65 |
4 | 4♠ | S | +1 | ♣4 | 650 | 17 | 30 | 30 | ♠94♥D84♦kn72♣Dkn1082 | ♠1052♥E95♦D109♣K974 | ♠94♥D84♦kn72♣Dkn1082 | 82 | 35,96 | 82 |
Rond 3, som Ö-V, mot Christer Wickström - Birgitta Åkerstedt | Rond 3, som Ö-V, mot Christer Wickström - Birgitta Åkerstedt |
5 | 3♣ | Ö | +1 | ♠kn | -130 | 38 | 67 | 67 | ♠K4♥64♦D107♣KDkn1075 | ♠87♥kn953♦EK82♣E32 | ♠K4♥64♦D107♣KDkn1075 | 120 | 42,11 | 120 |
6 | 2♣ | N | +1 | ♥3 | 110 | 40 | 71 | 71 | ♠D10972♥kn3♦984♣764 | ♠E63♥K10652♦kn7♣ED10 | ♠D10972♥kn3♦984♣764 | 160 | 46,78 | 160 |
Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Wilhelmsson - Andrzej Luczynski | Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Wilhelmsson - Andrzej Luczynski |
7 | 5♠ | Ö | = | ♣E | -650 | 41 | 73 | 73 | ♠Kkn8743♥1075♦D86♣4 | ♠E106♥EKD9♦Kkn103♣kn10 | ♠Kkn8743♥1075♦D86♣4 | 201 | 50,38 | 201 |
8 | 1NT | S | –1 | ♥2 | -50 | 40 | 71 | 71 | ♠E95♥K63♦kn73♣8653 | ♠D87♥D7542♦E8♣K102 | ♠E95♥K63♦kn73♣8653 | 241 | 52,85 | 241 |
Rond 5, som Ö-V, mot Mats Mårtensson - Thorbjörn Haraldsson | Rond 5, som Ö-V, mot Mats Mårtensson - Thorbjörn Haraldsson |
9 | 3NT | N | +2 | ♥4 | 460 | 19 | 33 | 33 | ♠654♥D942♦1083♣1072 | ♠E932♥8765♦54♣KD5 | ♠654♥D942♦1083♣1072 | 260 | 50,68 | 260 |
10 | 3♠ | S | = | ♣E | 140 | 7 | 12 | 12 | ♠K3♥Ekn6♦D3♣K109743 | ♠74♥K983♦10954♣Ekn2 | ♠K3♥Ekn6♦D3♣K109743 | 267 | 46,84 | 267 |
Rond 6, som Ö-V, mot Karin Hellsten - Ulla Norman | Rond 6, som Ö-V, mot Karin Hellsten - Ulla Norman |
11 | 2♥ | V | +1 | ♦2 | -140 | 48 | 85 | 85 | ♠863♥kn972♦E85♣K73 | ♠Kkn94♥K10864♦9♣E65 | ♠863♥kn972♦E85♣K73 | 315 | 50,24 | 315 |
12 | 4♥ | S | +2 | ♠D | 680 | 32 | 57 | 57 | ♠87643♥984♦kn2♣Ekn8 | ♠Dkn102♥3♦10654♣D1032 | ♠87643♥984♦kn2♣Ekn8 | 347 | 50,73 | 347 |
Rond 7, som Ö-V, mot Désirée Asmundsson-Färlin - Lars Göran Asmundsso | Rond 7, som Ö-V, mot Désirée Asmundsson-Färlin - Lars Göran Asmundsso |
13 | 3NT | N | = | ♦8 | 600 | 46 | 82 | 82 | ♠kn105♥D75♦Dkn85♣1043 | ♠K73♥kn942♦K432♣52 | ♠kn105♥D75♦Dkn85♣1043 | 393 | 53,04 | 393 |
14 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -430 | 32 | 57 | 57 | ♠E106♥K2♦Dkn4♣KDkn42 | ♠73♥E10964♦EK82♣109 | ♠E106♥K2♦Dkn4♣KDkn42 | 425 | 53,26 | 425 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen | Rond 8, som Ö-V, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen |
15 | 6NT | N | = | ♦kn | 1440 | 8 | 14 | 14 | ♠1087♥Dkn109842♦kn72♣- | ♠942♥K6♦E1086543♣8 | ♠1087♥Dkn109842♦kn72♣- | 433 | 50,64 | 433 |
16 | 4♥ | N | –2 | ♦8 | -100 | 53 | 94 | 94 | ♠ED98♥62♦kn982♣1052 | ♠kn10♥D84♦KD743♣K63 | ♠ED98♥62♦kn982♣1052 | 486 | 53,29 | 486 |
Rond 9, som Ö-V, mot Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson | Rond 9, som Ö-V, mot Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson |
17 | 4♣ | V | = | ♠E | -130 | 39 | 69 | 69 | ♠K92♥KD843♦D2♣765 | ♠6♥kn6♦Kkn105♣EKDkn94 | ♠K92♥KD843♦D2♣765 | 525 | 54,18 | 525 |
18 | 1♥ | S | +3 | ♦E | 170 | 13 | 23 | 23 | ♠964♥105♦Kkn106♣Ekn74 | ♠kn875♥kn76♦E♣K10982 | ♠964♥105♦Kkn106♣Ekn74 | 538 | 52,44 | 538 |
Rond 10, som Ö-V, mot Willy Landgren - Bibi Jönsson | Rond 10, som Ö-V, mot Willy Landgren - Bibi Jönsson |
19 | 4♥ | S | +2 | ♦2 | 480 | 4 | 7 | 7 | ♠D542♥kn9♦kn1063♣E87 | ♠K107♥74♦K542♣kn1053 | ♠D542♥kn9♦kn1063♣E87 | 542 | 50,05 | 542 |
20 | 3NT | Ö | +2 | ♠4 | -660 | 49 | 87 | 87 | ♠KD5♥9♦kn7642♣D862 | ♠E106♥Dkn10754♦ED♣Ekn | ♠KD5♥9♦kn7642♣D862 | 591 | 51,84 | 591 |
Rond 11, som Ö-V, mot Sujata Sardesai - Bengt Larsson | Rond 11, som Ö-V, mot Sujata Sardesai - Bengt Larsson |
21 | 5♠ | Ö | –1 | ♠4 | 50 | 9 | 16 | 16 | ♠K9753♥2♦Kkn3♣E953 | ♠ED10862♥Kkn7♦952♣kn | ♠K9753♥2♦Kkn3♣E953 | 600 | 50,13 | 600 |
22 | 4♥ | S | +2 | ♦E | 480 | 19 | 33 | 33 | ♠K2♥9♦Kkn10876♣D1076 | ♠10754♥kn3♦E52♣kn932 | ♠K2♥9♦Kkn10876♣D1076 | 619 | 49,36 | 619 |
Rond 12, som Ö-V, mot Johnny Johansson - Britt-Marie Gallon | Rond 12, som Ö-V, mot Johnny Johansson - Britt-Marie Gallon |
23 | 2♣ | N | = | ♦9 | 90 | 33 | 58 | 58 | ♠Ekn84♥K95♦96543♣D | ♠1075♥E43♦Ekn♣96543 | ♠Ekn84♥K95♦96543♣D | 652 | 49,73 | 652 |
24 | 4♥ | V | –1 | ♠10 | 50 | 8 | 14 | 14 | ♠632♥K52♦Kkn1032♣D9 | ♠kn954♥ED10743♦E♣E7 | ♠632♥K52♦Kkn1032♣D9 | 660 | 48,25 | 660 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior