Brons 4 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1492,7 | 60,98 | Marianne Witting - Anette Karlsson | Marianne Witting Anette Karlsson | 144,7 | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Juha Hämäläinen - Johan Herrgård | Rond 2, som N-S, mot Juha Hämäläinen - Johan Herrgård |
1 | 6♥ | Ö | –1 | ♠K | 50 | 100 | 98 | 98 | ♠642♥62♦E987♣kn1065 | ♠KD97♥105♦kn106♣9873 | ♠642♥62♦E987♣kn1065 | 100 | 98,04 | 100 |
2 | 4♠ | V | –1 | ♣9 | 50 | 36 | 35 | 35 | ♠-♥KD1052♦D8♣986432 | ♠K8543♥-♦Kkn1074♣kn107 | ♠-♥KD1052♦D8♣986432 | 136 | 66,67 | 136 |
Rond 1, som Ö-V, mot Olle Thornberg - Gunvor Thornberg | Rond 1, som Ö-V, mot Olle Thornberg - Gunvor Thornberg |
3 | 4♥ | N | –2 | ♦E | -100 | 90 | 88 | 88 | ♠kn5♥106♦EKkn8♣106543 | ♠ED2♥E53♦D1092♣kn92 | ♠kn5♥106♦EKkn8♣106543 | 226 | 73,86 | 226 |
4 | 3♣ | V | –1 | ♦D | 100 | 80 | 78 | 78 | ♠732♥ED10864♦873♣kn | ♠kn96♥7♦E9♣ED108542 | ♠732♥ED10864♦873♣kn | 306 | 75,00 | 306 |
Rond 4, som Ö-V, mot Susanne Lind - Maj-Britt Lundberg | Rond 4, som Ö-V, mot Susanne Lind - Maj-Britt Lundberg |
5 | 3♥ | N | +1 | ♦E | 170 | 47 | 46 | 46 | ♠K10♥7♦Ekn85♣Dkn8763 | ♠Dkn853♥10864♦1092♣2 | ♠K10♥7♦Ekn85♣Dkn8763 | 353 | 69,22 | 353 |
6 | 2♠ | V | –1 | ♣6 | 100 | 23 | 23 | 23 | ♠ED3♥K62♦Dkn104♣kn73 | ♠K984♥43♦E753♣E109 | ♠ED3♥K62♦Dkn104♣kn73 | 376 | 61,44 | 376 |
Rond 3, som Ö-V, mot My Sköld - Roger Ahlbom | Rond 3, som Ö-V, mot My Sköld - Roger Ahlbom |
7 | 4♠x | N | –3 | ♥2 | -800 | 102 | 100 | 100 | ♠EK7♥kn92♦K75♣E1074 | ♠kn3♥KD1053♦D2♣kn862 | ♠EK7♥kn92♦K75♣E1074 | 478 | 66,95 | 478 |
8 | 3♣ | Ö | –2 | ♦D | 100 | 57 | 56 | 56 | ♠1098♥976♦72♣EKDkn6 | ♠D3♥D104♦EK543♣852 | ♠1098♥976♦72♣EKDkn6 | 535 | 65,56 | 535 |
Rond 6, som Ö-V, mot Margret Lundin - Gun Ekström | Rond 6, som Ö-V, mot Margret Lundin - Gun Ekström |
9 | 4♥ | S | –1 | ♦6 | -50 | 89 | 87 | 87 | ♠E64♥97♦Ekn732♣1063 | ♠Kkn1085♥103♦86♣E542 | ♠E64♥97♦Ekn732♣1063 | 624 | 67,97 | 624 |
10 | 5♣ | S | = | ♥2 | 600 | 82 | 80 | 80 | ♠K43♥kn105♦Dkn972♣43 | ♠kn852♥K8632♦105♣82 | ♠K43♥kn105♦Dkn972♣43 | 706 | 69,22 | 706 |
Rond 5, som Ö-V, mot May-Lis Lindblom - Eva-Lena Larsson | Rond 5, som Ö-V, mot May-Lis Lindblom - Eva-Lena Larsson |
11 | 3NT | S | = | ♣4 | 400 | 18 | 18 | 18 | ♠D1053♥D97♦105♣8732 | ♠96♥432♦ED87♣KD94 | ♠D1053♥D97♦105♣8732 | 724 | 64,53 | 724 |
12 | 3♠ | N | +1 | ♦D | 170 | 12 | 12 | 12 | ♠E2♥D863♦D3♣KD762 | ♠976♥K2♦kn1065♣10984 | ♠E2♥D863♦D3♣KD762 | 736 | 60,13 | 736 |
Rond 8, som N-S, mot Inger Norling - Göran Thunander | Rond 8, som N-S, mot Inger Norling - Göran Thunander |
13 | 1NT | S | –3 | ♥E | -300 | 12 | 12 | 12 | ♠kn42♥kn72♦953♣9752 | ♠ED5♥103♦ED86♣Kkn104 | ♠kn42♥kn72♦953♣9752 | 748 | 56,41 | 748 |
14 | 4♥ | V | +3 | ♦10 | -510 | 5 | 5 | 5 | ♠K♥65♦10984♣E86432 | ♠8765♥97♦K52♣Dkn109 | ♠K♥65♦10984♣E86432 | 753 | 52,73 | 753 |
Rond 7, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon | Rond 7, som N-S, mot Gunnar Brodin - Leif Kroon |
15 | 3NT | Ö | +1 | ♣3 | -430 | 28 | 27 | 27 | ♠D9752♥10983♦-♣D1096 | ♠108♥62♦EK102♣K8743 | ♠D9752♥10983♦-♣D1096 | 781 | 51,05 | 781 |
16 | 2♥ | Ö | +2 | ♠E | -170 | 77 | 75 | 75 | ♠kn108763♥763♦42♣K2 | ♠EK95♥Dkn9♦kn65♣1064 | ♠kn108763♥763♦42♣K2 | 858 | 52,57 | 858 |
Rond 10, som Ö-V, mot Thorbjörn Haraldsson - Demitrius Berg | Rond 10, som Ö-V, mot Thorbjörn Haraldsson - Demitrius Berg |
17 | 4♠ | Ö | = | ♦6 | -420 | 71 | 70 | 70 | ♠Ekn852♥E65♦Ekn93♣K | ♠K763♥42♦1074♣E853 | ♠Ekn852♥E65♦Ekn93♣K | 929 | 53,58 | 929 |
18 | 2NT | S | –1 | ♥2 | -100 | 75 | 74 | 74 | ♠KD9♥KD74♦1064♣Dkn10 | ♠Ekn54♥82♦kn753♣K53 | ♠KD9♥KD74♦1064♣Dkn10 | 1004 | 54,68 | 1004 |
Rond 9, som Ö-V, mot Gerd Wrige - Nils-Bertil Gustafsson | Rond 9, som Ö-V, mot Gerd Wrige - Nils-Bertil Gustafsson |
19 | 3♠ | S | = | ♣2 | 140 | 42 | 41 | 41 | ♠EK8♥kn103♦EDkn8♣D103 | ♠7♥752♦K1043♣K8652 | ♠EK8♥kn103♦EDkn8♣D103 | 1046 | 53,97 | 1046 |
20 | 2♠ | Ö | +2 | ♥5 | -170 | 44 | 43 | 43 | ♠EKD52♥KD94♦84♣87 | ♠8♥E832♦K753♣K1062 | ♠EKD52♥KD94♦84♣87 | 1090 | 53,43 | 1090 |
Rond 12, som Ö-V, mot Arne Karlsson - Ingemar Karlsson | Rond 12, som Ö-V, mot Arne Karlsson - Ingemar Karlsson |
21 | 4♥ | Ö | +1 | ♦4 | -450 | 71 | 70 | 70 | ♠kn42♥EKkn10932♦5♣85 | ♠K1097♥84♦KD6♣EDkn7 | ♠kn42♥EKkn10932♦5♣85 | 1161 | 54,20 | 1161 |
22 | 3NT | V | = | ♠5 | -600 | 37 | 36 | 36 | ♠E10♥K7542♦kn83♣kn105 | ♠D63♥Ekn8♦ED62♣E96 | ♠E10♥K7542♦kn83♣kn105 | 1198 | 53,39 | 1198 |
Rond 11, som N-S, mot Siv Henriksson - Eva Wahlström | Rond 11, som N-S, mot Siv Henriksson - Eva Wahlström |
23 | 3♦ | Ö | +1 | ♣4 | -130 | 72 | 71 | 71 | ♠9542♥kn96♦76♣Dkn52 | ♠Kkn107♥K7♦ED8♣9874 | ♠9542♥kn96♦76♣Dkn52 | 1270 | 54,13 | 1270 |
24 | 3NT | S | +2 | ♠kn | 460 | 78 | 76 | 76 | ♠2♥KDkn4♦D63♣E10863 | ♠KD4♥1095♦EKkn95♣D5 | ♠2♥KDkn4♦D63♣E10863 | 1348 | 55,07 | 1348 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior