Brons 6
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1811,8 | 43,39 | Benny Lindholm - Anders Gustafsson | Benny Lindholm Anders Gustafsson | Stigtomta BK | Stigtomta BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot My Sköld - Hasse Rohlin | Rond 1, som N-S, mot My Sköld - Hasse Rohlin |
1 | 4♠ | V | +1 | ♥9 | -450 | 29 | 17 | 17 | ♠D9♥963♦E1093♣kn864 | ♠E65♥K8754♦K85♣95 | ♠D9♥963♦E1093♣kn864 | 29 | 16,67 | 29 |
2 | 1NT | Ö | –2 | ♠10 | 100 | 167 | 96 | 96 | ♠E65♥9832♦K8♣E1086 | ♠1074♥K64♦543♣KD32 | ♠E65♥9832♦K8♣E1086 | 196 | 56,32 | 196 |
Rond 2, som N-S, mot Urban Mentzer - Jessica Zackrisson | Rond 2, som N-S, mot Urban Mentzer - Jessica Zackrisson |
3 | 2NT | Ö | –1 | ♠E | 100 | 114 | 66 | 66 | ♠kn1052♥K1084♦92♣E85 | ♠E8♥Dkn6♦kn8653♣kn42 | ♠kn1052♥K1084♦92♣E85 | 310 | 59,39 | 310 |
4 | 3NT | V | = | ♥K | -600 | 23 | 13 | 13 | ♠kn96♥EKD107♦2♣kn1092 | ♠D532♥95♦D974♣874 | ♠kn96♥EKD107♦2♣kn1092 | 333 | 47,84 | 333 |
Rond 3, som N-S, mot Stefan Nyström - Jan-Åke Petersson | Rond 3, som N-S, mot Stefan Nyström - Jan-Åke Petersson |
5 | 3♠ | V | –2 | ♦K | 100 | 47 | 27 | 27 | ♠K3♥K1098♦EK432♣E2 | ♠54♥Ekn32♦97♣D9753 | ♠K3♥K1098♦EK432♣E2 | 380 | 43,68 | 380 |
6 | 3♣ | N | +2 | ♠D | 150 | 109 | 63 | 63 | ♠kn2♥8♦Kkn93♣KDkn876 | ♠EK64♥Kkn963♦D6♣95 | ♠kn2♥8♦Kkn93♣KDkn876 | 489 | 46,84 | 489 |
Rond 4, som N-S, mot Hegie Therese Johansen - Elisabeth Johansen | Rond 4, som N-S, mot Hegie Therese Johansen - Elisabeth Johansen |
7 | 5♣ | Ö | = | ♥kn | -600 | 86 | 49 | 49 | ♠10843♥E75♦Kkn82♣32 | ♠K952♥kn3♦D10954♣kn4 | ♠10843♥E75♦Kkn82♣32 | 575 | 47,21 | 575 |
8 | 5♠ | Ö | +1 | ♣K | -480 | 96,1 | 55 | 55 | ♠K♥1087643♦kn1074♣D3 | ♠4♥5♦D9632♣EKkn1065 | ♠K♥1087643♦kn1074♣D3 | 671,1 | 48,21 | 671,1 |
Rond 5, som Ö-V, mot Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson | Rond 5, som Ö-V, mot Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson |
9 | 3♠ | N | = | ♦E | 140 | 27 | 16 | 16 | ♠-♥D103♦ED98762♣D63 | ♠K6432♥Kkn2♦kn43♣E8 | ♠-♥D103♦ED98762♣D63 | 698,1 | 44,58 | 698,1 |
10 | 4♠ | S | –1 | ♣kn | -100 | 107 | 61 | 61 | ♠Kkn73♥1053♦Dkn1073♣4 | ♠D2♥D874♦82♣kn10532 | ♠Kkn73♥1053♦Dkn1073♣4 | 805,1 | 46,27 | 805,1 |
Rond 6, som N-S, mot Hans Stever - Laila Stever | Rond 6, som N-S, mot Hans Stever - Laila Stever |
11 | 4♣ | Ö | = | ♠D | -130 | 79 | 45 | 45 | ♠K953♥KD107♦986♣E4 | ♠Dkn764♥985♦D103♣K7 | ♠K953♥KD107♦986♣E4 | 884,1 | 46,19 | 884,1 |
12 | 4♠ | Ö | = | ♥kn | -420 | 86 | 49 | 49 | ♠Dkn98♥K54♦kn65♣D109 | ♠-♥kn10973♦K1074♣kn875 | ♠Dkn98♥K54♦kn65♣D109 | 970,1 | 46,46 | 970,1 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gullvi Högberg - Pernilla Näs | Rond 7, som Ö-V, mot Gullvi Högberg - Pernilla Näs |
13 | 2♠ | V | –1 | ♦7 | 100 | 69 | 40 | 40 | ♠kn103♥Ekn109♦8432♣D6 | ♠K9754♥8♦EKD6♣842 | ♠kn103♥Ekn109♦8432♣D6 | 1039,1 | 45,94 | 1039,1 |
14 | 6NT | Ö | = | ♣2 | -990 | 156 | 90 | 90 | ♠kn2♥K93♦EKD98♣ED7 | ♠EK864♥D75♦6♣K1083 | ♠kn2♥K93♦EKD98♣ED7 | 1195,1 | 49,06 | 1195,1 |
Rond 8, som N-S, mot Jan Ahlqvist - Jan Konar | Rond 8, som N-S, mot Jan Ahlqvist - Jan Konar |
15 | 4♠ | N | –1 | ♣K | -100 | 33 | 19 | 19 | ♠KD9853♥Kkn8♦1072♣5 | ♠kn7♥E762♦ED86♣kn62 | ♠KD9853♥Kkn8♦1072♣5 | 1228,1 | 47,05 | 1228,1 |
16 | 4♥ | N | +2 | ♦5 | 480 | 63 | 36 | 36 | ♠9♥EKD643♦D106♣Ekn2 | ♠kn1087♥kn72♦EKkn83♣7 | ♠9♥EKD643♦D106♣Ekn2 | 1291,1 | 46,38 | 1291,1 |
Rond 9, som Ö-V, mot Marie Berg - Maria Raftewold | Rond 9, som Ö-V, mot Marie Berg - Maria Raftewold |
17 | 3♦ | V | –1 | ♥K | 50 | 87 | 50 | 50 | ♠K5♥Ekn97♦K974♣EK10 | ♠kn109♥654♦kn1085♣876 | ♠K5♥Ekn97♦K974♣EK10 | 1378,1 | 46,59 | 1378,1 |
18 | 4♠x | Ö | –1 | ♦E | 100 | 69 | 40 | 40 | ♠EKDkn107♥8♦98♣Ekn65 | ♠8632♥kn107♦kn102♣D73 | ♠EKDkn107♥8♦98♣Ekn65 | 1447,1 | 46,20 | 1447,1 |
Rond 10, som N-S, mot Sten-Åke Thunberg - Leif Beckman | Rond 10, som N-S, mot Sten-Åke Thunberg - Leif Beckman |
19 | 3♥ | Ö | –1 | ♦K | 100 | 30 | 17 | 17 | ♠kn54♥E2♦D10975♣E54 | ♠986♥8♦EKkn63♣Kkn63 | ♠kn54♥E2♦D10975♣E54 | 1477,1 | 44,68 | 1477,1 |
20 | 4♠ | S | +2 | ♦5 | 680 | 81 | 47 | 47 | ♠kn1098♥ED10876♦E♣kn5 | ♠ED52♥9♦K3♣ED10732 | ♠kn1098♥ED10876♦E♣kn5 | 1558,1 | 44,77 | 1558,1 |
Rond 11, som Ö-V, mot Eva Levin - Ann-Marie Johnsson | Rond 11, som Ö-V, mot Eva Levin - Ann-Marie Johnsson |
21 | 4♥ | V | –1 | ♣kn | 50 | 75 | 43 | 43 | ♠Dkn974♥D109865♦5♣6 | ♠K2♥E42♦K1042♣E875 | ♠Dkn974♥D109865♦5♣6 | 1633,1 | 44,69 | 1633,1 |
22 | 4♥ | Ö | = | ♥9 | -620 | 82 | 47 | 47 | ♠KD74♥Ekn104♦D65♣E4 | ♠1052♥K7532♦K82♣Dkn | ♠KD74♥Ekn104♦D65♣E4 | 1715,1 | 44,80 | 1715,1 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Bergman - Bengt Hesselbom | Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Bergman - Bengt Hesselbom |
23 | 3NT | N | +2 | ♦kn | 660 | 57,7 | 33 | 33 | ♠ED53♥D♦kn10952♣643 | ♠1096♥kn1098654♦3♣kn10 | ♠ED53♥D♦kn10952♣643 | 1772,8 | 44,30 | 1772,8 |
24 | 2NT | Ö | +2 | ♦9 | -180 | 39 | 22 | 22 | ♠E96♥KD9♦D4♣Kkn972 | ♠K1074♥7♦K76♣E6543 | ♠E96♥KD9♦D4♣Kkn972 | 1811,8 | 43,39 | 1811,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior