Brons 9
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | 3767,9 | 48,76 | Jan-Erik Helmersson - Arne Johansson | Jan-Erik Helmersson Arne Johansson | Ätrans BK | Ätrans BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Christoffer Järneström - Jacob Westerberg | Rond 1, som N-S, mot Christoffer Järneström - Jacob Westerberg |
1 | 4♥ | N | = | ♠D | 420 | 134 | 42 | 42 | ♠E62♥Kkn64♦KD72♣K5 | ♠54♥ED1075♦54♣Dkn107 | ♠E62♥Kkn64♦KD72♣K5 | 134 | 41,61 | 134 |
2 | 2♠ | V | = | ♦K | -110 | 139 | 43 | 43 | ♠K♥E4♦KD98♣kn107652 | ♠10642♥Dkn63♦kn752♣3 | ♠K♥E4♦KD98♣kn107652 | 273 | 42,39 | 273 |
Rond 2, som N-S, mot Knut Ewerhard - Eira Östlund | Rond 2, som N-S, mot Knut Ewerhard - Eira Östlund |
3 | 1♠ | S | –3 | ♦4 | -150 | 43 | 13 | 13 | ♠-♥K743♦kn753♣kn10976 | ♠E9743♥952♦EKD2♣2 | ♠-♥K743♦kn753♣kn10976 | 316 | 32,71 | 316 |
4 | 4♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 96 | 30 | 30 | ♠ED9843♥D5♦D♣10752 | ♠-♥EKkn1043♦8653♣KD9 | ♠ED9843♥D5♦D♣10752 | 412 | 31,99 | 412 |
Rond 3, som N-S, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg | Rond 3, som N-S, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg |
5 | 5♦ | Ö | +1 | ♠6 | -420 | 197,2 | 61 | 61 | ♠KD97432♥Dkn102♦D♣10 | ♠65♥7654♦743♣K832 | ♠KD97432♥Dkn102♦D♣10 | 609,2 | 37,84 | 609,2 |
6 | 3♥x | N | –3 | ♠8 | -500 | 74 | 23 | 23 | ♠75♥KDkn9652♦E8♣kn4 | ♠kn10632♥-♦kn7643♣K72 | ♠75♥KDkn9652♦E8♣kn4 | 683,2 | 35,36 | 683,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Carina Larsson - Åke Lundkvist | Rond 4, som Ö-V, mot Carina Larsson - Åke Lundkvist |
7 | 4♠x | S | = | ♥E | 790 | 3 | 1 | 1 | ♠kn1076♥1054♦E852♣Ekn | ♠-♥EDkn73♦D1093♣6432 | ♠kn1076♥1054♦E852♣Ekn | 686,2 | 30,44 | 686,2 |
8 | 1NT | S | +3 | ♣10 | 180 | 19 | 6 | 6 | ♠8654♥ED5♦K4♣KD95 | ♠D9♥10842♦kn6532♣103 | ♠8654♥ED5♦K4♣KD95 | 705,2 | 27,38 | 705,2 |
Rond 5, som N-S, mot Johan Vikström - Mylene Encontro | Rond 5, som N-S, mot Johan Vikström - Mylene Encontro |
9 | 4♥ | S | = | ♠4 | 420 | 260 | 81 | 81 | ♠K976♥Kkn43♦3♣kn985 | ♠E105♥ED82♦kn2♣E1064 | ♠K976♥Kkn43♦3♣kn985 | 965,2 | 33,31 | 965,2 |
10 | 4♠ | N | +1 | ♦2 | 650 | 231 | 72 | 72 | ♠D107643♥E♦E108♣E108 | ♠K95♥KD93♦D5♣6543 | ♠D107643♥E♦E108♣E108 | 1196,2 | 37,15 | 1196,2 |
Rond 6, som N-S, mot Pia Jensen - Morten Bune | Rond 6, som N-S, mot Pia Jensen - Morten Bune |
11 | 2♠ | V | +2 | ♦5 | -170 | 37 | 11 | 11 | ♠1085♥K1085♦5♣kn10432 | ♠32♥E972♦E872♣E95 | ♠1085♥K1085♦5♣kn10432 | 1233,2 | 34,82 | 1233,2 |
12 | 3♠ | N | –1 | ♣E | -100 | 158 | 49 | 49 | ♠EKD85♥K752♦E94♣kn | ♠kn62♥963♦107♣D10763 | ♠EKD85♥K752♦E94♣kn | 1391,2 | 36,00 | 1391,2 |
Rond 7, som N-S, mot Martin Pacelat - Marko Mikec | Rond 7, som N-S, mot Martin Pacelat - Marko Mikec |
13 | 4♥ | V | –2 | ♦3 | 200 | 307 | 95 | 95 | ♠E1092♥E82♦K1043♣42 | ♠kn65♥4♦Ekn95♣Dkn953 | ♠E1092♥E82♦K1043♣42 | 1698,2 | 40,57 | 1698,2 |
14 | 2NT | Ö | –1 | ♠2 | 50 | 239 | 74 | 74 | ♠ED10♥D96♦K108632♣4 | ♠K642♥872♦974♣Ekn6 | ♠ED10♥D96♦K108632♣4 | 1937,2 | 42,97 | 1937,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Erik Melander - Rosemary Kaplun | Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Erik Melander - Rosemary Kaplun |
15 | 6NT | Ö | –2 | ♦10 | 100 | 9 | 3 | 3 | ♠2♥ED84♦E64♣KDkn92 | ♠EK107643♥10♦D5♣E74 | ♠2♥ED84♦E64♣KDkn92 | 1946,2 | 40,29 | 1946,2 |
16 | 3NT | Ö | = | ♣K | -600 | 273 | 85 | 85 | ♠Kkn75♥EK6♦E52♣875 | ♠9♥Dkn9♦K10873♣E1063 | ♠Kkn75♥EK6♦E52♣875 | 2219,2 | 43,07 | 2219,2 |
Rond 9, som N-S, mot Solveig Byström - Lucas Rolofsson | Rond 9, som N-S, mot Solveig Byström - Lucas Rolofsson |
17 | 3♠x | V | –2 | ♣4 | 300 | 229 | 71 | 71 | ♠76♥843♦Kkn42♣Kkn94 | ♠ED52♥EK92♦E108♣102 | ♠76♥843♦Kkn42♣Kkn94 | 2448,2 | 44,72 | 2448,2 |
18 | 4♠ | N | –1 | ♦E | -100 | 137 | 43 | 43 | ♠EK654♥D♦10965♣K85 | ♠107♥E6♦Dkn8743♣Dkn3 | ♠EK654♥D♦10965♣K85 | 2585,2 | 44,60 | 2585,2 |
Rond 10, som Ö-V, mot Karola Högberg - Lars Lilja | Rond 10, som Ö-V, mot Karola Högberg - Lars Lilja |
19 | 1NT | N | = | ♥K | 90 | 273 | 85 | 85 | ♠kn7653♥KD1063♦kn2♣4 | ♠K1094♥52♦KD8♣D765 | ♠kn7653♥KD1063♦kn2♣4 | 2858,2 | 46,72 | 2858,2 |
20 | 3♦ | V | –3 | ♥kn | 300 | 34 | 11 | 11 | ♠3♥D1076♦kn6♣Ekn7543 | ♠K9642♥8♦EK10832♣6 | ♠3♥D1076♦kn6♣Ekn7543 | 2892,2 | 44,91 | 2892,2 |
Rond 11, som N-S, mot Birgitta Rådberg - Sonny Karlsson | Rond 11, som N-S, mot Birgitta Rådberg - Sonny Karlsson |
21 | 2♥ | V | +2 | ♣E | -170 | 281 | 87 | 87 | ♠D10942♥6♦93♣EK875 | ♠73♥K432♦kn8742♣94 | ♠D10942♥6♦93♣EK875 | 3173,2 | 46,93 | 3173,2 |
22 | 3NT | V | –2 | ♦9 | 200 | 285,8 | 89 | 89 | ♠ED104♥K84♦93♣Ekn92 | ♠973♥109632♦8654♣7 | ♠ED104♥K84♦93♣Ekn92 | 3459 | 48,83 | 3459 |
Rond 12, som N-S, mot Anders Fälling - Anders Fensby | Rond 12, som N-S, mot Anders Fälling - Anders Fensby |
23 | 2♣ | N | +2 | ♥D | 130 | 240,5 | 75 | 75 | ♠E5♥K2♦1075♣Kkn10985 | ♠K942♥985♦K963♣E4 | ♠E5♥K2♦1075♣Kkn10985 | 3699,5 | 49,95 | 3699,5 |
24 | 3♦ | S | = | ♥kn | 110 | 68,4 | 21 | 21 | ♠K872♥7652♦10♣KD87 | ♠kn5♥EK103♦EKkn983♣9 | ♠K872♥7652♦10♣KD87 | 3767,9 | 48,76 | 3767,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior