Brons 9
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 2855,2 | 36,95 | Mette Hugin - Wencke Thorstensen | Mette Hugin Wencke Thorstensen | NO | NO |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Jan Eric Larsson - Anu Uus | Rond 2, som N-S, mot Jan Eric Larsson - Anu Uus |
1 | 4♥ | N | = | ♦kn | 420 | 134 | 42 | 42 | ♠E62♥Kkn64♦KD72♣K5 | ♠54♥ED1075♦54♣Dkn107 | ♠E62♥Kkn64♦KD72♣K5 | 134 | 41,61 | 134 |
2 | 3♠ | V | –2 | ♥E | 100 | 273 | 85 | 85 | ♠K♥E4♦KD98♣kn107652 | ♠10642♥Dkn63♦kn752♣3 | ♠K♥E4♦KD98♣kn107652 | 407 | 63,20 | 407 |
Rond 3, som N-S, mot Peggy Nyholm - Magnus Deltin | Rond 3, som N-S, mot Peggy Nyholm - Magnus Deltin |
3 | 3NT | Ö | = | ♦E | -600 | 5 | 2 | 2 | ♠-♥K743♦kn753♣kn10976 | ♠E9743♥952♦EKD2♣2 | ♠-♥K743♦kn753♣kn10976 | 412 | 42,65 | 412 |
4 | 4♥ | S | –1 | ♠kn | -100 | 96 | 30 | 30 | ♠ED9843♥D5♦D♣10752 | ♠-♥EKkn1043♦8653♣KD9 | ♠ED9843♥D5♦D♣10752 | 508 | 39,44 | 508 |
Rond 1, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren | Rond 1, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren |
5 | 4♥ | V | = | ♠K | -420 | 124,8 | 39 | 39 | ♠E108♥-♦Kkn952♣kn9764 | ♠kn♥EK983♦E1086♣ED5 | ♠E108♥-♦Kkn952♣kn9764 | 632,8 | 39,30 | 632,8 |
6 | 3♥ | N | –1 | ♣3 | -50 | 54 | 17 | 17 | ♠D98♥E1043♦D92♣D53 | ♠EK4♥87♦K105♣E10986 | ♠D98♥E1043♦D92♣D53 | 686,8 | 35,55 | 686,8 |
Rond 5, som Ö-V, mot Claes-Göran Blixt - Jörgen Damm | Rond 5, som Ö-V, mot Claes-Göran Blixt - Jörgen Damm |
7 | 4♠ | N | = | ♥E | 620 | 16 | 5 | 5 | ♠kn1076♥1054♦E852♣Ekn | ♠-♥EDkn73♦D1093♣6432 | ♠kn1076♥1054♦E852♣Ekn | 702,8 | 31,18 | 702,8 |
8 | 2NT | S | +1 | ♦2 | 150 | 52 | 16 | 16 | ♠8654♥ED5♦K4♣KD95 | ♠D9♥10842♦kn6532♣103 | ♠8654♥ED5♦K4♣KD95 | 754,8 | 29,30 | 754,8 |
Rond 6, som N-S, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson | Rond 6, som N-S, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson |
9 | 2♥ | N | +1 | ♦K | 140 | 118 | 37 | 37 | ♠K976♥Kkn43♦3♣kn985 | ♠E105♥ED82♦kn2♣E1064 | ♠K976♥Kkn43♦3♣kn985 | 872,8 | 30,12 | 872,8 |
10 | 2♠ | N | +3 | ♦6 | 200 | 54 | 17 | 17 | ♠D107643♥E♦E108♣E108 | ♠K95♥KD93♦D5♣6543 | ♠D107643♥E♦E108♣E108 | 926,8 | 28,78 | 926,8 |
Rond 4, som Ö-V, mot Bosse Johansson - Lars-Eije Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Bosse Johansson - Lars-Eije Svensson |
11 | 4♠ | V | –3 | ♦5 | 150 | 26 | 8 | 8 | ♠Ekn4♥D4♦KDkn43♣876 | ♠KD976♥kn63♦1096♣KD | ♠Ekn4♥D4♦KDkn43♣876 | 952,8 | 26,90 | 952,8 |
12 | 2♠ | N | –1 | ♦K | -100 | 164 | 51 | 51 | ♠7♥Ekn84♦KD863♣E54 | ♠10943♥D10♦kn52♣K982 | ♠7♥Ekn84♦KD863♣E54 | 1116,8 | 28,90 | 1116,8 |
Rond 8, som N-S, mot Anne-Marie Carlsson - Mariette Persson | Rond 8, som N-S, mot Anne-Marie Carlsson - Mariette Persson |
13 | 1NT | V | = | ♦3 | -90 | 184 | 57 | 57 | ♠E1092♥E82♦K1043♣42 | ♠kn65♥4♦Ekn95♣Dkn953 | ♠E1092♥E82♦K1043♣42 | 1300,8 | 31,08 | 1300,8 |
14 | 4♠ | S | –2 | ♥E | -100 | 120 | 37 | 37 | ♠ED10♥D96♦K108632♣4 | ♠K642♥872♦974♣Ekn6 | ♠ED10♥D96♦K108632♣4 | 1420,8 | 31,52 | 1420,8 |
Rond 9, som Ö-V, mot Per Mårtensson - Rasmus Kling | Rond 9, som Ö-V, mot Per Mårtensson - Rasmus Kling |
15 | 4♠ | V | +2 | ♣5 | -480 | 147 | 46 | 46 | ♠2♥ED84♦E64♣KDkn92 | ♠EK107643♥10♦D5♣E74 | ♠2♥ED84♦E64♣KDkn92 | 1567,8 | 32,46 | 1567,8 |
16 | 3♦ | V | = | ♣4 | -110 | 203 | 63 | 63 | ♠Kkn75♥EK6♦E52♣875 | ♠9♥Dkn9♦K10873♣E1063 | ♠Kkn75♥EK6♦E52♣875 | 1770,8 | 34,37 | 1770,8 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ingrid Olsson - Kerstin Schlyter-Sunnerholm | Rond 7, som Ö-V, mot Ingrid Olsson - Kerstin Schlyter-Sunnerholm |
17 | 1NT | S | +1 | ♠3 | 120 | 190 | 59 | 59 | ♠10♥Dkn10♦D9653♣E653 | ♠Kkn9843♥765♦7♣D87 | ♠10♥Dkn10♦D9653♣E653 | 1960,8 | 35,82 | 1960,8 |
18 | 3♥ | Ö | = | ♦D | -140 | 241 | 75 | 75 | ♠kn3♥K107542♦E2♣964 | ♠D982♥kn983♦K♣E1072 | ♠kn3♥K107542♦E2♣964 | 2201,8 | 37,99 | 2201,8 |
Rond 11, som Ö-V, mot Monika Savberg - Marianne Löfquist | Rond 11, som Ö-V, mot Monika Savberg - Marianne Löfquist |
19 | 1NT | N | +2 | ♥K | 150 | 150 | 47 | 47 | ♠kn7653♥KD1063♦kn2♣4 | ♠K1094♥52♦KD8♣D765 | ♠kn7653♥KD1063♦kn2♣4 | 2351,8 | 38,44 | 2351,8 |
20 | 4♥ | S | –4 | ♦E | -400 | 272 | 84 | 84 | ♠3♥D1076♦kn6♣Ekn7543 | ♠K9642♥8♦EK10832♣6 | ♠3♥D1076♦kn6♣Ekn7543 | 2623,8 | 40,74 | 2623,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Tomas Östergren - Anders Östergren | Rond 12, som Ö-V, mot Tomas Östergren - Anders Östergren |
21 | 5♥ | V | –1 | ♣E | 50 | 9 | 3 | 3 | ♠K865♥E95♦D5♣kn1032 | ♠Ekn♥Dkn1087♦EK106♣D6 | ♠K865♥E95♦D5♣kn1032 | 2632,8 | 38,94 | 2632,8 |
22 | 3NT | V | –1 | ♥4 | 100 | 117,7 | 37 | 37 | ♠Kkn652♥kn5♦EKD♣643 | ♠8♥ED7♦kn1072♣KD1085 | ♠Kkn652♥kn5♦EKD♣643 | 2750,5 | 38,83 | 2750,5 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ann-Sophie Andersson - Katrin Thorström | Rond 10, som Ö-V, mot Ann-Sophie Andersson - Katrin Thorström |
23 | 3♥ | Ö | –2 | ♣E | 200 | 38,2 | 12 | 12 | ♠D8♥Dkn1073♦E82♣D76 | ♠kn10763♥E64♦Dkn4♣32 | ♠D8♥Dkn1073♦E82♣D76 | 2788,7 | 37,65 | 2788,7 |
24 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 66,4 | 21 | 21 | ♠E4♥D98♦D42♣Ekn1054 | ♠D10963♥kn4♦765♣632 | ♠E4♥D98♦D42♣Ekn1054 | 2855,1 | 36,94 | 2855,1 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior