Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 2237,2 | 40,53 | Eva Levin - Ann-Marie Johnsson | Eva Levin Ann-Marie Johnsson | -206,4 | Kristianstads BK | Kristianstads BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson | Rond 2, som N-S, mot Annelie Ström - Lisbet Mattsson |
1 | 2♠ | V | = | ♣2 | -110 | 66 | 29 | 29 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | ♠kn5♥kn754♦Kkn64♣EK10 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | 66 | 28,70 | 66 |
2 | 2♠ | V | +1 | ♥E | -140 | 88 | 38 | 38 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | ♠Dkn107♥5♦kn109752♣K3 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | 154 | 33,48 | 154 |
Rond 3, som Ö-V, mot Sune Westin - Birgitta Westin | Rond 3, som Ö-V, mot Sune Westin - Birgitta Westin |
3 | 4♠ | N | –1 | ♣9 | -50 | 110 | 48 | 48 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | ♠-♥10976♦kn763♣kn10763 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | 264 | 38,26 | 264 |
4 | 3NT | Ö | +1 | ♣kn | -630 | 129 | 56 | 56 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | ♠D84♥Kkn105♦653♣652 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | 393 | 42,72 | 393 |
Rond 1, som N-S, mot Evy Hermansson - Yvonne Jansson | Rond 1, som N-S, mot Evy Hermansson - Yvonne Jansson |
5 | 3♠ | V | = | ♦6 | -140 | 56 | 24 | 24 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | ♠1062♥102♦Kkn3♣K6542 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | 449 | 39,04 | 449 |
6 | 2NT | S | +2 | ♠3 | 180 | 227 | 99 | 99 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | ♠K984♥K8♦K10764♣D8 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | 676 | 48,99 | 676 |
Rond 5, som Ö-V, mot Annsofie Karlsson - Jan Jensen | Rond 5, som Ö-V, mot Annsofie Karlsson - Jan Jensen |
7 | 4♥ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 78 | 34 | 34 | ♠K10♥EK10764♦853♣K9 | ♠Dkn94♥Dkn8♦EK9♣1072 | ♠K10♥EK10764♦853♣K9 | 754 | 46,83 | 754 |
8 | 4♠ | V | = | ♦8 | -420 | 124 | 54 | 54 | ♠1082♥Ekn5♦ED♣EKDkn4 | ♠K7654♥8743♦10632♣- | ♠1082♥Ekn5♦ED♣EKDkn4 | 878 | 47,72 | 878 |
Rond 6, som N-S, mot Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen | Rond 6, som N-S, mot Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen |
9 | 3♦ | Ö | +2 | ♠7 | -150 | 96 | 42 | 42 | ♠94♥KD105♦8♣976543 | ♠D876♥Ekn96♦D43♣kn2 | ♠94♥KD105♦8♣976543 | 974 | 47,05 | 974 |
10 | 3♠ | N | –1 | ♥E | -100 | 71,6 | 31 | 31 | ♠Kkn1053♥98♦ED8762♣- | ♠642♥D10532♦K4♣Ekn3 | ♠Kkn1053♥98♦ED8762♣- | 1045,6 | 45,46 | 1045,6 |
Rond 4, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson | Rond 4, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson |
11 | 6NT | V | –1 | ♥5 | 50 | 158 | 69 | 69 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | ♠10654♥D3♦Kkn654♣95 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | 1203,6 | 47,57 | 1203,6 |
12 | 2♥x | N | –3 | ♣kn | -800 | 11 | 5 | 5 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | ♠92♥76♦KD10762♣D53 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | 1214,6 | 44,01 | 1214,6 |
Rond 8, som N-S, mot Margareta B. E. Eriksson - Thesy Burenstam Linder | Rond 8, som N-S, mot Margareta B. E. Eriksson - Thesy Burenstam Linder |
13 | 3NT | N | –1 | ♣7 | -100 | 31 | 13 | 13 | ♠96♥KD763♦K762♣kn3 | ♠EK542♥E♦EDkn103♣104 | ♠96♥KD763♦K762♣kn3 | 1245,6 | 41,66 | 1245,6 |
14 | 3♣ | S | –1 | ♦E | -50 | 115 | 50 | 50 | ♠109632♥D753♦D10♣72 | ♠D♥108♦kn85♣EKkn10983 | ♠109632♥D753♦D10♣72 | 1360,6 | 42,25 | 1360,6 |
Rond 9, som Ö-V, mot Irene Svensson - Bo Thalén | Rond 9, som Ö-V, mot Irene Svensson - Bo Thalén |
15 | 2♠ | V | = | ♣E | -110 | 150 | 65 | 65 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | ♠KD87♥D107♦K87♣D97 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | 1510,6 | 43,79 | 1510,6 |
16 | 4♥ | Ö | –1 | ♠D | 100 | 50 | 22 | 22 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | ♠8763♥Ekn3♦K52♣ED6 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | 1560,6 | 42,41 | 1560,6 |
Rond 7, som Ö-V, mot Karl-Eric Nilsson - Lena I Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Karl-Eric Nilsson - Lena I Nilsson |
17 | 3NT | Ö | = | ♦8 | -400 | 66 | 29 | 29 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | ♠EKkn743♥E7♦542♣52 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | 1626,6 | 41,60 | 1626,6 |
18 | 3NT | S | –1 | ♠3 | -100 | 186 | 81 | 81 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | ♠976432♥ED96♦3♣95 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | 1812,6 | 43,78 | 1812,6 |
Rond 11, som Ö-V, mot Yvonne Dyrefors - Gunila Langius | Rond 11, som Ö-V, mot Yvonne Dyrefors - Gunila Langius |
19 | 2♥ | N | = | ♣8 | 110 | 36 | 16 | 16 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | ♠EK9♥42♦Kkn94♣E753 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | 1848,6 | 42,30 | 1848,6 |
20 | 4♠ | S | –1 | ♦E | -100 | 126 | 55 | 55 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | ♠E73♥K3♦E6542♣K109 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | 1974,6 | 42,93 | 1974,6 |
Rond 12, som Ö-V, mot Sigbritt Bengtsson - Anna Karlsson | Rond 12, som Ö-V, mot Sigbritt Bengtsson - Anna Karlsson |
21 | 2NT | V | –1 | ♦5 | 50 | 53 | 23 | 23 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | ♠E8632♥872♦K2♣D96 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | 2027,6 | 41,98 | 2027,6 |
22 | 1NT | N | +2 | ♥2 | 150 | 57 | 25 | 25 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | ♠KD109♥K109♦98532♣4 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | 2084,6 | 41,20 | 2084,6 |
Rond 10, som N-S, mot Rolf Borg - Mia Brunnberg | Rond 10, som N-S, mot Rolf Borg - Mia Brunnberg |
23 | 5♥ | V | +2 | ♣4 | -710 | 161 | 70 | 70 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | ♠873♥D7♦D8763♣1098 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | 2245,6 | 42,45 | 2245,6 |
24 | 1NT | S | +2 | ♦3 | 150 | 198 | 86 | 86 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | ♠92♥EKD54♦874♣KD5 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | 2443,6 | 44,27 | 2443,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior