Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3163,8 | 57,32 | Ulf Nilsson - Bo Forslund | Ulf Nilsson Bo Forslund | -3,5 | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Anders Jonsson - Elisabeth Ekman | Rond 3, som N-S, mot Anders Jonsson - Elisabeth Ekman |
1 | 2♠ | V | = | ♦7 | -110 | 66 | 29 | 29 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | ♠kn5♥kn754♦Kkn64♣EK10 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | 66 | 28,70 | 66 |
2 | 2♠ | V | –2 | ♦D | 100 | 212 | 92 | 92 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | ♠Dkn107♥5♦kn109752♣K3 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | 278 | 60,43 | 278 |
Rond 1, som Ö-V, mot Jan Ragnebäck - Jan Stattin | Rond 1, som Ö-V, mot Jan Ragnebäck - Jan Stattin |
3 | 3♠ | N | = | ♣9 | 140 | 19 | 8 | 8 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | ♠-♥10976♦kn763♣kn10763 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | 297 | 43,04 | 297 |
4 | 3NT | Ö | +1 | ♣kn | -630 | 129 | 56 | 56 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | ♠D84♥Kkn105♦653♣652 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | 426 | 46,30 | 426 |
Rond 2, som Ö-V, mot Sven Olof Svensson - Lars Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Sven Olof Svensson - Lars Andersson |
5 | 3♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 100 | 43 | 43 | ♠D85♥kn964♦E982♣kn8 | ♠EKkn974♥K873♦104♣10 | ♠D85♥kn964♦E982♣kn8 | 526 | 45,74 | 526 |
6 | 2NT | S | –2 | ♥5 | -100 | 215,9 | 94 | 94 | ♠Dkn2♥ED1074♦95♣1095 | ♠E103♥kn965♦E32♣kn73 | ♠Dkn2♥ED1074♦95♣1095 | 741,9 | 53,76 | 741,9 |
Rond 6, som N-S, mot Eivor Bladh - Gisela Sjöholm | Rond 6, som N-S, mot Eivor Bladh - Gisela Sjöholm |
7 | 4♥ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 152 | 66 | 66 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | ♠E87653♥532♦1076♣3 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | 893,9 | 55,52 | 893,9 |
8 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 137 | 60 | 60 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | ♠E3♥D92♦974♣108532 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | 1030,9 | 56,03 | 1030,9 |
Rond 4, som N-S, mot Annagret Baumberger - Margareta Zinsli | Rond 4, som N-S, mot Annagret Baumberger - Margareta Zinsli |
9 | 3NT | Ö | –2 | ♥6 | 200 | 220 | 96 | 96 | ♠94♥KD105♦8♣976543 | ♠D876♥Ekn96♦D43♣kn2 | ♠94♥KD105♦8♣976543 | 1250,9 | 60,43 | 1250,9 |
10 | 2♠ | N | +3 | ♣7 | 200 | 167,5 | 73 | 73 | ♠Kkn1053♥98♦ED8762♣- | ♠642♥D10532♦K4♣Ekn3 | ♠Kkn1053♥98♦ED8762♣- | 1418,4 | 61,67 | 1418,4 |
Rond 5, som N-S, mot Charlotte von Segebaden - Håkan Fahlström | Rond 5, som N-S, mot Charlotte von Segebaden - Håkan Fahlström |
11 | 3NT | Ö | +1 | ♥D | -430 | 62 | 27 | 27 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | ♠10654♥D3♦Kkn654♣95 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | 1480,4 | 58,51 | 1480,4 |
12 | 4♠ | V | +1 | ♣7 | -450 | 152 | 66 | 66 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | ♠92♥76♦KD10762♣D53 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | 1632,4 | 59,14 | 1632,4 |
Rond 9, som Ö-V, mot Anne-Marie Thell - Birgitta Karlsson | Rond 9, som Ö-V, mot Anne-Marie Thell - Birgitta Karlsson |
13 | 2♦ | S | +3 | ♣2 | 150 | 145 | 63 | 63 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | ♠D107♥kn542♦8♣D9862 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | 1777,4 | 59,44 | 1777,4 |
14 | 5♣x | S | –3 | ♣6 | -500 | 226 | 98 | 98 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | ♠EKkn4♥kn94♦EK76♣64 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | 2003,4 | 62,22 | 2003,4 |
Rond 7, som Ö-V, mot Tom Sandquist - Monica Sandquist | Rond 7, som Ö-V, mot Tom Sandquist - Monica Sandquist |
15 | 3♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 53 | 23 | 23 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | ♠KD87♥D107♦K87♣D97 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | 2056,4 | 59,61 | 2056,4 |
16 | 4♥ | Ö | = | ♦3 | -620 | 159 | 69 | 69 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | ♠8763♥Ekn3♦K52♣ED6 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | 2215,4 | 60,20 | 2215,4 |
Rond 8, som N-S, mot Solveig Washer - Eva Benckert | Rond 8, som N-S, mot Solveig Washer - Eva Benckert |
17 | 4♠ | V | +2 | ♥10 | -480 | 83 | 36 | 36 | ♠982♥10963♦kn106♣kn84 | ♠D65♥85♦KD83♣KD96 | ♠982♥10963♦kn106♣kn84 | 2298,4 | 58,78 | 2298,4 |
18 | 3NT | S | –1 | ♠3 | -100 | 44 | 19 | 19 | ♠Kkn♥K543♦K87♣Ekn102 | ♠ED8♥1087♦D642♣KD3 | ♠Kkn♥K543♦K87♣Ekn102 | 2342,4 | 56,58 | 2342,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson | Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson |
19 | 4♥ | S | –2 | ♠K | -100 | 192 | 83 | 83 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | ♠EK9♥42♦Kkn94♣E753 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | 2534,4 | 58,00 | 2534,4 |
20 | 3NT | S | –1 | ♦2 | -100 | 126 | 55 | 55 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | ♠E73♥K3♦E6542♣K109 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | 2660,4 | 57,83 | 2660,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Lennart Karlberg - Ami Emilsson | Rond 10, som Ö-V, mot Lennart Karlberg - Ami Emilsson |
21 | 2NT | V | –2 | ♦5 | 100 | 19 | 8 | 8 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | ♠E8632♥872♦K2♣D96 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | 2679,4 | 55,47 | 2679,4 |
22 | 2NT | N | = | ♥8 | 120 | 92 | 40 | 40 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | ♠KD109♥K109♦98532♣4 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | 2771,4 | 54,77 | 2771,4 |
Rond 11, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson | Rond 11, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson |
23 | 6NT | V | = | ♦E | -1440 | 193 | 84 | 84 | ♠Dkn10♥kn964♦5♣EKkn73 | ♠EK9♥EK1053♦K2♣D65 | ♠Dkn10♥kn964♦5♣EKkn73 | 2964,4 | 56,04 | 2964,4 |
24 | 3NT | N | –2 | ♣8 | -100 | 203 | 88 | 88 | ♠Kkn76♥kn832♦-♣E10864 | ♠E103♥1076♦Ekn93♣732 | ♠Kkn76♥kn832♦-♣E10864 | 3167,4 | 57,38 | 3167,4 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior