Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 2169,5 | 39,30 | Anders Rehn - Krister Andersson | Anders Rehn Krister Andersson | 139,4 | Tidaholms BK | Tidaholms BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som Ö-V, mot Dan Martinson - Kenneth Löfstrand | Rond 3, som Ö-V, mot Dan Martinson - Kenneth Löfstrand |
1 | 2♠ | V | –1 | ♦7 | 50 | 88 | 38 | 38 | ♠E107♥E10632♦E9♣kn64 | ♠D9643♥D♦D10853♣87 | ♠E107♥E10632♦E9♣kn64 | 88 | 38,26 | 88 |
2 | 2♥ | N | –1 | ♦E | -100 | 76 | 33 | 33 | ♠E94♥kn7♦EK43♣D862 | ♠K6532♥D842♦8♣Ekn9 | ♠E94♥kn7♦EK43♣D862 | 164 | 35,65 | 164 |
Rond 1, som Ö-V, mot Andrzej Tracewski - Berndt-Åke Timan | Rond 1, som Ö-V, mot Andrzej Tracewski - Berndt-Åke Timan |
3 | 3♠ | N | = | ♥E | 140 | 19 | 8 | 8 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | ♠-♥10976♦kn763♣kn10763 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | 183 | 26,52 | 183 |
4 | 3NT | Ö | = | ♣kn | -600 | 41 | 18 | 18 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | ♠D84♥Kkn105♦653♣652 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | 224 | 24,35 | 224 |
Rond 2, som N-S, mot Mats Evaldsson - Per-Martin Sandgren | Rond 2, som N-S, mot Mats Evaldsson - Per-Martin Sandgren |
5 | 4♠ | V | = | ♥E | -420 | 1 | 0 | 0 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | ♠1062♥102♦Kkn3♣K6542 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | 225 | 19,57 | 225 |
6 | 2♠ | S | –2 | ♥6 | -100 | 14,1 | 6 | 6 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | ♠K984♥K8♦K10764♣D8 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | 239,1 | 17,33 | 239,1 |
Rond 6, som N-S, mot Espen Haugstad - Hilde Vollan | Rond 6, som N-S, mot Espen Haugstad - Hilde Vollan |
7 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 25 | 11 | 11 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | ♠E87653♥532♦1076♣3 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | 264,1 | 16,40 | 264,1 |
8 | 3NT | Ö | +1 | ♣2 | -430 | 76 | 33 | 33 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | ♠E3♥D92♦974♣108532 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | 340,1 | 18,48 | 340,1 |
Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Ekström - Christina Edvertz | Rond 4, som Ö-V, mot Birgitta Ekström - Christina Edvertz |
9 | 4♦ | Ö | = | ♣2 | -130 | 93 | 40 | 40 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | ♠K103♥74♦E962♣KD108 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | 433,1 | 20,92 | 433,1 |
10 | 3♠ | N | –3 | ♥E | -300 | 223,9 | 97 | 97 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | ♠ED7♥K764♦105♣K982 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | 657 | 28,57 | 657 |
Rond 5, som N-S, mot Aapo Nieminen - Aarne Koivu | Rond 5, som N-S, mot Aapo Nieminen - Aarne Koivu |
11 | 4NT | Ö | +2 | ♦4 | -490 | 12 | 5 | 5 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | ♠10654♥D3♦Kkn654♣95 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | 669 | 26,44 | 669 |
12 | 6♠ | V | –2 | ♦E | 100 | 229 | 100 | 100 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | ♠92♥76♦KD10762♣D53 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | 898 | 32,54 | 898 |
Rond 9, som Ö-V, mot Karin Ekstrand - Britt-Marie Månsson | Rond 9, som Ö-V, mot Karin Ekstrand - Britt-Marie Månsson |
13 | 5♦ | N | = | ♣E | 600 | 83 | 36 | 36 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | ♠D107♥kn542♦8♣D9862 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | 981 | 32,81 | 981 |
14 | 3NT | V | –1 | ♥3 | 50 | 76 | 33 | 33 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | ♠EKkn4♥kn94♦EK76♣64 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | 1057 | 32,83 | 1057 |
Rond 7, som N-S, mot Elisabeth Johansen - Johnny Kristiansen | Rond 7, som N-S, mot Elisabeth Johansen - Johnny Kristiansen |
15 | 2♠ | V | = | ♣E | -110 | 80 | 35 | 35 | ♠953♥E5432♦kn63♣E10 | ♠E6♥K986♦1042♣K543 | ♠953♥E5432♦kn63♣E10 | 1137 | 32,96 | 1137 |
16 | 4♠ | V | = | ♥7 | -620 | 71 | 31 | 31 | ♠K109♥K87♦1096♣K982 | ♠D2♥92♦D743♣kn10754 | ♠K109♥K87♦1096♣K982 | 1208 | 32,83 | 1208 |
Rond 8, som N-S, mot Arne Zimmermann - Ulf Norberg | Rond 8, som N-S, mot Arne Zimmermann - Ulf Norberg |
17 | 3NT | Ö | = | ♣6 | -400 | 164 | 71 | 71 | ♠982♥10963♦kn106♣kn84 | ♠D65♥85♦KD83♣KD96 | ♠982♥10963♦kn106♣kn84 | 1372 | 35,09 | 1372 |
18 | 3NT | S | –1 | ♥6 | -100 | 44 | 19 | 19 | ♠Kkn♥K543♦K87♣Ekn102 | ♠ED8♥1087♦D642♣KD3 | ♠Kkn♥K543♦K87♣Ekn102 | 1416 | 34,20 | 1416 |
Rond 12, som N-S, mot Håkan Hallin - Gunilla Hallin | Rond 12, som N-S, mot Håkan Hallin - Gunilla Hallin |
19 | 2♥ | S | = | ♠E | 110 | 194 | 84 | 84 | ♠kn65♥Ekn1085♦75♣D64 | ♠10742♥KD96♦ED3♣kn9 | ♠kn65♥Ekn1085♦75♣D64 | 1610 | 36,84 | 1610 |
20 | 2♣ | S | –2 | ♦E | -200 | 50 | 22 | 22 | ♠D10542♥Dkn864♦97♣6 | ♠Kkn9♥102♦KDkn♣EDkn42 | ♠D10542♥Dkn864♦97♣6 | 1660 | 36,09 | 1660 |
Rond 10, som N-S, mot Roger Andersson - Inga-Lill Westberg | Rond 10, som N-S, mot Roger Andersson - Inga-Lill Westberg |
21 | 1NT | Ö | = | ♥3 | -90 | 124 | 54 | 54 | ♠Kkn10♥kn4♦D1065♣kn875 | ♠D54♥E1063♦kn874♣K3 | ♠Kkn10♥kn4♦D1065♣kn875 | 1784 | 36,94 | 1784 |
22 | 3NT | N | –1 | ♥6 | -50 | 55 | 24 | 24 | ♠kn84♥E54♦Kkn10♣EK92 | ♠E653♥D3♦D♣kn107653 | ♠kn84♥E54♦Kkn10♣EK92 | 1839 | 36,34 | 1839 |
Rond 11, som Ö-V, mot Irene Forss - Maria Molin | Rond 11, som Ö-V, mot Irene Forss - Maria Molin |
23 | 5♥ | V | +1 | ♣4 | -680 | 23 | 10 | 10 | ♠Dkn10♥kn964♦5♣EKkn73 | ♠EK9♥EK1053♦K2♣D65 | ♠Dkn10♥kn964♦5♣EKkn73 | 1862 | 35,20 | 1862 |
24 | 2♥ | S | –1 | ♠3 | -50 | 168 | 73 | 73 | ♠Kkn76♥kn832♦-♣E10864 | ♠E103♥1076♦Ekn93♣732 | ♠Kkn76♥kn832♦-♣E10864 | 2030 | 36,78 | 2030 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior