Brons 24
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2072 | 50,19 | Tommy Hagström - Anders Blomqvist | Tommy Hagström Anders Blomqvist | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Jonas Rosenvik - Gösta Viktor | Rond 2, som N-S, mot Jonas Rosenvik - Gösta Viktor |
1 | 2NT | N | = | ♠3 | 120 | 84 | 49 | 49 | ♠7♥kn8432♦kn108♣EK73 | ♠K652♥K5♦EKD53♣54 | ♠7♥kn8432♦kn108♣EK73 | 84 | 48,84 | 84 |
2 | 3NT | S | –2 | ♣2 | -200 | 23 | 13 | 13 | ♠K107♥kn854♦kn8632♣7 | ♠E854♥E10♦K75♣KD96 | ♠K107♥kn854♦kn8632♣7 | 107 | 31,10 | 107 |
Rond 1, som N-S, mot Anna Roos - Catharina Ahlesved | Rond 1, som N-S, mot Anna Roos - Catharina Ahlesved |
3 | 3NT | V | +1 | ♣2 | -630 | 54 | 31 | 31 | ♠10932♥D754♦-♣K9852 | ♠kn7♥E86♦D642♣kn1043 | ♠10932♥D754♦-♣K9852 | 161 | 31,20 | 161 |
4 | 4♥ | V | = | ♠kn | -620 | 41 | 24 | 24 | ♠kn7♥D96♦ED2♣K10972 | ♠K10983♥3♦987643♣6 | ♠kn7♥D96♦ED2♣K10972 | 202 | 29,36 | 202 |
Rond 4, som N-S, mot Håkan Florestedt - Martin Florestedt | Rond 4, som N-S, mot Håkan Florestedt - Martin Florestedt |
5 | 2♥ | V | +1 | ♣K | -140 | 29 | 17 | 17 | ♠Ekn8♥64♦Kkn42♣KDkn7 | ♠D432♥872♦D1095♣96 | ♠Ekn8♥64♦Kkn42♣KDkn7 | 231 | 26,86 | 231 |
6 | 3NT | N | –2 | ♠4 | -100 | 55 | 32 | 32 | ♠ED6♥E765♦D3♣D1076 | ♠-♥842♦Kkn1052♣Ekn985 | ♠ED6♥E765♦D3♣D1076 | 286 | 27,71 | 286 |
Rond 3, som Ö-V, mot Lena Tuvesson - Jan-Inge Tuvesson | Rond 3, som Ö-V, mot Lena Tuvesson - Jan-Inge Tuvesson |
7 | 1NT | V | +3 | ♣5 | -180 | 103 | 60 | 60 | ♠Ekn84♥D1095♦10♣K1093 | ♠K7♥K87♦EK532♣642 | ♠Ekn84♥D1095♦10♣K1093 | 389 | 32,31 | 389 |
8 | 3♥ | V | = | ♣7 | -140 | 133 | 77 | 77 | ♠Kkn5♥953♦963♣E1085 | ♠E♥D10742♦42♣KD932 | ♠Kkn5♥953♦963♣E1085 | 522 | 37,94 | 522 |
Rond 6, som N-S, mot Hans Eriksson - Kjell Evensen | Rond 6, som N-S, mot Hans Eriksson - Kjell Evensen |
9 | 3NT | V | –3 | ♠4 | 300 | 172 | 100 | 100 | ♠E1084♥43♦K74♣Ekn42 | ♠9732♥K87♦kn652♣87 | ♠E1084♥43♦K74♣Ekn42 | 694 | 44,83 | 694 |
10 | 3NT | V | +1 | ♠K | -630 | 124 | 72 | 72 | ♠KD1043♥53♦10842♣K10 | ♠kn96♥kn62♦Dkn9♣kn953 | ♠KD1043♥53♦10842♣K10 | 818 | 47,56 | 818 |
Rond 5, som Ö-V, mot Anders Hellström - Elisabeth Nordling | Rond 5, som Ö-V, mot Anders Hellström - Elisabeth Nordling |
11 | 4♥ | V | +2 | ♣E | -480 | 93 | 54 | 54 | ♠EK973♥Kkn96♦kn75♣10 | ♠82♥E87432♦EK9♣76 | ♠EK973♥Kkn96♦kn75♣10 | 911 | 48,15 | 911 |
12 | 3♣ | V | +1 | ♥E | -130 | 80 | 47 | 47 | ♠KD2♥KD72♦K5♣EK65 | ♠1083♥kn♦87643♣D1087 | ♠KD2♥KD72♦K5♣EK65 | 991 | 48,01 | 991 |
Rond 8, som Ö-V, mot Claes-Hugo Larsson - Lisbeth Eriksson | Rond 8, som Ö-V, mot Claes-Hugo Larsson - Lisbeth Eriksson |
13 | 4♠ | N | +2 | ♥4 | 680 | 107 | 62 | 62 | ♠83♥kn543♦102♣97532 | ♠964♥EKD986♦kn85♣kn | ♠83♥kn543♦102♣97532 | 1098 | 49,11 | 1098 |
14 | 3♦ | Ö | = | ♣K | -110 | 114 | 66 | 66 | ♠kn9864♥64♦EDkn108♣10 | ♠ED♥Dkn852♦732♣E86 | ♠kn9864♥64♦EDkn108♣10 | 1212 | 50,33 | 1212 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Fjellstedt - Anita Deckel | Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Fjellstedt - Anita Deckel |
15 | 4♠ | S | = | ♠7 | 620 | 76 | 44 | 44 | ♠1032♥762♦K7642♣E5 | ♠87♥D1053♦D853♣K63 | ♠1032♥762♦K7642♣E5 | 1288 | 49,92 | 1288 |
16 | 1NT | Ö | = | ♣3 | -90 | 144 | 84 | 84 | ♠D87♥1054♦D53♣EDkn7 | ♠E953♥E876♦72♣1054 | ♠D87♥1054♦D53♣EDkn7 | 1432 | 52,03 | 1432 |
Rond 10, som Ö-V, mot Leif Lindman - Lars Lilja | Rond 10, som Ö-V, mot Leif Lindman - Lars Lilja |
17 | 4♠ | N | –1 | ♥3 | -50 | 144 | 84 | 84 | ♠8543♥3♦D872♣K543 | ♠97♥E10954♦K53♣Dkn10 | ♠8543♥3♦D872♣K543 | 1576 | 53,90 | 1576 |
18 | 7♥ | Ö | = | ♣D | -1510 | 137 | 80 | 80 | ♠EK10543♥Dkn42♦kn♣EK | ♠-♥EK853♦EK10765♣42 | ♠EK10543♥Dkn42♦kn♣EK | 1713 | 55,33 | 1713 |
Rond 9, som Ö-V, mot Erika Rodin - Eric Arvidsson | Rond 9, som Ö-V, mot Erika Rodin - Eric Arvidsson |
19 | 4♠ | Ö | –2 | ♥2 | 200 | 12 | 7 | 7 | ♠K85432♥76♦E♣KD83 | ♠kn96♥ED10♦8432♣1092 | ♠K85432♥76♦E♣KD83 | 1725 | 52,78 | 1725 |
20 | 2♠ | V | +3 | ♣K | -200 | 29 | 17 | 17 | ♠543♥Ekn2♦Dkn102♣1063 | ♠EKDkn10♥653♦EK74♣kn | ♠543♥Ekn2♦Dkn102♣1063 | 1754 | 50,99 | 1754 |
Rond 12, som N-S, mot Mats Pettersson - Lennart Bylund | Rond 12, som N-S, mot Mats Pettersson - Lennart Bylund |
21 | 3NT | V | +4 | ♠4 | -520 | 33 | 19 | 19 | ♠kn94♥kn732♦Ekn3♣643 | ♠1053♥54♦K9862♣985 | ♠kn94♥kn732♦Ekn3♣643 | 1787 | 49,47 | 1787 |
22 | 6♦x | N | –3 | ♣E | -500 | 26 | 15 | 15 | ♠-♥ED74♦ED107643♣97 | ♠987642♥kn10953♦8♣6 | ♠-♥ED74♦ED107643♣97 | 1813 | 47,91 | 1813 |
Rond 11, som N-S, mot Martti Meronen - Marko Ketola | Rond 11, som N-S, mot Martti Meronen - Marko Ketola |
23 | 4♥ | N | = | ♦4 | 620 | 138 | 80 | 80 | ♠K6♥EK987♦E6♣ED98 | ♠D8♥D10652♦D103♣1054 | ♠K6♥EK987♦E6♣ED98 | 1951 | 49,32 | 1951 |
24 | 5♠ | N | = | ♣7 | 450 | 121 | 70 | 70 | ♠KD109862♥1087♦32♣3 | ♠743♥ED♦EKD865♣kn9 | ♠KD109862♥1087♦32♣3 | 2072 | 50,19 | 2072 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior