Silver 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2118,9 | 54,05 | Göran Selldén - Göte Berntsson | Göran Selldén Göte Berntsson | BK Alert | BK Alert |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Gitte Hecht-Johansen - Andrew Clery | Rond 2, som N-S, mot Gitte Hecht-Johansen - Andrew Clery |
1 | 2♠ | S | –1 | ♦2 | -50 | 69 | 70 | 70 | ♠ED6♥E62♦EDkn107♣K9 | ♠9743♥10954♦93♣1052 | ♠ED6♥E62♦EDkn107♣K9 | 69 | 70,41 | 69 |
2 | 4♠ | Ö | = | ♦K | -420 | 28 | 29 | 29 | ♠1043♥K65432♦632♣K | ♠9♥D109♦KD985♣E742 | ♠1043♥K65432♦632♣K | 97 | 49,49 | 97 |
Rond 1, som Ö-V, mot Peter Krug - Anders Norin | Rond 1, som Ö-V, mot Peter Krug - Anders Norin |
3 | 2♥ | S | +1 | ♠10 | 140 | 42 | 43 | 43 | ♠54♥842♦E1052♣E763 | ♠10973♥K7♦Kkn86♣Kkn5 | ♠54♥842♦E1052♣E763 | 139 | 47,28 | 139 |
4 | 4♠ | V | +1 | ♣6 | -650 | 60 | 61 | 61 | ♠852♥4♦KDkn6♣E10842 | ♠KDkn974♥985♦E52♣5 | ♠852♥4♦KDkn6♣E10842 | 199 | 50,77 | 199 |
Rond 4, som Ö-V, mot Anders Østrem - Tor Erik Hermansen | Rond 4, som Ö-V, mot Anders Østrem - Tor Erik Hermansen |
5 | 4♠ | N | –1 | ♣D | -100 | 74 | 76 | 76 | ♠kn765♥kn2♦kn7532♣D7 | ♠D♥K109543♦K8♣Ekn109 | ♠kn765♥kn2♦kn7532♣D7 | 273 | 55,71 | 273 |
6 | 3♦ | N | –2 | ♥K | -100 | 62 | 63 | 63 | ♠ED85♥KD72♦K84♣K3 | ♠K643♥109♦D1095♣kn64 | ♠ED85♥KD72♦K84♣K3 | 335 | 56,97 | 335 |
Rond 3, som Ö-V, mot Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist | Rond 3, som Ö-V, mot Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist |
7 | 2♠ | Ö | = | ♣4 | -110 | 86 | 88 | 88 | ♠KDkn632♥Dkn♦8♣9532 | ♠8♥E72♦D1075♣ED876 | ♠KDkn632♥Dkn♦8♣9532 | 421 | 61,37 | 421 |
8 | 4♥ | N | –3 | ♦10 | -150 | 81 | 83 | 83 | ♠D10872♥1062♦10♣EDkn5 | ♠E943♥D74♦9864♣62 | ♠D10872♥1062♦10♣EDkn5 | 502 | 64,03 | 502 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lars-Anders Callenberg - Sara Boo | Rond 6, som Ö-V, mot Lars-Anders Callenberg - Sara Boo |
9 | 3NT | Ö | = | ♥6 | -600 | 70 | 71 | 71 | ♠8♥1054♦EK1094♣Ekn93 | ♠EKkn754♥Dkn9♦53♣K4 | ♠8♥1054♦EK1094♣Ekn93 | 572 | 64,85 | 572 |
10 | 6♦x | S | –1 | ♠8 | -200 | 81 | 83 | 83 | ♠7432♥8542♦10♣10754 | ♠kn985♥K3♦K762♣kn93 | ♠7432♥8542♦10♣10754 | 653 | 66,63 | 653 |
Rond 5, som Ö-V, mot Christer Törnqvist - Pia Malmgren | Rond 5, som Ö-V, mot Christer Törnqvist - Pia Malmgren |
11 | 3♥x | Ö | –1 | ♠E | 100 | 45 | 46 | 46 | ♠643♥KDkn1092♦Kkn10♣6 | ♠D98♥654♦965♣kn1087 | ♠643♥KDkn1092♦Kkn10♣6 | 698 | 64,75 | 698 |
12 | 2♠ | S | –1 | ♣2 | -100 | 50 | 51 | 51 | ♠kn6♥E843♦Kkn♣97543 | ♠1042♥Kkn75♦E9862♣2 | ♠kn6♥E843♦Kkn♣97543 | 748 | 63,61 | 748 |
Rond 8, som N-S, mot Lars Wallmark - Anders Ihalainen | Rond 8, som N-S, mot Lars Wallmark - Anders Ihalainen |
13 | 3♦ | S | = | ♥3 | 110 | 79 | 81 | 81 | ♠K103♥10765♦75♣K764 | ♠62♥E8♦EKD10986♣32 | ♠K103♥10765♦75♣K764 | 827 | 64,91 | 827 |
14 | 2♦ | Ö | +1 | ♠K | -110 | 29 | 30 | 30 | ♠kn1085♥kn963♦Ekn6♣K10 | ♠KD43♥542♦K73♣653 | ♠kn1085♥kn963♦Ekn6♣K10 | 856 | 62,39 | 856 |
Rond 7, som N-S, mot Birgitta Bornestav - Per Mårtensson | Rond 7, som N-S, mot Birgitta Bornestav - Per Mårtensson |
15 | 5♠ | V | –1 | ♣10 | 50 | 67 | 68 | 68 | ♠ED♥kn3♦8752♣109853 | ♠7♥E976♦kn10643♣D42 | ♠ED♥kn3♦8752♣109853 | 923 | 62,79 | 923 |
16 | 4♥ | Ö | = | ♦6 | -620 | 54 | 55 | 55 | ♠104♥63♦EK952♣Ekn105 | ♠D83♥42♦876♣76432 | ♠104♥63♦EK952♣Ekn105 | 977 | 62,31 | 977 |
Rond 10, som Ö-V, mot Per Söderberg - Bengt Alrud | Rond 10, som Ö-V, mot Per Söderberg - Bengt Alrud |
17 | 2♥ | N | –2 | ♦E | -100 | 68 | 69 | 69 | ♠kn97♥-♦EK10943♣D752 | ♠10854♥EK1063♦5♣K103 | ♠kn97♥-♦EK10943♣D752 | 1045 | 62,73 | 1045 |
18 | 3♦ | N | –1 | ♣10 | -100 | 49 | 50 | 50 | ♠kn94♥Dkn986♦K102♣106 | ♠KD85♥104♦43♣EK853 | ♠kn94♥Dkn986♦K102♣106 | 1094 | 62,02 | 1094 |
Rond 9, som Ö-V, mot Jan Nilsson - Hernando Slottsdahl | Rond 9, som Ö-V, mot Jan Nilsson - Hernando Slottsdahl |
19 | 6♠ | V | = | ♠7 | -1430 | 80 | 82 | 82 | ♠EK83♥EK108♦6♣ED93 | ♠9652♥4♦EK85♣K852 | ♠EK83♥EK108♦6♣ED93 | 1174 | 63,05 | 1174 |
20 | 1NT | V | +3 | ♥kn | -180 | 88 | 90 | 90 | ♠D96♥D63♦109♣Kkn862 | ♠E743♥K9♦D653♣E109 | ♠D96♥D63♦109♣Kkn862 | 1262 | 64,39 | 1262 |
Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Carlén - Ia Börling | Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Carlén - Ia Börling |
21 | 5♦x | V | –3 | ♥E | 500 | 4 | 4 | 4 | ♠75♥KD2♦Dkn75♣kn532 | ♠Kkn1084♥4♦E983♣984 | ♠75♥KD2♦Dkn75♣kn532 | 1266 | 61,52 | 1266 |
22 | 2♠ | S | = | ♦10 | 110 | 52 | 53 | 53 | ♠K87♥75♦EK9543♣E10 | ♠D42♥kn1032♦10♣Dkn943 | ♠K87♥75♦EK9543♣E10 | 1318 | 61,13 | 1318 |
Rond 11, som N-S, mot Velina Blix - Björn Holm | Rond 11, som N-S, mot Velina Blix - Björn Holm |
23 | 3NT | V | +2 | ♦4 | -660 | 3 | 3 | 3 | ♠107654♥K109♦E10864♣- | ♠-♥ED865♦Dkn73♣9532 | ♠107654♥K109♦E10864♣- | 1321 | 58,61 | 1321 |
24 | 3♠ | V | –1 | ♥kn | 50 | 71 | 72 | 72 | ♠D9♥kn1092♦D74♣Kkn86 | ♠EK7♥K543♦kn96♣D104 | ♠D9♥kn1092♦D74♣Kkn86 | 1392 | 59,18 | 1392 |
Rond 14, som Ö-V, mot Fredrik Kronmarker - Ulf Lundgren | Rond 14, som Ö-V, mot Fredrik Kronmarker - Ulf Lundgren |
25 | 3NT | N | = | ♦3 | 400 | 50 | 51 | 51 | ♠652♥104♦EK743♣863 | ♠K1093♥D985♦98♣K109 | ♠652♥104♦EK743♣863 | 1442 | 58,86 | 1442 |
26 | 4♠ | S | –1 | ♣E | -100 | 85 | 87 | 87 | ♠10943♥10♦KD32♣10732 | ♠-♥KD832♦8654♣EK65 | ♠10943♥10♦KD32♣10732 | 1527 | 59,93 | 1527 |
Rond 13, som Ö-V, mot Maya Lo Björk Heed - Andrea Nilsson | Rond 13, som Ö-V, mot Maya Lo Björk Heed - Andrea Nilsson |
27 | 1NT | N | –1 | ♣3 | -50 | 53 | 54 | 54 | ♠EKkn♥kn95♦kn4♣ED732 | ♠863♥E764♦D106♣986 | ♠EKkn♥kn95♦kn4♣ED732 | 1580 | 59,71 | 1580 |
28 | 4♠ | N | = | ♣3 | 620 | 59 | 60 | 60 | ♠4♥ED1073♦K1074♣1032 | ♠kn52♥kn942♦9852♣K5 | ♠4♥ED1073♦K1074♣1032 | 1639 | 59,73 | 1639 |
Rond 16, som N-S, mot Jesper Rundin - Mart Altmäe | Rond 16, som N-S, mot Jesper Rundin - Mart Altmäe |
29 | 4♥ | V | +1 | ♠D | -650 | 48 | 49 | 49 | ♠Dkn872♥6♦K98♣kn873 | ♠1043♥kn9♦E73♣K6542 | ♠Dkn872♥6♦K98♣kn873 | 1687 | 59,36 | 1687 |
30 | 3NT | S | +1 | ♠5 | 430 | 37 | 38 | 38 | ♠EK98♥K2♦D865♣973 | ♠D3♥Dkn1086♦Ekn♣E1086 | ♠EK98♥K2♦D865♣973 | 1724 | 58,64 | 1724 |
Rond 15, som N-S, mot Thomas Falk - Ann-Christine Brask | Rond 15, som N-S, mot Thomas Falk - Ann-Christine Brask |
31 | 1NT | N | –1 | ♦5 | -100 | 16 | 16 | 16 | ♠KD9♥EDkn92♦104♣E106 | ♠10762♥1075♦D♣KD985 | ♠KD9♥EDkn92♦104♣E106 | 1740 | 57,27 | 1740 |
32 | 4♥ | V | +1 | ♣kn | -650 | 27 | 28 | 28 | ♠Kkn98752♥72♦D9♣kn10 | ♠10♥EK6♦kn1086543♣63 | ♠Kkn98752♥72♦D9♣kn10 | 1767 | 56,35 | 1767 |
Rond 18, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Kenneth Hallgren | Rond 18, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Kenneth Hallgren |
33 | 1NT | V | –1 | ♠D | 50 | 66 | 67 | 67 | ♠E87♥E10963♦K73♣kn7 | ♠K95♥K2♦kn10542♣1063 | ♠E87♥E10963♦K73♣kn7 | 1833 | 56,68 | 1833 |
34 | 4♥ | Ö | = | ♦E | -420 | 73 | 74 | 74 | ♠E6♥953♦10743♣K1093 | ♠kn8♥EDkn87♦8♣Ekn542 | ♠E6♥953♦10743♣K1093 | 1906 | 57,20 | 1906 |
Rond 17, som N-S, mot Tommy Hagström - Jakob Johansson | Rond 17, som N-S, mot Tommy Hagström - Jakob Johansson |
35 | 3♣x | Ö | = | ♥10 | -670 | 0 | 0 | 0 | ♠832♥EDkn872♦105♣75 | ♠kn10654♥104♦EK9♣E93 | ♠832♥EDkn872♦105♣75 | 1906 | 55,57 | 1906 |
36 | 4♥ | V | +1 | ♦kn | -650 | 35 | 36 | 36 | ♠53♥kn743♦kn3♣D8642 | ♠D1087♥5♦E10542♣1053 | ♠53♥kn743♦kn3♣D8642 | 1941 | 55,02 | 1941 |
Rond 20, som Ö-V, mot Rob Lawy - Gunnar Hallberg | Rond 20, som Ö-V, mot Rob Lawy - Gunnar Hallberg |
37 | 3NT | Ö | = | ♣kn | -400 | 42,9 | 44 | 44 | ♠K65♥K♦ED764♣K952 | ♠ED72♥108764♦K9♣E3 | ♠K65♥K♦ED764♣K952 | 1983,9 | 54,71 | 1983,9 |
38 | 4♥ | Ö | –1 | ♠kn | 100 | 21 | 21 | 21 | ♠E7♥Dkn875♦kn96♣985 | ♠10632♥EK♦E103♣EK42 | ♠E7♥Dkn875♦kn96♣985 | 2004,9 | 53,84 | 2004,9 |
Rond 19, som N-S, mot Patrick Gaudert - Senthur Shanmugarasa | Rond 19, som N-S, mot Patrick Gaudert - Senthur Shanmugarasa |
39 | 3NT | S | = | ♥7 | 600 | 86 | 88 | 88 | ♠kn109♥EK1032♦2♣6532 | ♠KD3♥96♦EDkn103♣K94 | ♠kn109♥EK1032♦2♣6532 | 2090,9 | 54,71 | 2090,9 |
40 | 4♦ | S | –1 | ♠2 | -50 | 28 | 29 | 29 | ♠E83♥74♦7432♣Kkn85 | ♠D10♥ED8♦ED10986♣64 | ♠E83♥74♦7432♣Kkn85 | 2118,9 | 54,05 | 2118,9 |
Samarbetspartners