Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1976,7 | 47,06 | Björn Helgeby - Simen Helgeby | Björn Helgeby Simen Helgeby | NO | NO |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Jörgen Neldemo - Agneta Svenberg | Rond 1, som N-S, mot Jörgen Neldemo - Agneta Svenberg |
1 | 3NT | N | +2 | ♥3 | 460 | 75 | 75 | 75 | ♠Kkn9♥KD62♦KD32♣107 | ♠ED102♥-♦10974♣EK954 | ♠Kkn9♥KD62♦KD32♣107 | 75 | 75,00 | 75 |
2 | 5♥x | V | –3 | ♦K | 500 | 11 | 11 | 11 | ♠EKD1096♥5♦K6♣D943 | ♠7542♥kn2♦E1032♣EK10 | ♠EKD1096♥5♦K6♣D943 | 86 | 43,00 | 86 |
3 | 3NT | V | = | ♠D | -600 | 11 | 11 | 11 | ♠D7♥K1086♦ED92♣Kkn2 | ♠862♥kn3♦kn653♣9873 | ♠D7♥K1086♦ED92♣Kkn2 | 97 | 32,33 | 97 |
Rond 2, som N-S, mot Per Sintorn - Erling Ohlsson | Rond 2, som N-S, mot Per Sintorn - Erling Ohlsson |
4 | 3♦ | V | +1 | ♣4 | -130 | 35 | 35 | 35 | ♠E3♥kn9♦K1063♣D9842 | ♠Dkn5♥D107632♦2♣kn107 | ♠E3♥kn9♦K1063♣D9842 | 132 | 33,00 | 132 |
5 | 4♠ | S | –2 | ♥kn | -200 | 7 | 7 | 7 | ♠E963♥87♦D108754♣2 | ♠K1087♥EK65♦Kkn♣Ekn9 | ♠E963♥87♦D108754♣2 | 139 | 27,80 | 139 |
6 | 5♣x | S | –2 | ♠K | -300 | 22 | 22 | 22 | ♠kn7♥K63♦E83♣D9765 | ♠D105♥D2♦106♣EKkn1043 | ♠kn7♥K63♦E83♣D9765 | 161 | 26,83 | 161 |
Rond 3, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson | Rond 3, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson |
7 | 2♦ | S | –2 | ♥10 | -200 | 8 | 8 | 8 | ♠5♥E82♦6432♣Kkn976 | ♠KDkn32♥kn73♦1095♣E8 | ♠5♥E82♦6432♣Kkn976 | 169 | 24,14 | 169 |
8 | 4♦ | Ö | +1 | ♥K | -150 | 45 | 45 | 45 | ♠D95♥E107642♦84♣Dkn | ♠763♥KD83♦K106♣1094 | ♠D95♥E107642♦84♣Dkn | 214 | 26,75 | 214 |
9 | 4♠ | N | +1 | ♥10 | 450 | 65 | 65 | 65 | ♠EKD542♥-♦D9652♣D7 | ♠108♥KD4♦kn1073♣Ekn85 | ♠EKD542♥-♦D9652♣D7 | 279 | 31,00 | 279 |
Rond 4, som Ö-V, mot Niklas Johansson - Linnea Edlund | Rond 4, som Ö-V, mot Niklas Johansson - Linnea Edlund |
10 | 5♥x | N | –1 | ♠kn | -200 | 48 | 48 | 48 | ♠kn1093♥kn1053♦D104♣87 | ♠EK8652♥-♦Kkn975♣K2 | ♠kn1093♥kn1053♦D104♣87 | 327 | 32,70 | 327 |
11 | 4♠ | V | = | ♣E | -420 | 10 | 10 | 10 | ♠E6♥D954♦EKD43♣kn5 | ♠Dkn984♥EK7♦96♣K83 | ♠E6♥D954♦EKD43♣kn5 | 337 | 30,64 | 337 |
12 | 3♦ | V | –1 | ♠E | 50 | 79 | 79 | 79 | ♠8♥D98532♦Dkn8♣E82 | ♠kn932♥7♦EK1092♣kn106 | ♠8♥D98532♦Dkn8♣E82 | 416 | 34,67 | 416 |
Rond 5, som N-S, mot Simon Ekenberg - David Yoon | Rond 5, som N-S, mot Simon Ekenberg - David Yoon |
13 | 3♣ | Ö | +1 | ♦D | -130 | 41 | 41 | 41 | ♠kn2♥98653♦E962♣52 | ♠ED10♥Kkn2♦Dkn1043♣D7 | ♠kn2♥98653♦E962♣52 | 457 | 35,15 | 457 |
14 | 3NT | Ö | +3 | ♥D | -490 | 5 | 5 | 5 | ♠7643♥E10♦96♣108632 | ♠1098♥Dkn4♦873♣KD75 | ♠7643♥E10♦96♣108632 | 462 | 33,00 | 462 |
15 | 1NT | Ö | +5 | ♥3 | -240 | 46 | 46 | 46 | ♠D3♥ED97♦D10♣D10742 | ♠976♥kn863♦962♣K86 | ♠D3♥ED97♦D10♣D10742 | 508 | 33,87 | 508 |
Rond 6, som Ö-V, mot Gitte Hecht-Johansen - Andrew Clery | Rond 6, som Ö-V, mot Gitte Hecht-Johansen - Andrew Clery |
16 | 1NT | Ö | +1 | ♣3 | -120 | 89 | 89 | 89 | ♠432♥EDkn♦EK962♣65 | ♠Dkn108♥K43♦73♣10942 | ♠432♥EDkn♦EK962♣65 | 597 | 37,31 | 597 |
17 | 3♣ | N | +2 | ♠3 | 150 | 88 | 88 | 88 | ♠43♥102♦kn765432♣92 | ♠Dkn109♥754♦EKD9♣Kkn | ♠43♥102♦kn765432♣92 | 685 | 40,29 | 685 |
18 | 3♥ | V | +1 | ♣D | -170 | 29 | 29 | 29 | ♠10975♥K102♦5♣98432 | ♠643♥ED9643♦ED8♣E | ♠10975♥K102♦5♣98432 | 714 | 39,67 | 714 |
Rond 7, som Ö-V, mot Henrik Persson - Peter Johansson | Rond 7, som Ö-V, mot Henrik Persson - Peter Johansson |
19 | 3NT | Ö | +2 | ♠6 | -660 | 96 | 96 | 96 | ♠D75♥K84♦EK♣kn9432 | ♠kn43♥3♦Dkn1076♣ED76 | ♠D75♥K84♦EK♣kn9432 | 810 | 42,63 | 810 |
20 | 4♥ | S | –2 | ♣D | -200 | 73 | 73 | 73 | ♠KD9♥1094♦K754♣E75 | ♠E7♥8♦862♣Dkn109863 | ♠KD9♥1094♦K754♣E75 | 883 | 44,15 | 883 |
21 | 3♠ | Ö | –1 | ♣5 | 50 | 40 | 40 | 40 | ♠ED652♥5♦kn96♣D872 | ♠Kkn7♥1042♦D10853♣E9 | ♠ED652♥5♦kn96♣D872 | 923 | 43,95 | 923 |
Rond 8, som N-S, mot Martin Lindfors - Anders Tjernvik | Rond 8, som N-S, mot Martin Lindfors - Anders Tjernvik |
22 | 2NT | S | +1 | ♠8 | 150 | 30 | 30 | 30 | ♠72♥E932♦D1073♣975 | ♠K65♥K5♦K52♣EKD64 | ♠72♥E932♦D1073♣975 | 953 | 43,32 | 953 |
23 | 5♣x | Ö | –2 | ♥7 | 500 | 90 | 90 | 90 | ♠kn83♥E963♦9742♣E6 | ♠KD95♥Kkn874♦K85♣3 | ♠kn83♥E963♦9742♣E6 | 1043 | 45,35 | 1043 |
24 | 3NT | V | = | ♥kn | -400 | 67 | 67 | 67 | ♠73♥kn1096♦E10762♣93 | ♠KD1082♥754♦K94♣74 | ♠73♥kn1096♦E10762♣93 | 1110 | 46,25 | 1110 |
Rond 9, som Ö-V, mot Carl-Erik Andersson - Mats Hallerstedt | Rond 9, som Ö-V, mot Carl-Erik Andersson - Mats Hallerstedt |
25 | 3NT | Ö | –3 | ♦K | 300 | 26 | 26 | 26 | ♠KDkn76♥K6♦6542♣D7 | ♠10♥7542♦E7♣Kkn8632 | ♠KDkn76♥K6♦6542♣D7 | 1136 | 45,44 | 1136 |
26 | 4♠ | S | –2 | ♦kn | -200 | 97 | 97 | 97 | ♠Dkn3♥K5♦KD7♣kn9762 | ♠72♥Ekn976♦kn1084♣104 | ♠Dkn3♥K5♦KD7♣kn9762 | 1233 | 47,42 | 1233 |
27 | 6♥ | S | = | ♦6 | 980 | 17,4 | 17 | 17 | ♠64♥kn84♦Kkn974♣ED8 | ♠97♥10632♦1062♣7652 | ♠64♥kn84♦Kkn974♣ED8 | 1250,4 | 46,31 | 1250,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Dan Granberg - Marcus Hjelte | Rond 10, som Ö-V, mot Dan Granberg - Marcus Hjelte |
28 | 3♥x | V | –2 | ♠4 | 300 | 46 | 46 | 46 | ♠10932♥86♦E♣E109876 | ♠D8♥Ekn9432♦D9542♣- | ♠10932♥86♦E♣E109876 | 1296,4 | 46,30 | 1296,4 |
29 | 5♦ | V | = | ♥kn | -600 | 61 | 61 | 61 | ♠D973♥94♦kn1097♣kn86 | ♠4♥EKD6♦EK8643♣E10 | ♠D973♥94♦kn1097♣kn86 | 1357,4 | 46,81 | 1357,4 |
30 | 5♥ | S | +2 | ♣K | 510 | 45 | 45 | 45 | ♠9852♥93♦kn864♣1072 | ♠E643♥K8♦93♣KD986 | ♠9852♥93♦kn864♣1072 | 1402,4 | 46,75 | 1402,4 |
Rond 11, som Ö-V, mot Anders Østrem - Per Jansson | Rond 11, som Ö-V, mot Anders Østrem - Per Jansson |
31 | 4♠ | N | –1 | ♥4 | -100 | 98 | 98 | 98 | ♠82♥84♦Ekn10975♣1054 | ♠kn103♥Ekn10932♦3♣D93 | ♠82♥84♦Ekn10975♣1054 | 1500,4 | 48,40 | 1500,4 |
32 | 4♥ | N | –1 | ♠kn | -50 | 42 | 42 | 42 | ♠Kkn1053♥6♦10983♣D73 | ♠E862♥10432♦Ekn65♣5 | ♠Kkn1053♥6♦10983♣D73 | 1542,4 | 48,20 | 1542,4 |
33 | 4♠x | Ö | –2 | ♠5 | 300 | 49 | 49 | 49 | ♠kn9763♥6♦E2♣EKD52 | ♠1082♥Ekn♦Dkn10873♣87 | ♠kn9763♥6♦E2♣EKD52 | 1591,4 | 48,22 | 1591,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Joakim Johansson - Carina Sjöblom | Rond 12, som Ö-V, mot Joakim Johansson - Carina Sjöblom |
34 | 3NT | N | = | ♥kn | 600 | 6 | 6 | 6 | ♠72♥Ekn107♦kn765♣K107 | ♠D963♥K654♦K94♣96 | ♠72♥Ekn107♦kn765♣K107 | 1597,4 | 46,98 | 1597,4 |
35 | 4♣ | V | = | ♠kn | -130 | 92 | 92 | 92 | ♠D10964♥752♦532♣ED | ♠E8♥E♦10976♣Kkn9832 | ♠D10964♥752♦532♣ED | 1689,4 | 48,27 | 1689,4 |
36 | 3♣ | Ö | –1 | ♠kn | 100 | 50 | 50 | 50 | ♠E943♥Kkn♦1042♣ED108 | ♠D65♥75♦ED965♣K92 | ♠E943♥Kkn♦1042♣ED108 | 1739,4 | 48,32 | 1739,4 |
Rond 13, som Ö-V, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn | Rond 13, som Ö-V, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn |
37 | 2♥ | V | –1 | ♣10 | 50 | 22 | 22 | 22 | ♠K85♥1087♦Dkn82♣E74 | ♠1074♥KDkn94♦76♣K96 | ♠K85♥1087♦Dkn82♣E74 | 1761,4 | 47,61 | 1761,4 |
38 | 4♠ | Ö | = | ♣E | -620 | 54 | 54 | 54 | ♠ED432♥96♦K54♣Kkn10 | ♠K986♥D108543♦E10♣9 | ♠ED432♥96♦K54♣Kkn10 | 1815,4 | 47,77 | 1815,4 |
39 | 2♣ | N | +1 | ♠3 | 110 | 49 | 49 | 49 | ♠kn8532♥1065♦10942♣3 | ♠KD10♥E9743♦E87♣E4 | ♠kn8532♥1065♦10942♣3 | 1864,4 | 47,81 | 1864,4 |
Rond 14, som Ö-V, mot Thorleif Skimmeland - Tove Haugen | Rond 14, som Ö-V, mot Thorleif Skimmeland - Tove Haugen |
40 | 4♥ | V | +3 | ♣8 | -510 | 33 | 33 | 33 | ♠9♥1095♦Ekn1083♣E532 | ♠EDkn108♥EKkn643♦4♣4 | ♠9♥1095♦Ekn1083♣E532 | 1897,4 | 47,44 | 1897,4 |
41 | 4♠ | S | = | ♥10 | 420 | 63 | 63 | 63 | ♠964♥EK87♦kn♣D9852 | ♠7♥109654♦E863♣K63 | ♠964♥EK87♦kn♣D9852 | 1960,4 | 47,81 | 1960,4 |
42 | 3♦ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 16,3 | 16 | 16 | ♠kn10♥83♦Dkn10754♣EK8 | ♠9873♥EKD104♦3♣974 | ♠kn10♥83♦Dkn10754♣EK8 | 1976,7 | 47,06 | 1976,7 |
Samarbetspartners