Brons 9
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3573,2 | 48,03 | Björn Hjelmgren - Katrin Thorström | Björn Hjelmgren Katrin Thorström | Anderstorps BK - Norrtälje BS | Anderstorps BK Norrtälje BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Göran Stylander - Tomas Dahl | Rond 1, som N-S, mot Göran Stylander - Tomas Dahl |
1 | 4♠ | V | –2 | ♦E | 100 | 51 | 16 | 16 | ♠5♥EKkn7♦EK95♣D1093 | ♠E93♥865432♦102♣kn8 | ♠5♥EKkn7♦EK95♣D1093 | 51 | 16,45 | 51 |
2 | 4♥ | Ö | = | ♠7 | -420 | 136 | 44 | 44 | ♠Kkn986♥-♦Kkn843♣643 | ♠74♥kn642♦D106♣E1052 | ♠Kkn986♥-♦Kkn843♣643 | 187 | 30,16 | 187 |
Rond 2, som Ö-V, mot Carina Larsson - Lennart Henriksson | Rond 2, som Ö-V, mot Carina Larsson - Lennart Henriksson |
3 | 1NT | Ö | = | ♦K | -90 | 161 | 52 | 52 | ♠kn965♥E75♦E85♣EK4 | ♠E73♥K103♦kn94♣10652 | ♠kn965♥E75♦E85♣EK4 | 348 | 37,42 | 348 |
4 | 4♥ | S | –1 | ♠kn | -100 | 208 | 67 | 67 | ♠K1085♥96♦1093♣Ekn42 | ♠kn♥kn4♦Ekn7652♣10875 | ♠K1085♥96♦1093♣Ekn42 | 556 | 44,84 | 556 |
Rond 3, som N-S, mot Karl-Otto Ahlberg - Ingemar Henrysson | Rond 3, som N-S, mot Karl-Otto Ahlberg - Ingemar Henrysson |
5 | 6♠ | Ö | = | ♦D | -980 | 64 | 21 | 21 | ♠8♥842♦9532♣kn7654 | ♠kn953♥kn1097♦Dkn10♣D10 | ♠8♥842♦9532♣kn7654 | 620 | 40,00 | 620 |
6 | 4♥ | S | = | ♦6 | 420 | 183,2 | 59 | 59 | ♠E3♥ED2♦D754♣KD63 | ♠KD109♥Kkn976♦kn8♣kn4 | ♠E3♥ED2♦D754♣KD63 | 803,2 | 43,18 | 803,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Henrik Fryklund - Ann-Charlotte Tranvik | Rond 4, som Ö-V, mot Henrik Fryklund - Ann-Charlotte Tranvik |
7 | 1NT | N | –1 | ♠D | -100 | 116 | 37 | 37 | ♠Dkn1065♥852♦E7♣Ekn9 | ♠3♥E643♦Kkn1085♣1085 | ♠Dkn1065♥852♦E7♣Ekn9 | 919,2 | 42,36 | 919,2 |
8 | 5♦x | Ö | +1 | ♠K | -650 | 248 | 80 | 80 | ♠-♥Ekn985♦EKkn5432♣3 | ♠E42♥7♦1098♣ED8542 | ♠-♥Ekn985♦EKkn5432♣3 | 1167,2 | 47,06 | 1167,2 |
Rond 5, som N-S, mot Christer Ferm - Irene Forss | Rond 5, som N-S, mot Christer Ferm - Irene Forss |
9 | 2♠ | S | +1 | ♥3 | 140 | 268 | 86 | 86 | ♠ED4♥K8♦E63♣kn10963 | ♠K10876♥kn♦D1097♣852 | ♠ED4♥K8♦E63♣kn10963 | 1435,2 | 51,44 | 1435,2 |
10 | 4♠ | S | +1 | ♣9 | 650 | 240 | 77 | 77 | ♠D87♥D9♦KD643♣D72 | ♠Ekn1063♥EK2♦10♣E854 | ♠D87♥D9♦KD643♣D72 | 1675,2 | 54,04 | 1675,2 |
Rond 6, som N-S, mot Claes-Hugo Larsson - Johan Gromark | Rond 6, som N-S, mot Claes-Hugo Larsson - Johan Gromark |
11 | 3♥ | V | = | ♠9 | -140 | 212 | 68 | 68 | ♠9♥843♦1064♣ED10753 | ♠Ekn1064♥kn105♦Dkn73♣2 | ♠9♥843♦1064♣ED10753 | 1887,2 | 55,34 | 1887,2 |
12 | 3NT | N | = | ♥6 | 600 | 154 | 50 | 50 | ♠E5♥D98♦ED852♣832 | ♠Dkn832♥E3♦Kkn106♣Kkn | ♠E5♥D98♦ED852♣832 | 2041,2 | 54,87 | 2041,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Maj-Lis Larsson - Börje Larsson | Rond 7, som Ö-V, mot Maj-Lis Larsson - Börje Larsson |
13 | 3NT | Ö | = | ♣2 | -600 | 266 | 86 | 86 | ♠kn74♥Dkn5♦D10985♣E4 | ♠EK85♥E3♦K76♣10875 | ♠kn74♥Dkn5♦D10985♣E4 | 2307,2 | 57,25 | 2307,2 |
14 | 1NT | N | +3 | ♥7 | 180 | 46 | 15 | 15 | ♠Kkn97♥D9764♦ED3♣K | ♠654♥1085♦Kkn108♣976 | ♠Kkn97♥D9764♦ED3♣K | 2353,2 | 54,22 | 2353,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Erik Sjöstrand - Håkan Johansson | Rond 8, som Ö-V, mot Erik Sjöstrand - Håkan Johansson |
15 | 4♥ | V | = | ♠kn | -420 | 248,6 | 80 | 80 | ♠102♥E♦E108732♣E1095 | ♠987♥KDkn742♦6♣K42 | ♠102♥E♦E108732♣E1095 | 2601,8 | 55,95 | 2601,8 |
16 | 5♠x | N | = | ♦kn | 650 | 9,1 | 3 | 3 | ♠65♥D876♦kn4♣Ekn1043 | ♠-♥Ekn2♦KD109752♣D97 | ♠65♥D876♦kn4♣Ekn1043 | 2610,9 | 52,64 | 2610,9 |
Rond 9, som N-S, mot Eva Levin - Ann-Marie Johnsson | Rond 9, som N-S, mot Eva Levin - Ann-Marie Johnsson |
17 | 5♣ | N | +2 | ♥E | 440 | 141,9 | 46 | 46 | ♠E4♥962♦6♣EKD9752 | ♠8653♥-♦EKDkn105♣864 | ♠E4♥962♦6♣EKD9752 | 2752,8 | 52,24 | 2752,8 |
18 | 6♥ | Ö | = | ♠6 | -980 | 54 | 17 | 17 | ♠EK74♥8♦Dkn9863♣72 | ♠kn865♥1064♦5♣108543 | ♠EK74♥8♦Dkn9863♣72 | 2806,8 | 50,30 | 2806,8 |
Rond 10, som N-S, mot Lars Hamberg - Sören Sjöström | Rond 10, som N-S, mot Lars Hamberg - Sören Sjöström |
19 | 3♦ | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 45 | 15 | 15 | ♠D973♥EK5♦-♣E108764 | ♠E10865♥96♦832♣kn95 | ♠D973♥EK5♦-♣E108764 | 2851,8 | 48,42 | 2851,8 |
20 | 3NT | N | +1 | ♥9 | 630 | 228,5 | 74 | 74 | ♠D109♥KD65♦EKkn92♣9 | ♠Kkn42♥10♦D76♣KD654 | ♠D109♥KD65♦EKkn92♣9 | 3080,3 | 49,68 | 3080,3 |
Rond 11, som N-S, mot Jan Hennig - Claes Månsson | Rond 11, som N-S, mot Jan Hennig - Claes Månsson |
21 | 1NT | N | = | ♣3 | 90 | 100 | 32 | 32 | ♠K74♥K107♦kn9♣Ekn1062 | ♠108653♥kn62♦ED10♣97 | ♠K74♥K107♦kn9♣Ekn1062 | 3180,3 | 48,85 | 3180,3 |
22 | 3♠ | V | –1 | ♣K | 100 | 241 | 78 | 78 | ♠73♥E32♦1054♣KD974 | ♠K1095♥98♦Dkn9♣8652 | ♠73♥E32♦1054♣KD974 | 3421,3 | 50,17 | 3421,3 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ella Witek Olsson - Bobbo Jovic | Rond 12, som Ö-V, mot Ella Witek Olsson - Bobbo Jovic |
23 | 2♠ | N | –1 | ♦E | -100 | 145 | 47 | 47 | ♠EK109♥kn1072♦E2♣E62 | ♠7♥9853♦kn7543♣K74 | ♠EK109♥kn1072♦E2♣E62 | 3566,3 | 50,02 | 3566,3 |
24 | 5♣ | V | +1 | ♣4 | -420 | 7 | 2 | 2 | ♠EK653♥K743♦9♣KD2 | ♠2♥106♦EKDkn83♣E1063 | ♠EK653♥K743♦9♣KD2 | 3573,3 | 48,03 | 3573,3 |
Samarbetspartners