Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2584 | 55,50 | Peggy Nyholm - Simon Bech | Peggy Nyholm Simon Bech | 11,9 4,4 Arvika BS - BK S:t Erik | 11,9 Arvika BS 4,4 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen | Rond 1, som N-S, mot Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen |
1 | 4♠ | Ö | +1 | ♦9 | -450 | 151 | 78 | 78 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | ♠6♥E8652♦97♣D9872 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | 151 | 77,84 | 151 |
2 | 3NT | Ö | +1 | ♠7 | -430 | 52 | 27 | 27 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | ♠72♥Kkn6♦kn1097♣7632 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | 203 | 52,32 | 203 |
Rond 2, som N-S, mot Siv Linné - Gerry Jönsson | Rond 2, som N-S, mot Siv Linné - Gerry Jönsson |
3 | 4♠ | S | –4 | ♥4 | -200 | 165 | 85 | 85 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | ♠D10843♥103♦D97♣Dkn5 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | 368 | 63,23 | 368 |
4 | 4♠ | S | –1 | ♥2 | -100 | 41 | 21 | 21 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | ♠E10853♥E9♦kn973♣85 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | 409 | 52,71 | 409 |
Rond 3, som N-S, mot Katarina Freitag - Göte Nissinen | Rond 3, som N-S, mot Katarina Freitag - Göte Nissinen |
5 | 3NT | N | = | ♣D | 600 | 152 | 78 | 78 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | ♠D3♥K9654♦D108♣E73 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | 561 | 57,84 | 561 |
6 | 6♥ | N | –1 | ♦7 | -50 | 31 | 16 | 16 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | ♠kn986♥ED62♦kn♣EKD2 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | 592 | 50,86 | 592 |
Rond 4, som N-S, mot Solveig Johansson - Ove Wallster | Rond 4, som N-S, mot Solveig Johansson - Ove Wallster |
7 | 4♥ | V | –1 | ♦3 | 100 | 171 | 88 | 88 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | ♠K942♥4♦K87♣K10985 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | 763 | 56,19 | 763 |
8 | 4♥ | N | = | ♦10 | 420 | 113 | 58 | 58 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | ♠D1096♥D985♦kn8♣D105 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | 876 | 56,44 | 876 |
Rond 5, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson | Rond 5, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson |
9 | 3♦ | Ö | = | ♣2 | -110 | 130 | 67 | 67 | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | ♠Kkn82♥kn987♦Kkn54♣E | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | 1006 | 57,62 | 1006 |
10 | 2♥ | S | = | ♠D | 110 | 60 | 31 | 31 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | ♠Dkn64♥432♦E42♣K76 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | 1066 | 54,95 | 1066 |
Rond 6, som N-S, mot Vera Moberg - Johnny Hofseth | Rond 6, som N-S, mot Vera Moberg - Johnny Hofseth |
11 | 2♠ | S | +2 | ♣2 | 170 | 156 | 80 | 80 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | ♠ED9432♥106♦K♣K1043 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | 1222 | 57,26 | 1222 |
12 | 3NT | S | +2 | ♠10 | 660 | 183 | 94 | 94 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | ♠K8♥EKDkn1095♦kn♣K106 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | 1405 | 60,35 | 1405 |
Rond 7, som N-S, mot Ann-Charlotte Tranvik - Stefan Lilja | Rond 7, som N-S, mot Ann-Charlotte Tranvik - Stefan Lilja |
13 | 6♠ | V | = | ♣2 | -1430 | 1 | 1 | 1 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | ♠1062♥6♦kn985♣KD843 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | 1406 | 55,75 | 1406 |
14 | 2♥ | N | +2 | ♣E | 170 | 144 | 74 | 74 | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | ♠EK32♥Kkn53♦kn854♣kn | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | 1550 | 57,07 | 1550 |
Rond 8, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Jon Scheutz | Rond 8, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Jon Scheutz |
15 | 3♦ | V | = | ♠5 | -110 | 49 | 25 | 25 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | ♠KDkn83♥753♦D♣E983 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | 1599 | 54,95 | 1599 |
16 | 3NT | V | +1 | ♦4 | -630 | 77 | 40 | 40 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | ♠7643♥D96♦K97♣D106 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | 1676 | 53,99 | 1676 |
Rond 9, som Ö-V, mot Merete Schöller - Thomas Mathiasen | Rond 9, som Ö-V, mot Merete Schöller - Thomas Mathiasen |
17 | 4♥ | S | = | ♠6 | 420 | 64 | 33 | 33 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | ♠kn964♥K62♦D104♣972 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | 1740 | 52,76 | 1740 |
18 | 4♦ | Ö | –1 | ♦9 | 50 | 138 | 71 | 71 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | ♠E875♥kn32♦K53♣K73 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | 1878 | 53,78 | 1878 |
Rond 10, som N-S, mot Ulla Norman - Henrik Oldenburg | Rond 10, som N-S, mot Ulla Norman - Henrik Oldenburg |
19 | 1NT | N | = | ♣D | 90 | 180 | 93 | 93 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | ♠8765♥K952♦E52♣85 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | 2058 | 55,83 | 2058 |
20 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | 109 | 56 | 56 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | ♠kn432♥D5♦10♣1087432 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | 2167 | 55,85 | 2167 |
Rond 11, som Ö-V, mot Ylva Strandberg - Stefan Ekman | Rond 11, som Ö-V, mot Ylva Strandberg - Stefan Ekman |
21 | 4♥ | S | –1 | ♠E | -100 | 9 | 5 | 5 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | ♠EK42♥E♦KD876♣942 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | 2176 | 53,41 | 2176 |
22 | 4♠ | Ö | = | ♥kn | -620 | 169 | 87 | 87 | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | ♠D642♥EK94♦EKkn7♣D | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | 2345 | 54,94 | 2345 |
Rond 12, som N-S, mot Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson | Rond 12, som N-S, mot Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson |
23 | 4♥ | V | +1 | ♦D | -650 | 74 | 38 | 38 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | ♠752♥53♦1095♣EDkn92 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | 2419 | 54,21 | 2419 |
24 | 1NT | N | +2 | ♠3 | 150 | 165 | 85 | 85 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | ♠K1087♥kn1094♦kn8♣Ekn6 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | 2584 | 55,50 | 2584 |
Samarbetspartners