Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2155 | 46,28 | Gunilla Andersson - Nicolae Östner | Gunilla Andersson Nicolae Östner | 29,6 27,6 BK Albrekts - Lunds BK | 29,6 BK Albrekts 27,6 Lunds BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Sofie Mähler - Jerry Mähler | Rond 1, som N-S, mot Sofie Mähler - Jerry Mähler |
1 | 4♠ | Ö | +2 | ♥E | -480 | 79 | 41 | 41 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | ♠6♥E8652♦97♣D9872 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | 79 | 40,72 | 79 |
2 | 3NT | Ö | +1 | ♠7 | -430 | 52 | 27 | 27 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | ♠72♥Kkn6♦kn1097♣7632 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | 131 | 33,76 | 131 |
Rond 2, som N-S, mot Gullvi Högberg - Pär Ol-Mårs | Rond 2, som N-S, mot Gullvi Högberg - Pär Ol-Mårs |
3 | 4♥ | Ö | +1 | ♥10 | -650 | 104 | 54 | 54 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | ♠D10843♥103♦D97♣Dkn5 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | 235 | 40,38 | 235 |
4 | 3♠ | S | –1 | ♥7 | -100 | 41 | 21 | 21 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | ♠E10853♥E9♦kn973♣85 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | 276 | 35,57 | 276 |
Rond 3, som N-S, mot Karin Hellsten - Micke Glyssner | Rond 3, som N-S, mot Karin Hellsten - Micke Glyssner |
5 | 2♣ | Ö | –1 | ♠D | 50 | 34 | 18 | 18 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | ♠D3♥K9654♦D108♣E73 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | 310 | 31,96 | 310 |
6 | 4♥ | S | +1 | ♣kn | 450 | 144 | 74 | 74 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | ♠kn986♥ED62♦kn♣EKD2 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | 454 | 39,00 | 454 |
Rond 4, som N-S, mot Ann Sundgren - Lars-Gunnar Ludvigsson | Rond 4, som N-S, mot Ann Sundgren - Lars-Gunnar Ludvigsson |
7 | 3♥ | V | +1 | ♦10 | -170 | 114 | 59 | 59 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | ♠K942♥4♦K87♣K10985 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | 568 | 41,83 | 568 |
8 | 5♥ | S | –1 | ♠kn | -50 | 20 | 10 | 10 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | ♠D1096♥D985♦kn8♣D105 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | 588 | 37,89 | 588 |
Rond 5, som Ö-V, mot Christina Strömberg - Magnus Deltin | Rond 5, som Ö-V, mot Christina Strömberg - Magnus Deltin |
9 | 2♦ | Ö | +1 | ♣kn | -110 | 130 | 67 | 67 | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | ♠Kkn82♥kn987♦Kkn54♣E | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | 718 | 41,12 | 718 |
10 | 2♥ | S | +1 | ♥4 | 140 | 57 | 29 | 29 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | ♠Dkn64♥432♦E42♣K76 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | 775 | 39,95 | 775 |
Rond 6, som N-S, mot Julia Borg - Allan Nouri Otman Farha | Rond 6, som N-S, mot Julia Borg - Allan Nouri Otman Farha |
11 | 4♠ | S | –1 | ♣7 | -50 | 26 | 13 | 13 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | ♠ED9432♥106♦K♣K1043 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | 801 | 37,54 | 801 |
12 | 4♥ | S | +1 | ♠E | 650 | 129 | 66 | 66 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | ♠K8♥EKDkn1095♦kn♣K106 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | 930 | 39,95 | 930 |
Rond 7, som Ö-V, mot Helén Bellander - Glenn Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Helén Bellander - Glenn Nilsson |
13 | 4♠ | V | +1 | ♠E | -650 | 131 | 68 | 68 | ♠KDkn9♥Ekn932♦E42♣10 | ♠8753♥D74♦KD73♣E5 | ♠KDkn9♥Ekn932♦E42♣10 | 1061 | 42,07 | 1061 |
14 | 2♥ | N | = | ♣E | 110 | 80 | 41 | 41 | ♠kn98♥E7♦K76♣EK876 | ♠10654♥94♦D102♣D1093 | ♠kn98♥E7♦K76♣EK876 | 1141 | 42,01 | 1141 |
Rond 8, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Thorbjörn Haraldsson | Rond 8, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Thorbjörn Haraldsson |
15 | 4♣ | S | –1 | ♦E | -100 | 70 | 36 | 36 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | ♠KDkn83♥753♦D♣E983 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | 1211 | 41,62 | 1211 |
16 | 3NT | V | +1 | ♥5 | -630 | 77 | 40 | 40 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | ♠7643♥D96♦K97♣D106 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | 1288 | 41,49 | 1288 |
Rond 9, som N-S, mot Johanna Granlund - Jan-Olov Lundqvist | Rond 9, som N-S, mot Johanna Granlund - Jan-Olov Lundqvist |
17 | 4♥ | S | = | ♣9 | 420 | 130 | 67 | 67 | ♠E52♥73♦EK953♣K108 | ♠KD7♥D109854♦-♣Dkn65 | ♠E52♥73♦EK953♣K108 | 1418 | 43,00 | 1418 |
18 | 4♠x | S | = | ♣K | 790 | 194 | 100 | 100 | ♠K2♥KD10974♦1042♣106 | ♠Dkn643♥E86♦97♣EDkn | ♠K2♥KD10974♦1042♣106 | 1612 | 46,16 | 1612 |
Rond 10, som Ö-V, mot Elisabeth Karlsson - Anders Galvenius | Rond 10, som Ö-V, mot Elisabeth Karlsson - Anders Galvenius |
19 | 1NT | N | –4 | ♣4 | -200 | 172 | 89 | 89 | ♠ED10♥73♦D87♣Dkn974 | ♠9432♥ED106♦63♣K106 | ♠ED10♥73♦D87♣Dkn974 | 1784 | 48,40 | 1784 |
20 | 2♠ | Ö | –1 | ♦10 | 100 | 26 | 13 | 13 | ♠EKD765♥743♦82♣ED | ♠9♥K1062♦KD764♣965 | ♠EKD765♥743♦82♣ED | 1810 | 46,65 | 1810 |
Rond 11, som Ö-V, mot Markku Pekkinen - Memme Aranko | Rond 11, som Ö-V, mot Markku Pekkinen - Memme Aranko |
21 | 3♠ | Ö | +2 | ♣E | -200 | 43 | 22 | 22 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | ♠EK42♥E♦KD876♣942 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | 1853 | 45,48 | 1853 |
22 | 5♣x | S | –1 | ♥E | -100 | 98 | 51 | 51 | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | ♠D642♥EK94♦EKkn7♣D | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | 1951 | 45,71 | 1951 |
Rond 12, som N-S, mot Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk | Rond 12, som N-S, mot Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk |
23 | 4♥ | V | +1 | ♥8 | -650 | 74 | 38 | 38 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | ♠752♥53♦1095♣EDkn92 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | 2025 | 45,38 | 2025 |
24 | 1NT | N | +1 | ♠3 | 120 | 130 | 67 | 67 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | ♠K1087♥kn1094♦kn8♣Ekn6 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | 2155 | 46,28 | 2155 |
Samarbetspartners