Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 2042 | 43,86 | Ing-Britt Johansson - Sven-Åke Arvidsson | Ing-Britt Johansson Sven-Åke Arvidsson | 27,3 13,0 Tranås BK | 27,3 Tranås BK 13,0 Tranås BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Marie Ynner - Jan Wiström | Rond 2, som N-S, mot Marie Ynner - Jan Wiström |
1 | 4♠ | Ö | +2 | ♥E | -480 | 79 | 41 | 41 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | ♠6♥E8652♦97♣D9872 | ♠kn9♥Kkn93♦Dkn8642♣K | 79 | 40,72 | 79 |
2 | 3NT | Ö | +1 | ♠7 | -430 | 52 | 27 | 27 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | ♠72♥Kkn6♦kn1097♣7632 | ♠D98653♥D92♦E6♣kn5 | 131 | 33,76 | 131 |
Rond 1, som N-S, mot Evalott Johansson - Mats Johansson | Rond 1, som N-S, mot Evalott Johansson - Mats Johansson |
3 | 4♠x | N | –4 | ♥K | -800 | 7 | 4 | 4 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | ♠D10843♥103♦D97♣Dkn5 | ♠EK762♥865♦kn82♣83 | 138 | 23,71 | 138 |
4 | 2♥ | V | = | ♦D | -110 | 24 | 12 | 12 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | ♠E10853♥E9♦kn973♣85 | ♠Kkn4♥KD85♦D♣D10964 | 162 | 20,88 | 162 |
Rond 4, som Ö-V, mot Marie Binglöv - Peter Björnberg | Rond 4, som Ö-V, mot Marie Binglöv - Peter Björnberg |
5 | 3♥ | S | = | ♣9 | 140 | 118 | 61 | 61 | ♠82♥87♦EK94♣Dkn1042 | ♠Ekn964♥kn102♦753♣95 | ♠82♥87♦EK94♣Dkn1042 | 280 | 28,87 | 280 |
6 | 4♥ | S | = | ♣kn | 420 | 120 | 62 | 62 | ♠D103♥1043♦76543♣73 | ♠K754♥K7♦D102♣kn1095 | ♠D103♥1043♦76543♣73 | 400 | 34,36 | 400 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anita Bergstedt - Roger Hilmersson | Rond 3, som Ö-V, mot Anita Bergstedt - Roger Hilmersson |
7 | 4♥ | V | = | ♦10 | -620 | 145 | 75 | 75 | ♠D1075♥D753♦ED65♣E | ♠kn6♥Ekn10982♦kn9♣D73 | ♠D1075♥D753♦ED65♣E | 545 | 40,13 | 545 |
8 | 4♥ | N | = | ♦10 | 420 | 81 | 42 | 42 | ♠842♥K642♦109♣Ekn92 | ♠kn7♥-♦ED76542♣8764 | ♠842♥K642♦109♣Ekn92 | 626 | 40,34 | 626 |
Rond 6, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Gabor Barath | Rond 6, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Gabor Barath |
9 | 3♦ | Ö | = | ♠4 | -110 | 130 | 67 | 67 | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | ♠Kkn82♥kn987♦Kkn54♣E | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | 756 | 43,30 | 756 |
10 | 3NT | Ö | –2 | ♥K | 200 | 32 | 16 | 16 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | ♠Dkn64♥432♦E42♣K76 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | 788 | 40,62 | 788 |
Rond 5, som N-S, mot Karola Högberg - Lars Lilja | Rond 5, som N-S, mot Karola Högberg - Lars Lilja |
11 | 2♠ | S | = | ♣7 | 110 | 62 | 32 | 32 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | ♠ED9432♥106♦K♣K1043 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | 850 | 39,83 | 850 |
12 | 4♥ | S | = | ♦D | 620 | 53 | 27 | 27 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | ♠K8♥EKDkn1095♦kn♣K106 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | 903 | 38,79 | 903 |
Rond 8, som N-S, mot Marit Himmelsand - Tommy Seiland | Rond 8, som N-S, mot Marit Himmelsand - Tommy Seiland |
13 | 4♥ | Ö | +1 | ♣K | -650 | 63 | 32 | 32 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | ♠1062♥6♦kn985♣KD843 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | 966 | 38,30 | 966 |
14 | 1NT | Ö | +1 | ♥3 | -120 | 34 | 18 | 18 | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | ♠EK32♥Kkn53♦kn854♣kn | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | 1000 | 36,82 | 1000 |
Rond 7, som Ö-V, mot Monica Näs - Jan Norberg | Rond 7, som Ö-V, mot Monica Näs - Jan Norberg |
15 | 4♦ | V | = | ♠5 | -130 | 167 | 86 | 86 | ♠E1074♥kn98642♦86♣kn | ♠96♥K♦EKkn10973♣1065 | ♠E1074♥kn98642♦86♣kn | 1167 | 40,10 | 1167 |
16 | 3NT | V | +1 | ♥10 | -630 | 117 | 60 | 60 | ♠Kkn10♥72♦EDkn3♣9842 | ♠ED85♥E43♦852♣EK7 | ♠Kkn10♥72♦EDkn3♣9842 | 1284 | 41,37 | 1284 |
Rond 10, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund | Rond 10, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund |
17 | 2♥ | S | +2 | ♠6 | 170 | 46 | 24 | 24 | ♠E52♥73♦EK953♣K108 | ♠KD7♥D109854♦-♣Dkn65 | ♠E52♥73♦EK953♣K108 | 1330 | 40,33 | 1330 |
18 | 5♣x | V | –3 | ♠K | 500 | 164 | 85 | 85 | ♠K2♥KD10974♦1042♣106 | ♠Dkn643♥E86♦97♣EDkn | ♠K2♥KD10974♦1042♣106 | 1494 | 42,78 | 1494 |
Rond 9, som N-S, mot Anneli Vestlund - Thomas Fridlund | Rond 9, som N-S, mot Anneli Vestlund - Thomas Fridlund |
19 | 3♦ | N | –3 | ♣D | -150 | 45 | 23 | 23 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | ♠8765♥K952♦E52♣85 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | 1539 | 41,75 | 1539 |
20 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | 109 | 56 | 56 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | ♠kn432♥D5♦10♣1087432 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | 1648 | 42,47 | 1648 |
Rond 12, som Ö-V, mot Lena Schalin - Ronny Schalin | Rond 12, som Ö-V, mot Lena Schalin - Ronny Schalin |
21 | 5♥x | S | –2 | ♠E | -500 | 184 | 95 | 95 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | ♠EK42♥E♦KD876♣942 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | 1832 | 44,97 | 1832 |
22 | 3♣ | N | +1 | ♥3 | 130 | 41 | 21 | 21 | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | ♠D642♥EK94♦EKkn7♣D | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | 1873 | 43,88 | 1873 |
Rond 11, som N-S, mot Agneta Arle - Martin Arle | Rond 11, som N-S, mot Agneta Arle - Martin Arle |
23 | 4♥ | V | +1 | ♦D | -650 | 74 | 38 | 38 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | ♠752♥53♦1095♣EDkn92 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | 1947 | 43,64 | 1947 |
24 | 1NT | N | = | ♦4 | 90 | 95 | 49 | 49 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | ♠K1087♥kn1094♦kn8♣Ekn6 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | 2042 | 43,86 | 2042 |
Samarbetspartners