Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2758 | 59,24 | Marie Berg - Kaj Adolfsson | Marie Berg Kaj Adolfsson | 25,2 16,7 Norrorts Bridge - BK S:t Erik | 25,2 Norrorts Bridge 16,7 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som Ö-V, mot Lena Schalin - Ronny Schalin | Rond 2, som Ö-V, mot Lena Schalin - Ronny Schalin |
1 | 4♠ | Ö | +2 | ♦9 | -480 | 115 | 59 | 59 | ♠K108754♥4♦EK1053♣10 | ♠ED32♥D107♦-♣Ekn6543 | ♠K108754♥4♦EK1053♣10 | 115 | 59,28 | 115 |
2 | 4♥ | V | = | ♠5 | -420 | 102 | 53 | 53 | ♠Ekn10♥1073♦D52♣ED84 | ♠K4♥E854♦K843♣K109 | ♠Ekn10♥1073♦D52♣ED84 | 217 | 55,93 | 217 |
Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Arle - Martin Arle | Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Arle - Martin Arle |
3 | 4♥ | Ö | +1 | ♠4 | -650 | 90 | 46 | 46 | ♠kn5♥EKD72♦E6♣E972 | ♠9♥kn94♦K10543♣K1064 | ♠kn5♥EKD72♦E6♣E972 | 307 | 52,75 | 307 |
4 | 4♠ | S | –2 | ♥kn | -200 | 182 | 94 | 94 | ♠D96♥6♦E8642♣E732 | ♠72♥kn107432♦K105♣Kkn | ♠D96♥6♦E8642♣E732 | 489 | 63,02 | 489 |
Rond 4, som N-S, mot Lena Schullström - Kent Rörqvist | Rond 4, som N-S, mot Lena Schullström - Kent Rörqvist |
5 | 4♥ | S | –1 | ♣9 | -100 | 20 | 10 | 10 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | ♠D3♥K9654♦D108♣E73 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | 509 | 52,47 | 509 |
6 | 4♥ | N | +1 | ♣7 | 450 | 144 | 74 | 74 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | ♠kn986♥ED62♦kn♣EKD2 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | 653 | 56,10 | 653 |
Rond 3, som Ö-V, mot Maria Toftered - Peter Eliasson | Rond 3, som Ö-V, mot Maria Toftered - Peter Eliasson |
7 | 3♥ | V | +1 | ♠E | -170 | 80 | 41 | 41 | ♠D1075♥D753♦ED65♣E | ♠kn6♥Ekn10982♦kn9♣D73 | ♠D1075♥D753♦ED65♣E | 733 | 53,98 | 733 |
8 | 4♥ | N | = | ♦10 | 420 | 81 | 42 | 42 | ♠842♥K642♦109♣Ekn92 | ♠kn7♥-♦ED76542♣8764 | ♠842♥K642♦109♣Ekn92 | 814 | 52,45 | 814 |
Rond 6, som Ö-V, mot Agneta Svenberg - Villy Havasi | Rond 6, som Ö-V, mot Agneta Svenberg - Villy Havasi |
9 | 3♠x | S | –1 | ♣E | -100 | 91 | 47 | 47 | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | ♠Kkn82♥kn987♦Kkn54♣E | ♠76♥54♦ED10972♣K108 | 905 | 51,83 | 905 |
10 | 4♠ | Ö | = | ♥E | -620 | 164 | 85 | 85 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | ♠Dkn64♥432♦E42♣K76 | ♠EK103♥D5♦D1076♣E95 | 1069 | 55,10 | 1069 |
Rond 5, som N-S, mot Bodil Gustafsson - Kenneth Svensson | Rond 5, som N-S, mot Bodil Gustafsson - Kenneth Svensson |
11 | 3♦ | V | –3 | ♠kn | 150 | 141 | 73 | 73 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | ♠ED9432♥106♦K♣K1043 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | 1210 | 56,70 | 1210 |
12 | 4♥ | S | +1 | ♥6 | 650 | 129 | 66 | 66 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | ♠K8♥EKDkn1095♦kn♣K106 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | 1339 | 57,52 | 1339 |
Rond 8, som N-S, mot Berith Finnsson - Urban Finnsson | Rond 8, som N-S, mot Berith Finnsson - Urban Finnsson |
13 | 4♥ | Ö | +1 | ♣K | -650 | 63 | 32 | 32 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | ♠1062♥6♦kn985♣KD843 | ♠E4♥K1085♦106♣kn9762 | 1402 | 55,59 | 1402 |
14 | 3♠x | V | –2 | ♥2 | 300 | 178 | 92 | 92 | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | ♠EK32♥Kkn53♦kn854♣kn | ♠D7♥D10862♦E93♣542 | 1580 | 58,17 | 1580 |
Rond 7, som Ö-V, mot Marie Binglöv - Peter Björnberg | Rond 7, som Ö-V, mot Marie Binglöv - Peter Björnberg |
15 | 5♣ | S | –1 | ♦E | -100 | 124 | 64 | 64 | ♠E1074♥kn98642♦86♣kn | ♠96♥K♦EKkn10973♣1065 | ♠E1074♥kn98642♦86♣kn | 1704 | 58,56 | 1704 |
16 | 3NT | V | +1 | ♠9 | -630 | 117 | 60 | 60 | ♠Kkn10♥72♦EDkn3♣9842 | ♠ED85♥E43♦852♣EK7 | ♠Kkn10♥72♦EDkn3♣9842 | 1821 | 58,67 | 1821 |
Rond 10, som Ö-V, mot Eva Netsman - Pär Netsman | Rond 10, som Ö-V, mot Eva Netsman - Pär Netsman |
17 | 4♥ | S | = | ♣2 | 420 | 64 | 33 | 33 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | ♠kn964♥K62♦D104♣972 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | 1885 | 57,16 | 1885 |
18 | 1NT | N | = | ♦6 | 90 | 122 | 63 | 63 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | ♠E875♥kn32♦K53♣K73 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | 2007 | 57,47 | 2007 |
Rond 9, som Ö-V, mot Yvonne Adolfsson - Björn Jonasson | Rond 9, som Ö-V, mot Yvonne Adolfsson - Björn Jonasson |
19 | 1NT | N | –5 | ♣D | -250 | 190 | 98 | 98 | ♠ED10♥73♦D87♣Dkn974 | ♠9432♥ED106♦63♣K106 | ♠ED10♥73♦D87♣Dkn974 | 2197 | 59,60 | 2197 |
20 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | 85 | 44 | 44 | ♠EKD765♥743♦82♣ED | ♠9♥K1062♦KD764♣965 | ♠EKD765♥743♦82♣ED | 2282 | 58,81 | 2282 |
Rond 12, som N-S, mot Sofia Alecu - Rikard Nilsson | Rond 12, som N-S, mot Sofia Alecu - Rikard Nilsson |
21 | 4♥x | S | –1 | ♠E | -200 | 151 | 78 | 78 | ♠976♥K752♦10943♣D8 | ♠D♥kn10864♦5♣EKkn763 | ♠976♥K752♦10943♣D8 | 2433 | 59,72 | 2433 |
22 | 4♠ | Ö | = | ♥kn | -620 | 25 | 13 | 13 | ♠8♥D10872♦9♣EKkn862 | ♠E53♥kn♦D108532♣1043 | ♠8♥D10872♦9♣EKkn862 | 2458 | 57,59 | 2458 |
Rond 11, som N-S, mot Sara Haglind - Jerry Eklöf | Rond 11, som N-S, mot Sara Haglind - Jerry Eklöf |
23 | 6♥ | V | –1 | ♣7 | 100 | 170 | 88 | 88 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | ♠752♥53♦1095♣EDkn92 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | 2628 | 58,90 | 2628 |
24 | 1NT | N | +1 | ♠4 | 120 | 130 | 67 | 67 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | ♠K1087♥kn1094♦kn8♣Ekn6 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | 2758 | 59,24 | 2758 |
Samarbetspartners