Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2430 | 52,19 | Kerstin Hallgren - Göran Lind | Kerstin Hallgren Göran Lind | 21,1 20,6 Enköpings BS - Skälby-Barkarby | 21,1 Enköpings BS 20,6 Skälby-Barkarby |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Mylene Encontro - Johan Vikström | Rond 1, som Ö-V, mot Mylene Encontro - Johan Vikström |
1 | 4♠ | Ö | +2 | ♦9 | -480 | 115 | 59 | 59 | ♠K108754♥4♦EK1053♣10 | ♠ED32♥D107♦-♣Ekn6543 | ♠K108754♥4♦EK1053♣10 | 115 | 59,28 | 115 |
2 | 3NT | V | = | ♠6 | -400 | 67 | 35 | 35 | ♠Ekn10♥1073♦D52♣ED84 | ♠K4♥E854♦K843♣K109 | ♠Ekn10♥1073♦D52♣ED84 | 182 | 46,91 | 182 |
Rond 2, som Ö-V, mot Eva Wahlström - Karl-Erik Nilsson | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Wahlström - Karl-Erik Nilsson |
3 | 4♥ | Ö | +1 | ♠8 | -650 | 90 | 46 | 46 | ♠kn5♥EKD72♦E6♣E972 | ♠9♥kn94♦K10543♣K1064 | ♠kn5♥EKD72♦E6♣E972 | 272 | 46,74 | 272 |
4 | 2♥ | V | –1 | ♦D | 100 | 127 | 65 | 65 | ♠D96♥6♦E8642♣E732 | ♠72♥kn107432♦K105♣Kkn | ♠D96♥6♦E8642♣E732 | 399 | 51,42 | 399 |
Rond 3, som N-S, mot Ann Johansson - Jarl Jönsson | Rond 3, som N-S, mot Ann Johansson - Jarl Jönsson |
5 | 3♥ | S | = | ♣9 | 140 | 76 | 39 | 39 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | ♠D3♥K9654♦D108♣E73 | ♠K1075♥ED3♦kn62♣K86 | 475 | 48,97 | 475 |
6 | 4♥ | N | +1 | ♦7 | 450 | 144 | 74 | 74 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | ♠kn986♥ED62♦kn♣EKD2 | ♠E2♥kn985♦EK98♣864 | 619 | 53,18 | 619 |
Rond 4, som N-S, mot Lena Tuvesson - Jan-Inge Tuvesson | Rond 4, som N-S, mot Lena Tuvesson - Jan-Inge Tuvesson |
7 | 2♥ | V | +2 | ♠3 | -170 | 114 | 59 | 59 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | ♠K942♥4♦K87♣K10985 | ♠E83♥K6♦10432♣kn642 | 733 | 53,98 | 733 |
8 | 6NT | N | –2 | ♦10 | -100 | 6 | 3 | 3 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | ♠D1096♥D985♦kn8♣D105 | ♠EK53♥Ekn1073♦K3♣K3 | 739 | 47,62 | 739 |
Rond 5, som N-S, mot Susanne Sjödin - Örjan Sjödin | Rond 5, som N-S, mot Susanne Sjödin - Örjan Sjödin |
9 | 3NT | V | = | ♣4 | -600 | 4 | 2 | 2 | ♠ED9♥KD102♦8♣D6543 | ♠10543♥E63♦63♣kn972 | ♠ED9♥KD102♦8♣D6543 | 743 | 42,55 | 743 |
10 | 4♠ | V | –1 | ♥7 | 100 | 112 | 58 | 58 | ♠8752♥76♦K83♣Dkn84 | ♠9♥EKkn1098♦kn95♣1032 | ♠8752♥76♦K83♣Dkn84 | 855 | 44,07 | 855 |
Rond 6, som N-S, mot Susanna Köhlin - Sonny Karlsson | Rond 6, som N-S, mot Susanna Köhlin - Sonny Karlsson |
11 | 2♠ | S | = | ♣7 | 110 | 62 | 32 | 32 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | ♠ED9432♥106♦K♣K1043 | ♠kn10♥Dkn873♦D1064♣E6 | 917 | 42,97 | 917 |
12 | 4♥ | S | +1 | ♠E | 650 | 129 | 66 | 66 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | ♠K8♥EKDkn1095♦kn♣K106 | ♠D763♥4♦EK832♣kn94 | 1046 | 44,93 | 1046 |
Rond 7, som Ö-V, mot Monica Jönsson - Ingemar Henrysson | Rond 7, som Ö-V, mot Monica Jönsson - Ingemar Henrysson |
13 | 4♥ | Ö | +1 | ♣K | -650 | 131 | 68 | 68 | ♠KDkn9♥Ekn932♦E42♣10 | ♠8753♥D74♦KD73♣E5 | ♠KDkn9♥Ekn932♦E42♣10 | 1177 | 46,67 | 1177 |
14 | 1NT | Ö | +2 | ♦5 | -150 | 181 | 93 | 93 | ♠kn98♥E7♦K76♣EK876 | ♠10654♥94♦D102♣D1093 | ♠kn98♥E7♦K76♣EK876 | 1358 | 50,00 | 1358 |
Rond 8, som N-S, mot Tin Budin - Stefan Budin | Rond 8, som N-S, mot Tin Budin - Stefan Budin |
15 | 4♠ | S | = | ♦K | 620 | 187 | 96 | 96 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | ♠KDkn83♥753♦D♣E983 | ♠52♥ED10♦542♣KD742 | 1545 | 53,09 | 1545 |
16 | 3NT | V | +2 | ♠9 | -660 | 7 | 4 | 4 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | ♠7643♥D96♦K97♣D106 | ♠92♥Kkn1085♦1064♣kn53 | 1552 | 50,00 | 1552 |
Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Guldbrandsson - Sören Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Guldbrandsson - Sören Andersson |
17 | 4♥ | S | = | ♠4 | 420 | 64 | 33 | 33 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | ♠kn964♥K62♦D104♣972 | ♠1083♥Ekn♦kn8762♣E43 | 1616 | 49,00 | 1616 |
18 | 4♥ | N | –2 | ♦E | -200 | 192 | 99 | 99 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | ♠E875♥kn32♦K53♣K73 | ♠109♥5♦EDkn86♣98542 | 1808 | 51,78 | 1808 |
Rond 10, som N-S, mot Ingegerd Peterson - Lars Göran Larsson | Rond 10, som N-S, mot Ingegerd Peterson - Lars Göran Larsson |
19 | 3♣ | Ö | +1 | ♣8 | -130 | 73 | 38 | 38 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | ♠8765♥K952♦E52♣85 | ♠Kkn♥kn84♦Kkn1094♣E32 | 1881 | 51,03 | 1881 |
20 | 2♠ | Ö | –1 | ♦10 | 100 | 168 | 87 | 87 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | ♠kn432♥D5♦10♣1087432 | ♠108♥Ekn98♦Ekn953♣Kkn | 2049 | 52,81 | 2049 |
Rond 11, som Ö-V, mot Runa Persson - Magnus Persson | Rond 11, som Ö-V, mot Runa Persson - Magnus Persson |
21 | 3♦ | V | +2 | ♣D | -150 | 19 | 10 | 10 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | ♠EK42♥E♦KD876♣942 | ♠kn10853♥D93♦Ekn2♣105 | 2068 | 50,76 | 2068 |
22 | 1♥ | N | –2 | ♦6 | -100 | 98 | 51 | 51 | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | ♠D642♥EK94♦EKkn7♣D | ♠Kkn1097♥653♦64♣975 | 2166 | 50,75 | 2166 |
Rond 12, som N-S, mot 203261 - Christer Palmqvist | Rond 12, som N-S, mot 203261 - Christer Palmqvist |
23 | 4♥ | V | +1 | ♥8 | -650 | 74 | 38 | 38 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | ♠752♥53♦1095♣EDkn92 | ♠kn98♥84♦Dkn7632♣76 | 2240 | 50,20 | 2240 |
24 | 3♠ | Ö | –4 | ♥kn | 200 | 190 | 98 | 98 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | ♠K1087♥kn1094♦kn8♣Ekn6 | ♠D5♥D82♦E103♣K7543 | 2430 | 52,19 | 2430 |
Samarbetspartners