Brons 14 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1251 | 38,33 | Rasmus Lowén - Marianne Löfquist | Rasmus Lowén Marianne Löfquist | 48,6 36,0 Borlänge BK | 48,6 Borlänge BK 36,0 Borlänge BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Uffe Poulsen - Soren Parbo | Rond 1, som Ö-V, mot Uffe Poulsen - Soren Parbo |
1 | 4♠ | N | = | ♦4 | 420 | 43 | 32 | 32 | ♠E♥E10854♦42♣87642 | ♠9742♥D62♦ED1095♣10 | ♠E♥E10854♦42♣87642 | 43 | 31,62 | 43 |
2 | 4♠ | S | –2 | ♥9 | -200 | 125 | 92 | 92 | ♠765♥KDkn4♦D109♣E103 | ♠8♥9765♦Kkn62♣D852 | ♠765♥KDkn4♦D109♣E103 | 168 | 61,76 | 168 |
Rond 2, som N-S, mot Sture Mattsson - Olle Karlsson | Rond 2, som N-S, mot Sture Mattsson - Olle Karlsson |
3 | 6♥ | S | –1 | ♦8 | -50 | 5 | 4 | 4 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | ♠ED3♥kn743♦kn105♣E106 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | 173 | 42,40 | 173 |
4 | 1NT | V | +3 | ♠4 | -180 | 37 | 27 | 27 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | ♠D2♥Dkn754♦D752♣64 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | 210 | 38,60 | 210 |
Rond 3, som Ö-V, mot Niklas Johansson - Linnea Edlund | Rond 3, som Ö-V, mot Niklas Johansson - Linnea Edlund |
5 | 3♠ | S | –1 | ♦7 | -100 | 49 | 36 | 36 | ♠1065♥Dkn3♦85♣Ekn875 | ♠D87♥K108765♦Kkn97♣- | ♠1065♥Dkn3♦85♣Ekn875 | 259 | 38,09 | 259 |
6 | 4♠ | S | = | ♦5 | 420 | 28 | 21 | 21 | ♠65♥953♦Ekn3♣KD965 | ♠K3♥Ekn108♦K10654♣73 | ♠65♥953♦Ekn3♣KD965 | 287 | 35,17 | 287 |
Rond 4, som Ö-V, mot Lars S Karlsson - Dan Storås | Rond 4, som Ö-V, mot Lars S Karlsson - Dan Storås |
7 | 2NT | V | +1 | ♥kn | -150 | 102 | 75 | 75 | ♠9♥D1053♦Ekn96♣8743 | ♠EK103♥K6♦K53♣D965 | ♠9♥D1053♦Ekn96♣8743 | 389 | 40,86 | 389 |
8 | 3♦ | Ö | –2 | ♣E | 100 | 26 | 19 | 19 | ♠ED10632♥E5♦D1032♣2 | ♠8♥1073♦E54♣KD8754 | ♠ED10632♥E5♦D1032♣2 | 415 | 38,14 | 415 |
Rond 5, som Ö-V, mot Elisabeth Andersson - Doris Helmersdotter | Rond 5, som Ö-V, mot Elisabeth Andersson - Doris Helmersdotter |
9 | 2♠ | V | = | ♥9 | -110 | 118 | 87 | 87 | ♠3♥KD1087♦kn763♣753 | ♠EKD1074♥E♦82♣D1098 | ♠3♥KD1087♦kn763♣753 | 533 | 43,55 | 533 |
10 | 5♣x | N | = | ♥E | 750 | 2 | 1 | 1 | ♠K63♥Ekn7532♦73♣K4 | ♠752♥D1098♦kn10954♣3 | ♠K63♥Ekn7532♦73♣K4 | 535 | 39,34 | 535 |
Rond 6, som Ö-V, mot Thomas Fridlund - Lennart Lindqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Thomas Fridlund - Lennart Lindqvist |
11 | 3NT | N | +2 | ♠5 | 460 | 28 | 21 | 21 | ♠Dkn875♥D1032♦4♣D94 | ♠42♥Ekn765♦109♣K1053 | ♠Dkn875♥D1032♦4♣D94 | 563 | 37,63 | 563 |
12 | 3♠ | N | +1 | ♣7 | 170 | 31 | 23 | 23 | ♠kn54♥K632♦7♣Ekn974 | ♠E7♥Dkn98♦D10982♣32 | ♠kn54♥K632♦7♣Ekn974 | 594 | 36,40 | 594 |
Rond 7, som N-S, mot Jan-Olof Eriksson - Annette Antonsson | Rond 7, som N-S, mot Jan-Olof Eriksson - Annette Antonsson |
13 | 3♥ | N | –1 | ♦3 | -100 | 34 | 25 | 25 | ♠Kkn42♥Kkn852♦kn9♣104 | ♠D7♥E1064♦E65♣kn932 | ♠Kkn42♥Kkn852♦kn9♣104 | 628 | 35,52 | 628 |
14 | 2♠ | S | +2 | ♥3 | 170 | 39 | 29 | 29 | ♠kn98♥kn10♦Ekn83♣D765 | ♠EKD43♥D62♦K♣K1083 | ♠kn98♥kn10♦Ekn83♣D765 | 667 | 35,03 | 667 |
Rond 8, som N-S, mot Sigbritt Bengtsson - Anna Karlsson | Rond 8, som N-S, mot Sigbritt Bengtsson - Anna Karlsson |
15 | 3NT | N | = | ♦2 | 600 | 85 | 63 | 63 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | ♠KD5♥K975♦ED103♣E6 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | 752 | 36,86 | 752 |
16 | 5♦ | N | –3 | ♣E | -150 | 7 | 5 | 5 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | ♠10653♥E83♦EKD♣643 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | 759 | 34,88 | 759 |
Rond 9, som Ö-V, mot Annika Falkhäll - Lars-Magnus Gustafsson | Rond 9, som Ö-V, mot Annika Falkhäll - Lars-Magnus Gustafsson |
17 | 3NT | N | = | ♠8 | 400 | 74 | 54 | 54 | ♠D1087♥9743♦kn7♣K97 | ♠642♥10♦E8652♣E863 | ♠D1087♥9743♦kn7♣K97 | 833 | 36,03 | 833 |
18 | 3♠x | Ö | –2 | ♦10 | 300 | 5 | 4 | 4 | ♠8753♥K632♦EK8♣Ekn | ♠Dkn106♥95♦532♣10543 | ♠8753♥K632♦EK8♣Ekn | 838 | 34,23 | 838 |
Rond 10, som Ö-V, mot Renée Blixt - Arnold Ivansson | Rond 10, som Ö-V, mot Renée Blixt - Arnold Ivansson |
19 | 1♠ | Ö | = | ♦E | -80 | 108 | 79 | 79 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | ♠82♥ED52♦kn874♣765 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | 946 | 36,61 | 946 |
20 | 4♥ | V | = | ♠4 | -620 | 30 | 22 | 22 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | ♠K52♥EDkn108♦E4♣1097 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | 976 | 35,88 | 976 |
Rond 11, som N-S, mot Anders Fälling - Allan Öberg | Rond 11, som N-S, mot Anders Fälling - Allan Öberg |
21 | 1NT | S | +1 | ♦7 | 120 | 68 | 50 | 50 | ♠862♥K93♦kn10862♣94 | ♠EK54♥107♦ED94♣K103 | ♠862♥K93♦kn10862♣94 | 1044 | 36,55 | 1044 |
22 | 6♠ | V | –1 | ♦9 | 100 | 88 | 65 | 65 | ♠Ekn3♥kn973♦97♣10742 | ♠D4♥108652♦10643♣98 | ♠Ekn3♥kn973♦97♣10742 | 1132 | 37,83 | 1132 |
Rond 12, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu | Rond 12, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu |
23 | 1NT | S | = | ♦4 | 90 | 46 | 34 | 34 | ♠K75♥Dkn1052♦96♣EDkn | ♠kn983♥943♦Ekn54♣83 | ♠K75♥Dkn1052♦96♣EDkn | 1178 | 37,66 | 1178 |
24 | 2♦ | V | –2 | ♠10 | 100 | 73 | 54 | 54 | ♠ED2♥K10653♦K92♣98 | ♠K976♥8♦87654♣Ekn4 | ♠ED2♥K10653♦K92♣98 | 1251 | 38,33 | 1251 |
Samarbetspartners