Brons 19 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1586,8 | 58,00 | Urban Mentzer - Torleif Hägg | Urban Mentzer Torleif Hägg | 11,0 12,5 Arvika BS - BK Albrekts | 11,0 Arvika BS 12,5 BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Per Jansson - Elisabeth Jonasson | Rond 2, som N-S, mot Per Jansson - Elisabeth Jonasson |
1 | 3♦ | Ö | +2 | ♠2 | -150 | 37 | 32 | 32 | ♠K43♥Dkn6♦Ekn62♣K107 | ♠D82♥107532♦3♣D632 | ♠K43♥Dkn6♦Ekn62♣K107 | 37 | 32,46 | 37 |
2 | 4♠x | S | = | ♦10 | 790 | 105,8 | 93 | 93 | ♠E1072♥E754♦K654♣K | ♠Kkn643♥D106♦-♣kn10852 | ♠E1072♥E754♦K654♣K | 142,8 | 62,63 | 142,8 |
Rond 1, som N-S, mot Margit Belenius - Karl-Otto Ahlberg | Rond 1, som N-S, mot Margit Belenius - Karl-Otto Ahlberg |
3 | 1NT | Ö | +1 | ♠kn | -120 | 19 | 17 | 17 | ♠K9842♥E3♦K93♣D102 | ♠kn3♥D964♦1085♣Kkn95 | ♠K9842♥E3♦K93♣D102 | 161,8 | 47,31 | 161,8 |
4 | 3NT | Ö | +2 | ♥D | -660 | 11 | 10 | 10 | ♠kn5♥kn1093♦1065♣D986 | ♠D1074♥D5♦kn92♣E753 | ♠kn5♥kn1093♦1065♣D986 | 172,8 | 37,89 | 172,8 |
Rond 4, som Ö-V, mot Karin Sjökvist - Berith Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Karin Sjökvist - Berith Andersson |
5 | 4♥ | Ö | +1 | ♠10 | -450 | 107 | 94 | 94 | ♠kn986♥EKD93♦K♣Kkn2 | ♠E753♥1064♦D64♣E105 | ♠kn986♥EKD93♦K♣Kkn2 | 279,8 | 49,09 | 279,8 |
6 | 2♠ | S | +3 | ♥K | 200 | 110 | 96 | 96 | ♠kn103♥109842♦D108♣D5 | ♠-♥KD53♦Kkn532♣9642 | ♠kn103♥109842♦D108♣D5 | 389,8 | 56,99 | 389,8 |
Rond 3, som N-S, mot Mogans Boysen - Ole Adelkvist | Rond 3, som N-S, mot Mogans Boysen - Ole Adelkvist |
7 | 1NT | S | –3 | ♠3 | -300 | 14 | 12 | 12 | ♠107♥K987♦109♣E7642 | ♠E2♥kn32♦ED52♣D1085 | ♠107♥K987♦109♣E7642 | 403,8 | 50,60 | 403,8 |
8 | 3NT | S | +3 | ♣K | 490 | 72 | 63 | 63 | ♠EK65♥K96♦D86♣Ekn4 | ♠kn3♥Ekn♦EK1094♣10952 | ♠EK65♥K96♦D86♣Ekn4 | 475,8 | 52,17 | 475,8 |
Rond 6, som Ö-V, mot Nils Mensted - Rikke Mensted | Rond 6, som Ö-V, mot Nils Mensted - Rikke Mensted |
9 | 4♥ | S | = | ♣7 | 420 | 69 | 61 | 61 | ♠kn10653♥kn43♦E3♣kn54 | ♠84♥E5♦109762♣D872 | ♠kn10653♥kn43♦E3♣kn54 | 544,8 | 53,10 | 544,8 |
10 | 3♠ | Ö | –2 | ♥2 | 200 | 15 | 13 | 13 | ♠K1053♥kn4♦103♣D8743 | ♠ED64♥E1083♦5♣kn1096 | ♠K1053♥kn4♦103♣D8743 | 559,8 | 49,11 | 559,8 |
Rond 5, som Ö-V, mot Niclas Samuelsson - Elin Hognert | Rond 5, som Ö-V, mot Niclas Samuelsson - Elin Hognert |
11 | 3♦ | S | +1 | ♥kn | 130 | 83 | 73 | 73 | ♠986♥K83♦1094♣KD109 | ♠Dkn107♥kn10♦72♣E8632 | ♠986♥K83♦1094♣KD109 | 642,8 | 51,26 | 642,8 |
12 | 1NT | V | –1 | ♥kn | 50 | 85 | 75 | 75 | ♠kn4♥643♦975♣E10754 | ♠K5♥K982♦KD102♣K96 | ♠kn4♥643♦975♣E10754 | 727,8 | 53,20 | 727,8 |
Rond 8, som Ö-V, mot Stefan Budin - Tin Budin | Rond 8, som Ö-V, mot Stefan Budin - Tin Budin |
13 | 3♠ | Ö | = | ♠K | -140 | 92 | 81 | 81 | ♠107652♥4♦D♣Ekn10973 | ♠D43♥Dkn852♦Kkn4♣K6 | ♠107652♥4♦D♣Ekn10973 | 819,8 | 55,32 | 819,8 |
14 | 3NT | N | = | ♥5 | 400 | 53 | 46 | 46 | ♠E10752♥kn754♦4♣D42 | ♠K83♥D82♦kn965♣K98 | ♠E10752♥kn754♦4♣D42 | 872,8 | 54,69 | 872,8 |
Rond 7, som N-S, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson | Rond 7, som N-S, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson |
15 | 3♥ | Ö | +3 | ♣2 | -230 | 94 | 82 | 82 | ♠K♥D8♦Kkn1084♣E9764 | ♠Ekn10652♥5♦753♣kn52 | ♠K♥D8♦Kkn1084♣E9764 | 966,8 | 56,54 | 966,8 |
16 | 3♠ | S | –2 | ♣E | -100 | 49 | 43 | 43 | ♠K1062♥E9♦Dkn10953♣4 | ♠743♥D84♦E72♣Dkn87 | ♠K1062♥E9♦Dkn10953♣4 | 1015,8 | 55,69 | 1015,8 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mona Mattsson - Åke Kärvegård | Rond 10, som Ö-V, mot Mona Mattsson - Åke Kärvegård |
17 | 3NT | Ö | –2 | ♦3 | 100 | 38 | 33 | 33 | ♠kn107♥Dkn5♦ED7♣EDkn7 | ♠D8654♥K10872♦-♣943 | ♠kn107♥Dkn5♦ED7♣EDkn7 | 1053,8 | 54,38 | 1053,8 |
18 | 4♠ | Ö | –1 | ♠5 | 50 | 40 | 35 | 35 | ♠KD1087♥72♦E3♣EKDkn | ♠kn42♥D54♦Dkn10864♣2 | ♠KD1087♥72♦E3♣EKDkn | 1093,8 | 53,30 | 1093,8 |
Rond 9, som N-S, mot Thorbjörn Haraldsson - Annika Nivestam | Rond 9, som N-S, mot Thorbjörn Haraldsson - Annika Nivestam |
19 | 5♦x | N | = | ♣E | 550 | 113 | 99 | 99 | ♠EKD4♥ED10♦kn86542♣- | ♠106♥Kkn943♦K103♣964 | ♠EKD4♥ED10♦kn86542♣- | 1206,8 | 55,72 | 1206,8 |
20 | 3♥x | V | –1 | ♠kn | 200 | 106 | 93 | 93 | ♠kn10♥ED96♦kn1082♣762 | ♠KD9854♥5♦K76♣K109 | ♠kn10♥ED96♦kn1082♣762 | 1312,8 | 57,58 | 1312,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Lennart Eriksson - Lennart Johansson | Rond 12, som Ö-V, mot Lennart Eriksson - Lennart Johansson |
21 | 4♠ | S | = | ♥E | 620 | 28 | 25 | 25 | ♠K♥Dkn872♦kn10854♣K8 | ♠kn53♥E9653♦732♣104 | ♠K♥Dkn872♦kn10854♣K8 | 1340,8 | 56,01 | 1340,8 |
22 | 3♥ | Ö | +1 | ♥4 | -170 | 101 | 89 | 89 | ♠EKkn102♥ED52♦74♣kn5 | ♠8653♥K763♦kn65♣43 | ♠EKkn102♥ED52♦74♣kn5 | 1441,8 | 57,49 | 1441,8 |
Rond 11, som Ö-V, mot Annika Falkhäll - Lars-Magnus Gustafsson | Rond 11, som Ö-V, mot Annika Falkhäll - Lars-Magnus Gustafsson |
23 | 4♠x | V | = | ♣E | -790 | 109 | 96 | 96 | ♠972♥98♦EK74♣9754 | ♠K108653♥EK107♦652♣- | ♠972♥98♦EK74♣9754 | 1550,8 | 59,15 | 1550,8 |
24 | 4♥ | S | +2 | ♦7 | 480 | 36 | 32 | 32 | ♠Dkn3♥875♦D6♣Dkn764 | ♠K754♥10♦kn97543♣52 | ♠Dkn3♥875♦D6♣Dkn764 | 1586,8 | 58,00 | 1586,8 |
Samarbetspartners