Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2886 | 51,28 | Uladzislau Tsitavets - Jakub Bereza | Uladzislau Tsitavets Jakub Bereza | Poland | Poland |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson |
1 | 2♠ | V | = | ♦5 | -110 | 64 | 48 | 48 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | ♠kn72♥kn92♦6432♣752 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | 64 | 47,76 | 64 |
2 | 3♥ | S | = | ♠E | 140 | 105 | 78 | 78 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | ♠109♥Ekn842♦E52♣D103 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | 169 | 63,06 | 169 |
3 | 2♠x | N | –2 | ♥E | -300 | 28 | 21 | 21 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | ♠97♥973♦10432♣10954 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | 197 | 49,00 | 197 |
Rond 2, som N-S, mot Isabelle Kågström - Alf Kågström | Rond 2, som N-S, mot Isabelle Kågström - Alf Kågström |
4 | 3NT | S | +1 | ♦kn | 630 | 133 | 99 | 99 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | ♠-♥kn76♦K764♣EKDkn86 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | 330 | 61,57 | 330 |
5 | 2♦ | V | = | ♥kn | -90 | 9 | 7 | 7 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | ♠Kkn3♥KD9♦KD♣K7652 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | 339 | 50,60 | 339 |
6 | 4♥ | S | –2 | ♦E | -100 | 57 | 43 | 43 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | ♠Dkn2♥E642♦Kkn7♣kn97 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | 396 | 49,25 | 396 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jonas Rosén - Marianne Melchior Ericson | Rond 3, som Ö-V, mot Jonas Rosén - Marianne Melchior Ericson |
7 | 4♠ | V | –1 | ♥E | 100 | 25 | 19 | 19 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | ♠EKkn54♥72♦KD♣Dkn86 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | 421 | 44,88 | 421 |
8 | 1NT | N | = | ♠4 | 90 | 107 | 80 | 80 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | ♠D752♥KDkn75♦kn73♣10 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | 528 | 49,25 | 528 |
9 | 3♠ | Ö | = | ♣6 | -140 | 118 | 88 | 88 | ♠EK865432♥5♦62♣72 | ♠D♥Dkn10964♦Kkn1093♣D | ♠EK865432♥5♦62♣72 | 646 | 53,57 | 646 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ole J Jensen - Larsgunnar Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Ole J Jensen - Larsgunnar Andersson |
10 | 4♥ | N | = | ♦K | 620 | 122 | 91 | 91 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | ♠9654♥62♦E4♣K10985 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | 768 | 57,31 | 768 |
11 | 3NT | V | +1 | ♥K | -430 | 32 | 24 | 24 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | ♠EKkn862♥Ekn♦Ekn2♣76 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | 800 | 54,27 | 800 |
12 | 4♥ | Ö | = | ♣2 | -420 | 95 | 71 | 71 | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | ♠kn4♥EKkn6♦EKD108♣Dkn | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | 895 | 55,66 | 895 |
Rond 5, som N-S, mot Ann-Sophie Andersson - Erik Gulliksson | Rond 5, som N-S, mot Ann-Sophie Andersson - Erik Gulliksson |
13 | 1♠x | Ö | = | ♠E | -160 | 18 | 13 | 13 | ♠KD9♥K75♦E63♣10742 | ♠E6♥D82♦K985♣Kkn98 | ♠KD9♥K75♦E63♣10742 | 913 | 52,41 | 913 |
14 | 3♠ | V | = | ♥K | -140 | 53 | 40 | 40 | ♠1095♥Kkn97♦E85♣954 | ♠63♥E10832♦KD6♣763 | ♠1095♥Kkn97♦E85♣954 | 966 | 51,49 | 966 |
15 | 3NT | S | –1 | ♣4 | -100 | 54 | 40 | 40 | ♠EKkn3♥10852♦1082♣K10 | ♠982♥ED6♦EK763♣D3 | ♠EKkn3♥10852♦1082♣K10 | 1020 | 50,75 | 1020 |
Rond 6, som Ö-V, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt | Rond 6, som Ö-V, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt |
16 | Pass | 107 | 80 | 80 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | ♠ED107♥106♦8432♣Ekn2 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | 1127 | 52,57 | 1127 |
17 | 3♣ | Ö | +1 | ♠kn | -130 | 74 | 55 | 55 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | ♠4♥ED63♦Kkn852♣E98 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | 1201 | 52,72 | 1201 |
18 | 2♥ | V | +2 | ♣4 | -170 | 76 | 57 | 57 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | ♠Dkn6♥kn1074♦E104♣K32 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | 1277 | 52,94 | 1277 |
Rond 7, som N-S, mot David Yoon - Fredrik Kronmarker | Rond 7, som N-S, mot David Yoon - Fredrik Kronmarker |
19 | 4♥ | N | +1 | ♦7 | 450 | 89 | 66 | 66 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | ♠D107654♥Kkn98♦D♣86 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | 1366 | 53,65 | 1366 |
20 | 3♥ | Ö | –2 | ♣K | 200 | 129 | 96 | 96 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | ♠Kkn1054♥D53♦E72♣K3 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | 1495 | 55,78 | 1495 |
21 | 3NT | S | = | ♥2 | 600 | 127 | 95 | 95 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | ♠D32♥E♦E1085♣kn9872 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | 1622 | 57,64 | 1622 |
Rond 8, som Ö-V, mot Christer Sandberg - Ingemar Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Christer Sandberg - Ingemar Andersson |
22 | 2NT | V | = | ♣E | -120 | 65 | 49 | 49 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | ♠D6♥Kkn10♦kn75432♣52 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | 1687 | 57,23 | 1687 |
23 | 2♠ | V | +1 | ♥kn | -140 | 48 | 36 | 36 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | ♠E109652♥ED2♦K53♣7 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | 1735 | 56,29 | 1735 |
24 | 4♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 131 | 98 | 98 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | ♠873♥D6♦kn743♣7542 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | 1866 | 58,02 | 1866 |
Rond 9, som Ö-V, mot Hannu Oikarainen - Johannes Matsson | Rond 9, som Ö-V, mot Hannu Oikarainen - Johannes Matsson |
25 | 4♠x | N | –3 | ♥6 | -500 | 121 | 90 | 90 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | ♠8♥Kkn972♦EKkn10♣Ekn5 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | 1987 | 59,31 | 1987 |
26 | 3NTx | V | –2 | ♥6 | 500 | 0 | 0 | 0 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | ♠D3♥3♦Ekn95♣EKkn986 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | 1987 | 57,03 | 1987 |
27 | 4♥x | N | = | ♥6 | 590 | 9 | 7 | 7 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | ♠K94♥2♦8653♣87653 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | 1996 | 55,17 | 1996 |
Rond 10, som Ö-V, mot Rolf Westman - Lars Olsson | Rond 10, som Ö-V, mot Rolf Westman - Lars Olsson |
28 | 2♥ | S | = | ♣D | 110 | 39 | 29 | 29 | ♠76♥Ekn5♦K73♣E10986 | ♠K10852♥83♦D852♣D7 | ♠76♥Ekn5♦K73♣E10986 | 2035 | 54,24 | 2035 |
29 | 4♥ | Ö | –2 | ♠D | 200 | 27 | 20 | 20 | ♠1064♥KD109873♦8♣D10 | ♠K8♥2♦EK2♣Ekn98752 | ♠1064♥KD109873♦8♣D10 | 2062 | 53,06 | 2062 |
30 | 3NT | Ö | +1 | ♠8 | -430 | 70 | 52 | 52 | ♠Ekn1043♥E5♦EK♣EKD6 | ♠96♥Dkn2♦kn6432♣kn74 | ♠Ekn1043♥E5♦EK♣EKD6 | 2132 | 53,03 | 2132 |
Rond 11, som N-S, mot Håkan Johansson - Johnny Blid | Rond 11, som N-S, mot Håkan Johansson - Johnny Blid |
31 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 43 | 32 | 32 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | ♠Kkn♥kn987♦1093♣E875 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | 2175 | 52,36 | 2175 |
32 | 2♥ | S | –1 | ♣E | -50 | 61 | 46 | 46 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | ♠109654♥Dkn942♦-♣D87 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | 2236 | 52,15 | 2236 |
33 | 3NT | V | +1 | ♦E | -430 | 50 | 37 | 37 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | ♠D5♥D73♦10986♣8765 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | 2286 | 51,70 | 2286 |
Rond 12, som Ö-V, mot Christer Bjäring - Anders Morath | Rond 12, som Ö-V, mot Christer Bjäring - Anders Morath |
34 | 3♥ | Ö | –2 | ♦D | 100 | 25 | 19 | 19 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2311 | 50,72 | 2311 |
35 | 6♣ | V | = | ♠2 | -1370 | 114 | 85 | 85 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2425 | 51,71 | 2425 |
36 | 3♠x | V | –3 | ♦K | 800 | 3 | 2 | 2 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2428 | 50,33 | 2428 |
Rond 13, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman | Rond 13, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman |
37 | 2♠ | N | = | ♥4 | 110 | 36 | 27 | 27 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | ♠98♥D9732♦Kkn7♣754 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | 2464 | 49,70 | 2464 |
38 | 6♣ | Ö | = | ♣9 | -1370 | 117 | 87 | 87 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | ♠ED107♥3♦E3♣KD10874 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | 2581 | 50,69 | 2581 |
39 | 3♠ | N | –1 | ♣E | -100 | 78 | 58 | 58 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | ♠107♥EKD763♦Dkn8♣93 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | 2659 | 50,88 | 2659 |
Rond 14, som N-S, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula | Rond 14, som N-S, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula |
40 | 3NT | N | +2 | ♠5 | 460 | 121 | 90 | 90 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | ♠Dkn♥kn109♦8642♣K876 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | 2780 | 51,87 | 2780 |
41 | 6♦ | S | +1 | ♥D | 940 | 74 | 55 | 55 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | ♠EK♥3♦E108652♣Ekn104 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | 2854 | 51,95 | 2854 |
42 | 2♠ | Ö | +3 | ♦10 | -200 | 32 | 24 | 24 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | ♠kn4♥ED32♦105♣ED1085 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | 2886 | 51,28 | 2886 |
Samarbetspartners