Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2916 | 51,81 | Michael Tomski - Richard Bley | Michael Tomski Richard Bley | Germany | Germany |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Tina Elfstedt - Seija Kärkkäinen | Rond 1, som Ö-V, mot Tina Elfstedt - Seija Kärkkäinen |
1 | 2♣ | V | +2 | ♦8 | -130 | 86 | 64 | 64 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | ♠843♥K5♦Dkn107♣D643 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | 86 | 64,18 | 86 |
2 | 2♠ | V | = | ♥9 | -110 | 109 | 81 | 81 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | ♠EK6♥K76♦Kkn976♣K2 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | 195 | 72,76 | 195 |
3 | 2♥ | Ö | +2 | ♠9 | -170 | 90 | 67 | 67 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | ♠K532♥1054♦5♣Ekn762 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | 285 | 70,90 | 285 |
Rond 2, som Ö-V, mot Tor-Björn Bohman - Gerry Jönsson | Rond 2, som Ö-V, mot Tor-Björn Bohman - Gerry Jönsson |
4 | 3♣ | S | –1 | ♦kn | -100 | 74 | 55 | 55 | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | ♠42♥D10852♦kn109832♣- | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | 359 | 66,98 | 359 |
5 | 2♦ | V | –1 | ♠8 | 50 | 118 | 88 | 88 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | ♠E104♥E653♦E1086♣kn3 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | 477 | 71,19 | 477 |
6 | 5♥x | S | –3 | ♠5 | -500 | 131 | 98 | 98 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | ♠53♥kn♦ED65432♣643 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | 608 | 75,62 | 608 |
Rond 3, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Erik Wiberg | Rond 3, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Erik Wiberg |
7 | 3♠ | V | = | ♦10 | -140 | 88 | 66 | 66 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | ♠EKkn54♥72♦KD♣Dkn86 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | 696 | 74,20 | 696 |
8 | 2♣ | S | +2 | ♥K | 130 | 50 | 37 | 37 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | ♠D752♥KDkn75♦kn73♣10 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | 746 | 69,59 | 746 |
9 | 4♠ | Ö | –2 | ♣6 | 200 | 19 | 14 | 14 | ♠EK865432♥5♦62♣72 | ♠D♥Dkn10964♦Kkn1093♣D | ♠EK865432♥5♦62♣72 | 765 | 63,43 | 765 |
Rond 4, som Ö-V, mot Håkan Johansson - Johnny Blid | Rond 4, som Ö-V, mot Håkan Johansson - Johnny Blid |
10 | 4♥ | N | +1 | ♦K | 650 | 58 | 43 | 43 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | ♠9654♥62♦E4♣K10985 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | 823 | 61,42 | 823 |
11 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 65 | 49 | 49 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | ♠EKkn862♥Ekn♦Ekn2♣76 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | 888 | 60,24 | 888 |
12 | 3NT | V | +1 | ♠6 | -430 | 126 | 94 | 94 | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | ♠kn4♥EKkn6♦EKD108♣Dkn | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | 1014 | 63,06 | 1014 |
Rond 5, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg | Rond 5, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg |
13 | 3NT | N | –1 | ♠4 | -100 | 87 | 65 | 65 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | ♠1032♥kn64♦1074♣D653 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | 1101 | 63,20 | 1101 |
14 | 3♥x | S | –1 | ♠K | -100 | 47 | 35 | 35 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | ♠KDkn42♥D♦kn1073♣D82 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | 1148 | 61,19 | 1148 |
15 | 3NT | S | –1 | ♣4 | -100 | 80 | 60 | 60 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | ♠D6♥K43♦Dkn9♣Ekn654 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | 1228 | 61,09 | 1228 |
Rond 6, som Ö-V, mot Christer Sandberg - Ingemar Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Christer Sandberg - Ingemar Andersson |
16 | 4♥ | S | –1 | ♦3 | -50 | 128 | 96 | 96 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | ♠ED107♥106♦8432♣Ekn2 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | 1356 | 63,25 | 1356 |
17 | 3♣ | Ö | +2 | ♠kn | -150 | 92 | 69 | 69 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | ♠4♥ED63♦Kkn852♣E98 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | 1448 | 63,56 | 1448 |
18 | 2♥ | Ö | +2 | ♣7 | -170 | 76 | 57 | 57 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | ♠Dkn6♥kn1074♦E104♣K32 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | 1524 | 63,18 | 1524 |
Rond 7, som N-S, mot Erik Franzén - Jan Matsson | Rond 7, som N-S, mot Erik Franzén - Jan Matsson |
19 | 6♥ | N | –1 | ♠E | -50 | 18 | 13 | 13 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | ♠D107654♥Kkn98♦D♣86 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | 1542 | 60,57 | 1542 |
20 | 2♦ | V | = | ♠2 | -90 | 82 | 61 | 61 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | ♠Kkn1054♥D53♦E72♣K3 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | 1624 | 60,60 | 1624 |
21 | 2NT | S | = | ♣6 | 120 | 80 | 60 | 60 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | ♠D32♥E♦E1085♣kn9872 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | 1704 | 60,55 | 1704 |
Rond 8, som N-S, mot Bo Sundström - Emma Sundström | Rond 8, som N-S, mot Bo Sundström - Emma Sundström |
22 | 3NT | V | –1 | ♣E | 100 | 101 | 75 | 75 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | ♠kn54♥987632♦KD6♣8 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | 1805 | 61,23 | 1805 |
23 | 4♠ | V | = | ♥kn | -620 | 19 | 14 | 14 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | ♠kn♥K94♦8742♣E9843 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | 1824 | 59,18 | 1824 |
24 | 4♠ | N | = | ♣E | 420 | 77 | 57 | 57 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | ♠Kkn109♥E97♦K6♣kn1093 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | 1901 | 59,11 | 1901 |
Rond 9, som N-S, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson | Rond 9, som N-S, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson |
25 | 4♣ | Ö | –1 | ♠4 | 100 | 102 | 76 | 76 | ♠ED9632♥E3♦32♣432 | ♠K54♥D104♦D965♣D76 | ♠ED9632♥E3♦32♣432 | 2003 | 59,79 | 2003 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♠2 | -660 | 45 | 34 | 34 | ♠10964♥1096♦76432♣D | ♠Ekn72♥EDkn7♦108♣1043 | ♠10964♥1096♦76432♣D | 2048 | 58,78 | 2048 |
27 | 5♥x | N | –1 | ♣E | -100 | 31 | 23 | 23 | ♠-♥EKDkn743♦ED109♣kn4 | ♠kn873♥985♦kn42♣D102 | ♠-♥EKDkn743♦ED109♣kn4 | 2079 | 57,46 | 2079 |
Rond 10, som N-S, mot Matteo Nordqvist - Lennart Eriksson | Rond 10, som N-S, mot Matteo Nordqvist - Lennart Eriksson |
28 | 3♥ | S | –1 | ♣D | -100 | 28 | 21 | 21 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | ♠kn94♥K10972♦kn6♣Kkn2 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | 2107 | 56,16 | 2107 |
29 | 4♥ | Ö | –1 | ♠D | 100 | 67 | 50 | 50 | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | ♠Dkn7♥Ekn654♦6543♣K | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | 2174 | 55,94 | 2174 |
30 | 3NT | Ö | +2 | ♥6 | -460 | 18 | 13 | 13 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | ♠8♥K9876♦D1095♣1083 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | 2192 | 54,53 | 2192 |
Rond 11, som Ö-V, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie | Rond 11, som Ö-V, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie |
31 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 91 | 68 | 68 | ♠1042♥6♦D654♣KD942 | ♠ED9873♥E2♦E872♣10 | ♠1042♥6♦D654♣KD942 | 2283 | 54,96 | 2283 |
32 | 3♦ | V | –2 | ♠E | 200 | 20 | 15 | 15 | ♠D8♥E753♦kn98762♣2 | ♠kn7♥K106♦E104♣EK1053 | ♠D8♥E753♦kn98762♣2 | 2303 | 53,71 | 2303 |
33 | 2♥ | Ö | +2 | ♦10 | -170 | 27 | 20 | 20 | ♠92♥kn542♦kn5♣ED1093 | ♠EK103♥EK9♦D732♣kn4 | ♠92♥kn542♦kn5♣ED1093 | 2330 | 52,69 | 2330 |
Rond 12, som Ö-V, mot Andreas Westman - Patrik Eriksson | Rond 12, som Ö-V, mot Andreas Westman - Patrik Eriksson |
34 | 4♠ | Ö | –1 | ♦D | 50 | 69 | 51 | 51 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2399 | 52,66 | 2399 |
35 | 6♣ | V | = | ♠2 | -1370 | 114 | 85 | 85 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2513 | 53,58 | 2513 |
36 | 3♠ | V | –4 | ♦K | 400 | 22 | 16 | 16 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2535 | 52,55 | 2535 |
Rond 13, som N-S, mot Magnus Wegestål - Johan Andersson | Rond 13, som N-S, mot Magnus Wegestål - Johan Andersson |
37 | 2♠ | N | = | ♥5 | 110 | 98 | 73 | 73 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | ♠D1062♥EK106♦D4♣E96 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | 2633 | 53,11 | 2633 |
38 | 6♣ | V | = | ♥E | -1370 | 17 | 13 | 13 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | ♠Kkn86♥kn75♦10764♣95 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | 2650 | 52,04 | 2650 |
39 | 3♥ | V | –2 | ♦5 | 200 | 129 | 96 | 96 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | ♠K98♥kn84♦EK972♣62 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | 2779 | 53,18 | 2779 |
Rond 14, som N-S, mot Christer Eriksson - Thomas Ivarsson | Rond 14, som N-S, mot Christer Eriksson - Thomas Ivarsson |
40 | 3♠x | Ö | –1 | ♥kn | 100 | 31 | 23 | 23 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | ♠Dkn♥kn109♦8642♣K876 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | 2810 | 52,43 | 2810 |
41 | 6♦ | S | +1 | ♥K | 940 | 74 | 55 | 55 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | ♠EK♥3♦E108652♣Ekn104 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | 2884 | 52,49 | 2884 |
42 | 3♦ | N | –2 | ♠K | -200 | 32 | 24 | 24 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | ♠kn4♥ED32♦105♣ED1085 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | 2916 | 51,81 | 2916 |
Samarbetspartners